Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.

07.12.2016 18:23
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 2,56 2,53 2,66 2,56 0,00
ADANA CIMENTO A GRUBU 5,91 5,90 6,04 5,99 1,35
ADANA CIMENTO B GRUBU 4,23 4,22 4,25 4,24 0,24
ADEL KALEMCILIK 15,10 15,11 15,33 15,29 1,26
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 1,66 1,65 1,69 1,67 0,60
ADANA CIMENTO C GRUBU 0,81 0,80 0,83 0,83 2,47
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 18,37 18,29 18,61 18,55 0,98
AFYON CIMENTO 7,74 7,64 7,79 7,64 -1,29
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 2,36 2,35 2,45 2,42 2,54
AKBANK 7,58 7,55 7,72 7,69 1,45
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 12,88 12,77 12,95 12,83 -0,39
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 0,82 0,81 0,83 0,82 0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 1,21 1,19 1,22 1,21 0,00
AKSIORTA A.S. 2,17 2,15 2,19 2,15 -0,92
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 2,53 2,50 2,53 2,53 0,00
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 18,90 18,50 18,89 18,65 -1,32
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 0,34 0,33 0,34 0,34 0,00
AKSA AKRILIK A.S. 9,10 9,12 9,28 9,26 1,76
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 0,72 0,75 0,84 0,84 16,67
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2,70 2,64 2,72 2,68 -0,74
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 2,70 2,70 2,72 2,70 0,00
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 8,28 8,22 8,38 8,33 0,60
ALARKO HOLDING 4,36 4,31 4,43 4,36 0,00
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1,18 1,17 1,20 1,20 1,69
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 37,36 37,06 37,54 37,44 0,21
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 6,45 6,40 6,50 6,43 -0,31
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 33,52 33,14 33,74 33,34 -0,54
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 2,63 2,50 2,67 2,53 -3,80
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 16,96 16,92 17,20 17,03 0,41
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 0,88 0,87 0,95 0,93 5,68
ANADOLU CAM 2,43 2,42 2,47 2,47 1,65
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 1,38 1,34 1,38 1,35 -2,17
ANEL TELEKOMINIKASYON 0,78 0,63 0,63 0,63 -19,23
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 4,60 4,57 4,62 4,59 -0,22
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,71 0,82 0,82 18,84
ANADOLU SIGORTA A.S. 1,83 1,80 1,85 1,85 1,09
ARCELIK 20,22 20,06 20,72 20,62 1,98
ARENA BILGISAYAR A.S. 4,06 4,07 4,18 4,14 1,97
ARMADA BILGISAYAR A.S. 5,56 5,46 5,58 5,56 0,00
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 1,32 1,30 1,33 1,32 0,00
ARTI YAT HOLDING A.S. 0,45 0,45 0,45 0,45 0,00
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 3,75 3,85 3,85 3,85 2,67
ASELSAN 11,12 11,08 11,28 11,14 0,18
ASLAN CIMENTO A.S. 38,46 38,10 38,76 38,44 -0,05
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 13,20 13,05 13,33 13,16 -0,30
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 0,87 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 4,64 4,43 4,69 4,59 -1,08
AKIN TEKSTIL A.S. 8,90 8,80 9,05 8,89 -0,11
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 0,93 0,92 1,11 1,01 8,60
ATLANTIK PETROL URUNLERI 1,08 1,08 1,10 1,09 0,93
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 0,67 0,68 0,80 0,80 19,40
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 1,12 1,11 1,30 1,21 8,04
AVRUPA YATIRIM HOLDING 1,94 1,88 2,00 1,95 0,52
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 19,10 19,10 20,04 20,00 4,71
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 0,99 0,98 1,12 1,04 5,05
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 2,38 2,16 2,42 2,24 -5,88
ALTINYUNUS CESME 3,90 3,90 3,90 3,90 0,00
AYEN ENERJI A.S. 4,22 4,21 4,30 4,30 1,90
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 1,35 1,38 1,40 1,39 2,96
AYGAZ 11,07 11,07 11,31 11,23 1,45
BAGFAS 9,07 9,05 9,35 9,18 1,21
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 2,77 2,76 2,85 2,78 0,36
BAKANLAR MEDYA A.S. 1,35 1,16 1,41 1,34 -0,74
BALATACILAR BALATICILIK 0,64 0,63 0,64 0,64 0,00
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 5,52 5,53 6,29 6,24 13,04
BASTAS BASKENT CIMENTO 2,20 2,20 2,20 2,20 0,00
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 7,17 7,10 7,29 7,19 0,28
BOSCH FREN SISTEMLERI 133,50 132,70 134,00 133,50 0,00
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 47,96 47,64 48,52 48,48 1,08
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 0,37 0,37 0,37 0,37 0,00
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 10,45 10,41 10,69 10,64 1,82
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 4,30 3,95 4,12 4,10 -4,65
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 1,11 1,09 1,13 1,11 0,00
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 0,70 0,68 0,71 0,69 -1,43
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 1,56 1,55 1,68 1,57 0,64
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 3,27 3,26 3,36 3,29 0,61
BOLU CIMENTO 6,09 5,98 6,07 6,04 -0,82
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 2,26 2,26 2,38 2,30 1,77
BOYNER PERAKENDE YAT. 73,40 71,00 74,45 73,30 -0,14
BRISA 6,16 6,13 6,23 6,16 0,00
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 0,45 0,42 0,46 0,46 2,22
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 1,99 1,96 2,20 2,19 10,05
BIRLIK MENSUCAT A.S. 0,88 0,87 0,94 0,92 4,55
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 7,96 7,82 7,96 7,88 -1,01
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 27,82 27,60 27,82 27,80 -0,07
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 1,95 1,94 1,97 1,95 0,00
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 6,20 6,16 6,24 6,20 0,00
BURSA CIMENTO 5,80 5,77 5,95 5,86 1,03
BURCELIK 3,50 3,43 3,58 3,53 0,86
BURCELIK VANA SAN TIC AS 1,50 1,43 1,60 1,54 2,67
COCA COLA ICECEK A.S. 33,90 33,24 34,22 33,70 -0,59
CELIK HALAT 2,03 2,04 2,09 2,07 1,97
CEMAS DOKUM SANAYII AS 1,29 1,24 1,30 1,24 -3,88
CEMTAS 2,57 2,55 2,63 2,63 2,33
CIMSA CIMENTO 14,73 14,60 14,81 14,72 -0,07
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 20,94 20,54 21,06 20,60 -1,62
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 34,20 34,20 34,98 34,52 0,94
CIMENTAS 8,60 8,50 8,68 8,52 -0,93
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 3,82 3,78 3,85 3,84 0,52
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 1,02 1,17 1,22 1,17 14,71
CREDITWEST FACTORING 1,58 1,56 1,59 1,59 0,63
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 7,07 7,08 7,17 7,10 0,42
CUHADAROGLU METAL 2,81 2,79 2,86 2,83 0,71
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 1,29 1,28 1,37 1,34 3,88
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 1,09 1,09 1,14 1,13 3,67
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 1,21 1,20 1,21 1,20 -0,83
DENIZLI CAM 9,90 9,71 10,08 9,77 -1,31
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 1,86 1,79 1,90 1,79 -3,76
DENIZBANK A.S. 4,15 4,19 4,34 4,34 4,58
DERIMOD 6,96 6,96 7,08 7,03 1,01
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 0,83 0,81 0,85 0,85 2,41
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 2,97 2,92 3,00 2,96 -0,34
DEVA HOLDING 3,41 3,34 3,43 3,37 -1,17
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 4,02 4,01 4,08 4,05 0,75
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 3,85 3,81 3,93 3,89 1,04
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 1,17 1,15 1,18 1,17 0,00
DOGAN GAZETECILIK AS 2,33 2,30 2,36 2,32 -0,43
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 0,84 0,82 0,84 0,83 -1,19
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 3,61 3,60 3,69 3,62 0,28
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 1,18 1,16 1,18 1,17 -0,85
DOGUS OTOMOTIV 8,49 8,42 8,72 8,55 0,71
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 2,33 2,31 2,44 2,44 4,72
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 204,50 203,50 213,20 213,10 4,21
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 1,02 1,00 1,03 1,02 0,00
DOGAN HOLDING 0,66 0,65 0,67 0,66 0,00
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 1,99 1,95 2,00 1,98 -0,50
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 2,65 2,63 2,75 2,72 2,64
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 1,78 1,75 1,84 1,77 -0,56
ECZACIBASI YAT ORT 1,31 1,28 1,32 1,28 -2,29
ECZACIBASI ILAC 3,06 2,97 3,09 3,01 -1,63
ECZACIBASI YATIRIM 8,85 8,73 8,90 8,82 -0,34
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 0,73 0,70 0,74 0,71 -2,74
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 0,16 0,15 0,16 0,15 -6,25
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 0,44 0,39 0,45 0,40 -9,09
EGE ENDUSTRI 198,20 198,30 202,40 201,60 1,72
EGE GUBRE 20,10 19,85 20,26 20,06 -0,20
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 0,50 0,47 0,50 0,48 -4,00
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 5,82 5,73 5,89 5,79 -0,52
EGE SERAMIK 2,91 2,89 2,98 2,92 0,34
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 2,94 2,93 2,98 2,97 1,02
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 0,35 0,35 0,36 0,36 2,86
EMEK ELEKTRIK A.S. 1,05 1,04 1,09 1,06 0,95
EMINIS AMBALAJ 4,20 4,20 4,35 4,25 1,19
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 4,85 4,85 4,93 4,90 1,03
EGEPLAST EGE PLASTIK 1,99 1,89 1,98 1,89 -5,03
ERBOSAN 34,64 34,16 34,90 34,58 -0,17
EREGLI DEMIR CELIK 5,02 4,99 5,14 5,04 0,40
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 0,76 0,75 0,77 0,76 0,00
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 1,06 1,05 1,10 1,07 0,94
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 0,26 0,26 0,27 0,27 3,85
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 5,20 5,27 5,50 5,50 5,77
EURO TREND YAT ORT 0,64 0,61 0,69 0,61 -4,69
EURO YATIRIM HOLDING AS 0,52 0,50 0,56 0,52 0,00
EURO KAPITAL YAT ORT 0,81 0,81 0,86 0,83 2,47
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 0,61 0,59 0,62 0,61 0,00
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 38,22 37,86 38,46 38,16 -0,16
FENIS ALUMINYUM 0,24 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 4,14 4,15 4,25 4,15 0,24
FINANSBANK 4,73 4,70 4,74 4,72 -0,21
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 4,32 3,69 4,49 4,33 0,23
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 13,45 13,21 13,50 13,34 -0,82
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI 29,86 29,54 30,10 30,08 0,74
T. GARANTI BANKASI 7,53 7,48 7,59 7,56 0,40
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 1,96 1,93 1,99 1,94 -1,02
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,17 1,14 1,17 1,16 -0,85
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,20 2,18 2,22 2,20 0,00
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,48 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 5,35 5,22 5,43 5,28 -1,31
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 1,29 1,28 1,31 1,31 1,55
GEN YATIRIM HOL A.S. 0,47 0,46 0,47 0,47 0,00
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 1,43 1,41 1,44 1,42 -0,70
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 0,36 0,36 0,36 0,36 0,00
GULER YAT HOLDING 0,89 0,88 0,91 0,90 1,12
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 1,56 1,54 1,58 1,57 0,64
GENPOWER HOLDING A.S. 0,19 0,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 69,50 68,70 69,90 69,20 -0,43
GOODYEAR 3,40 3,39 3,46 3,42 0,59
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1,83 1,81 1,85 1,83 0,00
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 0,65 0,60 0,65 0,61 -6,15
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 0,97 0,95 1,09 1,01 4,12
GSD HOLDING 0,54 0,52 0,55 0,54 0,00
GALATASARAY A.S. 28,84 28,44 29,18 28,70 -0,49
GUBRE FABRIKALARI 4,22 4,22 4,31 4,25 0,71
GUNES SIGORTA 0,96 0,96 0,99 0,98 2,08
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 1,32 1,32 1,32 1,32 0,00
T HALK BANKASI A.S. 8,95 8,89 9,06 9,05 1,12
HALK SIGORTA A.S. 2,75 0,00
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 3,37 3,33 3,41 3,37 0,00
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 1,52 1,45 1,54 1,47 -3,29
HEKTAS 3,29 3,26 3,33 3,28 -0,30
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 0,87 0,84 0,87 0,86 -1,15
HURRIYET GAZETECILIK 0,64 0,63 0,65 0,63 -1,56
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 4,45 0,00
ICBC Turkey Bank 2,26 2,23 2,27 2,25 -0,44
IDEALIST GMYO 1,47 1,45 1,65 1,45 -1,36
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 0,27 0,26 0,28 0,28 3,70
IHLAS EV ALETLERI 0,28 0,27 0,28 0,28 0,00
IHLAS GAZETECELIK 0,49 0,48 0,50 0,48 -2,04
IHLAS HOLDING 0,28 0,27 0,29 0,28 0,00
IHLAS MADENCILIK 0,67 0,65 0,68 0,66 -1,49
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 0,24 0,23 0,24 0,24 0,00
INDEKS BILGISAYAR A.S. 7,98 7,96 8,03 7,99 0,13
INFO YATIRIM A.S. 0,83 0,82 0,85 0,83 0,00
INTEMA INSAAT VE TESISAT 17,26 17,03 17,28 17,16 -0,58
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 2,16 2,14 2,18 2,18 0,93
T. IS BANKASI A GRUBU 15.497,90 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 104,90 104,00 105,00 104,00 -0,86
T. IS BANKASI B GRUBU 960,10 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4,16
T. IS BANKASI C GRUBU 4,94 4,91 5,04 5,01 1,42
ISKENDERUN DEMIR CELIK 2,09 2,07 2,16 2,07 -0,96
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 1,11 1,08 1,11 1,09 -1,80
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,58 1,56 1,59 1,58 0,00
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1,50 1,48 1,51 1,50 0,00
T. IS BANKASI KURUCU 6.200,00 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 1,22 1,18 1,22 1,20 -1,64
IS YATIRIM ORTAKLIGI 0,96 0,94 0,97 0,96 0,00
ITTIFAK HOLDING A.S. 1,59 1,58 1,62 1,60 0,63
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 1,33 1,32 1,39 1,34 0,75
IZMIR DEMIR CELIK 2,65 2,61 2,69 2,64 -0,38
IZOCAM 23,70 23,40 24,20 24,00 1,27
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 1,37 1,36 1,43 1,42 3,65

(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İBB Arnavutköy'de Kent Lokantası açtı
    20:57 İBB Arnavutköy'de Kent Lokantası açtı

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Arnavutköy'de Kent Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada lokantanın önemini vurgulayarak, İstanbul'un bütün ilçelerinde Kent Lokantası açacaklarını belirtti. İmamoğlu ayrıca Çatalca'da düzenlenen halk buluşmasında çiftçilere destek sözü verdi ve seçimlerde destek istedi.

  • Antalya, Tüm Zamanların En Yüksek Ziyaretçi Sayısına Ulaştı
    20:35 Antalya, Tüm Zamanların En Yüksek Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Antalya'da transfer yolcular dahil 16 milyonu aşkın ziyaretçiyle rekor kırarak tüm zamanların en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştık. İnşallah bu yıl daha da yüksek rakamlara ulaşacağız" dedi.

  • BYD, Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu
    20:34 BYD, Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu

    BYD, 2023'ün son çeyreğinde net karında artış bildirdi ve Elon Musk'ın Tesla'sını geçerek dünyanın en büyük çeyreklik elektrikli otomobil satıcısı oldu. Shenzhen merkezli otomobil üreticisi, yılın son üç ayında net karını yüzde 19 artırarak 1.20 milyar dolara ulaştırdı. Gelir, yüzde 15 artarak 24.9 milyar dolar oldu. BYD'nin net karı tüm yıl için yüzde 81 artarak 4.2 milyar dolar oldu ve brüt kar marjları, geçen yıla kıyasla yüzde 17'den yüzde 20'ye yükseldi. BYD'nin dördüncü çeyrek satış hacmi yüzde 38 arttı; şirket, 526 bin'den fazla elektrikli otomobil satarak Tesla'nın 80 bin fazlasını sattı. Warren Buffett destekli BYD, üst üste ikinci yıl daha fazla araç üreterek, 3 milyon yeni enerji aracı (NEV) üretti; bu, hem hibrit hem de bataryalı elektrikli otomobilleri içeriyor. BYD'nin çoğu aracı, Tesla'nınkinden daha düşük bir fiyat aralığında satılıyor ve hibrit araçlar ya da tamamen elektrikli otomobiller olarak satın alınabiliyor. BYD, geçen yıl 50'den fazla ülkede ürünlerini sattı ve NEV satışlarında 'birçok ülkede birinci sırada' yer aldığını söyledi. Şirket, geçen yıl 242 bin'den fazla birimi ihraç etti. BYD, Macaristan'da yeni bir fabrika inşa etmeyi planlıyor ve orada ilk elektrikli otomobil müşteri grubuna teslimatlar yaptı. Ayrıca, Güney Amerika'da profili iyileştirmek için Brezilya'da eski bir Ford Motor Co. üretim merkezini canlandırmak üzere 620 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. BYD, küresel genişlemesini sürdürerek Çin'in NEV pazarının 2024'te güçlü bir şekilde büyüyeceğini belirtti. Şirket, çok markalı stratejisini ve küresel genişleme çabalarını sürdüreceğini söylüyor. BYD'nin başarısı, Pekin'den gelen cömert sübvansiyonlarla destekleniyor.

  • Enerji Bakanı Bayraktar, yeni doğal gaz rezervi umuduyla kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı
    20:29 Enerji Bakanı Bayraktar, yeni doğal gaz rezervi umuduyla kuyu kazmaya başladıklarını açıkladı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak programı kapsamında yaptığı ziyaretlerde, doğal gaz arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bayraktar, Sakarya gaz sahasında günlük gaz üretimini artırmak için yeni bir kuyu kazmaya başladıklarını ve birkaç hafta içinde yeni bir keşif ve ilave bir rezerv beklentilerinin bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak adına yenilenebilir enerji yatırımlarının önemine vurgu yaptı.


Advertisement