Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsada Günlük İşlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.

24.04.2017 18:32
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON G.DEĞİŞİM
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 2,82 2,83 2,88 2,85 1,06
ADANA CIMENTO A GRUBU 6,75 6,71 6,77 6,73 -0,30
ADANA CIMENTO B GRUBU 4,80 4,78 4,84 4,79 -0,21
ADEL KALEMCILIK 15,92 15,97 16,10 16,00 0,50
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 1,78 1,78 1,81 1,78 0,00
ADANA CIMENTO C GRUBU 0,80 0,80 0,81 0,81 1,25
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 20,12 20,10 20,24 20,20 0,40
AFYON CIMENTO 9,00 9,01 9,08 9,05 0,56
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 2,58 2,52 2,60 2,53 -1,94
AKBANK 9,31 9,39 9,66 9,61 3,22
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 12,25 12,27 12,38 12,32 0,57
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 0,88 0,86 0,89 0,87 -1,14
AKFEN HOLDING A.S. 0,00
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 1,23 1,23 1,25 1,25 1,63
AKSIORTA A.S. 2,70 2,69 2,72 2,70 0,00
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 2,98 2,98 3,02 2,99 0,34
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 23,96 23,90 24,18 23,96 0,00
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 0,32 0,32 0,33 0,32 0,00
AKSA AKRILIK A.S. 10,16 10,12 10,22 10,15 -0,10
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 0,64 0,64 0,65 0,65 1,56
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2,95 2,96 3,01 3,01 2,03
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 2,86 2,86 2,95 2,87 0,35
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 12,48 12,25 12,60 12,25 -1,84
ALARKO HOLDING 5,46 5,38 5,49 5,42 -0,73
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1,19 1,18 1,20 1,20 0,84
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 58,80 58,80 59,50 58,95 0,26
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 8,80 8,70 8,92 8,86 0,68
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 44,02 44,00 44,28 44,10 0,18
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 4,80 4,82 4,99 4,99 3,96
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 27,50 27,40 27,70 27,60 0,36
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 0,68 0,68 0,69 0,68 0,00
ANADOLU CAM 3,49 3,49 3,56 3,56 2,01
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 2,37 2,37 2,42 2,38 0,42
ANEL TELEKOMINIKASYON 0,48 0,49 0,50 0,50 4,17
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 5,46 5,42 5,49 5,45 -0,18
ANSA YATIRIM HOLDING A.S. 1,18 1,17 1,17 1,17 -0,85
ANADOLU SIGORTA A.S. 2,42 2,38 2,43 2,43 0,41
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 0,00
ARCELIK 23,52 23,22 23,64 23,60 0,34
ARENA BILGISAYAR A.S. 4,18 4,18 4,21 4,19 0,24
ARMADA BILGISAYAR A.S. 6,33 6,34 6,47 6,39 0,95
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 1,50 1,50 1,54 1,51 0,67
ARTI YAT HOLDING A.S. 0,60 0,60 0,61 0,61 1,67
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 3,80 3,85 3,85 3,85 1,32
ASELSAN 18,80 18,80 19,12 18,80 0,00
ASLAN CIMENTO A.S. 40,30 39,86 40,98 39,94 -0,89
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 17,82 17,82 18,04 17,82 0,00
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 0,87 0,00
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 4,27 4,20 4,27 4,23 -0,94
AKIN TEKSTIL A.S. 9,16 9,16 9,38 9,25 0,98
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 1,29 1,27 1,31 1,28 -0,78
ATLANTIK PETROL URUNLERI 1,33 1,31 1,34 1,33 0,00
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 0,76 0,76 0,80 0,80 5,26
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 3,76 3,70 4,20 4,10 9,04
AVRUPA YATIRIM HOLDING 1,97 1,85 1,97 1,89 -4,06
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 19,51 19,51 19,65 19,65 0,72
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 1,09 1,08 1,10 1,09 0,00
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 7,61 7,38 7,78 7,74 1,71
ALTINYUNUS CESME 3,87 3,89 3,94 3,94 1,81
AYEN ENERJI A.S. 4,06 4,05 4,09 4,05 -0,25
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 1,70 1,57 1,57 1,57 -7,65
AYGAZ 14,22 14,19 14,43 14,25 0,21
BAGFAS 10,51 10,54 10,84 10,80 2,76
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 4,13 4,11 4,24 4,16 0,73
BAKANLAR MEDYA A.S. 1,29 0,00
BALATACILAR BALATICILIK 0,52 0,52 0,54 0,54 3,85
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 10,65 10,60 10,73 10,67 0,19
BASTAS BASKENT CIMENTO 2,80 2,93 2,98 2,93 4,64
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 8,65 8,78 8,78 8,78 1,50
BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 144,00 144,80 144,70 0,63
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 56,25 56,10 56,65 56,55 0,53
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 1,29 1,20 1,27 1,22 -5,43
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 11,73 11,73 11,83 11,74 0,09
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 5,07 5,11 5,18 5,17 1,97
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 1,16 1,16 1,18 1,17 0,86
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 0,69 0,68 0,71 0,71 2,90
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 0,96 0,95 0,97 0,95 -1,04
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 2,35 2,32 2,36 2,33 -0,85
BOLU CIMENTO 5,95 5,93 5,98 5,96 0,17
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 3,50 3,43 3,55 3,50 0,00
BOYNER PERAKENDE YAT. 50,50 50,35 51,00 50,60 0,20
BRISA 6,66 6,69 6,74 6,72 0,90
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 0,50 0,51 0,54 0,54 8,00
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 1,88 1,86 1,90 1,86 -1,06
BIRLIK MENSUCAT A.S. 1,48 1,40 1,66 1,54 4,05
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 9,24 9,25 9,30 9,28 0,43
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 39,56 39,76 40,10 40,00 1,11
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 2,16 2,17 2,24 2,23 3,24
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 6,44 6,44 6,55 6,52 1,24
BURSA CIMENTO 5,52 5,52 5,63 5,63 1,99
BURCELIK 3,43 3,43 3,48 3,45 0,58
BURCELIK VANA SAN TIC AS 1,51 1,49 1,51 1,49 -1,32
COCA COLA ICECEK A.S. 34,70 34,86 35,92 35,62 2,65
CELIK HALAT 2,81 2,79 2,83 2,81 0,00
CEMAS DOKUM SANAYII AS 1,65 1,63 1,75 1,75 6,06
CEMTAS 2,92 2,94 3,04 3,04 4,11
CIMSA CIMENTO 14,77 14,76 14,99 14,94 1,15
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 23,78 23,80 24,44 24,18 1,68
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 36,68 36,70 36,86 36,82 0,38
CIMENTAS 10,58 10,58 10,65 10,62 0,38
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 4,00 4,01 4,05 4,04 1,00
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 0,97 0,94 0,97 0,97 0,00
CREDITWEST FACTORING 1,65 1,63 1,65 1,65 0,00
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 6,67 6,68 6,80 6,73 0,90
CUHADAROGLU METAL 2,86 2,87 2,90 2,88 0,70
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 1,37 1,35 1,38 1,38 0,73
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 1,20 1,20 1,24 1,24 3,33
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 1,58 1,62 1,69 1,69 6,96
DENIZLI CAM 12,40 12,40 13,36 12,90 4,03
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 3,19 3,16 3,25 3,17 -0,63
DENIZBANK A.S. 3,57 3,57 3,61 3,60 0,84
DERIMOD 7,23 7,23 7,36 7,31 1,11
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 1,05 1,06 1,12 1,09 3,81
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 4,13 4,11 4,16 4,12 -0,24
DEVA HOLDING 4,09 4,11 4,27 4,23 3,42
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 5,40 5,37 5,64 5,43 0,56
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 4,17 4,19 4,22 4,21 0,96
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 2,82 2,84 3,07 2,99 6,03
DOGAN GAZETECILIK AS 3,17 3,15 3,23 3,15 -0,63
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 1,82 1,46 1,92 1,73 -4,95
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 4,30 4,31 4,38 4,33 0,70
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 1,29 1,28 1,30 1,30 0,78
DOGUS OTOMOTIV 8,68 8,70 8,81 8,79 1,27
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 4,08 4,06 4,40 4,31 5,64
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 231,80 231,50 234,80 234,40 1,12
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 1,06 1,05 1,10 1,06 0,00
DOGAN HOLDING 0,72 0,72 0,74 0,74 2,78
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,03 2,01 2,04 2,04 0,49
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 3,48 3,49 3,57 3,54 1,72
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 1,83 1,82 1,85 1,85 1,09
ECZACIBASI YAT ORT 1,65 1,63 1,68 1,68 1,82
ECZACIBASI ILAC 3,92 3,91 3,96 3,94 0,51
ECZACIBASI YATIRIM 10,14 10,15 10,25 10,21 0,69
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 0,90 0,89 0,91 0,90 0,00
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 0,15 0,15 0,16 0,15 0,00
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 0,65 0,63 0,65 0,64 -1,54
EGE ENDUSTRI 260,00 259,30 262,30 261,10 0,42
EGE GUBRE 22,08 22,20 22,48 22,28 0,91
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 8,66 8,62 8,80 8,71 0,58
EGE SERAMIK 3,61 3,60 3,65 3,62 0,28
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 2,92 2,94 2,96 2,96 1,37
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 0,44 0,44 0,45 0,45 2,27
EMEK ELEKTRIK A.S. 1,29 1,29 1,31 1,31 1,55
EMINIS AMBALAJ 4,42 4,43 4,63 4,47 1,13
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 6,06 6,07 6,15 6,10 0,66
EGEPLAST EGE PLASTIK 1,82 1,80 1,83 1,82 0,00
ERBOSAN 62,45 61,70 63,15 61,85 -0,96
EREGLI DEMIR CELIK 5,84 5,85 6,06 6,02 3,08
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 0,85 0,84 0,85 0,84 -1,18
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 1,24 1,24 1,27 1,26 1,61
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 12,98 12,72 13,50 13,50 4,01
EURO TREND YAT ORT 0,87 0,84 0,87 0,86 -1,15
EURO YATIRIM HOLDING AS 0,77 0,76 0,78 0,77 0,00
EURO KAPITAL YAT ORT 0,92 0,89 0,93 0,91 -1,09
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 0,85 0,84 0,86 0,86 1,18
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 34,30 34,46 34,90 34,56 0,76
FENIS ALUMINYUM 0,24 0,00
FINANS FINANSAL KIRALAMA 4,38 4,20 4,30 4,30 -1,83
FINANSBANK 5,42 5,38 5,52 5,40 -0,37
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 3,42 3,30 3,35 3,35 -2,05
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 13,48 13,48 13,58 13,58 0,74
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,19 1,14 1,19 1,17 -1,68
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 0,63 0,63 0,63 0,63 0,00
FORD OTOMOTIV SANAYI 37,76 37,94 38,62 38,46 1,85
T. GARANTI BANKASI 9,30 9,39 9,55 9,54 2,58
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 2,23 2,21 2,29 2,23 0,00
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,16 1,14 1,16 1,15 -0,86
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,21 2,19 2,22 2,22 0,45
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0,48 0,00
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 8,28 8,13 8,38 8,21 -0,85
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 1,42 1,41 1,44 1,43 0,70
GEN YATIRIM HOL A.S. 0,42 0,41 0,42 0,41 -2,38
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 1,74 1,74 1,78 1,74 0,00
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 0,44 0,43 0,44 0,43 -2,27
GULER YAT HOLDING 0,99 0,97 0,99 0,98 -1,01
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 2,76 2,75 2,84 2,81 1,81
GENPOWER HOLDING A.S. 0,19 0,00
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 78,50 78,30 79,10 78,30 -0,25
GOODYEAR 4,08 4,08 4,16 4,13 1,23
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 2,15 2,16 2,20 2,18 1,40
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 0,78 0,77 0,79 0,78 0,00
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 1,28 1,27 1,29 1,28 0,00
GSD HOLDING 0,60 0,59 0,60 0,59 -1,67
GALATASARAY A.S. 24,20 23,94 24,36 24,18 -0,08
GUBRE FABRIKALARI 4,86 4,86 4,96 4,93 1,44
GUNES SIGORTA 1,24 1,24 1,27 1,27 2,42
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 1,42 1,42 1,53 1,45 2,11
T HALK BANKASI A.S. 11,75 11,82 11,96 11,94 1,62
HALK SIGORTA A.S. 2,75 2,82 2,85 2,82 2,55
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 4,06 4,07 4,15 4,08 0,49
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 2,25 2,27 2,48 2,43 8,00
HEKTAS 4,01 4,00 4,13 4,06 1,25
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 0,97 0,96 0,98 0,97 0,00
HURRIYET GAZETECILIK 0,78 0,79 0,81 0,81 3,85
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 4,45 0,00
ICBC Turkey Bank 2,09 2,08 2,17 2,12 1,44
MISH DEKORASYON 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00
IDEALIST GMYO 1,76 1,75 1,79 1,77 0,57
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 0,32 0,32 0,34 0,33 3,13
IHLAS EV ALETLERI 0,46 0,46 0,47 0,47 2,17
IHLAS GAZETECELIK 0,73 0,72 0,74 0,73 0,00
IHLAS HOLDING 0,44 0,43 0,44 0,43 -2,27
IHLAS GAYRIMENKUL PROJE GELISTIRME VE TICARET 0,96 0,95 0,99 0,96 0,00
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 0,44 0,43 0,45 0,45 2,27
INDEKS BILGISAYAR A.S. 9,61 9,69 10,00 9,95 3,54
INFO YATIRIM A.S. 1,56 1,56 1,85 1,79 14,74
INTEMA INSAAT VE TESISAT 17,73 17,71 17,80 17,73 0,00
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 1,92 1,92 1,97 1,96 2,08
T. IS BANKASI A GRUBU 14.500,00 0,00
ISBIR HOLDING A.S. 112,00 111,90 112,60 112,60 0,54
T. IS BANKASI B GRUBU 1.050,00 1.025,30 1.050,00 1.050,00 0,00
T. IS BANKASI C GRUBU 6,86 6,91 7,08 7,08 3,21
ISKENDERUN DEMIR CELIK 2,45 2,46 2,48 2,48 1,22
IS FINANSAL KIRALAMA A.S. 1,10 1,10 1,18 1,14 3,64
IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,67 1,65 1,68 1,67 0,00
IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI 1,46 1,45 1,48 1,48 1,37
T. IS BANKASI KURUCU 6.400,00 0,00
IS YATIRIM MENKUL DEG 1,23 1,22 1,24 1,23 0,00
IS YATIRIM ORTAKLIGI 0,83 0,83 0,84 0,84 1,20
ITTIFAK HOLDING A.S. 1,78 1,78 1,80 1,79 0,56
IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS 2,67 2,62 2,77 2,70 1,12
IZMIR DEMIR CELIK 3,08 3,09 3,16 3,13 1,62
IZOCAM 24,30 24,30 24,70 24,56 1,07
IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN 2,28 2,25 2,38 2,37 3,95
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günlük İşlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Ramazan Bayramı'nda Türkiye genelinde elektrik tüketimi azalırken, YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde arttı
    12:55 Ramazan Bayramı'nda Türkiye genelinde elektrik tüketimi azalırken, YEDAŞ'ın hizmet bölgesinde arttı

    YEDAŞ'ın yaptığı analize göre, Samsun, Ordu, Çorum, Sinop ve Amasya'da Ramazan Bayramı'nda elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 7 oranında arttı. Bayramın en yüksek elektrik tüketimi ise 12 Nisan'da gerçekleşti. YEDAŞ, bayram öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak müşterilerine kesintisiz hizmet verdi.

  • Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, 25 yılın ardından görevinden ayrıldı
    12:55 Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, 25 yılın ardından görevinden ayrıldı

    Erzurum Öğrenci Servisleri ve Personel Taşıyıcılar Derneği Başkanı İsvandiye Altun, servisçilik sektöründe 25 yılını tamamladığını ve 19 Haziran 2024 tarihinde düzenlenen genel kurulda tekrar aday olmayacağını açıkladı. Altun, sade bir hayat yaşamayı tercih ettiğini belirtti ve derneğe emeği geçenlere teşekkür etti. Servisçilik mesleğinin zorluklarına değinen Altun, meslektaşlarına başarılar diledi ve birlik beraberlik çağrısında bulundu.

  • Kocaeli Büyükşehir, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında sınırlama getirmedi
    12:54 Kocaeli Büyükşehir, ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında sınırlama getirmedi

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz ve indirimli seyahat kartlarında yapılan düzenlemenin asılsız olduğu açıklandı.

  • TÜRSAB Başkanı: Türkiye rezervasyonlarında önemli artışlar var
    12:53 TÜRSAB Başkanı: Türkiye rezervasyonlarında önemli artışlar var

    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye rezervasyonlarında önemli artışlar olduğunu belirterek, "60 milyar dolar gelir 60 milyon turist hedefine ulaşmak için üye seyahat acentelerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz.

  • Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi inceledi
    12:48 Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran OSB'yi inceledi

    Kırklareli Valisi Birol Ekici, Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu. Vali Ekici, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'den bilgi aldıktan sonra bir ambalaj fabrikasını ziyaret etti. Ekici, kentin Avrupa'ya açılan sınır kapılarına yakınlığı nedeniyle yatırımcıların ilgisini çektiğini belirterek, tüm yatırımcıları bölgeye davet etti.

  • Unilever, Magnum bademli dondurmalarını geri çağırdı
    12:48 Unilever, Magnum bademli dondurmalarını geri çağırdı

    Unilever, İngiltere ve İrlanda'da satılan Magnum bademli dondurmalarını plastik ve metal varlığı nedeniyle geri çağırdı. Ürünlerin yemek için güvensiz olduğu belirtilirken, perakende mağazalarda satış noktası bildirimleri yapılacak ve müşterilere ürünün neden geri çağrıldığı ve ne yapmaları gerektiği anlatılacak.

  • Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ürün Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Yaptı
    12:45 Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ürün Hastalık ve Zararlı Kontrolleri Yaptı

    Emet İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, hububat ve haşhaş ekili araziler ile meyve bahçelerinde ürün hastalık ve zararlı kontrolleri gerçekleştirdi. Bu kontroller sırasında erken ve geç ekimi yapılan buğday, arpa, yulaf ekili arazilerde ürünlerin gelişimi ve fenolojik muayeneleri yapılarak yetiştiricilere bilgilendirme yapıldı. Ayrıca inceleme yapılan bölgelerdeki kiraz ağaçları da incelenerek eksiklikler ve çiçeklenme durumları yerinde görüldü.

  • İZGİM, kadın girişimcilerden büyük rağbet görüyor
    12:43 İZGİM, kadın girişimcilerden büyük rağbet görüyor

    İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nde (İZGİM) kadınlar yaptıkları ürünleri kolay pazarlama yöntemleri ile satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor. Ayrıca merkezde stres atmak için de bir araya geliyorlar.

  • Kemer, 600 tur operatörü temsilcisini ağırlamaya hazırlanıyor
    12:42 Kemer, 600 tur operatörü temsilcisini ağırlamaya hazırlanıyor

    Kemer Belediyesi ve bir otelin iş birliğiyle düzenlenecek programda, tur operatörleri temsilcileriyle turizmdeki gelişmeler ve projeler hakkında fikir alışverişi yapılacak.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı
    12:39 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetimi yapıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Madenlerde Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği Vizyon Organizasyonu'nda yaptığı konuşmada, 15 Nisan itibarıyla 3 binden fazla maden ruhsat sahasının denetiminin yapıldığını bildirdi. Bayraktar, maden denetimlerini artırdıklarını ve 2023'te 8 bin 828 denetim yapıldığını belirtti. Ayrıca, madencilerin çalışma şartlarının iyileştirildiğini ve maaşlarının asgari ücretin iki katı olduğunu ifade etti. Bayraktar, yerli kaynakların ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye'nin enerjide ve madende bağımsızlık hedefine ulaşması gerektiğini söyledi.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Madenlerin Denetimleri Artırıldı
    12:34 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Madenlerin Denetimleri Artırıldı

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, madenlere yönelik yapılan denetimlerin artırıldığını belirterek, bu yıl 3 bin 225 maden ruhsat sahasının denetiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Bayraktar, madenlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan organizasyonda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin enerjide ve madende bağımsızlığını sağlaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin maden ihracatının her geçen gün arttığını ve madencilik sektörünün Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını ifade etti.


Advertisement