Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada Günün İlk Yarısı (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.

01.12.2016 13:15
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin önceki kapanış fiyatları, bugün sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00'e kadarki süreçte gördüğü en yüksek, en düşük değerleri ve son fiyatı ile değişim oranları şöyle:

HİSSE ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM
JANTSA JANT SANAYI 20,60 19,60 20,60 19,89 -3,45
KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. 0,99 0,95 0,98 0,95 -4,04
KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. 1,65 1,59 1,65 1,60 -3,03
KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. 0,93 0,88 0,94 0,90 -3,23
KARTONSAN 237,00 227,90 237,80 228,30 -3,67
KATMERCILER EKIPMAN A.S. 7,00 6,66 7,03 6,67 -4,71
KOC HOLDING 12,45 12,24 12,49 12,29 -1,29
KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. 122,60 119,50 122,80 121,80 -0,65
KERVANSARAY YAT. HOL. 0,22 0,23 0,24 0,23 4,55
KEREVITAS GIDA 35,00 34,56 35,40 34,60 -1,14
TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC 1,43 1,33 1,44 1,36 -4,90
KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. 1,49 1,35 1,51 1,38 -7,38
KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. 7,10 6,94 7,19 7,00 -1,41
TURK KALKINMA BANKASI A.S. 2,50 2,50 2,55 2,50 0,00
KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. 11,40 10,96 11,49 11,08 -2,81
KOMBASSAN HOLDING A.S. 1,54 1,50 1,56 1,52 -1,30
KONYA CIMENTO 248,40 241,90 249,90 242,30 -2,46
KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK 6,25 6,05 6,25 6,09 -2,56
KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS 2,09 1,97 2,11 2,00 -4,31
KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. 15,63 15,08 15,60 15,23 -2,56
KAPITAL YAT HOL A.S. 0,42 0,43 0,43 0,43 2,38
KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. 0,52 0,49 0,52 0,49 -5,77
KARDEMIR A GRUBU 1,26 1,20 1,27 1,22 -3,17
KARDEMIR B GRUBU 1,36 1,30 1,37 1,32 -2,94
KARDEMIR D GRUBU 1,03 1,01 1,04 1,03 -0,97
KORFEZ GMYO 1,53 1,48 1,58 1,53 0,00
KRON TELEKOM HIZ A.S. 4,13 4,02 4,12 4,08 -1,21
KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI 2,14 2,14 2,14 2,14 0,00
KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN 1,35 1,33 1,37 1,34 -0,74
KARSU TEKSTIL A.S. 0,44 0,44 0,44 0,44 0,00
KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI 8,00 0,00
KUTAHYA PORSELEN 6,55 6,33 6,58 6,34 -3,21
KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL 2,93 2,81 2,93 2,91 -0,68
LIDER FAKTORING A.S 5,19 4,70 5,20 4,89 -5,78
LINK BILGISAYAR SISTEMLERI 5,46 5,02 5,53 5,19 -4,95
LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. 3,46 3,32 3,53 3,44 -0,58
LOGO YAZILIM 50,50 48,00 50,50 48,50 -3,96
LUKS KADIFE 3,12 3,00 3,15 3,06 -1,92
MARMARIS ALTINYUNUS 14,31 13,45 14,48 13,61 -4,89
MAKINA TAKIM A.S. 0,97 0,92 0,96 0,92 -5,15
MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. 0,33 0,31 0,33 0,32 -3,03
MCT DANISMANLIK A.S. 4,90 4,87 4,92 4,92 0,41
MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC 1,10 1,03 1,11 1,05 -4,55
MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. 0,14 0,14 0,14 0,14 0,00
MENBA HOLDING A.S. 1,04 0,96 1,06 0,96 -7,69
MEPET METRO PETROL TESISLERI 2,34 2,23 2,36 2,26 -3,42
MERIT TURIZM YAT ISL AS 4,99 0,00
MERKO GIDA SANAYI VE TICARET 1,08 1,01 1,08 1,02 -5,56
METAL GAYRIMENKUL 0,70 0,70 0,70 0,70 0,00
METRO TICARI MALI YATIRIMLAR 0,85 0,77 0,87 0,79 -7,06
METEMTUR OTELCILIK A.S. 0,91 0,88 0,93 0,88 -3,30
MIGROS TICARET A.S. 17,31 17,10 17,46 17,19 -0,69
MILLIYET PAZARLAMA A.S. 0,85 0,77 0,85 0,77 -9,41
MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR 0,47 0,45 0,46 0,45 -4,26
MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. 0,58 0,55 0,59 0,55 -5,17
MARDIN CIMENTO 4,04 3,92 4,10 3,96 -1,98
MARTI GMYO A.S. 0,35 0,34 0,36 0,35 0,00
MARSHALL BOYA VE VERNIK 31,14 30,12 31,06 30,12 -3,28
MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. 1,12 1,11 1,12 1,11 -0,89
NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS 9,94 9,92 10,17 10,00 0,60
NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS 0,62 0,58 0,62 0,59 -4,84
NET HOLDING 3,08 3,04 3,09 3,04 -1,30
NET TURIZM TIC VE SAN AS 1,39 1,32 1,41 1,34 -3,60
NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT 3,93 3,76 3,95 3,80 -3,31
NUH CIMENTO SANAYI AS 9,37 9,25 9,42 9,31 -0,64
ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS 6,65 6,62 6,94 6,67 0,30
OLMUKSA AS 8,69 8,53 8,75 8,66 -0,35
ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS 5,86 5,67 5,91 5,72 -2,39
ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN 0,93 0,00
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER 2,70 2,61 2,68 2,61 -3,33
OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS 4,15 4,04 4,13 4,07 -1,93
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI 123,20 121,00 123,60 121,70 -1,22
OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS 0,70 0,69 0,71 0,70 0,00
OYLUM SINAI YATIRIM AS 1,78 1,62 1,82 1,72 -3,37
OZBAL CELIK BORU SANAYI AS 1,36 1,30 1,36 1,32 -2,94
OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS 1,15 1,13 1,17 1,15 0,00
OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP 1,83 1,76 1,86 1,77 -3,28
OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A 2,46 2,42 2,52 2,42 -1,63
PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,35 4,33 4,35 4,33 -0,46
PARSAN MAKINA 7,67 7,36 7,70 7,39 -3,65
PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,39 0,37 0,39 0,38 -2,56
PENGUEN GIDA SANAYI AS 1,50 1,42 1,52 1,45 -3,33
PETKIM AS 3,65 3,50 3,68 3,53 -3,29
PINAR ET VE UN SANAYI AS 9,97 9,90 10,02 9,90 -0,70
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 12,50 12,12 12,53 12,17 -2,64
PIMAS AS 2,55 2,46 2,56 2,49 -2,35
PINAR SU 1,46 1,41 1,46 1,42 -2,74
PLASTIKKART AS 2,44 2,35 2,47 2,38 -2,46
PETROKENT TURIZM AS 45,80 45,00 46,00 45,00 -1,75
PINAR SUT AS 14,58 14,50 14,82 14,68 0,69
POLISAN HOLDING AS 5,06 5,00 5,10 5,02 -0,79
POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS 15,85 15,75 15,85 15,80 -0,32
TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS 1,86 1,82 1,89 1,83 -1,61
PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN 1,99 1,95 2,01 1,96 -1,51
PRIZMA PRES MATBAACILIK AS 2,33 2,24 2,34 2,25 -3,43
PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. 6,10 6,02 6,10 6,09 -0,16
RAY SIGORTA AS 0,54 0,51 0,51 0,51 -5,56
RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 1,30 1,26 1,33 1,28 -1,54
RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS 1,93 1,83 1,92 1,85 -4,15
ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC 0,90 0,89 0,90 0,89 -1,11
RTA LAB BIY MAK SAN AS 7,89 7,62 7,90 7,79 -1,27
REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS 0,58 0,57 0,58 0,58 0,00
REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK 0,73 0,70 0,73 0,71 -2,74
SAF GAYRIMENKUL YAT ORT 0,81 0,79 0,82 0,79 -2,47
HACI OMER SABANCI HOLDING 8,76 8,54 8,77 8,59 -1,94
SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN 0,97 0,93 0,97 0,94 -3,09
SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT 1,68 1,58 1,68 1,61 -4,17
SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS 1,15 1,13 1,16 1,14 -0,87
SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS 2,49 2,43 2,50 2,45 -1,61
SARKUYSAN 3,01 2,95 3,02 2,98 -1,00
SASA POLYESTER SAN AS 1,89 1,83 1,91 1,85 -2,12
SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN 1,68 1,49 1,70 1,57 -6,55
SEKER FINANSAL KIRALAMA AS 1,20 1,15 1,22 1,18 -1,67
SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS 7,47 7,48 7,56 7,48 0,13
SELCUK ECZA DEPOSU 3,18 3,08 3,16 3,08 -3,14
SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS 0,24 0,23 0,23 0,23 -4,17
SERVE KIRTASIYE 0,60 0,60 0,60 0,60 0,00
SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. 2,15 2,13 2,18 2,13 -0,93
SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS 1,26 1,20 1,27 1,22 -3,17
T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS 3,32 3,19 3,33 3,23 -2,71
SEKERBANK 1,10 1,07 1,10 1,08 -1,82
SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI 1,99 1,95 2,00 1,97 -1,01
SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,55 0,53 0,56 0,53 -3,64
SENKRON GUVENLIK VE ILETISI 1,80 1,66 1,82 1,67 -7,22
SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS 1,85 1,91 1,91 1,91 3,24
SODA SANAYII AS 4,53 4,51 4,59 4,53 0,00
SODAS SODYUM SAN AS 2,60 2,60 2,60 2,60 0,00
SONMEZ FILAMENT 2,13 1,98 2,10 1,98 -7,04
SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS 2,77 2,62 2,84 2,64 -4,69
TAC TARIM URUNLERI AS 2,03 1,90 2,05 1,96 -3,45
TARAF GAZETECILIK 0,48 0,00
TAT GIDA SANAYI AS 5,35 5,24 5,40 5,26 -1,68
TAV HAVALIMANLARI AS 12,93 12,67 13,00 12,73 -1,55
TURK TUBORG 7,08 6,96 7,05 7,01 -0,99
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 9,03 8,88 9,13 8,94 -1,00
TACIRLER YATIRIM HOLDING 5,05 0,00
TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS 0,59 0,55 0,59 0,56 -5,08
TGS DIS TICARET AS 3,70 3,51 3,70 3,57 -3,51
TURK HAVA YOLLARI AS 4,81 4,62 4,83 4,64 -3,53
MONDI TIRE KUTSAN 1,09 1,09 1,10 1,10 0,92
TEKFEN HOLDING AS 6,07 5,86 6,08 5,89 -2,97
TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS 3,25 3,06 3,26 3,07 -5,54
TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS 8,08 8,08 8,10 8,10 0,25
TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS 8,49 7,86 8,95 8,95 5,42
TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS 7,22 6,92 7,24 6,94 -3,88
TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS 21,44 21,12 21,54 21,20 -1,12
TURCAS PETROL AS 1,36 1,33 1,37 1,35 -0,74
TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS 4,12 3,99 4,12 4,00 -2,91
TRAKYA CAM 2,81 2,74 2,82 2,76 -1,78
TRANSTURK HOLDING AS 0,35 0,40 0,40 0,40 14,29
TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS 0,61 0,60 0,62 0,61 0,00
T. SINAI KALKINMA BANKASI AS 1,25 1,23 1,26 1,23 -1,60
TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS 2,93 2,80 2,96 2,84 -3,07
TURK TELEKOMUNIKASYON AS 5,53 5,22 5,51 5,23 -5,42
TURK TRAKTOR AS 73,00 71,95 73,50 72,20 -1,10
TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI 3,97 3,78 4,00 3,86 -2,77
TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS 1,22 1,16 1,25 1,17 -4,10
TUPRS TURKIYE PETROL AS 68,50 67,30 68,70 67,60 -1,31
TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI 35,70 35,04 36,00 35,40 -0,84
UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL 1,22 1,23 1,25 1,23 0,82
ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI 1,14 1,05 1,16 1,09 -4,39
ULKER BISKUVI SANAYI AS 17,25 16,94 17,35 17,00 -1,45
ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V 7,99 7,85 8,10 8,00 0,13
ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. 1,70 1,66 1,71 1,68 -1,18
UMPAS HOLDING AS 0,41 0,38 0,38 0,38 -7,32
UNYE CIMENTO 3,98 3,83 4,00 3,92 -1,51
USAK SERAMIK 1,21 1,16 1,25 1,18 -2,48
USAS YATIRIMLAR HOLDING AS 0,41 0,39 0,41 0,40 -2,44
UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS 1,99 1,93 2,00 1,93 -3,02
UYUM GIDA 3,89 0,00
UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS 0,85 0,87 0,87 0,87 2,35
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO 4,17 4,12 4,19 4,14 -0,72
VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS 1,76 1,53 1,76 1,56 -11,36
VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS 1,57 1,53 1,57 1,55 -1,27
VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC 0,92 0,89 0,92 0,90 -2,17
VERUSATURK GSYO A.S. 3,01 2,44 3,00 2,68 -10,96
VERUSA HOLDING AS 12,21 9,83 12,30 10,60 -13,19
VESTEL BEYAZ ESYA AS 10,85 10,50 10,87 10,52 -3,04
VESTEL ELEKTRONIK 5,99 5,81 6,02 5,83 -2,67
VIAGO GMYO 12,40 0,00
VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI 1,26 1,13 1,29 1,14 -9,52
VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS 2,29 2,21 2,30 2,22 -3,06
VIKING KAGIT VE SELULOZ 0,49 0,48 0,49 0,48 -2,04
YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC 1,50 1,50 1,51 1,50 0,00
YATAS YATAK 4,10 3,97 4,10 3,99 -2,68
YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS 2,31 2,24 2,33 2,25 -2,60
YAZICILAR HOLDING AS 12,24 11,96 12,33 11,99 -2,04
YIBITAS INSAAT MALZEME AS 1.740,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 -0,86
YESIL YATIRIM HOLDING 0,78 0,77 0,77 0,77 -1,28
YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS 13,17 13,14 14,50 13,35 1,37
YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS 0,50 0,47 0,51 0,48 -4,00
YAPI VE KREDI BANKASI AS 3,12 3,07 3,13 3,09 -0,96
YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO 1,18 1,16 1,20 1,18 0,00
YONGA MOBILYA SAN TIC AS 272,20 0,00
YUNSA 2,33 2,28 2,35 2,30 -1,29
YESIL YAPI ENDUSTRI AS 0,87 0,80 0,87 0,82 -5,75
ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR 1,48 1,44 1,49 1,44 -2,70
BIST 30 90.430,39 88.882,93 90.577,04 89.069,94 -1,50
BIST 100 73.995,20 72.662,64 74.094,39 72.773,66 -1,65
BIST MALI 97.975,87 96.251,40 98.183,99 96.438,17 -1,57
BIST SINAI 79.063,72 77.619,24 79.123,62 77.798,16 -1,60
BIST HIZMETLER 47.333,46 46.322,57 47.424,83 46.379,16 -2,02
BIST TEKNOLOJI 61.435,42 59.907,32 61.580,10 59.976,74 -2,37
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada Günün İlk Yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kahramanmaraş'taki deprem etkileri nedeniyle elektrik dağıtım şirketlerinin avans ödemeleri ertelendi
    00:29 Kahramanmaraş'taki deprem etkileri nedeniyle elektrik dağıtım şirketlerinin avans ödemeleri ertelendi

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle bölgede faaliyet gösteren 4 elektrik dağıtım şirketinin avans ödemelerinin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenmesine karar verdi. EPDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • SGK, Emeklilere Promosyon Tutarlarını Belirleyen Protokol İmzaladı
    00:11 SGK, Emeklilere Promosyon Tutarlarını Belirleyen Protokol İmzaladı

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 19 bankayla emeklilere ödenecek promosyonların tutarını belirleyen yeni bir protokol imzaladı. Protokolle promosyonlar 8-12 bin lira arasında değişecek. Emekli aylığı alanlara 8-12 bin lira, ölüm aylığı alanlara ise 5 bin lira promosyon ödeneceği açıklandı. Bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceği belirtildi.

  • Diyarbakır'da Gençlerin Dijital Sektörlerde İstihdamının Arttırılması Projesi Açıldı
    23:14 Diyarbakır'da Gençlerin Dijital Sektörlerde İstihdamının Arttırılması Projesi Açıldı

    Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Bilim Eğitim Vakfı tarafından yürütülen AB destekli proje kapsamında, gençlerin dijital sektörlerde istihdamının arttırılması hedefleniyor. Projenin açılışı Diyarbakır Gastro İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının düşük olmasının önemli bir sorun olduğunu belirterek, projenin bu soruna çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti. Proje kapsamında gençlere eğitimler ve işletmelerle eşleştirme çalışmaları yapılacak.

  • Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Tuniyaz ile görüştü
    22:41 Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Tuniyaz ile görüştü

    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi Valisi Erkin Tuniyaz ile bir araya geldi. Görüşmede, Özbekistan ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı. Taraflar, karşılıklı menfaatlere dayalı işbirliğinin geliştirilmesi, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve kültür/turizm alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

  • Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı
    22:34 Xiaomi, 2023 yılında net karını yüzde 126,3 artırdı

    Xiaomi, 2023 yılında 271 milyar RMB gelir elde ederek tarihinin en yüksek ikinci karlılık seviyesine ulaştı. Şirket, akıllı ekosistemini genişletirken akıllı telefon satışlarında da büyük başarı elde etti. Ayrıca internet hizmetleri segmentinde rekor seviyelere ulaşan Xiaomi, araştırma ve geliştirmeye de önemli yatırımlar yaptı.

  • Fiat Topolino: Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor
    22:33 Fiat Topolino: Fiyatı ve Özellikleriyle Dikkat Çekiyor

    Fiat, mikro elektrik araç sektörüne yeni bir soluk getirmek için Topolino modelini tanıttı. Aracın başlangıç versiyonu 449 bin 900 TL, Plus donanımı ise 479 bin 900 TL olarak belirlendi. Tamamen elektrikli olan aracın motor gücü 6 kW, maksimum hızı 45 km/h ve sürüş menzili 75 kilometre olarak açıklandı. Fiat Topolino, Türkiye'de Citroen Ami'ye alternatif bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde partilerle bir araya geldi
    22:20 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde partilerle bir araya geldi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uşak'ın Banaz ilçesinde düzenlenen Banaz İlçe Buluşması'na katıldı. Bayraktar, Türkiye'nin ekonomisinin 3 kat büyüdüğünü ve itibarlı bir ülke haline geldiğini vurguladı. Ayrıca, doğal gaz kullanımının artması ve yapılan çalışmalarda siyasi istikrarın önemine değindi. Bayraktar, yerel seçimde AK Parti Banaz Belediye Başkan adayı Mehmet Cevizci'ye destek istedi.

  • Türkiye, 2 Sene İçinde Günlük 1 Milyon Varil Petrol Üretimine Ulaşacak
    22:08 Türkiye, 2 Sene İçinde Günlük 1 Milyon Varil Petrol Üretimine Ulaşacak

    Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, yaptığı araştırmalar sonucunda Türkiye'de 2 sene içinde günlük 1 milyon varil petrol üretimine ulaşılacağını iddia etti. Çelik, Türkiye'nin petrol ve doğalgaz çıkarılmamasının en büyük sorun olduğunu belirtti ve ülkenin zengin yer altı kaynaklarının kullanılmasıyla Türk parasının değer kazanacağını söyledi.


Advertisement