Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı - - Son Dakika
Güncel

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı -

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı -

Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artışla 12 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti.

01.07.2014 13:30
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haziran ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artışla 12 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Haziran ayı ihracat rakamlarını TÜPRAŞ Kırıkkale Rafinerisi salonunda düzenlenen basın toplantısında açıkladı.

Büyükekşi, Haziran ayı ihracatının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.6 artışla 12 milyar 544 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Mehmet Büyükekşi, yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatın ise yüzde 7,3 artışla 79 milyar 935 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı (2)

- Haziran ayında en fazla ihracatı 2 milyar 31 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi sektörü gerçekleştirdi

- Fındık ve mamulleri sektörü yüzde 30,81 ile ihracatını en çok arttıran sektör oldu

- En fazla ihracat yapılan 3 ülke, Almanya, İngiltere, Irak şeklinde sıralandı

İSTANBUL Otomotiv endüstrisi sektörü, haziran ayında en fazla ihracatı 2 milyar 31 milyon dolar ile gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, 2014 yılı haziran ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 artarak, 11 milyar 763 milyon 332 bin dolardan 12 milyar 544 milyon 9 bin dolara yükseldi.

İhracat, 2013-2014'ün son 12 aylık döneminde ise yıllık bazda yüzde 2,6 artış kaydederek 152 milyar 662 milyon 219 bin dolardan, 156 milyar 594 milyon 796 bin dolara çıktı.

Haziran ayında en fazla ihracatı, 2 milyar 31 milyon dolar ile otomotiv sektörü yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü 1 milyar 601 milyon dolar ihracat ile ikinci sırada yer alırken, bunu 1 milyar 525 milyon dolar ihracat ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 83,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda, geçen yılının aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 10 milyar 466 milyon 589 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu dönemde ihracatın yüzde 13,3'ünü oluşturan tarım grubunda, yüzde 1,4'lük artışla 1 milyar 672 milyon 867 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, yüzde 3,2'sini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 6,2 azalış yaşandı ve ihracat 404 milyon 553 bin dolar oldu.

Sanayi sektörü alt başlığında, toplam ihracat içindeki yüzde 62,9 paya sahip sanayi mamulleri sektörü ilk sırada yer aldı. Sanayi mamulleri sektöründeki en büyük paya ise yüzde 16,2 ile otomotiv endüstrisi sahip oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat artışını yüzde 30,8 ile fındık ve mamulleri, yüzde 20,5 ile tütün ve mamülleri ve yüzde 14,8 ile kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü yakaladı.

Aynı dönemde ihracat yıllık bazda yüzde 46,8 ile en fazla zeytin ve zeytinyağı sektöründe azaldı. Bu sektörü yüzde 17,3 ile gemi ve yat sektörü takip etti.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, Irak, Fransa ve İtalya oldu. Almanya'ya ihracat yüzde 10, İngiltere'ye ihracat yüzde 22, Fransa'ya ihracat yüzde 12 İtalya'ya ihracat yüzde 18 arttı. Irak'a ihracat ise yüzde 21 geriledi. En fazla ihracat yapılan 10 ülke arasında en yüksek ihracat artışı yüzde 40 ile İran oldu. Haziran ayında AB'ye ihracat yüzde 15, Kuzey Amerika'ya yüzde 12 ve Ortadoğu'ya yüzde 2 arttı.

Haziran ayında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında ihracatını en çok artıran il yüzde 13 artışla İzmir oldu. İzmir'i yüzde 12 artışla Denizli ve Kayseri, yüzde 8 ile İstanbul, Manisa ve Sakarya, yüzde 6 ile Kocaeli, yüzde 5 ile Bursa, yüzde 1 ile Gaziantep takip etti. Ankara'nın ihracatı ise yüzde 3 geriledi.

- Aylık, 12 aylık ve son 12 aylık ihracat rakamları

TİM verilerine göre, 2013 ve 2014 yılı haziran ayı ile 12 aylık ihracat rakamlarının aldığı değerler, yüzdesel değişimleri ve toplam içindeki aldıkları paylar şöyle (bin dolar) oldu:

HAZİRAN SON 12 AYLIK

SEKTÖRLER 2013 2014 Değişim ('14/'13) Pay(14) (%) 2012-2013 2013-2014 Değişim ('14/'13) Pay(14) (%)

I. TARIM 1.650.179 1.672.867 1,4 13,3 20.024.918 22.148.237 10,6 14,1

A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.138.585 1.129.944 -0,8 9,0 14.111.269 15.314.953 8,5 9,8

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. 541.614 497.113 -8,2 4,0 6.121.354 6.853.392 12,0 4,4

Yaş Meyve ve Sebze 178.000 168.263 -5,5 1,3 2.183.401 2.400.536 9,9 1,5

Meyve Sebze Mamulleri 100.336 108.416 8,1 0,9 1.291.103 1.414.240 9,5 0,9

Kuru Meyve ve Mamulleri 96.319 102.417 6,3 0,8 1.417.811 1.452.392 2,4 0,9

Fındık ve Mamulleri 106.164 138.891 30,8 1,1 1.799.643 1.901.110 5,6 1,2

Zeytin ve Zeytinyağı 36.240 19.273 -46,8 0,2 376.636 297.268 -21,1 0,2

Tütün ve Mamulleri 76.117 91.685 20,5 0,7 844.384 911.809 8,0 0,6

Süs Bitkileri 3.794 3.886 2,4 0,0 76.938 84.207 9,4 0,1

B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 157.449 158.185 0,5 1,3 1.826.655 2.183.642 19,5 1,4

Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 157.449 158.185 0,5 1,3 1.826.655 2.183.642 19,5 1,4

C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 354.145 384.739 8,6 3,1 4.086.994 4.649.642 13,8 3,0

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri 354.145 384.739 8,6 3,1 4.086.994 4.649.642 13,8 3,0

II. SANAYİ 9.681.922 10.466.589 8,1 83,4 115.212.752 123.157.766 6,9 78,6

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 974.572 1.057.433 8,5 8,4 11.971.807 13.007.885 8,7 8,3

Tekstil ve Hammaddeleri 644.672 707.143 9,7 5,6 8.093.671 8.750.333 8,1 5,6

Deri ve Deri Mamulleri 146.140 149.666 2,4 1,2 1.745.886 1.980.415 13,4 1,3

Halı 183.761 200.624 9,2 1,6 2.132.250 2.277.136 6,8 1,5

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.328.722 1.524.914 14,8 12,2 17.349.995 17.811.577 2,7 11,4

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.328.722 1.524.914 14,8 12,2 17.349.995 17.811.577 2,7 11,4

C. SANAYİ MAMULLERİ 7.378.628 7.884.242 6,9 62,9 85.890.950 92.338.303 7,5 59,0

Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.442.884 1.601.304 11,0 12,8 16.550.903 18.380.356 11,1 11,7

Otomotiv Endüstrisi 1.800.469 2.031.817 12,8 16,2 19.585.341 22.478.161 14,8 14,4

Gemi ve Yat 137.340 113.596 -17,3 0,9 935.441 1.165.728 24,6 0,7

Elektrik Elektronik ve Hizmet 920.031 974.771 5,9 7,8 11.280.194 12.256.632 8,7 7,8

Makine ve Aksamları 465.384 500.604 7,6 4,0 5.512.851 5.954.482 8,0 3,8

Demir ve Demir Dışı Metaller 553.131 594.364 7,5 4,7 6.595.152 7.097.090 7,6 4,5

Çelik 1.111.723 1.070.767 -3,7 8,5 14.848.544 13.423.888 -9,6 8,6

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 263.836 279.327 5,9 2,2 3.127.776 3.183.398 1,8 2,0

Mücevher 168.991 149.476 -11,5 1,2 2.130.326 2.338.117 9,8 1,5

Savunma ve Havacılık Sanayii 171.487 180.262 5,1 1,4 1.305.516 1.486.382 13,9 0,9

İklimlendirme Sanayii 335.220 376.408 12,3 3,0 3.921.122 4.467.266 13,9 2,9

Diğer Sanayi Ürünleri 8.133 11.546 42,0 0,1 97.784 106.803 9,2 0,1

III. MADENCİLİK 431.231 404.553 -6,2 3,2 4.754.022 4.903.393 3,1 3,1

Madencilik Ürünleri 431.231 404.553 -6,2 3,2 4.754.022 4.903.393 3,1 3,1

T O P L A M (TİM*) 11.763.332 12.544.009 6,6 100,0 139.991.693 150.209.395 7,3 95,9

İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 12.670.526 6.385.401 -49,6 4,1

T O P L A M (TİM+TUİK*) 1

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haziran ayı ihracat rakamları açıklandı - - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement