Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (1)

Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

03.03.2020 18:32
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 2,24 5,16 20,43
Acıpayam Selüloz 6,49 2,20 1,88
Adana Çimento (A) 8,88 1,72 -8,55
Adana Çimento (B) 6,74 2,43 -5,47
Adana Çimento (C) 2,00 1,52 -10,31
Adel Kalemcilik 13,88 1,17 -11,59
Adese Alışveriş Ticaret 1,56 1,30 9,22
Afyon Çimento 6,60 3,29 5,10
Ak Enerji 1,08 1,89 -0,92
Akbank 7,23 5,24 -10,85
Akçansa 9,68 2,87 -3,59
Akdenız Güvenlık Hız. 2,02 5,76 -4,27
Akfen GMYO 3,84 6,67 -5,19
Akın Tekstil 13,86 2,06 0,51
Akiş GMYO 4,03 0,25 -0,25
Akmerkez GMYO 25,92 2,61 9,46
Aksa 7,81 0,00 -0,24
Aksa Enerji 3,94 4,23 3,68
Aksigorta 6,55 0,46 7,55
Aksu Enerji 10,76 6,11 -27,64
Alarko Carrıer 54,35 0,65 -9,42
Alarko GMYO 14,95 1,36 -1,53
Alarko Holding 5,61 -4,10 -5,71
Albaraka Türk 1,46 4,29 -4,58
Alcatel Lucent Teletaş 23,28 4,30 93,36
Alkim Kağıt 6,60 0,61 18,28
Alkim Kimya 50,70 0,90 32,31
Altınyağ 0,77 -1,28 87,80
Altınyunus Çeşme 11,46 4,18 14,71
Anadolu Cam 3,90 1,83 -10,55
Anadolu Efes 22,74 0,18 -1,47
Anadolu Grubu Holding 17,50 6,06 -0,51
Anadolu Hayat Emek. 7,65 4,08 11,84
Anadolu Isuzu 11,93 -2,21 -1,97
Anadolu Sigorta 5,00 2,04 13,64
Anel Elektrik 3,07 4,42 -4,36
Arçelik 18,90 3,62 -9,31
ARD Bilişim Teknolojileri 15,97 5,07
Arena Bilgisayar 11,62 7,99 54,32
Armada Bilgisayar 19,40 3,80 18,36
Arsan Tekstil 5,24 5,43 46,37
Artı Yatırım Holding 0,87 1,16 7,41
Aselsan 30,48 7,93 45,56
Aslan Çimento 35,90 1,99 -10,16
Ata GMYO 3,84 2,40 -15,23
Atakule GMYO 1,93 5,46 0,52
Atlantis Yatırım Holding 1,38 1,47 38,00
Atlas Yat. Ort. 1,69 14,19 17,36
AvivaSA Emeklilik Hayat 15,09 1,41 8,25
Avrasya GMYO 2,10 16,02 39,07
Avrasya Petrol ve Tur. 1,94 7,78 6,59
Avrasya Stratejik GMYF 1.318,90 0,01 2,57
Avrupa Yatırım Holding 1,41 3,68 -8,44
Ayen Enerji 3,35 2,13 -3,46
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,60 4,00 18,72
Aygaz 11,90 1,88 -7,32
Bagfaş 14,20 1,57 -15,58
Bak Ambalaj 6,50 2,36 -11,56
Balatacılar Balatacılık 2,90 9,85 133,87
Bantaş Ambalaj 2,88 4,35 14,29
Banvit 18,91 0,21 1,83
Baştaş Başkent Çimento 2,99 -0,33 15,44
Batı Çimento 3,57 5,31 7,85
Batısöke Çimento 1,31 3,15 0,00
Bera Holding 3,79 4,99 -1,56
Berkosan Yalıtım 2,77 6,54 1,09
Beşiktaş Futbol Yat. 2,66 3,10 8,57
Beyaz Filo 3,71 5,70 17,41
Bilici Yatırım 7,50 1,49 71,62
Bim Mağazalar 48,00 1,69 2,87
Birko Mensucat 0,35 0,00 12,90
Birlik Mensucat 1,28 4,92 12,28
Bizim Mağazaları 9,15 2,46 -18,08
Bolu Çimento 4,13 2,23 -12,13
Bomonti Elektrik 1,41 8,46 10,16
Borusan Mannesmann 10,89 1,68 -4,89
Borusan Yat. Paz. 70,80 0,43 14,47
Bosch Fren Sistemleri 262,00 2,02 -9,62
Bossa 10,15 7,98 25,93
Brisa 9,06 1,00 -4,73
Burçelik 6,61 4,59 13,77
Burçelik Vana 15,39 3,36 58,50
Bursa Çimento 3,66 3,10 -8,58
Carrefoursa 6,87 19,90 45,86
Casa Emtia Petrol 10,45 11,29
Ceo Event Medya 6,90 5,67 -16,26
Coca Cola İçecek 44,18 -1,56 14,16
Cosmos Yat. Holding 2,42 0,41 18,63
Credıtwest Faktorıng 2,39 0,00 -17,01
Çelebi 87,50 6,38 -14,30
Çelik Halat 9,45 3,73 45,38
Çemaş Döküm 1,25 3,31 -0,28
Çemtaş 6,75 2,27 -18,48
Çimbeton 40,54 2,89 -1,75
Çimentaş 14,15 0,35 -5,67
Çimsa 9,50 2,48 4,63
Çuhadaroğlu Metal 3,24 2,53 1,57
Dagi Giyim 2,91 5,82 16,40
Dagi Yatırım Holding 3,39 14,92 50,00
Dardanel 5,06 10,00 33,51
Datagate Bilgisayar 7,98 2,31 2,18
Demısaş Döküm 3,73 0,00 7,18
Denge Holding 1,29 0,78 -5,84
Deniz GMYO 4,64 6,67 -8,12
Denizli Cam 7,81 2,63 -6,35
Derimod 7,83 -0,63 9,66
Derlüks Deri 3,59 3,16 -12,01
Desa Deri 5,36 6,14 18,06
Despec Bilgisayar 5,30 3,52 25,00
Deva Holding 9,91 1,02 10,23
Diriteks Diriliş Tekstil 0,72 1,41 -7,69
Ditaş Doğan 11,88 0,34 24,27
DO-CO 535,00 1,06 -5,14
Doğan Burda 4,76 3,93 -21,58
Doğan Holding 1,81 4,62 -1,63
Doğtaş Kelebek Mobilya 2,03 1,00 23,03
Doğusan 2,09 2,45 0,48
Doğuş GMYO 6,07 3,76 34,00
Doğuş Otomotiv 10,40 0,97 9,24
Döktaş Dökümcülük 26,20 3,15 -17,21
Duran Doğan Basım 17,95 3,34 27,85
Dyo Boya 5,62 19,83 14,69
Eczacıbaşı İlaç 3,97 1,28 7,01
Eczacıbaşı Yatırım 11,90 2,32 17,71
Edip Gayrimenkul 2,19 6,31 57,55
Ege Endüstri 663,00 1,98 14,21
Ege Gübre 49,20 0,45 -1,20
Ege Profil 13,09 0,77 9,36
Ege Seramik 4,68 3,08 26,15
Egeli & Co Tarım Girişim 0,39 8,33 21,88
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,56 9,80 43,59
Egeli&Co Yatırım Holding 0,37 5,71 85,00
Egeplast 14,60 0,34 16,80
Ekiz Kimya 1,28 4,92 109,84
Emek Elektrik 1,85 6,32 16,35
Eminiş Ambalaj 2,16 -4,00 42,11
Emlak Konut GMYO 1,49 4,20 2,05
Enerjisa Enerji 8,45 7,51 14,34
Enka İnşaat 6,48 1,89 0,93
Erbosan 20,86 0,87 -16,49
Ereğli Demir Çelik 8,51 3,03 -5,86
Ersu Gıda 3,36 2,13 62,32
Escort Teknoloji 3,10 0,00 123,02
Etiler Gıda 1,99 3,65 -18,78
Euro Kapital Yat. Ort. 1,60 6,67 -4,19
Euro Trend Yat. Ort. 1,25 4,17 0,00
Euro Yat. Ort. 1,24 4,20 5,08
Euro Yatırım Holding 1,47 3,52 -2,00
Fenerbahçe Futbol 11,93 2,40 -17,55
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,12 3,52 -9,85
F-M İzmit Piston 46,90 4,22 -5,97
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,97 5,01 3,64
Ford Otosan 78,15 -2,31 10,30
Formet Çelik Kapı 2,20 -3,93 -26,67
Frigo Pak Gıda 11,00 3,38 -15,12
Galatasaray Sportif 3,56 -3,78 75,37
Garanti Bankası 10,19 6,48 -8,53
Garanti Faktoring 4,18 4,76 8,01
Garanti Yat. Ort. 1,72 1,78 59,26
Gedik Y. Men. Değ. 13,60 -1,23 142,86
Gedik Yatırım Holding 21,84 -4,88 184,01
Gediz Ambalaj 7,35 1,38 8,73
Gentaş 2,45 2,94 11,87
Gersan Elektrik 3,30 3,45 3,45
Global Men. Değ. 2,57 14,73 36,70
Global Yat. Holding 3,73 3,61 -23,41
Good-Year 4,72 4,89 16,54
Göltaş Çimento 14,65 2,95 -17,65
Gözde Girişim 3,96 3,66 -22,96
GSD Denizcilik 2,64 8,20 3,13
GSD Holding 1,58 5,33 6,04
Gübre Fabrik. 18,96 2,54 109,73
Güler Yat. Holding 1,74 3,57 -14,29
Güneş Sigorta 2,65 4,74 21,56
Halk GMYO 1,52 6,29 24,59
Halk Sigorta 3,09 4,75 56,06
Hatay Tekstil 10,15 5,95 47,74
Hedef Girişim 2,45 3,81 -6,13
Hektaş 10,38 4,22 29,43
HUB Girişim 29,74 0,61 216,77
Hürriyet Gzt. 1,17 6,36 2,63
ICBC Turkey Bank 4,57 4,10 -13,28
İdealist Danışmanlık 3,22 9,52 -3,01
İdealist GMYO 3,16 2,93 3,27
İhlas Ev Aletleri 3,78 9,25 20,77
İhlas Gayrimenkul 1,38 7,81 15,00
İhlas Gazetecilik 4,15 4,01 -39,06
İhlas Holding 0,81 5,19 -10,99
İhlas Yayın Holding 1,15 7,48 12,75
İndeks Bilgisayar 10,97 2,81 13,09
Info Yatırım 9,20 1,10 3,37
İntema 10,64 0,28 14,90
İpek Doğal Enerji 9,68 3,31 25,39
İskenderun Demir Çelik 7,25 1,26 -9,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement