Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

31.03.2020 18:40
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 34.050,00 0,15 12,82
İş Bankası (C) 4,72 0,85 -26,37
İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72
İş Fin.Kir. 2,87 6,69 -24,47
İş Girişim 3,25 4,17 -14,47
İş GMYO 1,27 3,25 -27,84
İş Y. Men. Değ. 4,03 -4,73 0,08
İş Yat. Ort. 2,14 9,74 32,81
İşbir Holding 440,00 2,33 2,33
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 5,00 -32,26
İttifak Holding 1,93 9,66 -48,12
İz Hayvancılık Tarım 1,85 6,32 -29,29
İzmir Demir Çelik 9,00 5,63 9,89
İzmir Fırça 1,67 9,87 -7,22
Jantsa Jant Sanayi 54,45 5,73 -6,60
Kafein Yazılım 12,44 5,25 11,67
Kapital Yat. Holding 2,35 -0,42 -2,89
Kaplamin 5,31 9,94 -4,32
Kardemir (A) 1,91 0,53 -27,92
Kardemir (B) 1,90 1,60 -28,03
Kardemir (D) 1,90 1,60 -28,57
Karel Elektronik 13,30 4,48 -8,47
Karsan Otomotiv 1,26 3,28 -20,25
Karsu Tekstil 2,06 9,57 -36,42
Kartonsan 339,00 3,70 -13,05
Katmerciler Ekipman 2,46 9,33 -35,94
Kent Gıda 179,10 9,94 1,88
Kerevitaş Gıda 3,38 5,96 3,68
Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45
Kiler GMYO 2,15 9,69 -43,27
Klimasan Klima 12,80 9,40 -42,03
Koç Holding 13,43 1,36 -33,91
Konfrut Gıda 7,26 10,00 -7,16
Konya Çimento 177,50 2,48 -34,57
Kordsa Teknik Tekstil 9,50 4,40 -25,29
Koza Altın 61,35 -0,73 -17,15
Koza Madencilik 9,08 1,00 -9,47
Körfez GMYO 1,95 9,55 -18,41
Kristal Kola 1,29 9,32 -14,57
Kron Telekomünikasyon 15,87 5,31 24,76
Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 -1,63 1,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 5,36 -28,48
Kütahya Porselen 6,59 5,95 -0,45
Lider Faktoring 2,90 3,57 -20,98
Link Bilgisayar 21,68 9,27 19,45
Logo Yazılım 59,70 2,40 -1,81
Lokman Hekim Sağlık 6,05 0,67 4,67
Lüks Kadife 7,32 9,91 -15,28
Makina Takım 1,23 6,96 -34,57
Mardin Çimento 5,01 0,40 -15,37
Marka Yatırım Holding 0,96 9,09 -18,64
Marmaris Altınyunus 59,80 9,93 -15,77
Marshall 42,92 0,05 -9,72
Martı GMYO 0,77 10,00 -23,76
Martı Otel 0,58 5,45 -36,26
Mavi Giyim 33,58 -1,24 -42,00
Mazhar Zorlu Holding 11,50 0,00 -4,88
Mega Polietilen 1,60 9,59 -27,27
Menderes Tekstil 1,22 9,91 -6,87
Mensa 0,24 0,00 -25,00
Merit Turizm 13,00 0,15 -33,13
Merko Gıda 1,14 -0,87 8,57
Metal Gayrimenkul 0,64 1,59 -29,67
Metemtur Otelcilik 1,32 4,76 -25,84
Metro Holding 0,93 6,90 -32,61
Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 9,52 -41,33
Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 -9,87 -57,27
Migros Ticaret 22,66 -0,61 -6,44
Milpa 2,05 9,63 -6,39
Mistral GMYO 1,59 3,92 -15,87
MLP Sağlık 13,10 4,80 -18,13
MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -2,30 -25,44
Mondi Tire Kutsan 6,29 9,97 51,93
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,33 9,97 28,38
Net Holding 1,39 5,30 -46,54
Netaş Telekom. 10,31 4,35 -21,06
Niğbaş Niğde Beton 5,80 1,75 -6,45
Nuh Çimento 9,12 0,77 -23,23
Nurol GMYO 2,64 4,35 -26,05
Odaş Elektrik 1,36 6,25 -5,93
Olmuksan-IP 4,05 0,25 58,14
Orge Enerji Elektrik 4,13 4,03 -16,73
Orma Orman Mahsulleri 3,40 0,59 23,19
Osmanlı Menkul 7,21 3,30 71,67
Ostim Endüstriyel Yat 1,53 4,08 -8,93
Otokar 103,70 0,39 -29,48
Oyak Yat. Ort. 5,14 1,78 120,60
Oylum Sınai Yatırımlar 3,14 9,79 1,66
Özak GMYO 2,33 6,88 -9,34
Özbal Çelik Boru 1,32 4,76 -18,11
Özderici GMYO 1,09 3,81 -30,57
Özerden Plastik 2,00 -4,76 -12,28
Panora GMYO 4,17 1,96 -25,94
Papilon Savunma 8,08 3,59 4,26
Park Elek.Madencilik 2,81 9,34 -7,87
Parsan 11,70 1,92 -30,93
Pegasus 34,20 9,97 -60,42
Peker GMYO 2,70 9,76 -13,74
Penguen Gıda 3,69 9,82 78,26
Pera GMYO 0,67 6,35 -28,72
Pergamon Dış Ticaret 6,91 3,44 -13,84
Petkim 3,03 1,00 -20,47
Petrokent Turizm 105,80 2,22 -17,41
Pınar Et ve Un 10,20 1,49 11,23
Pınar Su 3,28 9,70 41,38
Pınar Süt 12,40 2,99 -2,13
Plastikkart 8,65 9,91 -6,69
Polisan Holding 1,97 4,79 -34,98
Politeknik Metal 63,10 5,08 -17,05
Prizma Press Matbaacılık 4,78 9,89 11,16
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,00 -0,03 5,16
QNB Finans Fin. Kir. 107,80 -3,75 -16,50
QNB Finansbank 35,48 1,08 -5,39
Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18
Ray Sigorta 2,91 9,81 -14,91
Reysaş GMYO 6,69 9,85 45,75
Reysaş Lojistik 7,23 9,88 65,07
Rhea Girişim 1,79 5,92 50,42
Rodrigo Tekstil 1,38 2,22 -23,76
Royal Halı 1,71 2,40 24,82
RTA Laboratuvarları 5,70 9,83 145,69
Sabancı Holding 7,49 0,81 -21,49
Safkar Ege Soğutmacılık 2,63 9,58 20,64
Salix Yatırım Holding 5,20 4,21 -27,88
Sanel Mühendislik 3,71 4,51 -8,40
Sanifoam Sünger 4,82 3,66 -3,60
Sanko Pazarlama 5,50 5,77 -28,94
Saray Matbaacılık 1,61 9,52 -10,06
Sarkuysan 4,85 -0,21 0,41
Sasa Polyester 8,77 9,90 13,45
Say Reklamcılık 2,66 9,47 18,75
Sekuro Plastik 4,79 4,13 -10,63
Selçuk Ecza Deposu 7,47 1,63 22,46
Selçuk Gıda 1,54 5,48 -10,47
Senkron Güvenlik 2,21 9,95 -19,05
Serve Film Prodüksiyon 1,61 6,62 1,26
Servet GMYO 10,60 6,96 24,71
Seyitler Kimya 9,75 0,93 43,59
Silverline Endüstri 1,67 5,70 -22,69
Sinpaş GMYO 0,89 0,00 -23,28
Smartiks Yazılım 8,28 5,08 -15,60
Soda Sanayii 5,10 3,03 -17,48
Sodaş Sodyum Sanayii 14,61 0,55 49,54
Söktaş 2,55 9,91 -3,77
Sönmez Filament 4,67 1,08 -4,30
Sönmez Pamuklu 4,52 2,26 -8,13
Sumaş Suni Tahta 8,54 2,89 -13,74
Şeker Fin. Kir. 4,72 -1,05 -1,26
Şekerbank 0,90 4,65 -31,30
Şişe Cam 4,14 5,08 -21,44
Şok Marketler 9,32 0,87 -13,38
T. Halk Bankası 5,02 1,62 -15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,18 3,07 -39,95
T.S.K.B. 0,94 2,17 -22,31
T.Tuborg 12,93 0,23 8,66
Taç Tarım Ürünleri 1,80 7,78 -42,31
Tat Gıda 6,34 2,26 4,21
TAV Havalimanları 16,56 6,15 -39,04
Taze Kuru Gıda 6,25 5,57 -13,67
Tek-Art Turizm 0,84 9,09 -33,33
Tekfen Holding 12,70 3,84 -34,27
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 9,93 45,00
Temapol Polimer Plastik 5,20 9,94 -0,38
TGS Dış Ticaret 3,17 5,67 -32,12
Tofaş Oto. Fab. 16,45 -0,30 -29,41
Torunlar GMYO 1,86 5,68 -32,36
Trabzon Liman 8,48 4,43 -20,45
Trabzonspor Sportif 3,12 9,86 45,12
Trakya Cam 2,87 4,36 -18,00
Trend GMYO 2,09 10,00 -5,00
TSKB GMYO 1,50 9,49 11,94
Tuğçelik 3,99 9,92 1,01
Tukaş 8,60 0,00 -30,36
Turcas Petrol 2,02 9,78 -24,34
Turkcell 12,32 -0,65 -10,72
Tümosan Motor ve Traktör 4,34 3,09 -32,29
Tüpraş 75,50 1,34 -40,46
Türk Hava Yolları 9,07 4,01 -37,28
Türk Prysmian Kablo 3,20 8,47 23,08
Türk Telekom 6,70 0,75 -9,09
Türk Traktör 39,76 1,90 -24,85
Türker Proje Gayrimenkul 30,70 4,56 -26,90
Ufuk Yatırım 2,81 9,77 8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 9,85 -31,60
Ulusoy Elektrik 28,32 0,35 6,47
Ulusoy Un Sanayi 4,30 0,94 12,57
Umpaş Holding 0,42 5,00 -32,26
Uşak Seramik 1,24 7,83 -26,63
Utopya Turizm 3,67 9,88 -25,41
Uzertaş Boya 2,31 0,00 4,05
Ülker Bisküvi 19,65 1,81 -12,12
Ünye Çimento 3,72 1,09 -30,86
Vakıf Fin. Kir. 1,66 3,75 -31,40
Vakıf GMYO 1,96 4,81 -20,65
Vakıf Yat. Ort. 1,64 4,46 -29,61
Vakıflar Bankası 4,64 2,88 -15,79
Vakko Tekstil 4,12 4,83 -9,25
Vanet Gıda 1,09 5,83 -23,78
Verusa Holding 15,08 8,33 -18,75
Verusaturk Girisim 3,81 9,80 -29,31
Vestel 10,55 2,43 -16,40
Vestel Beyaz Eşya 16,18 2,73 -25,09
Viking Kağıt 3,96 1,80 111,76
Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 1,35 -6,61
Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,07 -23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,81 9,84 8,61
Yataş 5,24 1,95 -28,61
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,48 4,96 -8,07
Yeni Gimat GMYO 12,64 0,56 -2,84
Yeşil GMYO 0,39 5,41 -39,06
Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42
Yeşil Yatırım Holding 8,44 4,58 -24,84
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.001,80 4,15 69,84
Yonga Mobilya 9,47 4,76 2,49
Yükselen Çelik 5,85 9,96 -4,57
Yünsa 8,77 6,43 -13,08
Zorlu Enerji 1,06 3,92 -34,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement