Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.06.2020 18:39  Güncelleme: 00:18
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 293.500,00 -9,69 76,99
İş Bankası (B) 48.189,90 -3,62 59,67
İş Bankası (C) 5,32 -0,37 -17,00
İş Bankası (Kur.) 410.000,00 95,24
İş Fin.Kir. 4,04 2,54 6,32
İş Girişim 7,12 -0,84 87,37
İş GMYO 1,86 1,09 5,68
İş Y. Men. Değ. 6,05 -0,98 50,24
İş Yat. Ort. 2,58 0,00 60,12
İşbir Holding 1.127,00 9,95 162,09
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,92 3,37 48,39
İttifak Holding 3,25 -2,69 -12,63
İz Hayvancılık Tarım 5,40 -3,57 106,38
İzmir Demir Çelik 12,35 -3,67 50,79
İzmir Fırça 2,21 -1,34 22,78
Jantsa Jant Sanayi 72,00 -0,35 35,37
Kafein Yazılım 16,80 3,07 51,27
Kapital Yat. Holding 3,59 4,36 48,35
Kaplamin 8,20 -0,97 47,75
Kardemir (A) 3,49 0,29 31,70
Kardemir (B) 3,02 -4,13 14,39
Kardemir (D) 3,01 -4,14 13,16
Karel Elektronik 15,59 0,65 7,30
Karsan Otomotiv 2,73 2,25 72,78
Karsu Tekstil 3,53 -1,94 8,95
Kartonsan 439,30 -0,99 13,71
Katmerciler Ekipman 4,44 1,60 15,63
Kent Gıda 495,90 -1,25 182,08
Kerevitaş Gıda 4,49 5,90 37,73
Kervansaray Yat. Holding 0,46 2,22 -16,36
Kiler GMYO 4,16 -0,72 9,76
Klimasan Klima 15,94 -1,97 -24,86
Koç Holding 17,26 0,94 -13,74
Konfrut Gıda 10,27 1,18 31,33
Konya Çimento 272,50 0,15 0,44
Kordsa Teknik Tekstil 11,99 -0,58 -5,71
Koza Altın 80,60 -1,10 8,85
Koza Madencilik 13,15 -2,08 31,11
Körfez GMYO 3,03 -0,66 26,78
Kristal Kola 2,05 -0,97 35,76
Kron Telekomünikasyon 25,02 -0,71 96,70
Kuştur Kuşadası Turizm 53,90 10,00 127,43
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,14 0,47 29,70
Kütahya Porselen 32,24 -0,86 387,01
Lider Faktoring 2,24 -0,44 22,07
Link Bilgisayar 24,14 -0,98 33,00
Logo Yazılım 77,55 1,37 27,55
Lokman Hekim Sağlık 7,41 -1,20 28,20
Lüks Kadife 15,86 -4,00 83,56
Makina Takım 2,01 0,00 6,91
Marka Yatırım Holding 2,27 -2,58 92,37
Marmaris Altınyunus 77,25 -2,95 8,80
Marshall 81,80 -1,09 72,07
Martı GMYO 1,52 1,33 50,50
Martı Otel 1,15 -0,86 26,37
Mavi Giyim 47,60 -0,92 -17,79
Mazhar Zorlu Holding 16,70 -2,34 38,13
Mega Polietilen 4,44 2,78 101,82
Menderes Tekstil 3,53 1,73 169,47
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 25,24 0,96 29,84
Merko Gıda 1,43 -2,05 36,19
Metal Gayrimenkul 1,21 3,42 32,97
Metemtur Otelcilik 2,17 0,00 21,91
Metro Holding 1,71 0,00 23,91
Metro Petrol ve Tesisleri 2,99 1,70 52,55
Metro Yatırım Ortaklığı 2,33 -1,27 -56,31
Migros Ticaret 36,70 -2,13 51,53
Milpa 3,71 -4,87 69,41
Mistral GMYO 2,47 -1,98 30,69
MLP Sağlık 18,54 -2,42 15,87
MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 1,69 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,58 -1,64 58,94
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.099,00 2,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,30 2,23 43,87
Net Holding 2,34 2,18 -10,00
Netaş Telekom. 14,14 -0,35 8,27
Niğbaş Niğde Beton 8,80 -1,12 41,94
Nuh Çimento 14,70 -1,01 33,82
Nurol GMYO 4,39 -0,23 22,97
Odaş Elektrik 2,28 3,17 57,71
Olmuksan-IP 4,43 0,00 72,98
Orge Enerji Elektrik 6,34 9,88 27,82
Orma Orman Mahsulleri 4,64 -1,28 68,12
Osmanlı Menkul 9,08 0,89 117,18
Ostim Endüstriyel Yat 2,47 -1,20 47,02
Otokar 144,50 -1,37 -1,73
Oyak Çimento 6,45 -2,86 17,32
Oyak Yat. Ort. 6,84 0,88 196,28
Oylum Sınai Yatırımlar 3,07 -0,97 -0,61
Özak GMYO 3,94 3,68 53,31
Özbal Çelik Boru 3,21 -1,53 99,15
Özderici GMYO 1,86 -1,06 18,47
Özerden Plastik 2,29 -0,43 0,44
Panora GMYO 5,33 -0,56 -4,85
Papilon Savunma 15,50 -1,90 101,13
Park Elek.Madencilik 3,68 0,27 20,66
Parsan 19,30 2,66 13,93
Pegasus 53,80 -2,09 -37,73
Peker GMYO 7,81 -3,10 149,52
Penguen Gıda 4,28 1,66 106,76
Pera GMYO 1,28 0,00 36,17
Pergamon Dış Ticaret 9,31 -0,64 20,32
Petkim 4,22 -0,94 10,76
Petrokent Turizm 164,80 0,43 28,65
Pınar Et ve Un 18,66 -0,80 103,49
Pınar Su 5,80 -0,51 150,00
Pınar Süt 18,31 -1,08 44,51
Plastikkart 12,93 -1,97 39,48
Polisan Holding 3,01 2,03 -0,25
Politeknik Metal 140,50 3,31 84,69
Prizma Press Matbaacılık 3,93 -0,25 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.194,30 0,00 7,81
QNB Finans Fin. Kir. 100,60 -0,59 -22,08
QNB Finansbank 45,60 -1,26 21,60
Ral Yatırım Holding 15,03 1,14 121,03
Ray Sigorta 6,04 0,67 76,61
Reysaş GMYO 5,12 -0,58 11,55
Reysaş Lojistik 6,05 -0,33 38,13
Rhea Girişim 2,27 -1,73 90,76
Rodrigo Tekstil 2,76 2,99 52,49
Royal Halı 2,14 -2,28 56,20
RTA Laboratuvarları 30,48 -3,24 1213,79
Sabancı Holding 9,09 1,00 -0,33
Safkar Ege Soğutmacılık 4,62 1,99 111,93
Salix Yatırım Holding 10,90 -5,63 51,18
Sanel Mühendislik 5,32 0,76 31,36
Sanifoam Sünger 5,87 -0,17 17,40
Sanko Pazarlama 7,47 -0,80 -3,49
Saray Matbaacılık 2,43 0,83 87,97
Sarkuysan 6,28 -1,57 30,02
Sasa Polyester 10,84 2,65 40,23
Say Reklamcılık 3,66 -1,08 63,39
Sekuro Plastik 5,62 1,44 4,85
Selçuk Ecza Deposu 8,69 -0,69 45,69
Selçuk Gıda 2,97 -0,34 72,67
Senkron Güvenlik 3,30 -1,20 20,88
Serve Film Prodüksiyon 6,03 2,55 279,25
Servet GMYO 16,34 0,43 92,24
Seyitler Kimya 9,08 -0,55 33,73
Silverline Endüstri 3,72 4,79 72,22
Sinpaş GMYO 1,32 -1,49 13,79
Smartiks Yazılım 8,23 -6,48 -16,11
Soda Sanayii 6,09 -0,98 2,75
Sodaş Sodyum Sanayii 12,25 -2,39 218,50
Söktaş 2,41 -1,63 41,72
Sönmez Filament 7,00 -0,43 43,44
Sönmez Pamuklu 7,15 -1,79 45,33
Sumaş Suni Tahta 12,50 0,00 26,26
Şeker Fin. Kir. 4,60 -1,71 -3,77
Şekerbank 1,37 0,00 4,58
Şişe Cam 5,40 -1,64 5,43
Şok Marketler 12,84 -0,54 19,33
T. Halk Bankası 6,29 2,61 6,43
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,84 -0,58 -6,33
T.S.K.B. 1,25 0,00 3,31
T.Tuborg 15,34 -0,07 28,91
Taç Tarım Ürünleri 5,58 -7,15 78,85
Tat Gıda 9,74 0,10 60,10
TAV Havalimanları 18,95 -0,79 -30,24
Taze Kuru Gıda 16,40 -1,86 126,52
Tek-Art Turizm 1,58 -2,47 25,40
Tekfen Holding 17,37 4,20 -6,37
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,76 -1,60 60,95
Temapol Polimer Plastik 7,07 -0,98 35,44
TGS Dış Ticaret 5,23 -2,43 11,99
Tofaş Oto. Fab. 24,60 0,24 5,57
Torunlar GMYO 3,09 0,32 12,36
Trabzon Liman 14,35 -1,98 34,62
Trabzonspor Sportif 8,07 0,62 275,35
Trakya Cam 3,56 0,00 4,98
Trend GMYO 3,85 -0,77 75,00
TSKB GMYO 3,28 -2,09 144,78
Tuğçelik 5,00 -1,77 26,58
Tukaş 8,95 -0,56 -27,53
Turcas Petrol 3,07 0,99 14,98
Turkcell 16,55 -0,90 19,93
Tümosan Motor ve Traktör 7,18 3,76 12,01
Tüpraş 88,75 -0,28 -30,01
Türk Hava Yolları 12,42 0,16 -14,11
Türk Prysmian Kablo 4,28 -0,23 65,56
Türk Telekom 7,93 -1,37 7,60
Türk Traktör 78,80 3,21 48,93
Türker Proje Gayrimenkul 47,40 4,77 12,86
Ufuk Yatırım 4,78 -2,05 85,27
Ulaşlar Turizm Yat. 5,48 9,82 158,49
Ulusoy Elektrik 34,82 -1,02 30,90
Ulusoy Un Sanayi 9,23 -0,43 141,62
Umpaş Holding 0,80 5,26 29,03
Uşak Seramik 1,52 -0,65 25,26
Utopya Turizm 6,60 0,76 34,15
Uzertaş Boya 5,64 -5,84 154,05
Ülker Bisküvi 23,96 -0,33 7,16
Vakıf Fin. Kir. 2,97 -3,26 22,73
Vakıf GMYO 2,54 0,79 46,74
Vakıf Yat. Ort. 2,49 9,85 36,73
Vakıflar Bankası 5,09 0,20 -7,62
Vakko Tekstil 5,13 -0,39 13,00
Vanet Gıda 1,57 0,00 9,79
Verusa Holding 23,70 0,68 27,76
Verusaturk Girisim 4,97 1,22 -5,49
Vestel 16,37 -0,61 29,71
Vestel Beyaz Eşya 25,36 -1,71 17,41
Viking Kağıt 4,64 1,09 148,13
Yapı Kredi Koray GMYO 4,22 -9,83 74,38
Yapı ve Kredi Bank. 2,37 0,42 -4,44
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,96 -1,39 58,85
Yataş 8,34 -1,18 13,62
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,64 4,76 63,98
Yeni Gimat GMYO 11,87 -0,59 -0,85
Yeşil GMYO 0,87 -3,33 35,94
Yeşil Yapı 1,04 -4,59 57,58
Yeşil Yatırım Holding 15,26 -2,43 35,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.950,00 -0,22 135,99
Yonga Mobilya 26,60 -1,41 187,88
Yükselen Çelik 11,11 1,46 81,24
Yünsa 14,67 0,96 45,71
Zorlu Enerji 1,87 6,25 14,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement