Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsada günün ilk yarısı (1)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

25.03.2020 14:17
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,63 -1,81 -12,37
Acıpayam Selüloz 4,22 -0,71 -33,75
Adana Çimento (A) 6,71 -2,75 -30,90
Adana Çimento (B) 4,84 -2,62 -32,12
Adana Çimento (C) 1,77 -3,80 -20,63
Adel Kalemcilik 9,04 -2,06 -42,42
Adese Alışveriş Ticaret 0,91 -2,15 -36,29
Afyon Çimento 4,11 -2,38 -34,55
Ak Enerji 0,69 -1,43 -36,70
Akbank 5,59 -2,44 -31,07
Akçansa 6,83 -1,01 -31,97
Akdenız Güvenlık Hız. 1,29 -2,27 -38,86
Akfen GMYO 1,82 1,68 -55,06
Akın Tekstil 7,30 -1,35 -47,06
Akiş GMYO 2,36 -2,07 -41,58
Akmerkez GMYO 20,98 2,34 -11,40
Aksa 6,18 -2,52 -21,06
Aksa Enerji 3,33 -0,89 -12,37
Aksigorta 4,19 -3,46 -22,66
Aksu Enerji 6,18 0,00 -58,44
Alarko Carrıer 34,88 -0,91 -41,87
Alarko GMYO 10,26 -1,54 -32,42
Alarko Holding 3,88 0,52 -34,79
Albaraka Türk 1,08 -1,82 -29,41
Alcatel Lucent Teletaş 14,16 4,66 17,61
Alkim Kağıt 5,18 -3,90 -7,17
Alkim Kimya 46,42 -0,47 21,14
Altınyağ 0,55 1,85 34,15
Altınyunus Çeşme 7,80 1,30 -21,92
Anadolu Cam 2,62 3,56 -39,91
Anadolu Efes 18,00 -1,10 -22,01
Anadolu Grubu Holding 13,97 0,50 -20,58
Anadolu Hayat Emek. 5,19 -1,12 -14,71
Anadolu Isuzu 7,89 -2,95 -35,17
Anadolu Sigorta 4,70 -2,08 6,82
Anel Elektrik 2,61 -2,61 -18,69
Arçelik 13,03 -0,15 -37,48
ARD Bilişim Teknolojileri 12,20 -2,01
Arena Bilgisayar 9,26 -2,22 22,97
Armada Bilgisayar 13,38 -1,47 -18,36
Arsan Tekstil 2,31 -7,23 -35,47
Artı Yatırım Holding 0,69 6,15 -14,81
Aselsan 22,86 0,09 9,17
Aslan Çimento 32,48 -2,05 -18,72
Ata GMYO 3,53 -1,94 -22,08
Atakule GMYO 1,05 0,00 -45,31
Atlantis Yatırım Holding 1,27 0,79 27,00
Atlas Yat. Ort. 1,03 -0,96 -28,47
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,63 -2,18 1,67
Avrasya GMYO 1,01 -1,94 -33,11
Avrasya Petrol ve Tur. 1,01 -1,94 -44,51
Avrasya Stratejik GMYF 1.320,50 0,01 2,69
Avrupa Yatırım Holding 0,92 2,22 -40,26
Ayen Enerji 2,14 1,90 -38,33
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,00 9,89 -8,68
Aygaz 8,12 1,50 -33,15
Bagfaş 11,40 -1,98 -32,22
Bak Ambalaj 5,36 -0,19 -27,07
Balatacılar Balatacılık 1,95 4,28 57,26
Bantaş Ambalaj 1,93 -2,53 -23,41
Banvit 15,63 -3,76 -15,83
Baştaş Başkent Çimento 2,50 1,21 -3,47
Batı Çimento 1,89 -1,05 -42,90
Batısöke Çimento 0,72 -2,70 -45,04
Bera Holding 2,38 2,59 -38,18
Berkosan Yalıtım 2,43 -1,62 -11,31
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 -0,67 -39,59
Beyaz Filo 2,65 3,92 -16,14
Bilici Yatırım 6,01 -3,69 37,53
Bim Mağazalar 51,50 -3,29 10,37
Birko Mensucat 0,24 -4,00 -22,58
Birlik Mensucat 0,94 -2,08 -17,54
Bizim Mağazaları 9,38 -4,77 -16,03
Bolu Çimento 3,16 -0,32 -32,77
Bomonti Elektrik 1,07 0,00 -16,41
Borusan Mannesmann 6,98 -1,55 -39,04
Borusan Yat. Paz. 49,96 2,08 -19,22
Bosch Fren Sistemleri 172,00 1,71 -40,67
Bossa 5,55 -1,42 -31,14
Brisa 6,51 -2,21 -30,59
Burçelik 4,85 -2,41 -16,52
Burçelik Vana 13,90 2,96 43,15
Bursa Çimento 2,70 -2,88 -32,56
Carrefoursa 5,89 0,17 25,05
Casa Emtia Petrol 8,50 6,38 -9,48
Ceo Event Medya 5,25 -2,60 -36,29
Coca Cola İçecek 36,04 2,68 -6,87
Cosmos Yat. Holding 2,00 -1,48 -1,96
Credıtwest Faktorıng 2,08 0,97 -27,78
Çelebi 51,25 1,38 -49,80
Çelik Halat 6,49 -0,61 -0,15
Çemaş Döküm 0,69 -1,43 -44,95
Çemtaş 4,78 -1,24 -42,27
Çimbeton 26,06 0,08 -36,84
Çimentaş 9,60 -0,31 -36,00
Çimsa 6,11 -2,40 -32,71
Çuhadaroğlu Metal 1,90 -1,55 -40,44
Dagi Giyim 1,57 9,79 -37,20
Dagi Yatırım Holding 2,06 7,29 -8,85
Dardanel 4,00 6,38 5,54
Datagate Bilgisayar 6,15 -1,13 -21,25
Demısaş Döküm 2,39 -5,91 -31,32
Denge Holding 0,94 4,44 -31,39
Deniz GMYO 2,78 -2,11 -44,95
Denizli Cam 5,22 0,00 -37,41
Derimod 3,40 0,59 -52,38
Derlüks Deri 1,98 -1,00 -51,47
Desa Deri 2,82 6,02 -37,89
Despec Bilgisayar 3,98 0,25 -6,13
Deva Holding 10,40 1,17 15,68
Diriteks Diriliş Tekstil 0,64 1,59 -17,95
Ditaş Doğan 8,70 3,33 -9,00
DO-CO 253,60 -3,21 -55,04
Doğan Burda 2,91 -2,68 -52,06
Doğan Holding 1,57 -4,27 -14,67
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,08 -0,92 -34,55
Doğusan 1,12 0,00 -46,15
Doğuş GMYO 3,35 0,60 -26,05
Doğuş Otomotiv 5,95 6,06 -37,50
Döktaş Dökümcülük 13,61 6,00 -56,99
Duran Doğan Basım 16,79 -0,89 19,59
Dyo Boya 3,33 2,15 -32,04
Eczacıbaşı İlaç 4,21 4,99 13,48
Eczacıbaşı Yatırım 9,62 1,69 -4,85
Edip Gayrimenkul 1,02 -1,92 -26,62
Ege Endüstri 427,50 -0,93 -26,36
Ege Gübre 36,00 0,11 -27,71
Ege Profil 8,79 -1,24 -26,57
Ege Seramik 2,85 2,15 -23,18
Egeli & Co Tarım Girişim 0,26 8,33 -18,75
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,44 10,00 12,82
Egeli&Co Yatırım Holding 0,22 10,00 10,00
Egeplast 9,47 -7,16 -24,24
Ekiz Kimya 1,03 9,57 68,85
Emek Elektrik 1,01 -0,98 -36,48
Eminiş Ambalaj 1,77 5,99 16,45
Emlak Konut GMYO 1,13 -1,74 -22,60
Enerjisa Enerji 6,79 -0,73 -8,12
Enka İnşaat 5,94 -1,16 -7,48
Erbosan 14,37 -2,11 -42,47
Ereğli Demir Çelik 7,81 -2,50 -13,61
Ersu Gıda 2,30 5,50 11,11
Escort Teknoloji 1,76 10,00 26,62
Etiler Gıda 2,08 0,48 -15,10
Euro Kapital Yat. Ort. 0,94 2,17 -43,71
Euro Trend Yat. Ort. 0,81 1,25 -35,20
Euro Yat. Ort. 0,80 0,00 -32,20
Euro Yatırım Holding 0,85 0,00 -43,33
Fenerbahçe Futbol 7,41 -1,20 -48,79
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,53 -3,44 -44,64
F-M İzmit Piston 42,80 -0,47 -14,19
Fonet Bilgi Teknolojileri 6,06 3,24 -21,20
Ford Otosan 49,02 1,07 -25,86
Formet Çelik Kapı 1,99 4,74 -33,67
Frigo Pak Gıda 9,00 4,53 -30,56
Galatasaray Sportif 1,50 2,74 -26,11
Garanti Bankası 7,48 -1,32 -32,85
Garanti Faktoring 3,24 -3,28 -16,28
Garanti Yat. Ort. 0,98 1,03 -9,26
Gedik Y. Men. Değ. 12,80 -4,19 128,57
Gedik Yatırım Holding 16,18 0,00 110,40
Gediz Ambalaj 6,20 -0,32 -8,28
Gentaş 1,86 -2,11 -15,07
Gersan Elektrik 1,83 -1,08 -42,63
Global Men. Değ. 1,41 2,92 -25,00
Global Yat. Holding 2,24 -0,88 -54,00
Good-Year 2,98 -1,00 -26,42
Göltaş Çimento 10,32 -1,99 -41,99
Gözde Girişim 2,37 -2,07 -53,89
GSD Denizcilik 1,61 -2,42 -37,11
GSD Holding 0,95 -1,04 -36,24
Gübre Fabrik. 15,05 -1,76 66,48
Güler Yat. Holding 2,42 10,00 19,21
Güneş Sigorta 1,78 -1,11 -18,35
Halk GMYO 1,13 -0,88 -7,38
Halk Sigorta 2,20 -9,09 11,11
Hatay Tekstil 5,14 5,11 -25,18
Hedef Girişim 1,52 -3,18 -41,76
Hektaş 9,87 5,90 23,07
HUB Girişim 16,03 6,87 70,74
Hürriyet Gzt. 0,81 -1,22 -28,95
ICBC Turkey Bank 3,06 -1,29 -41,94
İdealist Danışmanlık 2,05 -0,49 -38,25
İdealist GMYO 2,08 -1,89 -32,03
İhlas Ev Aletleri 1,74 -1,69 -44,41
İhlas Gayrimenkul 0,74 -1,33 -38,33
İhlas Gazetecilik 3,25 -7,14 -52,28
İhlas Holding 0,40 -2,44 -56,04
İhlas Yayın Holding 0,48 0,00 -52,94
İndeks Bilgisayar 6,79 -3,28 -30,00
Info Yatırım 8,60 0,00 -3,37
İntema 6,31 -2,92 -31,86
İpek Doğal Enerji 6,89 0,88 -10,75
İskenderun Demir Çelik 6,49 -0,61 -18,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement