Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika
Ekonomi

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

21.10.2020 13:19  Güncelleme: 16:18
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 338.785,00 104,30
İş Bankası (B) 44.900,00 48,77
İş Bankası (C) 5,82 0,87 -9,20
İş Bankası (Kur.) 405.001,00 92,86
İş Fin.Kir. 4,27 2,15 12,37
İş Girişim 13,54 -4,18 256,32
İş GMYO 2,16 0,00 22,73
İş Y. Men. Değ. 10,43 1,66 159,02
İş Yat. Ort. 3,31 1,53 105,42
İşbir Holding 3.078,50 2,62 615,93
Işıklar Enerji Yapı Hol. 1,39 2,21 124,19
İttifak Holding 10,48 -5,07 181,72
İz Hayvancılık Tarım 8,36 -1,42 219,51
İzmir Demir Çelik 22,00 2,33 168,62
İzmir Fırça 7,63 9,94 323,89
Jantsa Jant Sanayi 185,20 -1,70 248,20
Kafein Yazılım 18,29 1,39 64,69
Kaplamin 23,30 4,39 319,82
Kardemir (A) 5,83 -0,34 120,00
Kardemir (B) 3,91 0,00 48,11
Kardemir (D) 3,67 0,82 37,97
Karel Elektronik 20,10 0,70 38,33
Karsan Otomotiv 3,34 6,71 111,39
Karsu Tekstil 6,00 2,74 85,19
Kartonsan 1.023,40 10,00 164,90
Katmerciler Ekipman 4,41 -9,94 188,48
Kent Gıda 280,00 -4,11 1105,78
Kerevitaş Gıda 7,26 -1,22 122,70
Kervansaray Yat. Holding 1,58 -9,71 187,27
Kiler GMYO 15,87 -3,29 318,73
Klimasan Klima 16,59 0,55 -21,80
Koç Holding 15,56 0,13 -22,24
Konfrut Gıda 17,68 0,80 126,09
Kontrolmatik Teknoloji Enerji 9,17 9,95
Konya Çimento 636,40 1,74 134,57
Kordsa Teknik Tekstil 12,48 0,24 -1,85
Koza Altın 81,25 1,94 9,72
Koza Madencilik 13,66 0,52 36,19
Körfez GMYO 6,80 -6,46 184,52
Kristal Kola 2,54 -3,79 68,21
Kron Telekomünikasyon 27,90 0,87 119,34
Kuştur Kuşadası Turizm 130,50 -1,06 455,91
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,48 -1,20 121,17
Kütahya Porselen 29,68 0,34 348,34
Lider Faktoring 3,53 -5,11 92,37
Link Bilgisayar 40,24 -0,45 123,70
Logo Yazılım 101,60 0,59 67,11
Lokman Hekim Sağlık 11,03 -1,16 92,31
Lüks Kadife 31,38 -0,76 263,19
Makina Takım 3,23 1,89 71,81
Marka Yatırım Holding 3,35 3,08 183,90
Marmaris Altınyunus 86,95 -1,58 22,46
Marshall 312,10 -6,58 556,50
Martı GMYO 3,34 9,87 230,69
Martı Otel 2,12 9,84 132,97
Mavi Giyim 44,90 -0,71 -22,45
Mazhar Zorlu Holding 20,00 0,35 65,43
Mega Polietilen 12,75 7,78 905,16
Menderes Tekstil 3,73 -3,37 184,73
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 87,00 -0,34 347,53
Merko Gıda 17,50 -9,98 1566,67
Metemtur Otelcilik 9,89 -0,70 455,62
Metro Holding 2,65 -0,75 92,03
Metro Petrol ve Tesisleri 4,27 2,40 117,86
Metro Yatırım Ortaklığı 2,78 -1,07 -47,87
Migros Ticaret 42,66 0,85 76,14
Milpa 5,70 -0,70 160,27
Mistral GMYO 4,79 -2,24 155,25
MLP Sağlık 18,36 1,38 14,75
MMC San. ve Tic. Yat. 7,05 -3,16 518,42
Mondi Tire Kutsan 7,57 0,53 82,85
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.109,70 3,40
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 36,70 -0,81 188,52
Net Holding 3,42 1,18 31,54
Netaş Telekom. 22,82 1,06 74,73
Niğbaş Niğde Beton 38,00 0,00 512,90
Nuh Çimento 35,90 8,33 226,81
Nurol GMYO 7,29 0,00 104,20
Odaş Elektrik 3,38 -0,59 133,80
Olmuksan-IP 10,90 0,65 325,62
Orge Enerji Elektrik 7,89 0,00 59,07
Orma Orman Mahsulleri 16,30 9,99 490,58
Osmanlı Menkul 23,60 -3,83 465,23
Ostim Endüstriyel Yat 4,49 5,90 167,26
Otokar 161,60 0,37 9,90
Oyak Çimento 8,55 0,23 55,52
Oyak Yat. Ort. 6,80 -1,02 194,54
Oylum Sınai Yatırımlar 5,15 -1,34 66,73
Özak GMYO 4,82 2,77 87,55
Özbal Çelik Boru 6,64 0,15 311,95
Özderici GMYO 2,62 -3,68 66,88
Özerden Plastik 7,37 0,00 223,25
Panora GMYO 6,49 1,41 15,86
Papilon Savunma 18,45 0,05 139,41
Park Elek.Madencilik 5,59 -1,58 83,28
Parsan 20,56 -0,58 21,37
Pegasus 46,62 -0,13 -46,04
Peker GMYO 2,92 -3,63 222,88
Penguen Gıda 5,72 -4,51 524,87
Pera GMYO 3,05 -2,24 224,47
Pergamon Dış Ticaret 16,36 -2,04 111,43
Petkim 4,48 -0,22 17,59
Petrokent Turizm 776,00 0,00 505,78
Pınar Et ve Un 24,80 -0,64 172,85
Pınar Su 8,07 -0,37 247,84
Pınar Süt 22,06 -0,36 74,95
Plastikkart 12,22 -0,24 31,82
Polisan Holding 4,31 2,86 42,83
Politeknik Metal 390,00 -8,02 412,67
Prizma Press Matbaacılık 8,25 -2,83 91,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.220,90 -0,04 10,21
QNB Finans Fin. Kir. 133,30 1,06 3,25
QNB Finansbank 71,40 -0,42 90,40
Ral Yatırım Holding 5,51 2,61 109,95
Ray Sigorta 22,96 9,13 571,35
Reysaş GMYO 5,34 -2,20 16,34
Reysaş Lojistik 7,50 -0,92 71,23
Rhea Girişim 3,29 -3,52 176,47
Rodrigo Tekstil 10,65 -0,09 488,40
Royal Halı 3,50 0,00 155,47
RTA Laboratuvarları 42,80 -3,73 1744,83
Sabancı Holding 8,77 -0,45 -3,83
Safkar Ege Soğutmacılık 5,99 -1,96 174,77
Sanel Mühendislik 3,71 -0,27 26,45
Sanifoam Sünger 10,65 8,56 113,00
Sanko Pazarlama 8,36 -1,42 14,74
Saray Matbaacılık 5,30 -5,36 309,97
Sarkuysan 7,29 0,00 129,43
Sasa Polyester 16,89 0,36 118,50
Say Yenilenebilir Enerji 8,47 -2,42 278,13
Sekuro Plastik 11,04 0,55 105,97
Selçuk Ecza Deposu 9,79 -0,51 64,13
Selçuk Gıda 4,02 -4,06 273,01
Senkron Güvenlik 3,54 -0,84 29,67
Serve Film Prodüksiyon 15,40 -2,72 868,55
Servet GMYO 41,10 -3,34 383,53
Seyitler Kimya 14,18 -1,25 108,84
Silverline Endüstri 4,71 0,21 118,06
Sinpaş GMYO 2,75 -4,84 137,07
Smartiks Yazılım 8,54 -0,47 -12,95
Sodaş Sodyum Sanayii 27,00 -3,50 601,99
Söktaş 4,84 -1,43 184,62
Sönmez Filament 21,00 0,96 330,33
Sönmez Pamuklu 16,16 0,87 228,46
Sumaş Suni Tahta 41,70 -1,51 324,95
Şeker Fin. Kir. 4,47 0,90 -6,49
Şekerbank 2,02 -0,98 54,20
Şişe Cam 7,03 0,72 38,10
Şok Marketler 12,92 0,47 20,07
T. Halk Bankası 5,24 1,16 -11,34
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 79,95 -1,72 83,37
T.S.K.B. 1,69 9,74 39,67
T.Tuborg 17,90 -0,11 50,42
Taç Tarım Ürünleri 10,84 -0,09 247,44
Tat Gıda 12,14 0,58 99,55
TAV Havalimanları 15,41 0,20 -43,27
Taze Kuru Gıda 329,90 -5,66 4456,63
Tek-Art Turizm 1,96 -3,92 55,56
Tekfen Holding 15,43 -1,03 -14,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,21 1,88 119,29
Temapol Polimer Plastik 10,49 -1,59 100,96
TGS Dış Ticaret 9,41 0,43 101,50
Tofaş Oto. Fab. 27,94 -0,92 19,90
Torunlar GMYO 4,32 0,47 57,09
Trabzon Liman 38,94 4,62 271,78
Trabzonspor Sportif 4,26 -0,47 98,14
Trend GMYO 9,86 9,31 348,18
TSKB GMYO 3,89 -3,23 307,34
Tuğçelik 8,04 0,00 103,54
Tukaş 11,48 -1,46 -7,04
Turcas Petrol 4,92 -1,20 84,27
Turkcell 17,19 0,88 24,57
Tümosan Motor ve Traktör 11,61 3,20 81,12
Tüpraş 80,80 0,12 -36,28
Türk Hava Yolları 10,56 0,19 -26,97
Türk Prysmian Kablo 13,39 -2,83 418,89
Türk Telekom 7,88 1,42 9,21
Türk Traktör 118,00 0,00 123,02
Türker Proje Gayrimenkul 91,25 -1,24 117,26
Türkiye Sigorta 6,17 0,49 183,31
Ufuk Yatırım 13,40 0,00 419,38
Ulaşlar Turizm Yat. 3,51 -3,57 276,66
Ulusoy Elektrik 53,30 0,28 100,38
Ulusoy Un Sanayi 12,12 -4,27 217,28
Umpaş Holding 0,71 14,52
Uşak Seramik 2,53 0,00 108,49
Utopya Turizm 23,78 1,19 383,33
Uzertaş Boya 44,10 0,18 1886,49
Ülker Bisküvi 24,74 -0,24 10,64
Vakıf Fin. Kir. 4,46 -1,11 110,63
Vakıf GMYO 4,16 -0,24 140,33
Vakıf Yat. Ort. 8,86 -0,89 386,51
Vakıflar Bankası 4,36 2,11 -20,87
Vakko Tekstil 6,22 0,81 37,00
Vanet Gıda 10,30 -6,45 620,28
Verusa Holding 43,94 -0,36 136,87
Verusaturk Girisim 9,21 1,21 75,13
Vestel 18,35 0,55 45,40
Vestel Beyaz Eşya 32,54 0,43 54,23
Viking Kağıt 8,10 3,45 333,16
Yapı Kredi Koray GMYO 4,88 0,00 101,65
Yapı ve Kredi Bank. 2,41 1,26 -2,82
Yaprak Süt ve Besi Çift. 41,76 -6,62 567,51
Yataş 9,97 1,32 35,83
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 4,32 5,37 168,32
Yeni Gimat GMYO 13,24 -0,15 10,60
Yeşil GMYO 1,20 0,00 87,50
Yeşil Yapı 1,40 2,19 112,12
Yeşil Yatırım Holding 36,28 -0,06 223,06
Yibitaş İnşaat Malzeme 16.601,60 -1,15 463,72
Yonga Mobilya 32,30 -1,82 249,85
Yükselen Çelik 7,44 -1,20 142,74
Yünsa 14,87 -0,54 47,70
Zorlu Enerji 2,78 1,46 70,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Advertisement