Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika
Ekonomi

Yatırımcı Rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle: Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%) ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 35.703.

15.07.2017 11:26
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da geçen hafta işlem gören hisse senetlerinin piyasa değerleri, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile haftalık değişim oranları şöyle:

Hisse adı Piyasa Değeri Haftalık Düşük Haftalık Yüksek Kapanış Haftalık Değişim (%)
ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. 35.703.261 2,94 3,48 3,33 12,5
ADANA CIMENTO A GRUBU 592.562.140 6,62 6,74 6,72 0,3
ADANA CIMENTO B GRUBU 396.804.983 4,75 4,86 4,8 0,63
ADEL KALEMCILIK 450.292.499 18,66 19,25 19,06 2,09
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC 253.259.999 1,94 2,08 2,01 2,03
ADANA CIMENTO C GRUBU 137.228.390 0,82 0,84 0,83 0
ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. 12.860.526.312 21 22,5 21,72 0,56
AFYON CIMENTO 927.000.000 8,94 9,42 9,27 3,69
ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT 299.880.000 3,29 3,66 3,57 7,53
AKBANK 41.520.000.000 9,85 10,42 10,38 4,53
AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS 2.278.220.112 11,62 11,93 11,9 2,15
AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS 794.788.760 1,06 1,1 1,09 0,93
AKFEN HOLDING A.S. 2.831.139.000 0
AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT 263.120.000 1,37 1,47 1,43 2,88
AKSIORTA A.S. 1.015.920.000 3,16 3,45 3,32 5,4
AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. 95.480.000 2,8 3,15 3,08 10
AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT 796.704.320 20,72 21,8 21,38 2,39
AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG 17.052.093 0,34 0,37 0,37 5,71
AKSA AKRILIK A.S. 2.615.900.000 13,47 14,56 14,14 4,74
AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING 4.320.000 0,52 0,55 0,54 3,85
AKSA ENERJI URETIM A.S. 2.477.203.236 3,85 4,05 4,04 5,48
AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.333.284.735 3,05 3,13 3,1 0,32
AKSU ENERJI VE TIC A.S. 91.537.920 10,7 11,64 10,96 -5,52
ALARKO HOLDING 1.267.057.890 5,52 5,74 5,67 2,35
ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 1.260.000.000 1,3 1,41 1,4 6,87
ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. 557.280.000 50,4 52,25 51,6 0,88
ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM 465.573.030 10,59 12,45 12,03 13,81
ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT 439.877.792 40,08 41,64 41,3 1,57
ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. 309.750.000 5,68 6,02 5,9 0,51
ALKIM ALKALI KIMYA A.S. 672.025.500 24,88 27,5 27,18 7,86
ALTINYAG KOMBINALARI A.S. 45.000.000 0,73 0,77 0,75 1,35
ANADOLU CAM 1.638.360.000 3,57 3,71 3,69 1,65
ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. 268.400.000 2,39 2,53 2,44 -0,81
ANEL TELEKOMINIKASYON 39.500.000 0,79 0,81 0,79 -1,25
ANADOLU HAYAT EMEKLILIK 2.567.100.000 5,72 6,01 5,97 4,19
MARKA YATIRIM HOLDING A.S. 40.930.500 1,63 2,34 1,95 -2,5
ANADOLU SIGORTA A.S. 1.425.000.000 2,8 2,89 2,85 0
ARBUL ENTEGRE TEKSTIL ISLETMELER 10.800.000 0
ARCELIK 18.244.661.535 24,84 27 27 7,14
ARENA BILGISAYAR A.S. 136.640.000 4,16 4,42 4,27 2,15
ARMADA BILGISAYAR A.S. 139.440.000 5,76 5,94 5,81 0
ARSAN TEKSTIL TIC A.S. 137.197.800 1,57 1,68 1,62 3,18
ARTI YAT HOLDING A.S. 6.200.000 0,61 0,65 0,62 -1,59
ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S 705.922.625 3,76 4,51 3,92 6,23
ASELSAN 21.680.000.000 21,48 21,96 21,68 0,28
ASLAN CIMENTO A.S. 2.816.340.000 37,68 38,96 38,58 2,06
ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 560.280.000 6,34 6,91 6,67 5,21
ASYA KATILIM BANKASI A.S. 783.000.000 0
ATA GAYRIMENKUL YAT ORT 95.000.000 3,87 4,02 4 0,25
AKIN TEKSTIL A.S. 267.876.000 10,15 11,1 10,63 3,3
ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT 27.400.000 1,26 1,5 1,37 7,03
ATLANTIK PETROL URUNLERI 17.002.433 1,34 1,47 1,39 2,96
ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. 4.960.000 0,58 0,62 0,62 5,08
AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT 362.880.000 4,71 5,23 5,04 0,8
AVRUPA YATIRIM HOLDING 19.671.000 2,32 2,55 2,37 0,42
AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. 2.351.740.000 19,51 20,4 19,93 -1,24
AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM 51.299.999 1,12 1,17 1,14 0,88
AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS 98.100.000 2,15 2,28 2,18 0,93
ALTINYUNUS CESME 97.190.600 5,47 6,1 5,8 -3,33
AYEN ENERJI A.S. 856.921.923 4,94 5,16 5,01 0,4
AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S 22.842.864 1,45 1,69 1,52 0,66
AYGAZ 4.788.000.000 15,38 15,97 15,96 3,3
BAGFAS 527.850.000 11,45 11,77 11,73 1,21
BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. 197.640.000 5,3 5,58 5,49 0,18
BAKANLAR MEDYA A.S. 4.340.850 0
BALATACILAR BALATICILIK 9.676.800 0,58 0,62 0,6 -1,64
BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC 1.290.304.169 12,77 13,18 12,9 -1,07
BASTAS BASKENT CIMENTO 302.585.976 2,3 2,65 2,3 -12,21
BEYAZ FILO OTO KIRALAM 350.265.625 7,12 7,99 7,73 7,24
BOSCH FREN SISTEMLERI 381.500.000 144,5 156,4 152,6 5,02
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 20.523.360.000 63,05 67,9 67,6 3,44
BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET 21.630.000 1 1,05 1,03 -1,9
BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS 480.400.000 11,86 12,2 12,01 1,18
BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC 1.058.400.000 4,39 4,48 4,41 0
BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS 73.350.000 1,61 1,74 1,63 -5,23
BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. 76.800.000 0,45 0,8 0,64 42,22
BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. 19.890.000 1,15 1,26 1,17 -3,31
BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T 84.495.000 2,62 2,74 2,62 -1,87
BOLU CIMENTO 832.197.267 5,66 5,82 5,81 1,04
BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI 435.240.000 3,95 4,06 4,03 1,51
BOYNER MAGAZACILIK 487.971.000 0
BOYNER PERAKENDE YAT. 2.440.419.000 9,46 11,25 9,47 -2,89
BRISA 2.196.841.500 7,02 7,27 7,2 2,13
BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR 55.200.000 0,45 0,48 0,46 -4,17
BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD 32.760.000 1,96 2,1 2,1 6,6
BIRLIK MENSUCAT A.S. 28.600.766 1,64 1,88 1,74 4,82
BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI 1.221.885.000 8,44 8,66 8,62 2,25
BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS 1.173.937.500 41,12 42,62 41,74 1,02
BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI 190.575.000 2,23 2,58 2,42 6,61
BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO 604.000.000 7,05 7,68 7,55 6,04
BURSA CIMENTO 613.731.686 5,61 5,84 5,8 0,69
BURCELIK 33.106.320 3,91 4,03 3,93 -0,76
BURCELIK VANA SAN TIC AS 14.695.344 1,97 2,04 2 -1,96
COCA COLA ICECEK A.S. 10.363.065.658 40,1 41,9 40,74 -1,36
CELIK HALAT 66.329.999 3,91 4,16 4,02 1,26
CEMAS DOKUM SANAYII AS 445.560.000 1,86 1,95 1,88 2,17
CEMTAS 468.527.155 4,4 4,76 4,64 3,57
CIMSA CIMENTO 2.034.371.696 14,91 15,27 15,06 0,2
CELEBI HAVA SERVISI A.S. 700.326.000 27,06 29,12 28,82 5,8
CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK 64.852.800 35,86 37,18 36,64 1,95
CIMENTAS 987.855.332 10,99 11,5 11,34 1,7
COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN 294.785.568 4,32 4,45 4,41 1,85
COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. 5.880.000 0,96 0,98 0,98 0
CREDITWEST FACTORING 137.600.000 1,7 1,74 1,72 -1,15
CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI 4.641.000.000 6,63 6,82 6,63 -0,75
CUHADAROGLU METAL 232.987.500 3,16 3,32 3,27 1,55
DAGI YATIRIM HOLDING A.S. 16.200.000 1,45 1,62 1,5 2,04
DAGI GIYIM SAN VE TIC AS 91.363.000 1,64 2,14 2,11 28,66
DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. 119.883.944 2,19 2,4 2,25 3,21
DENIZLI CAM 67.920.000 11,16 11,45 11,32 0,98
DENGE YATIRIM HOLDING A.S. 35.530.000 3,2 3,4 3,23 -1,22
DENIZBANK A.S. 12.800.146.000 3,7 3,97 3,86 3,76
DERIMOD 43.632.000 7,81 8,3 8,08 2,28
DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. 51.683.100 1,03 1,08 1,05 0
DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. 87.860.000 3,78 3,88 3,82 0,26
DEVA HOLDING 870.083.901 4,07 4,43 4,35 6,62
DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS 154.500.000 4,92 5,2 5,15 3,62
DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT 1.032.544.214 3,05 3,15 3,11 0,32
DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. 871.820.928 4,05 4,4 4,17 -0,24
DOGAN GAZETECILIK AS 303.450.000 2,8 2,96 2,89 0,7
DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC 10.796.500 1,5 1,63 1,51 -0,66
DITAS DOGAN YEDEK PARCA 65.000.000 6,11 6,75 6,5 5,52
MISH DEKORASYON 5.227.229 0,21 0,24 0,23 -4,17
DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL 79.450.000 1,77 2,29 2,27 26,11
DOGUS OTOMOTIV 2.083.400.000 9,23 9,55 9,47 2,38
DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK 84.300.044 4,26 4,5 4,31 0
DOCO AKTIENGESELLSCHAFT 2.426.256.000 247,1 253,4 249 -0,48
DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET 30.200.000 1,48 1,58 1,51 -1,31
DOGAN HOLDING 2.015.042.260 0,73 0,8 0,77 5,48
DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 43.097.600 2,55 2,75 2,6 -4,41
DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS 443.000.000 3,59 5,62 4,43 20,05
DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT 112.500.000 2,12 2,37 2,25 6,13
ECZACIBASI YAT ORT 34.650.000 1,52 1,71 1,65 7,14
ECZACIBASI ILAC 3.186.459.000 4,6 4,76 4,65 -1,06
ECZACIBASI YATIRIM 1.021.650.000 9,41 9,92 9,73 2,53
EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI 72.150.000 1,06 1,17 1,11 1,83
EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. 6.800.000 0,16 0,18 0,17 -5,56
EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O 13.640.000 0,6 0,66 0,62 1,64
EGE ENDUSTRI 784.350.000 235,5 256,5 249 5,42
EGE GUBRE 266.600.000 25,84 26,8 26,66 1,76
EGELI CO B TIPI MK YAT ORT 9.600.000 0,48 0,5 0,48 -2,04
EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. 721.972.000 8,76 9,25 9,07 -1,09
EGE SERAMIK 340.500.000 4,43 4,61 4,54 2,02
EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT 11.742.000.000 2,9 3,11 3,09 6,19
EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. 3.301.755 0,41 0,46 0,46 6,98
EMEK ELEKTRIK A.S. 32.805.000 1,3 1,38 1,35 3,05
EMINIS AMBALAJ 76.362.682 5,12 5,54 5,24 1,95
ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. 24.886.000.000 5,26 5,42 5,41 3,05
EGEPLAST EGE PLASTIK 85.800.000 3,89 4,64 4,29 -6,54
ERBOSAN 370.881.000 65,5 73 71,05 4,72
EREGLI DEMIR CELIK 26.565.000.000 7,06 7,67 7,59 7,51
ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. 34.560.000 0,96 1 0,96 -2,04
ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. 67.989.256 1,31 1,46 1,36 3,03
ESEM SPOR GIYIM SANAYII 3.329.000 0,23 0,25 0,25 4,17
ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR 171.933.750 13,9 15,5 14,79 9,72
EURO TREND YAT ORT 18.600.000 0,92 1,08 0,93 -5,1
EURO YATIRIM HOLDING AS 45.000.000 0,72 0,85 0,75 4,17
EURO KAPITAL YAT ORT 26.800.000 1,13 1,79 1,34 11,67
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT 20.600.000 0,97 1,24 1,03 4,04
FTSE IST. BONO FBIST BYF 265,7 268,2 268,2 0,75
FENERBAHCE FUTBOL A.S. 1.043.419.999 35,7 36,26 35,98 0,28
FENIS ALUMINYUM 12.107.417 0
FINANS FINANSAL KIRALAMA 533.599.999 4,59 4,67 4,64 2,2
FINANSBANK 20.601.000.000 6 8,49 6,54 4,14
FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI 91.562.500 2,58 3,28 2,93 12,69
FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM 194.735.415 13,53 13,97 13,64 0,81
FRIGO PAK GIDA MADDELERI 4.180.000 0,74 0,79 0,76 -1,3
FORD OTOMOTIV SANAYI 15.411.967.200 41,54 44 43,92 3,68
T. GARANTI BANKASI 43.764.000.000 9,82 10,48 10,42 5,79
GARANTI FAKTORING HIZMETLERI 282.225.000 3,13 3,62 3,55 9,57
GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT 23.600.000 1,15 1,27 1,18 1,72
GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER 158.371.200 2,28 2,43 2,35 2,17
GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN 0
GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. 36.916.560 6,25 6,47 6,33 -0,16
GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC 143.000.000 1,26 1,32 1,3 2,36
GEN YATIRIM HOL A.S. 4.000.000 0
GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC 97.000.000 1,87 2 1,94 2,65
GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. 17.600.000 0,43 0,44 0,44 2,33
GULER YAT HOLDING 22.880.000 1,41 1,59 1,43 -6,54
GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. 932.040.852 2,83 2,91 2,86 0,35
FINANS PORTFOY GUMUS BYF 11,3 12,51 12,25 -2
GENPOWER HOLDING A.S. 16.150.000 0
BIZIM PORTFOY ALTIN BYF 130,3 133,6 130,7 -2,02
GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN 561.600.000 76,4 78,55 78 1,5
GOODYEAR 1.247.400.000 4,39 4,75 4,62 3,59
GOZDE GIRISIM SERMAYESI 1.189.650.000 2,76 3,17 3,09 11,15
GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI 23.680.000 0,72 0,77 0,74 1,37
GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS 93.925.540 1,5 1,86 1,8 19,21
GSD HOLDING 306.000.000 0,65 0,7 0,68 4,62
GALATASARAY A.S. 724.680.000 6,55 6,9 6,71 2,6
GUBRE FABRIKALARI 1.693.380.000 4,98 5,16 5,07 1,4
GUNES SIGORTA 380.700.000 1,4 1,58 1,41 -8,44
GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. 39.600.000 1,3 1,36 1,32 0,76
T HALK BANKASI A.S. 17.887.500.000 13,09 14,65 14,31 8,57
HALK SIGORTA A.S. 358.620.000 2,6 2,8 2,78 0
HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI 99.120.000 4,42 5,44 4,72 5,59
HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT 95.200.000 4,41 5,51 4,76 -7,93
HEKTAS 413.420.831 4,97 5,47 5,45 8,35
HALK GAYRIMENKUL YAT ORT 829.500.000 1,03 1,07 1,05 0
HURRIYET GAZETECILIK 491.280.000 0,78 0,9 0,89 12,66
HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI 70.087.500 0
ICBC Turkey Bank 2.769.200.000 3,04 3,4 3,22 4,21
IDEALIST GMYO 25.700.000 2,48 2,76 2,57 0,78
ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. 111.587.293 0,35 0,41 0,39 8,33
IHLAS EV ALETLERI 80.375.400 0,39 0,45 0,42 5
IHLAS GAZETECELIK 90.000.000 0,7 0,78 0,75 5,63
IHLAS HOLDING 339.872.000 0,38 0,43 0,43 10,26
IHLAS GAYRIMENKUL 70.792.858 0,8 0,92 0,89 9,88
IHLAS YAYIN HOLDING A.S. 82.000.000 0,37 0,43 0,41 5,13
INDEKS BILGISAYAR A.S. 602.560.000 10,56 11,2 10,76 -3,15
INFO YATIRIM A.S. 28.439.680 1,29 1,57 1,54 18,46
INTEMA INSAAT VE TESISAT 92.826.000 18,93 19,2 19,1 0,53
IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. 831.313.796 2,46 3,32 3,2 15,52
T. IS BANKASI A GRUBU 13.510.000 13510 13510 0
ISBIR HOLDING A.S. 68.266.800 100,1 107,6 107,5 1,51
(Sürecek)

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yatırımcı Rehberi (8) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Beyşehir'deki Gıda İşletmeleri Denetlendi
    18:01 Beyşehir'deki Gıda İşletmeleri Denetlendi

    Konya'nın Beyşehir ilçesinde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmeler denetime tabi tutuldu. Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı gıda kontrol görevlileri, hijyen ve ürün saklama şartlarının kontrol edildiği denetimlerini sürdürdü. Vatandaşlar, herhangi bir problemle karşılaştıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler.

  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: YSK'ya olan güvenimizi yitirmek istemiyoruz
    17:54 Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç: YSK'ya olan güvenimizi yitirmek istemiyoruz

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada, YSK'ya olan güvenin korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, yeni anayasa tartışmalarına da açık olduklarını belirtti.

  • Yiyecek ve İçecek Satılan Yerlerde KDV Oranı Artacak
    17:46 Yiyecek ve İçecek Satılan Yerlerde KDV Oranı Artacak

    Gelir İdaresi Başkanlığı, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin taslağını yayınladı. Buna göre; yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10'a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20'ye çıkartılacak.

  • Bakanlık tebliğ yayınladı! Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam
    17:41 Bakanlık tebliğ yayınladı! Lokanta ve kafelerde KDV'ye zam

    Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta ve kafelerde vergi artışına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Tebliğe göre kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV yüzde 8'den yüzde 10'a, alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV ise yüzde 20'ye çıkıyor.

  • Sinop'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
    17:39 Sinop'ta IPARD III Hibe Destek Programı Bilgilendirme Semineri Düzenlendi

    Sinop'un Boyabat ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından düzenlenen IPARD III Hibe Destek Programı bilgilendirme seminerinde, çiftçilere gelir sağlamak amacıyla desteklerin verildiği belirtildi. Kaymakam Enver Yılmaz, destek alabilmek için koşullara uygun olmanın ve projelerde hassasiyet göstermenin önemine vurgu yaptı. Seminerde ayrıca TKDK iletişim uzmanı Gülay Kural, çeşitli sektörlerde desteklenen konular hakkında bilgi verdi.

  • Yalova Turizm Haftası Etkinliklerle Kutlandı
    17:33 Yalova Turizm Haftası Etkinliklerle Kutlandı

    Yalova'da gerçekleştirilen Turizm Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı. Yürüyüş, tören ve konuşmaların yapıldığı etkinlikte, Yalova'nın turizm potansiyeli ve eksiklikleri üzerine konuşmalar gerçekleştirildi.

  • Gümüşhacıköy TSO Başkanı Ali Koca, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti
    17:19 Gümüşhacıköy TSO Başkanı Ali Koca, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'i ziyaret etti

    Gümüşhacıköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Koca, Hamamözü Belediye Başkanı Cihan Demir'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Koca, Demir'e yeni görevinde başarılar dileyerek, ilçenin gelişmesi ve kalkınması için iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Demir ise ticaret odası ile iş birliğine her zaman açık olduklarını vurgulayarak, Hamamözü ilçesini kalkındırmak için birlikte çalışacaklarını ifade etti. Ziyaretin ardından Koca ve Demir, Hamamözü'nde bulunan bazı işletmelere ziyarette bulunarak, esnafla sohbet etti.

  • Türkiye'de İnsan Kaynakları Algısı Geliştirilmeli
    17:09 Türkiye'de İnsan Kaynakları Algısı Geliştirilmeli

    Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, Türkiye'de insan kaynakları alanında toplumsal geçmişi, kültürel zenginliği ve insana bakış açısını yansıtacak insan kaynakları algısının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Atay, Türkiye'de insan kaynakları personeli sayısının düşük olduğunu ve bu oranı artırmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, işsizlik oranının düşmesinde erken dönem kariyer fırsatlarının etkili olduğunu vurguladı. TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol ise işletmelerdeki eski prosedürlere tepki gösteren genç çalışanların önemine dikkat çekti.

  • Avukat Ali Kızılay: Bankaların otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesintileri haksız şart oluşturuyor
    16:55 Avukat Ali Kızılay: Bankaların otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesintileri haksız şart oluşturuyor

    Avukat Ali Kızılay, bankaların otomatik ödeme talimatlarından kaynaklı kesinti ve işletme işlemi yapabildiğini söyleyerek, müşterilerin geriye dönük 10 yıllık kesintiyi talep edebileceğini belirtti. Kızılay, bu durumun haksız şart oluşturduğunu ve tüketici hakem heyetlerine başvuru yaparak ücretleri talep etme imkanı olduğunu ifade etti.

  • Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 600 Metre Fanyalı Ağ Ele Geçirildi
    16:54 Isparta'da Kaçak Avcılıkta Kullanılan 600 Metre Fanyalı Ağ Ele Geçirildi

    Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde, kaçak avcılıkta kullanılan 600 metre fanyalı ağ ele geçirildi. Eğirdir Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı. Ekipler, kaçak avcılıkla mücadeleye devam edecek.


Advertisement