Borsada Endekslerin Değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 56.061 -2,59 BIST SINAİ 118.329 -0,18 BIST GIDA, İÇECEK 107.641 0,49 BIST TEKSTIL, DERİ 27.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 56.061 | -2,59 |
| BIST SINAİ | 118.329 | -0,18 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 107.641 | 0,49 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 27.224 | -0,57 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 47.778 | -1,23 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 98.992 | 0,35 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 76.423 | 0,02 |
| BIST METAL ANA | 279.952 | -1,06 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 126.962 | 0,70 |
| BIST MADENCİLİK | 62.600 | -2,02 |
| BIST HİZMETLER | 71.159 | -0,21 |
| BIST ELEKTRİK | 4.035 | -1,35 |
| BIST ULAŞTIRMA | 162.822 | -3,57 |
| BIST TURİZM | 7.702 | 1,96 |
| BIST TİCARET | 172.828 | -0,60 |
| BIST İLETİŞİM | 30.034 | 4,21 |
| BIST SPOR | 40.590 | -1,47 |
| BIST İNŞAAT | 74.822 | -2,29 |
| BIST MALİ | 101.407 | -0,77 |
| BIST BANKA | 116.345 | -1,31 |
| BIST SİGORTA | 286.664 | -0,26 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 54.451 | -1,71 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 78.729 | -0,09 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 31.623 | -0,52 |
| BIST TEKNOLOJİ | 109.445 | -3,41 |
| BIST BİLİŞİM | 19.926 | -0,18 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 22.476 | -0,83 |
Kaynak: AA