Borsada endekslerin değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.3891,32BIST SINAİ2.5561,51BIST GIDA, İÇECEK2.0132,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0101,91BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.389 | 1,32 |
| BIST SINAİ | 2.556 | 1,51 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.013 | 2,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.010 | 1,91 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.603 | 1,21 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.005 | 1,72 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.696 | 0,81 |
| BIST METAL ANA | 5.167 | 0,81 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.661 | 2,00 |
| BIST MADENCİLİK | 1.503 | 1,10 |
| BIST HİZMETLER | 1.187 | 1,25 |
| BIST ELEKTRİK | 89 | 1,79 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.684 | 1,26 |
| BIST TURİZM | 309 | 0,39 |
| BIST TİCARET | 3.336 | 0,52 |
| BIST İLETİŞİM | 405 | 1,94 |
| BIST SPOR | 1.100 | 0,43 |
| BIST İNŞAAT | 1.977 | 2,09 |
| BIST MALİ | 1.412 | 1,20 |
| BIST BANKA | 1.317 | 1,50 |
| BIST SİGORTA | 5.280 | 0,41 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 945 | 1,05 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.225 | 0,78 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 627 | 1,93 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 5.027 | 0,79 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.913 | 1,23 |
| BIST BİLİŞİM | 926 | 1,46 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.027 | 0,30 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.146 | 1,48 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.665 | 1,12 |
Kaynak: AA