Borsada endekslerin değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.4180,67BIST SINAİ2.547-0,37BIST GIDA, İÇECEK2.007-0,31BIST TEKSTIL, DERİ1.0140,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.418 | 0,67 |
| BIST SINAİ | 2.547 | -0,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.007 | -0,31 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 1.014 | 0,41 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.605 | 0,17 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.988 | -0,89 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.694 | -0,09 |
| BIST METAL ANA | 5.140 | -0,52 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.673 | 0,31 |
| BIST MADENCİLİK | 1.485 | -1,18 |
| BIST HİZMETLER | 1.174 | -1,14 |
| BIST ELEKTRİK | 89 | -0,39 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.652 | -1,92 |
| BIST TURİZM | 305 | -1,26 |
| BIST TİCARET | 3.304 | -0,96 |
| BIST İLETİŞİM | 397 | -1,97 |
| BIST SPOR | 1.088 | -1,07 |
| BIST İNŞAAT | 1.951 | -1,33 |
| BIST MALİ | 1.397 | -1,01 |
| BIST BANKA | 1.296 | -1,54 |
| BIST SİGORTA | 5.260 | -0,38 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 942 | -0,39 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.214 | -0,97 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 626 | -0,20 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 5.100 | 1,45 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.913 | -0,01 |
| BIST BİLİŞİM | 938 | 1,21 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.027 | 0,06 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.127 | -1,71 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.646 | -1,13 |
Kaynak: AA