Borsada Endekslerin Değişimi
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle.
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası fiyat endekslerinin önceki ve ikinci seans kapanış, en düşük, en yüksek değerleri, günlük adet ve hacimleri ile değişim oranları şöyle:
ENDEKS ADI Ö.KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK SON DEĞİŞİM ADET HACİM
KATILIM ENDEKSI 54142,14 54084,59 54562,28 54502,88 +0,99 23578912 284.824.935
TUM HACIMLI BILESIK ENDEKS 56725,89 56519,75 57134,77 57079,47 +0,95 574812327 1.964.349.989
IMKB-30 GOSTERGESI 67485,65 68289,10 68240,96 +1,01 0 0
IMKB-30 ALIS FIYATLARI GOSTERGESI 67399,63 68145,48 68076,41 +0,81 0 0
IMKB 30 G.ORTALAMA FIYAT GOSTERGESI 67841,35 68209,48 67879,34 -0,34 0 0
IMKB-30 SATIS FIYATLARI GOSTERGESI 67648,73 68393,72 68327,27 +0,74 0 0
TSKB ENERJI ENDEKSI 19024,94 18980,75 19202,42 19188,78 +1,29 7427317 41.178.238
IMKB BANKA 106875,30 106265,00 107940,20 107862,60 +1,35 163296187 767.696.856
IMKB BILISIM 17012,26 16952,00 17227,24 17121,00 +0,93 2172791 53.529.198
IMKB 10 BANKA 107185,70 106559,00 108241,10 108162,10 +1,34 161886171 763.068.461
IMKB ELEKTRIK 2617,28 2602,81 2652,92 2614,01 +0,21 4714223 6.816.208
IMKB FIN. KIRA., FAKTORING 16317,94 16200,24 16455,99 16394,63 +1,13 1444429 1.841.883
IMKB GIDA, ICECEK 94545,16 94227,24 96762,80 95678,93 +1,99 7364433 24.515.591
IMKB GAYRIMENKUL YAT.ORT 34106,96 33795,71 34354,51 34098,80 +0,51 37781986 73.402.477
IMKB HOLDING VE YATIRIM 43475,50 43078,78 44057,07 43673,32 +0,24 85393841 176.681.211
IMKB IKINCI ULUSAL 26866,93 26773,35 27083,50 27047,81 +0,90 72129426 129.585.666
IMKB ILETISIM 25068,16 24913,13 25234,21 25156,69 +0,69 5068393 39.387.226
IMKB ORMAN, KAGIT, BASIM 34462,60 34379,94 34899,78 34837,16 +1,77 12425835 91.297.849
IMKB KIMYA, PETROL, PLASTIK 36001,02 35915,79 36391,43 36327,76 +1,32 38048399 171.837.546
IMKB KURUMSAL YONETIM 51744,38 51649,10 52296,64 52207,37 +1,22 101871160 276.375.137
IMKB METAL ANA 56520,62 56242,66 57092,45 56638,55 +0,48 33020352 61.397.117
IMKB METAL ESYA, MAKINA 49346,79 49170,94 49797,27 49510,64 +0,45 28712825 104.493.532
IMKB SIGORTA 112626,00 111648,90 113674,90 112568,00 +1,06 1969682 4.021.299
IMKB SPOR 62434,96 61881,74 63241,55 62571,19 +1,33 795835 36.704.622
IMKB TAS, TOPRAK 58068,00 57847,02 58690,82 58140,63 +0,62 23709778 89.159.447
IMKB TICARET 100993,60 100751,10 101752,90 101401,80 +0,95 8618739 59.254.665
IMKB TEKSTIL, DERI 12866,11 12800,12 13075,00 13023,29 +0,99 12511949 14.903.331
IMKB TEMETTU 25 60298,68 59934,47 60953,92 60953,92 +1,35 59311621 347.807.022
IMKB TEMETTU 58337,75 58092,91 58868,82 58868,82 +1,27 133113261 962.807.631
IMKB TURIZM 5572,03 5525,63 5647,05 5609,19 +0,87 6608289 8.012.775
IMKB TUM-100 67566,77 67485,17 68669,31 68105,31 +1,05 142843770 317.075.091
IMKB 30 67769,63 67490,46 68268,23 68240,96 +1,01 280426692 1.134.029.669
IMKB 50 54967,75 54756,01 55367,77 55329,94 +0,99 329374785 1.388.482.182
IMKB 100 56725,89 56519,75 57134,77 57079,47 +0,95 365764866 1.565.800.923
IMKB HIZMETLER 38814,71 38710,37 39075,55 39036,67 +1,08 55758910 220.805.490
IMKB ULASTIRMA 26500,25 26237,78 26760,98 26538,70 +0,57 25799835 57.313.927
IMKB ULUSAL 57004,41 56819,06 57431,97 57381,86 +0,98 395512537 1.672.624.606
IMKB MALI 78749,92 78256,14 79459,57 79313,46 +0,97 291107595 1.025.258.030
IMKB SINAI 51842,73 51716,77 52380,35 52139,80 +0,91 159221667 579.748.863
IMKB TEKNOLOJI 28731,47 28618,12 29110,22 28777,22 +0,36 2520464 57.063.631
IMKB TUM 57020,45 56834,67 57445,62 57386,38 +0,96 508608636 1.882.876.014
IMKB MENKUL KIYMET YAT.ORT 20081,95 19948,10 20228,83 20202,79 +0,71 8910951 13.082.099
IMKB 100-30 82754,49 82503,07 83363,11 83020,60 +0,73 85338174 431.771.254
- İSTANBUL