Borsada Günlük İşlemler (1)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,64 | 2,58 | 2,71 | 2,59 | -1,89 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,00 | 5,95 | 6,00 | 5,99 | -0,17 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,25 | 4,21 | 4,27 | 4,25 | 0,00 |
| ADEL KALEMCILIK | 15,15 | 15,15 | 15,37 | 15,26 | 0,73 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,84 | 1,81 | 1,86 | 1,82 | -1,09 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,82 | 1,23 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 18,47 | 17,95 | 18,36 | 18,12 | -1,89 |
| AFYON CIMENTO | 7,74 | 7,67 | 7,78 | 7,68 | -0,78 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,56 | 2,53 | 2,61 | 2,61 | 1,95 |
| AKBANK | 7,81 | 7,76 | 7,89 | 7,88 | 0,90 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,95 | 12,88 | 13,25 | 13,06 | 0,85 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 0,83 | 0,00 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,24 | 0,00 |
| AKSIORTA A.S. | 2,23 | 2,19 | 2,24 | 2,21 | -0,90 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,65 | 2,54 | 2,66 | 2,56 | -3,40 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,68 | 18,70 | 22,40 | 20,50 | 9,74 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,31 | 0,30 | 0,32 | 0,31 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 9,17 | 8,89 | 9,25 | 8,89 | -3,05 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,80 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 1,25 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,75 | 2,72 | 2,76 | 2,74 | -0,36 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,71 | 2,71 | 2,74 | 2,74 | 1,11 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,29 | 8,25 | 8,40 | 8,30 | 0,12 |
| ALARKO HOLDING | 4,28 | 4,21 | 4,32 | 4,24 | -0,93 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,17 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 37,40 | 37,00 | 37,46 | 37,08 | -0,86 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,64 | 6,55 | 6,70 | 6,55 | -1,36 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 33,22 | 33,10 | 33,38 | 33,18 | -0,12 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,29 | 2,30 | 2,43 | 2,37 | 3,49 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 16,78 | 16,78 | 16,91 | 16,87 | 0,54 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,91 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | -1,10 |
| ANADOLU CAM | 2,66 | 2,60 | 2,66 | 2,66 | 0,00 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,36 | 1,33 | 1,36 | 1,33 | -2,21 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,58 | 0,56 | 0,57 | 0,57 | -1,72 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,61 | 4,58 | 4,63 | 4,59 | -0,43 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 1,02 | 2,00 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,88 | 1,88 | 1,96 | 1,89 | 0,53 |
| ARCELIK | 20,92 | 20,66 | 20,94 | 20,94 | 0,10 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,41 | 4,37 | 4,56 | 4,37 | -0,91 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 5,48 | 5,40 | 5,62 | 5,58 | 1,82 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,30 | 1,30 | 1,35 | 1,31 | 0,77 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,40 | 0,45 | 0,48 | 0,48 | 20,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,64 | 3,64 | 3,68 | 3,68 | 1,10 |
| ASELSAN | 11,15 | 11,12 | 11,23 | 11,15 | 0,00 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 37,94 | 37,84 | 38,30 | 37,98 | 0,11 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 13,18 | 13,05 | 13,22 | 13,18 | 0,00 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,69 | 4,62 | 4,74 | 4,70 | 0,21 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,20 | 9,22 | 9,48 | 9,27 | 0,76 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,98 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | -3,06 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | -0,88 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,32 | 1,25 | 1,36 | 1,26 | -4,55 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 2,00 | 1,99 | 2,03 | 1,99 | -0,50 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,91 | 18,82 | 19,14 | 18,95 | 0,21 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,09 | 1,06 | 1,10 | 1,07 | -1,83 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 2,11 | 2,08 | 2,20 | 2,15 | 1,90 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,95 | 3,80 | 4,00 | 3,90 | -1,27 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,62 | 4,61 | 4,70 | 4,67 | 1,08 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,38 | 0,00 | |||
| AYGAZ | 11,55 | 11,41 | 11,59 | 11,41 | -1,21 |
| BAGFAS | 9,15 | 9,09 | 9,22 | 9,09 | -0,66 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,88 | 2,83 | 2,92 | 2,83 | -1,74 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,48 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | -0,68 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | -1,56 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 6,12 | 5,67 | 6,47 | 6,00 | -1,96 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,15 | 2,17 | 2,18 | 2,18 | 1,40 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,43 | 6,13 | 6,41 | 6,18 | -3,89 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 133,10 | 132,10 | 133,40 | 132,60 | -0,38 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 49,00 | 48,94 | 49,98 | 49,98 | 2,00 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,37 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 10,71 | 10,65 | 10,92 | 10,85 | 1,31 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,07 | 4,05 | 4,09 | 4,05 | -0,49 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,14 | 1,11 | 1,14 | 1,12 | -1,75 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,71 | 0,69 | 0,72 | 0,69 | -2,82 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,57 | 1,56 | 1,60 | 1,59 | 1,27 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 3,41 | 3,38 | 3,45 | 3,42 | 0,29 |
| BOLU CIMENTO | 5,96 | 5,92 | 6,00 | 6,00 | 0,67 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,38 | 2,33 | 2,45 | 2,37 | -0,42 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 72,10 | 72,10 | 73,00 | 72,50 | 0,55 |
| BRISA | 6,14 | 6,10 | 6,19 | 6,12 | -0,33 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,46 | -6,12 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,61 | 2,61 | 2,70 | 2,67 | 2,30 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 0,87 | 0,00 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,80 | 7,80 | 7,90 | 7,80 | 0,00 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,42 | 27,36 | 27,60 | 27,56 | 0,51 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 1,96 | 1,94 | 1,96 | 1,95 | -0,51 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,20 | 6,16 | 6,22 | 6,20 | 0,00 |
| BURSA CIMENTO | 5,74 | 5,70 | 5,82 | 5,77 | 0,52 |
| BURCELIK | 3,32 | 3,27 | 3,34 | 3,29 | -0,90 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,42 | 1,39 | 1,47 | 1,42 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 33,38 | 32,06 | 33,36 | 32,22 | -3,48 |
| CELIK HALAT | 2,21 | 2,20 | 2,26 | 2,23 | 0,90 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,17 | 1,16 | 1,27 | 1,19 | 1,71 |
| CEMTAS | 2,37 | 2,39 | 2,49 | 2,42 | 2,11 |
| CIMSA CIMENTO | 14,75 | 14,76 | 15,07 | 15,02 | 1,83 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 20,02 | 19,91 | 20,20 | 19,92 | -0,50 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 34,60 | 34,52 | 34,84 | 34,84 | 0,69 |
| CIMENTAS | 8,55 | 8,52 | 8,60 | 8,57 | 0,23 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,18 | 3,98 | 4,30 | 4,23 | 1,20 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,03 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 3,88 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,58 | 1,55 | 1,58 | 1,56 | -1,27 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,45 | 7,33 | 7,50 | 7,34 | -1,48 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,85 | 2,80 | 2,93 | 2,85 | 0,00 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,33 | 1,40 | 1,35 | -0,74 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,25 | 1,21 | 1,28 | 1,25 | 0,00 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,23 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | -0,81 |
| DENIZLI CAM | 9,50 | 9,46 | 9,58 | 9,50 | 0,00 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 1,79 | 1,80 | 2,14 | 2,14 | 19,55 |
| DENIZBANK A.S. | 4,31 | 4,25 | 4,32 | 4,32 | 0,23 |
| DERIMOD | 7,10 | 7,05 | 7,25 | 7,13 | 0,42 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,84 | 0,82 | 0,86 | 0,84 | 0,00 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 2,99 | 2,95 | 2,98 | 2,95 | -1,34 |
| DEVA HOLDING | 3,37 | 3,34 | 3,43 | 3,34 | -0,89 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,22 | 4,19 | 4,26 | 4,20 | -0,47 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,85 | 3,83 | 3,91 | 3,87 | 0,52 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,20 | 1,19 | 1,23 | 1,19 | -0,83 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,33 | 2,30 | 2,36 | 2,30 | -1,29 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 1,18 | 1,30 | 1,41 | 1,41 | 19,49 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,69 | 3,69 | 3,89 | 3,70 | 0,27 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,17 | 1,16 | 1,21 | 1,19 | 1,71 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,49 | 8,32 | 8,49 | 8,32 | -2,00 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,72 | 2,70 | 2,89 | 2,85 | 4,78 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 212,80 | 212,10 | 215,00 | 213,90 | 0,52 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,02 | 1,00 | 1,05 | 1,01 | -0,98 |
| DOGAN HOLDING | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,00 | 1,97 | 2,03 | 2,00 | 0,00 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,95 | 2,91 | 3,01 | 2,93 | -0,68 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,88 | 1,82 | 1,89 | 1,83 | -2,66 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,31 | 1,29 | 1,31 | 1,29 | -1,53 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,10 | 3,06 | 3,13 | 3,08 | -0,65 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 8,79 | 8,75 | 8,86 | 8,77 | -0,23 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,73 | 0,71 | 0,73 | 0,73 | 0,00 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6,67 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,40 | 0,38 | 0,40 | 0,39 | -2,50 |
| EGE ENDUSTRI | 203,00 | 201,40 | 203,60 | 202,50 | -0,25 |
| EGE GUBRE | 19,95 | 19,85 | 20,08 | 19,95 | 0,00 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,68 | 5,50 | 5,72 | 5,65 | -0,53 |
| EGE SERAMIK | 2,96 | 2,95 | 3,04 | 2,98 | 0,68 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 3,07 | 3,03 | 3,08 | 3,03 | -1,30 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,09 | 1,08 | 0,93 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,30 | 4,20 | 4,30 | 4,24 | -1,40 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,98 | 4,99 | 5,15 | 5,12 | 2,81 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,79 | 1,67 | 1,88 | 1,85 | 3,35 |
| ERBOSAN | 34,24 | 33,94 | 34,46 | 34,06 | -0,53 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 5,17 | 5,05 | 5,21 | 5,07 | -1,93 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,77 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | -1,30 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,08 | 1,07 | 1,11 | 1,08 | 0,00 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,26 | -7,14 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 6,09 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 0,16 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,61 | 0,61 | 0,64 | 0,62 | 1,64 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,53 | 0,52 | 0,56 | 0,53 | 0,00 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,82 | 0,82 | 0,84 | 0,82 | 0,00 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | 3,23 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,42 | 37,28 | 37,86 | 37,32 | -0,27 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,10 | 4,10 | 4,17 | 4,15 | 1,22 |
| FINANSBANK | 4,71 | 4,70 | 4,74 | 4,70 | -0,21 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 2,88 | 2,45 | 2,85 | 2,65 | -7,99 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,20 | 13,07 | 13,23 | 13,16 | -0,30 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 1,64 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 29,88 | 29,26 | 29,88 | 29,54 | -1,14 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,64 | 7,57 | 7,65 | 7,60 | -0,52 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 1,96 | 1,93 | 1,98 | 1,93 | -1,53 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,15 | 1,18 | 1,18 | 0,85 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,21 | 2,19 | 2,21 | 2,21 | 0,00 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,28 | 5,24 | 5,33 | 5,30 | 0,38 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 1,29 | -1,53 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,46 | 9,52 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,53 | 1,50 | 1,60 | 1,55 | 1,31 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,91 | 0,87 | 0,91 | 0,89 | -2,20 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,61 | 1,58 | 1,61 | 1,58 | -1,86 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 69,50 | 69,55 | 71,15 | 70,50 | 1,44 |
| GOODYEAR | 3,42 | 3,38 | 3,43 | 3,38 | -1,17 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,80 | 1,79 | 1,88 | 1,84 | 2,22 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,14 | 1,10 | 1,16 | 1,10 | -3,51 |
| GSD HOLDING | 0,56 | 0,55 | 0,57 | 0,57 | 1,79 |
| GALATASARAY A.S. | 30,14 | 30,06 | 35,50 | 34,18 | 13,40 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,20 | 4,21 | 4,27 | 4,22 | 0,48 |
| GUNES SIGORTA | 1,00 | 0,97 | 1,00 | 0,98 | -2,00 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 9,27 | 9,12 | 9,28 | 9,12 | -1,62 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 0,00 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,41 | 3,40 | 3,47 | 3,44 | 0,88 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,47 | 1,43 | 1,48 | 1,44 | -2,04 |
| HEKTAS | 3,22 | 3,15 | 3,22 | 3,17 | -1,55 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,65 | 0,00 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,24 | 2,23 | 2,28 | 2,23 | -0,45 |
| IDEALIST GMYO | 1,45 | 1,44 | 1,53 | 1,46 | 0,69 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,28 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,49 | 0,49 | 0,51 | 0,50 | 2,04 |
| IHLAS HOLDING | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 3,70 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 0,66 | -1,49 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,23 | 0,24 | 0,23 | -4,17 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,93 | 7,81 | 8,01 | 7,84 | -1,13 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,81 | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 2,47 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,07 | 17,01 | 17,08 | 17,07 | 0,00 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,43 | 2,37 | 2,50 | 2,37 | -2,47 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 16.000,00 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 100,00 | 100,50 | 102,00 | 100,50 | 0,50 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 989,80 | 989,70 | 989,70 | 989,70 | -0,01 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 5,13 | 5,06 | 5,15 | 5,09 | -0,78 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,98 | 2,00 | 2,05 | 2,05 | 3,54 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,10 | 1,08 | 1,09 | 1,08 | -1,82 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,53 | 1,51 | 1,53 | 1,53 | 0,00 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,50 | 1,49 | 1,52 | 1,49 | -0,67 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,20 | 1,19 | 1,20 | 1,19 | -0,83 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,66 | 1,64 | 1,67 | 1,65 | -0,60 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,42 | 1,37 | 1,45 | 1,40 | -1,41 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,70 | 2,65 | 2,73 | 2,66 | -1,48 |
| IZOCAM | 23,82 | 23,70 | 24,00 | 23,80 | -0,08 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,34 | 1,32 | 1,35 | 1,34 | 0,00 |
(Sürecek)
Kaynak: AA