Borsada günlük işlemler (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 290.000,00 74,88
İş Bankası (B) 47.949,90 -0,10 58,88
İş Bankası (C) 7,35 -1,21 14,66
İş Bankası (Kur.) 405.000,00 4,78 92,86
İş Fin.Kir. 4,13 -6,14 8,68
İş Girişim 5,21 -4,93 37,11
İş GMYO 1,85 -2,63 5,11
İş Y. Men. Değ. 5,28 1,73 17,33
İş Yat. Ort. 2,14 0,47 16,30
İşbir Holding 570,00 0,26 32,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 -5,56 9,68
İttifak Holding 3,25 -5,25 -12,63
İz Hayvancılık Tarım 2,97 -4,81 13,51
İzmir Demir Çelik 10,90 -1,89 33,09
İzmir Fırça 2,25 4,17 25,00
Jantsa Jant Sanayi 59,55 -3,09 2,14
Kafein Yazılım 14,85 -4,56 33,30
Kapital Yat. Holding 3,12 -0,95 28,93
Kaplamin 5,68 -0,70 2,34
Kardemir (A) 2,80 -3,11 5,66
Kardemir (B) 2,80 -3,11 6,06
Kardemir (D) 2,83 -3,41 6,39
Karel Elektronik 17,64 -5,06 21,40
Karsan Otomotiv 1,75 -3,31 10,76
Karsu Tekstil 3,81 5,25 17,59
Karsusan Su Ürünleri San. 10,89 0,74 15,97
Kartonsan 478,80 -2,48 22,80
Katmerciler Ekipman 4,16 -4,81 8,33
Kent Gıda 207,30 -4,91 17,92
Kerevitaş Gıda 3,58 -5,04 9,82
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -7,69 -12,73
Kiler GMYO 3,80 -4,76 0,26
Klimasan Klima 20,90 -6,53 -5,34
Koç Holding 19,33 -4,31 -4,87
Konfrut Gıda 9,10 -2,57 16,37
Konya Çimento 269,50 -3,41 -0,66
Kordsa Teknik Tekstil 14,61 1,18 11,70
Koza Altın 75,10 -3,35 1,42
Koza Madencilik 10,73 -2,45 6,98
Körfez GMYO 3,04 -2,88 27,20
Kristal Kola 2,01 -3,83 33,11
Kron Telekomünikasyon 17,30 -5,21 36,01
Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -2,40 2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,93 -5,39 16,97
Kütahya Porselen 8,95 -3,76 35,20
Lider Faktoring 4,79 -2,44 30,52
Link Bilgisayar 29,54 -11,29 62,75
Logo Yazılım 67,55 -3,43 11,10
Lokman Hekim Sağlık 5,99 -3,85 3,63
Lüks Kadife 11,71 -4,80 35,53
Makina Takım 2,07 -5,48 10,11
Mardin Çimento 5,35 -4,29 -9,63
Marka Yatırım Holding 1,51 -4,43 27,97
Marmaris Altınyunus 83,85 -7,09 18,10
Marshall 47,62 -0,71 0,17
Martı GMYO 1,34 -6,94 32,67
Martı Otel 1,13 -3,42 24,18
Mavi Giyim 59,90 -0,50 3,45
Mazhar Zorlu Holding 15,60 0,00 29,03
Mega Polietilen 2,40 -4,76 9,09
Menderes Tekstil 1,61 7,33 22,90
Mensa 0,37 -5,13 15,62
Merit Turizm 24,00 0,00 23,46
Merko Gıda 1,22 -3,17 16,19
Metal Gayrimenkul 0,97 -2,02 6,59
Metemtur Otelcilik 1,91 -4,50 7,30
Metro Holding 1,39 -3,47 0,72
Metro Petrol ve Tesisleri 2,19 -4,78 11,73
Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 0,00 -31,03
Migros Ticaret 26,00 -2,48 7,35
Milpa 2,83 -0,70 29,22
Mistral GMYO 2,06 -6,36 8,99
MLP Sağlık 17,77 -4,46 11,06
MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -12,28
Mondi Tire Kutsan 8,33 -2,46 101,21
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.078,80 0,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,35 -2,13 44,26
Net Holding 2,34 -4,88 -10,00
Netaş Telekom. 14,52 -3,07 11,18
Niğbaş Niğde Beton 5,50 -1,79 -11,29
Nuh Çimento 11,16 -3,96 -6,06
Nurol GMYO 4,29 -2,72 20,17
Odaş Elektrik 2,13 -4,48 47,33
Olmuksan-IP 4,37 -0,23 70,64
Orge Enerji Elektrik 5,96 -1,49 20,16
Orma Orman Mahsulleri 5,01 -6,36 81,52
Osmanlı Menkul 7,44 -4,62 77,14
Ostim Endüstriyel Yat 2,08 -6,31 23,81
Otokar 158,20 0,19 -0,50
Oyak Yat. Ort. 2,43 -2,02 4,29
Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 -4,55 3,14
Özak GMYO 3,34 0,30 29,96
Özbal Çelik Boru 2,22 -3,90 32,93
Özderici GMYO 1,84 -4,17 17,20
Özerden Plastik 2,67 -1,11 17,11
Panora GMYO 6,10 -3,94 -1,61
Papilon Savunma 10,53 -4,01 35,87
Park Elek.Madencilik 3,38 -5,06 10,82
Parsan 17,28 -4,16 2,01
Pegasus 66,50 -3,48 -23,03
Peker GMYO 2,98 -3,56 -4,79
Penguen Gıda 3,65 1,11 76,33
Pera GMYO 1,15 -4,96 22,34
Pergamon Dış Ticaret 9,82 -3,35 22,44
Petkim 3,98 -3,16 4,46
Petrokent Turizm 206,00 -0,96 60,81
Pınar Et ve Un 10,24 -2,94 11,67
Pınar Su 2,97 -2,94 28,02
Pınar Süt 13,68 -3,05 7,97
Plastikkart 9,30 -2,52 0,32
Polisan Holding 3,15 -5,69 3,96
Politeknik Metal 76,50 -3,16 -0,65
Prizma Press Matbaacılık 5,19 0,78 20,70
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.155,40 0,07 4,30
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -2,78 8,44
QNB Finansbank 45,00 -9,09 20,00
Ral Yatırım Holding 6,81 1,49 0,15
Ray Sigorta 4,47 -6,49 30,70
Reysaş GMYO 11,38 10,06 147,93
Reysaş Lojistik 11,00 10,22 151,14
Rhea Girişim 1,63 -5,23 36,97
Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 7,73
Royal Halı 1,98 -4,35 44,53
RTA Laboratuvarları 2,33 -4,90 0,43
Sabancı Holding 9,91 -2,36 3,88
Safkar Ege Soğutmacılık 2,84 -6,89 30,28
Salix Yatırım Holding 6,40 -8,57 -11,23
Sanel Mühendislik 4,00 2,56 -1,23
Sanifoam Sünger 5,80 -2,52 16,00
Sanko Pazarlama 7,57 -5,73 -2,20
Saray Matbaacılık 2,89 -1,37 61,45
Sarkuysan 5,75 -4,17 19,05
Sasa Polyester 9,29 0,76 20,18
Say Reklamcılık 3,13 14,65 39,73
Sekuro Plastik 5,76 1,95 7,46
Selçuk Ecza Deposu 7,45 -2,61 22,13
Selçuk Gıda 1,73 -2,81 0,58
Senkron Güvenlik 2,90 -4,29 6,23
Serve Film Prodüksiyon 1,42 -2,07 -10,69
Servet GMYO 12,78 0,24 50,35
Seyitler Kimya 7,10 -1,66 4,57
Silverline Endüstri 3,03 -5,02 40,28
Sinpaş GMYO 1,27 -3,05 9,48
Smartiks Yazılım 10,18 -4,86 3,77
Soda Sanayii 6,40 -1,54 3,56
Sodaş Sodyum Sanayii 13,80 0,73 41,25
Söktaş 3,86 -3,98 45,66
Sönmez Filament 7,11 0,00 45,70
Sönmez Pamuklu 7,09 -1,12 44,11
Sumaş Suni Tahta 10,30 -3,74 4,04
Şeker Fin. Kir. 4,78 -2,85 0,00
Şekerbank 1,34 -4,29 2,29
Şişe Cam 5,42 -1,99 2,85
Şok Marketler 9,91 -4,07 -7,90
T. Halk Bankası 6,90 -3,23 16,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,06 -3,37 -1,24
T.S.K.B. 1,34 -3,60 10,74
T.Tuborg 15,85 -0,81 33,19
Taç Tarım Ürünleri 3,00 -9,91 -3,85
Tat Gıda 7,55 -3,82 20,03
TAV Havalimanları 26,80 -1,69 -8,16
Taze Kuru Gıda 7,37 -0,54 1,80
Tek-Art Turizm 1,59 -4,22 26,19
Tekfen Holding 18,30 -4,39 -5,28
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,00 -3,23 114,29
Temapol Polimer Plastik 6,02 -3,37 15,33
TGS Dış Ticaret 6,10 -3,94 30,62
Tofaş Oto. Fab. 26,22 -0,98 -2,38
Torunlar GMYO 2,92 -3,31 6,18
Trabzon Liman 11,35 -3,07 6,47
Trabzonspor Sportif 3,53 11,36 64,19
Trakya Cam 3,74 -5,08 6,86
Trend GMYO 2,63 -5,05 19,55
TSKB GMYO 1,95 -2,01 45,52
Tuğçelik 5,08 1,60 28,61
Tukaş 15,31 -6,82 23,97
Turcas Petrol 3,65 8,31 36,70
Turkcell 14,11 -2,01 2,25
Tümosan Motor ve Traktör 7,01 -2,64 9,36
Tüpraş 111,20 -1,51 -12,30
Türk Hava Yolları 14,02 -3,11 -3,04
Türk Prysmian Kablo 4,22 -4,09 62,31
Türk Telekom 7,78 -0,89 5,56
Türk Traktör 59,70 -4,56 7,76
Türker Proje Gayrimenkul 43,30 -2,43 3,10
Ufuk Yatırım 4,85 1,04 87,98
Ulaşlar Turizm Yat. 2,46 -4,65 16,04
Ulusoy Elektrik 34,00 -0,29 27,82
Ulusoy Un Sanayi 3,97 -2,70 3,93
Umpaş Holding 0,60 -1,64 -3,23
Uşak Seramik 1,79 -3,24 5,92
Utopya Turizm 6,00 -4,76 21,95
Uzertaş Boya 2,09 -7,52 -5,86
Ülker Bisküvi 23,30 -2,59 4,20
Ünye Çimento 5,14 -1,91 -4,46
Vakıf Fin. Kir. 2,32 -5,31 -4,13
Vakıf GMYO 2,66 -3,62 7,69
Vakıf Yat. Ort. 2,36 -3,67 1,29
Vakıflar Bankası 6,34 -3,94 15,06
Vakko Tekstil 5,78 -1,03 27,31
Vanet Gıda 1,44 -1,37 0,70
Verusa Holding 21,50 0,47 15,84
Verusaturk Girisim 7,41 1,37 37,48
Vestel 16,00 1,46 26,78
Vestel Beyaz Eşya 24,88 -4,60 15,19
Viking Kağıt 3,86 -0,26 106,42
Yapı Kredi Koray GMYO 2,85 -5,32 17,77
Yapı ve Kredi Bank. 3,13 0,64 26,21
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,40 1,94 33,97
Yataş 9,06 -1,95 23,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,16 -6,09 34,16
Yeni Gimat GMYO 12,51 -0,48 -3,84
Yeşil GMYO 0,67 -4,29 4,69
Yeşil Yapı 0,71 -5,33 7,58
Yeşil Yatırım Holding 11,54 1,85 2,76
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.617,60 -1,81 22,84
Yonga Mobilya 8,49 -2,41 -8,12
Yükselen Çelik 8,03 -1,59 31,00
Yünsa 14,00 -2,98 38,75
Zorlu Enerji 1,62 -4,14 -0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA