Borsada günün ilk yarısı (2)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00 29,65
İş Bankası (B) 47.075,10 11,88 55,98
İş Bankası (C) 7,05 -0,14 9,98
İş Bankası (Kur.) 269.000,00 28,10
İş Fin.Kir. 3,93 -0,51 3,42
İş Girişim 3,84 0,26 1,05
İş GMYO 1,85 3,93 5,11
İş Y. Men. Değ. 4,61 -0,43 2,44
İş Yat. Ort. 1,95 0,52 5,98
İşbir Holding 466,00 2,42 8,37
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 0,00 9,68
İttifak Holding 3,28 0,00 -11,83
İz Hayvancılık Tarım 4,13 1,72 -2,59
İzmir Demir Çelik 9,25 -0,54 12,94
İzmir Fırça 1,75 -1,69 -2,78
Jantsa Jant Sanayi 60,90 -2,56 4,46
Kafein Yazılım 11,46 -2,13 2,87
Kapital Yat. Holding 2,66 -0,37 9,92
Kaplamin 5,40 1,69 -2,70
Kardemir (A) 2,96 -1,33 11,70
Kardemir (B) 2,95 -1,67 11,74
Kardemir (D) 2,98 -1,00 12,03
Karel Elektronik 16,83 -0,53 15,83
Karsan Otomotiv 1,54 -1,28 -2,53
Karsu Tekstil 3,07 -0,65 -5,25
Karsusan Su Ürünleri San. 9,00 0,00 -4,15
Kartonsan 418,20 -0,67 7,26
Katmerciler Ekipman 4,03 -0,98 4,95
Kent Gıda 212,00 -1,58 20,59
Kerevitaş Gıda 3,29 -0,60 0,92
Kervansaray Yat. Holding 0,52 -3,70 -5,45
Kiler GMYO 3,81 -1,04 0,53
Klimasan Klima 19,10 -1,29 -13,50
Koç Holding 20,80 1,07 2,36
Konfrut Gıda 7,98 -0,25 2,05
Konya Çimento 279,00 -0,53 2,84
Kordsa Teknik Tekstil 13,65 -0,44 4,36
Koza Altın 75,65 -0,33 2,16
Koza Madencilik 10,22 -1,16 1,89
Körfez GMYO 2,39 1,70 0,00
Kristal Kola 1,58 -0,63 4,64
Kron Telekomünikasyon 16,35 0,74 28,54
Kuştur Kuşadası Turizm 23,40 -1,76 -1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 0,60 1,21
Kütahya Porselen 7,79 -1,64 17,67
Lider Faktoring 4,41 8,09 20,16
Link Bilgisayar 17,19 -0,35 -5,29
Logo Yazılım 57,75 -0,09 -5,02
Lokman Hekim Sağlık 6,23 5,77 7,79
Lüks Kadife 8,67 -0,80 0,35
Makina Takım 1,93 0,00 2,66
Mardin Çimento 5,47 -0,73 -7,60
Marka Yatırım Holding 1,27 4,10 7,63
Marmaris Altınyunus 78,95 -6,35 11,20
Marshall 49,10 -1,05 3,28
Martı GMYO 1,29 0,78 27,72
Martı Otel 1,12 0,90 23,08
Mavi Giyim 58,60 -1,92 1,21
Mazhar Zorlu Holding 14,22 -10,00 17,62
Mega Polietilen 2,27 -1,30 3,18
Menderes Tekstil 1,39 0,00 6,11
Mensa 0,40 2,56 25,00
Merit Turizm 23,00 -4,09 18,31
Merko Gıda 1,11 0,00 5,71
Metal Gayrimenkul 0,94 3,30 3,30
Metemtur Otelcilik 1,79 -1,10 0,56
Metro Holding 1,42 -0,70 2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,25 0,45 14,80
Metro Yatırım Ortaklığı 5,49 0,00 -32,39
Migros Ticaret 26,44 -0,08 9,17
Milpa 2,22 1,37 1,37
Mistral GMYO 1,99 5,29 5,29
MLP Sağlık 16,76 1,02 4,75
MMC San. ve Tic. Yat. 1,05 -2,78 -7,89
Mondi Tire Kutsan 6,24 -2,04 50,72
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.073,20 0,00
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,18 -1,70 27,20
Net Holding 2,57 0,00 -1,15
Netaş Telekom. 14,10 0,00 7,96
Niğbaş Niğde Beton 4,80 -1,44 -22,58
Nuh Çimento 11,67 0,00 -1,77
Nurol GMYO 3,90 -0,51 9,24
Odaş Elektrik 2,53 0,40 20,48
Olmuksan-IP 7,00 7,36 11,46
Orge Enerji Elektrik 5,37 2,29 8,27
Orma Orman Mahsulleri 4,00 9,89 44,93
Osmanlı Menkul 4,59 1,55 9,29
Ostim Endüstriyel Yat 1,71 0,00 1,79
Otokar 164,60 -1,91 3,52
Oyak Yat. Ort. 2,36 -0,42 1,29
Oylum Sınai Yatırımlar 5,12 -1,92 0,59
Özak GMYO 2,86 5,93 11,28
Özbal Çelik Boru 1,84 -1,08 10,18
Özderici GMYO 1,61 0,00 2,55
Özerden Plastik 2,66 -0,37 16,67
Panora GMYO 5,95 0,17 -4,03
Papilon Savunma 9,17 1,55 18,32
Park Elek.Madencilik 3,23 -0,62 5,90
Parsan 16,81 -0,53 -0,77
Pegasus 72,70 -3,84 -15,86
Peker GMYO 3,19 -0,93 1,92
Penguen Gıda 2,24 -0,88 8,21
Pera GMYO 0,95 0,00 1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,27 0,00 3,12
Petkim 4,02 0,25 5,51
Petrokent Turizm 130,00 -0,61 1,48
Pınar Et ve Un 9,68 -2,32 5,56
Pınar Su 2,44 0,83 5,17
Pınar Süt 13,23 -1,64 4,42
Plastikkart 9,52 -1,45 2,70
Polisan Holding 3,16 0,96 4,29
Politeknik Metal 72,00 -0,96 -6,49
Prizma Press Matbaacılık 5,01 0,20 16,51
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,00 0,05 3,36
QNB Finans Fin. Kir. 210,00 7,14 62,66
QNB Finansbank 66,95 13,86 78,53
Ral Yatırım Holding 6,37 -0,47 -6,32
Ray Sigorta 3,65 0,83 6,73
Reysaş GMYO 5,87 -2,17 27,89
Reysaş Lojistik 6,85 0,00 56,39
Rhea Girişim 1,22 0,83 2,52
Rodrigo Tekstil 1,81 0,56 0,00
Royal Halı 1,65 1,85 20,44
RTA Laboratuvarları 2,39 -1,24 3,02
Sabancı Holding 10,52 0,00 10,27
Safkar Ege Soğutmacılık 2,31 1,32 5,96
Salix Yatırım Holding 8,60 2,63 19,28
Sanel Mühendislik 4,00 -1,23 -1,23
Sanifoam Sünger 5,87 -0,84 17,40
Sanko Pazarlama 7,38 -0,54 -4,65
Saray Matbaacılık 1,68 -1,18 -6,15
Sarkuysan 5,29 -1,31 9,52
Sasa Polyester 7,92 -1,00 2,46
Say Reklamcılık 2,20 0,00 -1,79
Sekuro Plastik 5,55 -0,18 3,54
Selçuk Ecza Deposu 6,49 2,53 6,39
Selçuk Gıda 1,86 -0,53 8,14
Senkron Güvenlik 2,80 -1,06 2,56
Serve Film Prodüksiyon 1,48 0,00 -6,92
Servet GMYO 12,80 1,83 50,59
Seyitler Kimya 7,19 -0,14 5,89
Silverline Endüstri 2,27 -0,44 5,09
Sinpaş GMYO 1,25 -1,57 7,76
Smartiks Yazılım 9,82 -1,31 0,10
Soda Sanayii 6,29 -0,79 1,78
Sodaş Sodyum Sanayii 10,00 0,10 2,35
Söktaş 3,18 -4,22 20,00
Sönmez Filament 5,58 -1,93 14,34
Sönmez Pamuklu 5,81 -1,86 18,09
Sumaş Suni Tahta 9,50 -1,14 -4,04
Şeker Fin. Kir. 5,00 -1,19 4,60
Şekerbank 1,41 0,00 7,63
Şişe Cam 5,42 0,18 2,85
Şok Marketler 11,00 -0,90 2,23
T. Halk Bankası 6,80 0,00 15,06
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,12 -1,61 1,19
T.S.K.B. 1,25 0,81 3,31
T.Tuborg 14,40 -1,03 21,01
Taç Tarım Ürünleri 3,07 -0,32 -1,60
Tat Gıda 7,41 4,22 17,81
TAV Havalimanları 29,16 0,97 -0,07
Taze Kuru Gıda 6,99 -0,43 -3,45
Tek-Art Turizm 1,42 2,16 12,70
Tekfen Holding 20,02 -0,69 3,62
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,55 0,61 55,95
Temapol Polimer Plastik 5,99 2,74 14,75
TGS Dış Ticaret 5,39 2,08 15,42
Tofaş Oto. Fab. 28,40 3,12 5,73
Torunlar GMYO 2,86 -1,04 4,00
Trabzon Liman 11,62 -0,85 9,01
Trabzonspor Sportif 2,58 0,39 20,00
Trakya Cam 3,57 0,56 2,00
Trend GMYO 2,46 -3,15 11,82
TSKB GMYO 1,42 -1,39 5,97
Tuğçelik 3,93 -0,51 -0,51
Tukaş 12,33 -0,16 -0,16
Turcas Petrol 3,15 -1,25 17,98
Turkcell 14,34 -0,90 3,91
Tümosan Motor ve Traktör 6,79 -0,29 5,93
Tüpraş 121,80 -0,49 -3,94
Türk Hava Yolları 14,99 -0,40 3,67
Türk Prysmian Kablo 3,20 0,00 23,08
Türk Telekom 7,99 0,50 8,41
Türk Traktör 58,40 0,26 5,42
Türker Proje Gayrimenkul 39,80 -1,44 -5,24
Ufuk Yatırım 3,26 9,76 26,36
Ulaşlar Turizm Yat. 2,36 0,00 11,32
Ulusoy Elektrik 25,86 -0,15 -2,78
Ulusoy Un Sanayi 3,97 1,28 3,93
Umpaş Holding 0,63 -1,56 1,61
Uşak Seramik 1,79 -0,56 5,92
Utopya Turizm 4,85 -0,61 -1,42
Uzertaş Boya 2,10 -1,41 -5,41
Ülker Bisküvi 25,00 0,00 11,81
Ünye Çimento 5,20 -0,57 -3,35
Vakıf Fin. Kir. 2,35 0,00 -2,89
Vakıf GMYO 2,55 0,79 3,24
Vakıf Yat. Ort. 2,46 -0,40 5,58
Vakıflar Bankası 6,42 0,31 16,52
Vakko Tekstil 5,34 1,71 17,62
Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00
Verusa Holding 20,00 0,50 7,76
Verusaturk Girisim 5,95 0,68 10,39
Vestel 14,30 0,85 13,31
Vestel Beyaz Eşya 25,16 -0,08 16,48
Viking Kağıt 3,32 -1,48 77,54
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 0,38 8,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,90 2,47 16,94
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,28 -0,82 16,11
Yataş 8,47 0,12 15,40
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,66 -1,19 3,11
Yeni Gimat GMYO 13,09 -0,08 0,61
Yeşil GMYO 0,66 0,00 3,13
Yeşil Yapı 0,69 -1,43 4,55
Yeşil Yatırım Holding 10,46 -1,04 -6,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.400,00 15,45
Yonga Mobilya 8,25 -1,90 -10,71
Yükselen Çelik 6,34 0,32 3,43
Yünsa 13,35 -2,63 32,31
Zorlu Enerji 1,66 0,61 1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


(Son)

Kaynak: AA