Borsada günün ilk yarısı (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 325.000,90 | 95,98 | |
| İş Bankası (B) | 54.600,00 | -9,00 | 80,91 |
| İş Bankası (C) | 5,10 | -0,97 | -20,44 |
| İş Bankası (Kur.) | 453.600,00 | 116,00 | |
| İş Fin.Kir. | 3,87 | -0,26 | 1,84 |
| İş Girişim | 7,20 | -2,04 | 89,47 |
| İş GMYO | 1,91 | 2,14 | 8,52 |
| İş Y. Men. Değ. | 5,91 | 0,34 | 46,77 |
| İş Yat. Ort. | 2,54 | 1,20 | 57,63 |
| İşbir Holding | 1.044,10 | -10,00 | 142,81 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,80 | 6,67 | 29,03 |
| İttifak Holding | 3,02 | 4,50 | -18,82 |
| İz Hayvancılık Tarım | 5,74 | -4,33 | 119,38 |
| İzmir Demir Çelik | 13,96 | 1,53 | 70,45 |
| İzmir Fırça | 2,21 | -0,45 | 22,78 |
| Jantsa Jant Sanayi | 72,85 | -1,29 | 36,97 |
| Kafein Yazılım | 15,95 | -0,50 | 43,62 |
| Kapital Yat. Holding | 3,38 | 2,74 | 39,67 |
| Kaplamin | 8,60 | 1,18 | 54,95 |
| Kardemir (A) | 2,81 | -0,71 | 6,04 |
| Kardemir (B) | 2,73 | 0,74 | 3,41 |
| Kardemir (D) | 2,74 | 0,37 | 3,01 |
| Karel Elektronik | 15,01 | -0,86 | 3,30 |
| Karsan Otomotiv | 2,04 | 0,49 | 29,11 |
| Karsu Tekstil | 3,45 | 1,47 | 6,48 |
| Kartonsan | 450,40 | -0,35 | 16,58 |
| Katmerciler Ekipman | 4,31 | 8,29 | 12,24 |
| Kent Gıda | 472,00 | -0,69 | 168,49 |
| Kerevitaş Gıda | 4,38 | 2,34 | 34,36 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,47 | -2,08 | -14,55 |
| Kiler GMYO | 4,04 | 2,28 | 6,60 |
| Klimasan Klima | 16,46 | 1,73 | -25,45 |
| Koç Holding | 17,14 | -0,23 | -14,34 |
| Konfrut Gıda | 9,96 | 1,94 | 27,37 |
| Konya Çimento | 270,00 | -0,44 | -0,48 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 12,57 | 2,28 | -1,15 |
| Koza Altın | 77,80 | 2,23 | 5,06 |
| Koza Madencilik | 12,92 | 5,30 | 28,81 |
| Körfez GMYO | 3,09 | -2,22 | 29,29 |
| Kristal Kola | 2,09 | 2,45 | 38,41 |
| Kron Telekomünikasyon | 23,24 | -1,69 | 82,70 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 46,32 | 9,97 | 95,44 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,13 | 4,93 | 29,09 |
| Kütahya Porselen | 30,30 | -0,79 | 357,70 |
| Lider Faktoring | 2,21 | -0,45 | 20,44 |
| Link Bilgisayar | 24,58 | -0,49 | 35,43 |
| Logo Yazılım | 73,20 | -1,21 | 20,39 |
| Lokman Hekim Sağlık | 7,33 | 1,24 | 26,82 |
| Lüks Kadife | 18,13 | -3,51 | 109,84 |
| Makina Takım | 1,96 | 0,51 | 4,26 |
| Marka Yatırım Holding | 2,27 | -2,99 | 92,37 |
| Marmaris Altınyunus | 87,70 | -4,15 | 23,52 |
| Marshall | 87,80 | -3,04 | 84,69 |
| Martı GMYO | 1,47 | 1,38 | 45,54 |
| Martı Otel | 1,18 | -1,67 | 29,67 |
| Mavi Giyim | 47,18 | 0,51 | -18,51 |
| Mazhar Zorlu Holding | 17,50 | 0,23 | 44,75 |
| Mega Polietilen | 4,03 | -1,71 | 83,18 |
| Menderes Tekstil | 3,81 | 2,42 | 190,84 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 21,18 | 1,15 | 8,95 |
| Merko Gıda | 1,41 | 0,71 | 34,29 |
| Metal Gayrimenkul | 1,18 | -0,84 | 29,67 |
| Metemtur Otelcilik | 2,08 | -0,48 | 16,85 |
| Metro Holding | 1,48 | 3,50 | 7,25 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 2,60 | -1,52 | 32,65 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,26 | 0,00 | -57,62 |
| Migros Ticaret | 36,98 | 1,71 | 52,68 |
| Milpa | 4,80 | 1,48 | 119,18 |
| Mistral GMYO | 2,63 | 7,35 | 39,15 |
| MLP Sağlık | 18,73 | 4,00 | 17,06 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 1,74 | -2,25 | 52,63 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,68 | 0,30 | 61,35 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.098,40 | 2,35 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 17,79 | -1,17 | 39,86 |
| Net Holding | 2,34 | 0,43 | -10,00 |
| Netaş Telekom. | 14,03 | -0,57 | 7,43 |
| Niğbaş Niğde Beton | 8,49 | -5,67 | 36,94 |
| Nuh Çimento | 14,02 | 0,36 | 27,63 |
| Nurol GMYO | 4,23 | -0,70 | 18,49 |
| Odaş Elektrik | 2,05 | 0,99 | 41,80 |
| Olmuksan-IP | 4,33 | -0,46 | 69,08 |
| Orge Enerji Elektrik | 5,78 | 0,70 | 16,53 |
| Orma Orman Mahsulleri | 4,59 | -0,22 | 66,30 |
| Osmanlı Menkul | 7,36 | -1,60 | 76,04 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 2,45 | 0,82 | 45,83 |
| Otokar | 139,00 | -1,56 | -5,47 |
| Oyak Çimento | 6,04 | 0,17 | 9,87 |
| Oyak Yat. Ort. | 7,28 | 0,83 | 215,34 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 3,03 | 0,33 | -1,90 |
| Özak GMYO | 3,42 | 1,48 | 33,07 |
| Özbal Çelik Boru | 2,44 | 2,52 | 51,38 |
| Özderici GMYO | 1,90 | 0,53 | 21,02 |
| Özerden Plastik | 2,32 | 0,00 | 1,75 |
| Panora GMYO | 5,35 | -0,19 | -4,49 |
| Papilon Savunma | 16,67 | -1,65 | 116,31 |
| Park Elek.Madencilik | 3,58 | 0,56 | 17,38 |
| Parsan | 19,35 | -1,28 | 14,23 |
| Pegasus | 57,65 | -1,37 | -33,28 |
| Peker GMYO | 6,30 | -3,08 | 101,28 |
| Penguen Gıda | 4,53 | -1,09 | 118,84 |
| Pera GMYO | 1,38 | 9,52 | 46,81 |
| Pergamon Dış Ticaret | 9,05 | -0,88 | 16,96 |
| Petkim | 3,93 | -0,51 | 3,15 |
| Petrokent Turizm | 177,50 | -1,33 | 38,56 |
| Pınar Et ve Un | 18,90 | 4,13 | 106,11 |
| Pınar Su | 6,02 | 3,08 | 159,48 |
| Pınar Süt | 18,90 | 4,59 | 49,17 |
| Plastikkart | 12,11 | 0,08 | 30,64 |
| Polisan Holding | 2,93 | 0,69 | -2,90 |
| Politeknik Metal | 131,00 | 0,77 | 72,20 |
| Prizma Press Matbaacılık | 3,98 | 2,84 | -7,44 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.189,70 | 0,04 | 7,39 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 100,90 | -0,98 | -21,84 |
| QNB Finansbank | 45,26 | -1,35 | 20,69 |
| Ral Yatırım Holding | 13,93 | 2,05 | 104,85 |
| Ray Sigorta | 6,18 | 0,00 | 80,70 |
| Reysaş GMYO | 5,10 | 0,99 | 11,11 |
| Reysaş Lojistik | 6,09 | 0,00 | 39,04 |
| Rhea Girişim | 2,30 | 0,88 | 93,28 |
| Rodrigo Tekstil | 2,62 | -0,76 | 44,75 |
| Royal Halı | 2,34 | 0,00 | 70,80 |
| RTA Laboratuvarları | 33,14 | 9,95 | 1328,45 |
| Sabancı Holding | 9,01 | -0,88 | -1,20 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 4,60 | -1,08 | 111,01 |
| Salix Yatırım Holding | 9,55 | -7,91 | 32,45 |
| Sanel Mühendislik | 5,25 | -0,76 | 29,63 |
| Sanifoam Sünger | 5,90 | 1,55 | 18,00 |
| Sanko Pazarlama | 7,60 | -0,39 | -1,81 |
| Saray Matbaacılık | 1,96 | 5,38 | 51,61 |
| Sarkuysan | 5,83 | -0,17 | 20,70 |
| Sasa Polyester | 10,75 | 4,27 | 39,07 |
| Say Reklamcılık | 3,66 | -1,35 | 63,39 |
| Sekuro Plastik | 5,49 | -0,54 | 2,43 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,70 | 2,35 | 45,86 |
| Selçuk Gıda | 3,20 | 0,00 | 86,05 |
| Senkron Güvenlik | 3,64 | 1,39 | 33,33 |
| Serve Film Prodüksiyon | 5,75 | 9,94 | 261,64 |
| Servet GMYO | 16,86 | -0,82 | 98,35 |
| Seyitler Kimya | 9,70 | 9,36 | 42,86 |
| Silverline Endüstri | 3,12 | 1,63 | 44,44 |
| Sinpaş GMYO | 1,27 | 0,00 | 9,48 |
| Smartiks Yazılım | 8,69 | -2,03 | -11,42 |
| Soda Sanayii | 5,90 | 0,85 | -0,45 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 13,28 | 0,23 | 245,28 |
| Söktaş | 2,37 | -0,84 | 39,37 |
| Sönmez Filament | 6,84 | 5,23 | 40,16 |
| Sönmez Pamuklu | 7,03 | 7,33 | 42,89 |
| Sumaş Suni Tahta | 12,49 | 2,38 | 26,16 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,69 | -0,64 | -1,88 |
| Şekerbank | 1,26 | 0,00 | -3,82 |
| Şişe Cam | 5,00 | -0,20 | -2,38 |
| Şok Marketler | 13,06 | 0,69 | 21,38 |
| T. Halk Bankası | 5,46 | -0,91 | -7,61 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 40,08 | 0,15 | -8,07 |
| T.S.K.B. | 1,25 | 0,00 | 3,31 |
| T.Tuborg | 15,32 | -1,23 | 28,74 |
| Taç Tarım Ürünleri | 6,33 | -5,80 | 102,88 |
| Tat Gıda | 9,34 | 1,85 | 53,52 |
| TAV Havalimanları | 19,26 | -1,43 | -29,10 |
| Taze Kuru Gıda | 16,90 | -3,65 | 133,43 |
| Tek-Art Turizm | 1,53 | 0,66 | 21,43 |
| Tekfen Holding | 15,83 | 1,74 | -14,67 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,01 | -0,28 | 66,90 |
| Temapol Polimer Plastik | 6,78 | -1,31 | 29,89 |
| TGS Dış Ticaret | 5,14 | -0,96 | 10,06 |
| Tofaş Oto. Fab. | 22,92 | -0,09 | -1,64 |
| Torunlar GMYO | 2,95 | 0,00 | 7,27 |
| Trabzon Liman | 14,77 | -0,34 | 38,56 |
| Trabzonspor Sportif | 5,99 | 8,71 | 178,60 |
| Trakya Cam | 3,28 | -0,61 | -3,27 |
| Trend GMYO | 3,92 | 1,55 | 78,18 |
| TSKB GMYO | 3,76 | -2,34 | 180,60 |
| Tuğçelik | 4,75 | 0,85 | 20,25 |
| Tukaş | 9,09 | 0,44 | -26,40 |
| Turcas Petrol | 2,97 | 0,34 | 11,24 |
| Turkcell | 14,27 | 0,35 | 3,41 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 6,68 | 2,30 | 4,21 |
| Tüpraş | 86,55 | -1,03 | -31,74 |
| Türk Hava Yolları | 12,71 | -0,39 | -12,10 |
| Türk Prysmian Kablo | 3,95 | 0,00 | 52,79 |
| Türk Telekom | 7,47 | -0,80 | 1,36 |
| Türk Traktör | 68,25 | -1,09 | 28,99 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 46,84 | -1,18 | 11,52 |
| Ufuk Yatırım | 4,74 | 0,85 | 83,72 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 3,24 | 2,86 | 52,83 |
| Ulusoy Elektrik | 33,84 | -0,65 | 27,22 |
| Ulusoy Un Sanayi | 9,56 | 4,37 | 150,26 |
| Umpaş Holding | 0,86 | 6,17 | 38,71 |
| Uşak Seramik | 1,40 | -0,71 | 15,37 |
| Utopya Turizm | 5,96 | 1,02 | 21,14 |
| Uzertaş Boya | 3,98 | 1,53 | 79,28 |
| Ülker Bisküvi | 24,00 | 2,21 | 7,33 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,42 | 8,57 | 41,32 |
| Vakıf GMYO | 2,62 | 5,22 | 51,36 |
| Vakıf Yat. Ort. | 2,73 | 2,25 | 17,17 |
| Vakıflar Bankası | 4,70 | -0,84 | -14,70 |
| Vakko Tekstil | 5,00 | 0,00 | 10,13 |
| Vanet Gıda | 1,58 | 0,00 | 10,49 |
| Verusa Holding | 22,00 | 0,55 | 18,59 |
| Verusaturk Girisim | 4,95 | -0,80 | -5,87 |
| Vestel | 15,01 | -0,60 | 18,94 |
| Vestel Beyaz Eşya | 24,46 | 2,34 | 13,24 |
| Viking Kağıt | 4,83 | 5,23 | 158,29 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 3,22 | 1,26 | 33,06 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,34 | -1,27 | -5,65 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 10,28 | 2,80 | 63,96 |
| Yataş | 7,58 | 0,13 | 3,27 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,15 | -0,92 | 33,54 |
| Yeni Gimat GMYO | 11,98 | -0,08 | 0,07 |
| Yeşil GMYO | 0,93 | 6,90 | 45,31 |
| Yeşil Yapı | 1,10 | 10,00 | 66,67 |
| Yeşil Yatırım Holding | 16,01 | 1,52 | 42,56 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 7.600,00 | -1,87 | 158,06 |
| Yonga Mobilya | 29,20 | -0,14 | 216,02 |
| Yükselen Çelik | 9,00 | 0,67 | 46,82 |
| Yünsa | 14,09 | 0,43 | 39,95 |
| Zorlu Enerji | 1,58 | 0,64 | -3,07 |
(Son)
Kaynak: AA