Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiDoğan Holding2.984.599.124Garanti Bankası1.531.816.035Koza Altın1.258.207.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Doğan Holding | 2.984.599.124 |
| Garanti Bankası | 1.531.816.035 |
| Koza Altın | 1.258.207.926 |
| Emlak Konut GMYO | 1.167.929.345 |
| Şişe Cam | 1.078.517.829 |
| Kardemir (D) | 1.063.194.648 |
| Türk Hava Yolları | 947.661.324 |
| Karsan Otomotiv | 897.516.458 |
| Odaş Elektrik | 777.916.214 |
| Eczacıbaşı İlaç | 724.839.953 |
| İş Fin.Kir. | 690.975.128 |
| Petkim | 624.719.239 |
| Gübre Fabrik. | 500.786.903 |
| Otokar | 463.939.782 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 446.376.147 |
| T.S.K.B. | 444.046.932 |
| İş GMYO | 402.851.269 |
| Akbank | 381.365.303 |
| Turkcell | 381.220.329 |
| Ereğli Demir Çelik | 372.024.132 |
Kaynak: AA