Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam1.847.743.100Garanti Bankası1.495.823.939Türk Hava Yolları1.311.067.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 1.847.743.100 |
| Garanti Bankası | 1.495.823.939 |
| Türk Hava Yolları | 1.311.067.829 |
| SASA Polyester | 1.039.385.676 |
| Karsan Otomotiv | 974.981.600 |
| Koç Holding | 936.594.047 |
| Kardemir (D) | 800.406.078 |
| Otokar | 749.621.205 |
| Koza Altın | 693.579.209 |
| Ereğli Demir Çelik | 655.579.688 |
| Emlak Konut GMYO | 590.450.303 |
| Tofaş Oto Fabrikası | 582.013.816 |
| Ford Otosan | 549.765.722 |
| Petkim | 535.379.346 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 515.641.650 |
| Akbank | 472.233.640 |
| Tüpraş | 448.722.358 |
| Turkcell | 442.616.956 |
| Türk Traktör | 340.067.229 |
| Odaş Elektrik | 338.067.945 |
Kaynak: AA