Borsada endekslerin değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.1770,60BIST SINAİ2.7111,34BIST GIDA, İÇECEK1.9000,80BIST TEKSTIL, DERİ9620,52BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.177 | 0,60 |
| BIST SINAİ | 2.711 | 1,34 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.900 | 0,80 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 962 | 0,52 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.538 | -0,28 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.291 | 2,36 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.761 | 0,06 |
| BIST METAL ANA | 5.482 | 1,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.906 | 0,98 |
| BIST MADENCİLİK | 1.566 | 2,07 |
| BIST HİZMETLER | 1.174 | 0,08 |
| BIST ELEKTRİK | 91 | 1,06 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.899 | 0,56 |
| BIST TURİZM | 338 | 1,64 |
| BIST TİCARET | 3.086 | -0,59 |
| BIST İLETİŞİM | 397 | -0,52 |
| BIST SPOR | 1.123 | 2,80 |
| BIST İNŞAAT | 1.973 | 0,79 |
| BIST MALİ | 1.410 | 0,60 |
| BIST BANKA | 1.274 | 0,19 |
| BIST SİGORTA | 5.281 | -1,14 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 922 | -1,47 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.238 | 1,24 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 651 | 0,27 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 5.485 | 0,80 |
| BIST TEKNOLOJİ | 2.038 | 0,28 |
| BIST BİLİŞİM | 968 | 0,66 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 999 | 1,29 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.110 | 0,21 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.812 | 1,38 |
Kaynak: AA