BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF0,0150530,41BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,015053 | 0,41 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,098118 | 0,39 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,129315 | 0,39 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,070396 | 0,37 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,101017 | 0,37 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010308 | 0,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010433 | 0,21 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010464 | 0,14 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,100278 | 0,53 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,060190 | 0,15 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,135304 | 0,12 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,144242 | 0,12 |
| Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF | 0,186928 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF | 0,035815 | 0,43 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,040442 | 0,42 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,080435 | 0,28 |
| Allianz Yaşam ve Em. Den. Değ. EYF | 0,110991 | 0,27 |
| Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF | 0,096198 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028884 | 0,29 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031679 | 0,27 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,071098 | 0,19 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,028295 | 0,19 |
| Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF | 0,029944 | 0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016646 | 0,93 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031052 | 0,91 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049999 | 0,90 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051610 | 0,90 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,049927 | 0,90 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,076737 | 0,06 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,074975 | 0,05 |
| MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,029898 | 0,05 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,070735 | 0,05 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,074871 | 0,05 |
Kaynak: AA