Vob'da Kapanış
(VOB) bugün, Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 66,225 lira, dolar kuruna dayalı kontrat 1,8565 liradan işlem gördü.(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 344 bin 999 oldu.
İzmir'deki Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında
(VOB) bugün, Şubat 2012 vadeli İMKB 30 Endeksine dayalı kontrat 66,225 lira, dolar kuruna dayalı kontrat 1,8565 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 833 milyon 897 bin 689 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) sayısı 344 bin 999 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000212 Şubat 2012 54,350 12 65.090 37
101F_IX1000412 Nisan 2012 54,750 1 5.475 4
101F_IX1001212 Aralık 2012 54,850 0 0 5
111F_IX0300212 Şubat 2012 66,225 258.724 1.695.009.563 205.805
111F_IX0300412 Nisan 2012 66,000 2.658 17.411.455 4.623
111F_IX0300612 Haziran 2012 65,750 37 241.948 108
111F_IX0301212 Aralık 2012 66,750 19 126.273 119
121F_IX030-1000212 Şubat 2012 11,350 2 2.270 10
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBAZ0112 Ocak 2012 146,50 2 217.992 7
Emtia Sözleşmeleri
502F_CMGLD0212 Şubat 2012 98,440 97 958.363 921
502F_CMGLD0412 Nisan 2012 100,125 14 140.176 100
502F_CMGLD0612 Haziran 2012 101,700 1 10.170 2
512F_CMGOZ0212 Şubat 2012 1.648,40 3.714 11.280.824 5.006
512F_CMGOZ0412 Nisan 2012 1.655,70 7 21.322 821
512F_CMGOZ0612 Haziran 2012 1.665,10 28 85.779 28
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0212 Şubat 2012 1,8565 29.391 54.629.671 97.539
301F_FXUSD0412 Nisan 2012 1,8850 4.460 8.401.132 5.079
301F_FXUSD0612 Haziran 2012 1,9050 29 55.248 276
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,9930 42 83.698 1.196
311F_FXEUR0212 Şubat 2012 2,3815 1.485 3.534.173 11.247
311F_FXEUR0412 Nisan 2012 2,4275 2.594 6.267.399 3.680
311F_FXEUR0612 Haziran 2012 2,4600 0 0 49
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,5400 20 50.800 249
321F_FXEUD0312 Mart 2012 1,2843 14.760 34.797.851 7.922
321F_FXEUD0612 Haziran 2012 1,2843 212 501.022 165
Genel Toplam 318.309 1.833.897.689 344.999
- İZMİR