Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
Son Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF 0,032261 0,24 Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF 0,014257 0,22 Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF 0,050499 0,21 Allianz Yaşam ve Em. İkin.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. Grup Glr Am.Kar.Brç.Ar.EYF | 0,032261 | 0,24 |
| Axa Hayat ve Em. Gel.Am.Kamu Dış Borç.Araç.EYF | 0,014257 | 0,22 |
| Allianz Yaşam ve Em. Glr.Am.Bir.Kam.Dış.Brç.Ar.EYF | 0,050499 | 0,21 |
| Allianz Yaşam ve Em. İkin.Esnek Grup EYF | 0,037741 | 0,20 |
| NN Hay. Em. Gelir Amaçlı Esnek EYF | 0,028106 | 0,19 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Esnek Fon Sepeti EYF | 0,010223 | 0,88 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Garanti Em. Hay. Grupl.Yön. Hisse Senedi EYF | 0,015085 | 1,95 |
| Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF | 0,013303 | 1,93 |
| Garanti Em. Hay. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,067367 | 1,92 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,014453 | 1,91 |
| Halk Hayat ve Em. Büyüme Am. Hisse Senedi EYF | 0,013666 | 1,82 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Büy. Am. Esnek EYF | 0,014598 | 1,42 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Büy. Am.Gr. Esnek EYF | 0,010526 | 0,96 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Grp. Yön. Esnek EYF | 0,011772 | 0,80 |
| Halk Hayat ve Em. Esnek EYF | 0,013687 | 0,79 |
| NN Hay. Em. Büyüme Am. Karma EYF | 0,071642 | 0,78 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Büy.Amç.Alt.His.Sen. EYF | 0,011594 | 1,51 |
| Anadolu Hayat Em.Gel.Am.Alter.Es. EYF | 0,014483 | 0,47 |
| Garanti Em. Hay. Esnek Alternatif EYF | 0,016402 | 0,47 |
| Katılım Em. ve Hay. Grup Alt.Es. EYF | 0,012032 | 0,43 |
| Asya Em. ve Hay. Büy. Am. Kat. Esnek EYF | 0,013915 | 0,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Vakıf Em. Altın EYF | 0,014890 | 0,27 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,014145 | 0,26 |
| Axa Hayat ve Em. Altın EYF | 0,013133 | 0,25 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,014454 | 0,24 |
| BNP Par. Car. Em. Altın EYF | 0,014064 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Groupama Em. Likit-Esnek EYF | 0,035779 | 0,03 |
| AvivaSA Em. ve Hay.Para Piy. İkinci Likit Esnek EYF | 0,036246 | 0,02 |
| Vakıf Em. Para Piyasası Likit-Esnek EYF | 0,036439 | 0,02 |
| Halk Hayat ve Em. Emanet Likit Kamu EYF | 0,012608 | 0,02 |
| Fiba Emeklilik ve Hay. Likit Esnek EYF | 0,012677 | 0,02 |
Kaynak: AA