Borsada Günlük İşlemler (1)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,80 | 2,76 | 2,81 | 2,79 | -0,36 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,68 | 6,66 | 6,73 | 6,72 | 0,60 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,74 | 4,73 | 5,06 | 4,81 | 1,48 |
| ADEL KALEMCILIK | 16,00 | 15,92 | 16,10 | 15,92 | -0,50 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,73 | 1,73 | 1,75 | 1,75 | 1,16 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 20,00 | 19,63 | 20,10 | 19,63 | -1,85 |
| AFYON CIMENTO | 8,96 | 8,97 | 9,12 | 9,00 | 0,45 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,37 | 2,34 | 2,40 | 2,37 | 0,00 |
| AKBANK | 8,56 | 8,55 | 8,64 | 8,55 | -0,12 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,41 | 12,50 | 12,73 | 12,73 | 2,58 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,87 | 0,86 | 0,89 | 0,86 | -1,15 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,19 | 1,19 | 1,20 | 1,20 | 0,84 |
| AKSIORTA A.S. | 2,71 | 2,69 | 2,72 | 2,71 | 0,00 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,99 | 2,95 | 3,02 | 2,95 | -1,34 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 23,50 | 23,24 | 23,82 | 23,64 | 0,60 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,00 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 10,73 | 10,62 | 10,77 | 10,64 | -0,84 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,69 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | -1,45 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 3,17 | 3,11 | 3,19 | 3,11 | -1,89 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 3,07 | 3,04 | 3,10 | 3,05 | -0,65 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 11,80 | 11,71 | 11,94 | 11,80 | 0,00 |
| ALARKO HOLDING | 5,32 | 5,30 | 5,39 | 5,33 | 0,19 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,25 | 1,24 | 1,26 | 1,25 | 0,00 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 56,05 | 55,15 | 57,40 | 55,70 | -0,62 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 7,90 | 7,87 | 8,11 | 8,09 | 2,41 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 43,90 | 43,40 | 44,30 | 43,54 | -0,82 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 3,67 | 3,58 | 3,70 | 3,63 | -1,09 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 24,96 | 24,50 | 25,10 | 24,76 | -0,80 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,68 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,00 |
| ANADOLU CAM | 3,12 | 3,12 | 3,16 | 3,16 | 1,28 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 2,21 | 2,18 | 2,36 | 2,29 | 3,62 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 0,00 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 5,00 | 4,97 | 5,05 | 5,04 | 0,80 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 1,01 | 1,02 | 1,13 | 1,13 | 11,88 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 2,39 | 2,38 | 2,40 | 2,39 | 0,00 |
| ARCELIK | 22,24 | 22,22 | 22,44 | 22,22 | -0,09 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,42 | 4,41 | 4,47 | 4,43 | 0,23 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 6,18 | 6,16 | 6,25 | 6,18 | 0,00 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,43 | 0,70 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,59 | 0,55 | 0,59 | 0,56 | -5,08 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,86 | 3,86 | 3,88 | 3,86 | 0,00 |
| ASELSAN | 17,14 | 17,21 | 17,44 | 17,25 | 0,64 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 38,82 | 38,86 | 39,22 | 38,88 | 0,15 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 17,64 | 17,70 | 18,15 | 18,03 | 2,21 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,64 | 4,60 | 4,66 | 4,61 | -0,65 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 9,12 | 9,09 | 9,24 | 9,23 | 1,21 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 1,37 | 1,37 | 1,48 | 1,40 | 2,19 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,38 | 1,36 | 1,39 | 1,37 | -0,72 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,80 | 1,27 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,99 | 2,90 | 3,25 | 3,15 | 5,35 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 3,61 | 3,53 | 3,73 | 3,53 | -2,22 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 18,50 | 18,30 | 18,75 | 18,73 | 1,24 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,11 | 1,11 | 1,14 | 1,11 | 0,00 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 7,12 | 7,10 | 7,29 | 7,22 | 1,40 |
| ALTINYUNUS CESME | 3,90 | 3,80 | 3,88 | 3,80 | -2,56 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,10 | 4,03 | 4,12 | 4,05 | -1,22 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,55 | 0,00 | |||
| AYGAZ | 14,51 | 14,52 | 14,70 | 14,67 | 1,10 |
| BAGFAS | 10,05 | 10,03 | 10,13 | 10,08 | 0,30 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 4,04 | 4,00 | 4,09 | 4,06 | 0,50 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,29 | 0,00 | |||
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 10,40 | 10,38 | 10,78 | 10,77 | 3,56 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,68 | 2,75 | 2,80 | 2,75 | 2,61 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 9,18 | 8,76 | 9,25 | 8,94 | -2,61 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 148,00 | 148,00 | 149,70 | 148,60 | 0,41 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 57,15 | 56,75 | 57,60 | 57,00 | -0,26 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 1,13 | 1,10 | 1,11 | 1,10 | -2,65 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 11,87 | 11,88 | 12,00 | 12,00 | 1,10 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 5,15 | 5,17 | 5,25 | 5,20 | 0,97 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,14 | 1,14 | 1,16 | 1,14 | 0,00 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,71 | 0,70 | 0,73 | 0,71 | 0,00 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,37 | 1,35 | 1,39 | 1,37 | 0,00 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 5,58 | 5,52 | 5,84 | 5,77 | 3,41 |
| BOLU CIMENTO | 5,88 | 5,87 | 5,94 | 5,92 | 0,68 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 3,05 | 3,04 | 3,09 | 3,06 | 0,33 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 52,40 | 51,05 | 52,85 | 52,60 | 0,38 |
| BRISA | 6,36 | 6,33 | 6,41 | 6,35 | -0,16 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,58 | 0,58 | 0,61 | 0,61 | 5,17 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 1,86 | 1,86 | 1,90 | 1,86 | 0,00 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 1,14 | 1,12 | 1,26 | 1,13 | -0,88 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 9,10 | 9,05 | 9,23 | 9,06 | -0,44 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 40,66 | 40,40 | 41,80 | 40,42 | -0,59 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 2,07 | 2,05 | 2,07 | 2,05 | -0,97 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,45 | 6,44 | 6,53 | 6,45 | 0,00 |
| BURSA CIMENTO | 5,64 | 5,63 | 5,66 | 5,64 | 0,00 |
| BURCELIK | 3,43 | 3,41 | 3,45 | 3,44 | 0,29 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,54 | 1,53 | 1,55 | 1,54 | 0,00 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 36,20 | 36,00 | 36,36 | 36,22 | 0,06 |
| CELIK HALAT | 2,79 | 2,75 | 2,80 | 2,78 | -0,36 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,30 | 1,27 | 1,37 | 1,37 | 5,38 |
| CEMTAS | 2,79 | 2,79 | 2,82 | 2,82 | 1,08 |
| CIMSA CIMENTO | 15,70 | 15,45 | 15,86 | 15,56 | -0,89 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 22,32 | 22,82 | 23,48 | 23,22 | 4,03 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 36,22 | 36,12 | 36,40 | 36,20 | -0,06 |
| CIMENTAS | 11,00 | 11,02 | 11,12 | 11,05 | 0,45 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 4,01 | 3,96 | 4,03 | 4,00 | -0,25 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,59 | 1,58 | 1,60 | 1,59 | 0,00 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 6,71 | 6,61 | 6,81 | 6,62 | -1,34 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,79 | 2,80 | 2,84 | 2,81 | 0,72 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,36 | 1,27 | 1,36 | 1,34 | -1,47 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,43 | 1,40 | 1,43 | 1,40 | -2,10 |
| DENIZLI CAM | 11,38 | 11,37 | 11,43 | 11,38 | 0,00 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,66 | 2,62 | 2,70 | 2,62 | -1,50 |
| DENIZBANK A.S. | 3,95 | 3,84 | 4,07 | 3,89 | -1,52 |
| DERIMOD | 7,39 | 7,25 | 7,40 | 7,33 | -0,81 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | -0,99 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 4,18 | 4,20 | 4,32 | 4,26 | 1,91 |
| DEVA HOLDING | 3,86 | 3,86 | 3,89 | 3,88 | 0,52 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,58 | 4,58 | 4,76 | 4,75 | 3,71 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,16 | 4,10 | 4,19 | 4,11 | -1,20 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,95 | 1,92 | 1,98 | 1,94 | -0,51 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,80 | 2,77 | 2,81 | 2,79 | -0,36 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 2,30 | 2,33 | 2,76 | 2,76 | 20,00 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 4,12 | 4,07 | 4,13 | 4,10 | -0,49 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,26 | 1,25 | 1,27 | 1,27 | 0,79 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,34 | 8,37 | 8,56 | 8,56 | 2,64 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 3,01 | 3,00 | 3,17 | 3,12 | 3,65 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 234,10 | 232,40 | 239,30 | 235,00 | 0,38 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,05 | 1,04 | 1,07 | 1,05 | 0,00 |
| DOGAN HOLDING | 0,69 | 0,69 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,03 | 2,02 | 2,03 | 2,02 | -0,49 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 3,47 | 3,44 | 3,50 | 3,44 | -0,86 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,86 | 1,84 | 1,89 | 1,84 | -1,08 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,62 | 0,62 |
| ECZACIBASI ILAC | 3,64 | 3,65 | 3,72 | 3,72 | 2,20 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 9,67 | 9,69 | 9,84 | 9,82 | 1,55 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,90 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 1,11 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | -6,25 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,66 | 0,65 | 0,67 | 0,66 | 0,00 |
| EGE ENDUSTRI | 260,30 | 259,60 | 262,30 | 260,50 | 0,08 |
| EGE GUBRE | 21,44 | 21,40 | 21,56 | 21,50 | 0,28 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 2,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 8,70 | 8,66 | 8,81 | 8,80 | 1,15 |
| EGE SERAMIK | 3,22 | 3,20 | 3,26 | 3,24 | 0,62 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,87 | 2,88 | 2,92 | 2,91 | 1,39 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,38 | 1,36 | 1,40 | 1,36 | -1,45 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,45 | 4,47 | 4,48 | 4,47 | 0,45 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 6,08 | 6,08 | 6,15 | 6,13 | 0,82 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,79 | 1,77 | 1,78 | 1,77 | -1,12 |
| ERBOSAN | 56,95 | 57,00 | 59,45 | 58,45 | 2,63 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 5,92 | 5,89 | 5,97 | 5,95 | 0,51 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,85 | 0,83 | 0,87 | 0,84 | -1,18 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,27 | 1,26 | 1,29 | 1,27 | 0,00 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | -3,85 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 10,15 | 10,15 | 10,25 | 10,25 | 0,99 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,90 | 0,84 | 0,97 | 0,94 | 4,44 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,77 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 1,30 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,92 | 0,00 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 1,28 | 1,19 | 1,32 | 1,19 | -7,03 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 35,02 | 34,86 | 35,42 | 35,34 | 0,91 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,24 | 0,00 | |||
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,11 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 0,49 |
| FINANSBANK | 5,15 | 5,12 | 5,20 | 5,12 | -0,58 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 3,36 | 3,20 | 3,90 | 3,21 | -4,46 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,69 | 13,60 | 13,75 | 13,64 | -0,37 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,63 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 3,17 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 36,54 | 36,24 | 36,62 | 36,42 | -0,33 |
| T. GARANTI BANKASI | 8,91 | 8,91 | 8,98 | 8,94 | 0,34 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,16 | 2,15 | 2,17 | 2,16 | 0,00 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,16 | 1,15 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,24 | 2,24 | 2,28 | 2,28 | 1,79 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,48 | 0,00 | |||
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 7,96 | 7,96 | 8,24 | 8,15 | 2,39 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,41 | 1,39 | 1,42 | 1,40 | -0,71 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,61 | 1,61 | 1,64 | 1,63 | 1,24 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,40 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 5,00 |
| GULER YAT HOLDING | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | -1,00 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 2,82 | 2,74 | 2,86 | 2,78 | -1,42 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,00 | |||
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 84,00 | 83,15 | 84,70 | 83,45 | -0,65 |
| GOODYEAR | 3,70 | 3,68 | 3,73 | 3,68 | -0,54 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 2,22 | 2,22 | 2,25 | 2,23 | 0,45 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,74 | 0,00 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 1,24 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | -0,81 |
| GSD HOLDING | 0,60 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | -1,67 |
| GALATASARAY A.S. | 24,10 | 24,02 | 24,34 | 24,06 | -0,17 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,51 | 4,51 | 4,60 | 4,56 | 1,11 |
| GUNES SIGORTA | 1,19 | 1,18 | 1,21 | 1,18 | -0,84 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,46 | 1,44 | 1,49 | 1,44 | -1,37 |
| T HALK BANKASI A.S. | 10,34 | 10,25 | 10,49 | 10,25 | -0,87 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,70 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 1,48 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 4,08 | 4,03 | 4,10 | 4,05 | -0,74 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 2,00 | 1,95 | 2,00 | 1,98 | -1,00 |
| HEKTAS | 3,82 | 3,83 | 4,06 | 3,87 | 1,31 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,94 | 0,94 | 0,95 | 0,94 | 0,00 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,69 | 0,68 | 0,70 | 0,69 | 0,00 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 3,14 | 3,15 | 3,40 | 3,23 | 2,87 |
| IDEALIST GMYO | 1,82 | 1,79 | 1,84 | 1,82 | 0,00 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,33 | -2,94 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,40 | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 17,50 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,72 | 0,72 | 0,78 | 0,77 | 6,94 |
| IHLAS HOLDING | 0,40 | 0,40 | 0,45 | 0,44 | 10,00 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,88 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 6,82 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,40 | 0,41 | 0,47 | 0,46 | 15,00 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 9,48 | 9,50 | 9,59 | 9,52 | 0,42 |
| INFO YATIRIM A.S. | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,14 | -0,87 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 18,58 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | -0,43 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 1,88 | 1,86 | 1,97 | 1,93 | 2,66 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 |
| ISBIR HOLDING A.S. | 120,00 | 118,00 | 120,00 | 119,50 | -0,42 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 1.044,00 | 0,00 | |||
| T. IS BANKASI C GRUBU | 6,69 | 6,65 | 6,75 | 6,69 | 0,00 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 2,72 | 2,70 | 2,74 | 2,74 | 0,74 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,06 | 1,04 | 1,06 | 1,06 | 0,00 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,65 | 1,23 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,46 | 1,45 | 1,47 | 1,46 | 0,00 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.144,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 4,17 |
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,23 | 1,21 | 1,24 | 1,24 | 0,81 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,83 | 0,82 | 0,84 | 0,83 | 0,00 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,76 | 1,76 | 1,78 | 1,76 | 0,00 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 2,49 | 2,39 | 2,50 | 2,43 | -2,41 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 3,06 | 3,05 | 3,10 | 3,05 | -0,33 |
| IZOCAM | 23,72 | 23,12 | 23,90 | 23,68 | -0,17 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,87 | 1,85 | 2,15 | 1,95 | 4,28 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA