Borsada Günlük İşlemler (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 55.089,00 20,02 İş Bankası (B) 3.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
| Hisseler | Kapanış Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 55.089,00 | 20,02 | |
| İş Bankası (B) | 3.849,90 | 0,00 | 25,81 |
| İş Bankası (C) | 5,62 | 1,26 | 24,06 |
| İş Bankası (Kur.) | 79.000,00 | 0,00 | 62,54 |
| İş Fin.Kir. | 7,28 | 0,83 | 57,24 |
| İş Girişim | 2,25 | 1,35 | 10,29 |
| İş GMYO | 1,07 | 0,94 | -0,93 |
| İş Y. Men. Değ. | 2,42 | -0,82 | 17,48 |
| İş Yat. Ort. | 1,03 | 0,98 | 13,19 |
| İşbir Holding | 168,90 | -0,65 | 22,39 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,72 | 2,86 | -14,29 |
| İttifak Holding | 3,70 | 10,45 | 19,35 |
| İz Hayvancılık Tarım | 3,69 | -2,38 | -44,01 |
| İzmir Demir Çelik | 1,88 | 1,08 | 13,25 |
| İzmir Fırça | 2,06 | 0,00 | -0,48 |
| İzocam | 30,30 | 0,73 | 41,46 |
| Jantsa Jant Sanayi | 27,86 | -0,36 | 0,22 |
| Kafein Yazılım | 7,69 | -1,03 | 10,49 |
| Kapital Yat. Holding | 2,42 | -3,20 | -15,68 |
| Kaplamin | 3,78 | 3,28 | 5,00 |
| Kardemir (A) | 2,42 | 2,11 | 32,97 |
| Kardemir (B) | 2,42 | 2,54 | 32,24 |
| Kardemir (D) | 2,55 | -0,39 | 16,97 |
| Karel Elektronik | 6,56 | 0,46 | 57,31 |
| Karsan Otomotiv | 1,57 | 3,97 | 22,66 |
| Karsu Tekstil | 1,34 | -4,96 | 7,20 |
| Karsusan Su Ürünleri San. | 3,47 | -0,57 | -6,22 |
| Kartonsan | 395,00 | 0,38 | 21,05 |
| Katmerciler Ekipman | 6,33 | 4,11 | 7,84 |
| Kent Gıda | 125,70 | 0,56 | 5,63 |
| Kerevitaş Gıda | 1,74 | 0,58 | -3,33 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,30 | 0,00 | -14,29 |
| Kiler GMYO | 1,97 | 2,07 | 12,57 |
| Klimasan Klima | 6,00 | 0,00 | 51,52 |
| Koç Holding | 18,50 | 1,82 | 30,28 |
| Konfrut Gıda | 25,10 | -0,63 | 5,11 |
| Konya Çimento | 193,40 | 1,79 | 8,65 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 10,44 | 0,38 | 6,75 |
| Koza Altın | 49,74 | -2,47 | -3,04 |
| Koza Madencilik | 5,68 | -1,73 | -21,33 |
| Körfez GMYO | 1,23 | 0,82 | 0,82 |
| Kristal Kola | 1,04 | 1,96 | -0,95 |
| Kron Telekomünikasyon | 10,90 | 4,61 | 25,29 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 16,15 | 0,94 | |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 1,43 | 4,38 | 26,55 |
| Kütahya Porselen | 4,58 | 1,10 | 0,66 |
| Lider Faktoring | 2,38 | 0,85 | 5,78 |
| Link Bilgisayar | 11,18 | 3,23 | 34,37 |
| Logo Yazılım | 38,30 | -1,44 | 41,12 |
| Lokman Hekim Sağlık | 5,32 | -3,10 | 18,22 |
| Lüks Kadife | 5,00 | -1,96 | 3,09 |
| Makina Takım | 1,45 | 1,40 | -5,84 |
| Mardin Çimento | 3,53 | 0,57 | 8,28 |
| Marka Yatırım Holding | 0,66 | -1,49 | 6,45 |
| Marmaris Altınyunus | 17,39 | 1,64 | -0,97 |
| Marshall | 25,30 | 0,64 | 0,32 |
| Martı GMYO | 0,70 | 1,45 | 7,69 |
| Martı Otel | 0,61 | 1,67 | 5,17 |
| Mavi Giyim | 41,42 | 4,28 | 28,55 |
| Mazhar Zorlu Holding | 3,64 | 2,54 | -4,46 |
| Mega Polietilen | 2,61 | -0,38 | 27,94 |
| Menderes Tekstil | 0,76 | -1,30 | 5,56 |
| Mensa | 0,28 | 0,00 | 100,00 |
| Merit Turizm | 7,25 | 3,87 | 21,04 |
| Merko Gıda | 0,82 | 5,13 | -18,81 |
| Metal Gayrimenkul | 1,02 | -0,97 | 17,24 |
| Metemtur Otelcilik | 1,21 | 0,83 | 15,24 |
| Metro Holding | 0,78 | 0,00 | 2,63 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 1,32 | 1,54 | 20,00 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 1,54 | 1,32 | 30,51 |
| Migros Ticaret | 16,05 | 3,22 | 7,72 |
| Milpa | 1,40 | 0,72 | -2,05 |
| Mistral GMYO | 1,35 | -0,74 | -11,76 |
| MLP Sağlık | 12,92 | 0,94 | 20,75 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 0,93 | -1,06 | -15,45 |
| Mondi Tire Kutsan | 2,60 | 5,26 | 39,78 |
| Net Holding | 1,86 | 2,20 | -5,10 |
| Netaş Telekom. | 8,39 | 7,43 | 29,88 |
| Niğbaş Niğde Beton | 4,95 | -0,20 | 23,75 |
| Nuh Çimento | 7,39 | 0,54 | -4,52 |
| Nurol GMYO | 2,26 | 2,26 | 7,62 |
| Odaş Elektrik | 1,86 | -0,53 | 32,10 |
| Olmuksan-IP | 4,38 | 0,46 | 29,97 |
| Orge Enerji Elektrik | 4,04 | -0,74 | 29,49 |
| Orma Orman Mahsulleri | 1,04 | 0,00 | -13,33 |
| Osmanlı Menkul | 1,59 | 0,63 | -7,56 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 1,17 | -0,85 | 8,33 |
| Otokar | 117,80 | 0,26 | 33,48 |
| Oyak Yat. Ort. | 1,25 | 0,00 | -23,31 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 1,05 | 0,00 | 2,94 |
| Özak GMYO | 2,32 | 1,31 | 9,95 |
| Özbal Çelik Boru | 1,28 | 0,79 | -7,25 |
| Özderici GMYO | 1,01 | 0,00 | -57,02 |
| Özerden Plastik | 2,91 | 0,69 | 16,40 |
| Panora GMYO | 4,45 | 3,01 | 6,21 |
| Park Elek.Madencilik | 2,77 | 0,73 | 14,94 |
| Parsan | 10,56 | 0,09 | 20,55 |
| Pegasus | 29,68 | -0,27 | 29,49 |
| Peker GMYO | 4,14 | 6,43 | -49,66 |
| Penguen Gıda | 1,71 | 3,64 | 58,33 |
| Pera GMYO | 0,57 | 0,00 | -25,97 |
| Pergamon Dış Ticaret | 10,14 | -0,20 | 13,30 |
| Petkim | 5,52 | 0,55 | 9,52 |
| Petrokent Turizm | 66,50 | -0,30 | -3,20 |
| Pınar Et ve Un | 5,94 | 0,68 | 16,02 |
| Pınar Su | 1,36 | -1,45 | 8,80 |
| Pınar Süt | 7,16 | 0,85 | 8,16 |
| Plastikkart | 2,90 | 0,35 | 7,41 |
| Polisan Holding | 6,82 | 2,71 | 9,12 |
| Politeknik Metal | 33,68 | 0,84 | -6,44 |
| Prizma Press Matbaacılık | 1,66 | 0,00 | 7,10 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 5,40 | 0,19 | -20,59 |
| QNB Finansbank | 7,71 | 1,45 | -14,43 |
| Ral Yatırım Holding | 3,35 | -1,18 | 82,07 |
| Ray Sigorta | 2,88 | -2,70 | 107,19 |
| Reysaş GMYO | 0,83 | -2,35 | 20,29 |
| Reysaş Lojistik | 0,80 | 0,00 | 8,11 |
| Rhea Girişim | 0,67 | -1,47 | 1,52 |
| Rodrigo Tekstil | 2,22 | -9,02 | 16,84 |
| Royal Halı | 1,30 | -0,76 | 31,31 |
| RTA Laboratuvarları | 1,57 | 0,00 | -9,77 |
| Sabancı Holding | 9,23 | 2,56 | 22,74 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 2,37 | -1,25 | 20,92 |
| Salix Yatırım Holding | 2,80 | 2,94 | -27,27 |
| Sanel Mühendislik | 2,11 | -3,65 | -3,21 |
| Sanifoam Sünger | 1,55 | 0,65 | 24,00 |
| Sanko Pazarlama | 2,30 | 0,88 | -0,43 |
| Saray Matbaacılık | 1,05 | 0,96 | 5,00 |
| Sarkuysan | 3,43 | 0,59 | 0,59 |
| Sasa Polyester | 8,68 | 2,12 | 5,98 |
| Say Reklamcılık | 0,93 | -1,06 | -1,06 |
| Sekuro Plastik | 3,57 | 3,78 | 20,61 |
| Selçuk Ecza Deposu | 3,56 | 1,71 | 27,60 |
| Selçuk Gıda | 1,16 | -1,69 | -12,78 |
| Senkron Güvenlik | 2,45 | -0,41 | 145,00 |
| Serve Film Prodüksiyon | 2,14 | 2,88 | 9,74 |
| Servet GMYO | 5,07 | -0,59 | 7,87 |
| Seyitler Kimya | 3,51 | 0,00 | -8,83 |
| Silverline Endüstri | 1,31 | 0,77 | -2,24 |
| Sinpaş GMYO | 0,39 | 0,00 | 5,41 |
| Soda Sanayii | 7,50 | 0,54 | 5,63 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 6,80 | -1,45 | 7,94 |
| Söktaş | 1,19 | 0,00 | -6,30 |
| Sönmez Filament | 3,57 | -1,11 | 14,42 |
| Sönmez Pamuklu | 3,40 | -0,87 | 8,97 |
| Sumaş Suni Tahta | 6,90 | -0,29 | -1,43 |
| Şeker Fin. Kir. | 2,94 | 3,89 | 4,26 |
| Şekerbank | 1,23 | 1,65 | 11,82 |
| Şişe Cam | 6,87 | 1,33 | 21,16 |
| Şok Marketler | 10,40 | 0,87 | -3,26 |
| T. Halk Bankası | 7,41 | 3,06 | 5,56 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 23,62 | -4,37 | -15,64 |
| T.S.K.B. | 0,85 | 1,19 | 4,94 |
| T.Tuborg | 9,40 | -0,74 | -0,32 |
| Taç Tarım Ürünleri | 3,90 | -1,76 | -22,92 |
| Tat Gıda | 4,22 | 1,93 | 10,47 |
| TAV Havalimanları | 28,52 | 1,35 | 19,23 |
| Taze Kuru Gıda | 6,03 | 1,01 | -11,32 |
| Tek-Art Turizm | 0,78 | 1,30 | -8,24 |
| Tekfen Holding | 25,10 | 1,46 | 21,14 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3,05 | 0,99 | 2,69 |
| Temapol Polimer Plastik | 2,94 | 0,68 | -3,92 |
| TGS Dış Ticaret | 2,60 | 1,56 | 10,64 |
| Tofaş Oto. Fab. | 21,50 | 7,50 | 27,22 |
| Torunlar GMYO | 1,89 | 2,72 | 25,17 |
| Trabzon Liman | 10,10 | 0,50 | 20,38 |
| Trabzonspor Sportif | 1,01 | 0,00 | -26,60 |
| Trakya Cam | 3,91 | -1,01 | 29,04 |
| Trend GMYO | 1,39 | 0,72 | 9,45 |
| TSKB GMYO | 0,81 | 0,00 | -1,22 |
| Tuğçelik | 2,34 | 2,18 | 9,86 |
| Tukaş | 4,07 | 2,01 | 145,18 |
| Turcas Petrol | 1,57 | 1,95 | 11,35 |
| Turkcell | 14,26 | 2,81 | 17,17 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 4,94 | 2,92 | 9,78 |
| Tüpraş | 143,80 | -1,51 | 23,22 |
| Türk Hava Yolları | 14,03 | -0,64 | -12,91 |
| Türk Prysmian Kablo | 2,13 | 0,95 | 21,02 |
| Türk Telekom | 5,29 | 1,73 | 35,64 |
| Türk Traktör | 35,40 | 3,21 | 1,43 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 30,48 | -1,10 | -5,16 |
| Ufuk Yatırım | 1,15 | 0,00 | 0,88 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 1,53 | 19,53 | 34,21 |
| Ulusoy Elektrik | 16,97 | 1,31 | 6,33 |
| Ulusoy Un Sanayi | 2,56 | 1,99 | 23,08 |
| Umpaş Holding | 0,45 | 0,00 | -18,18 |
| Uşak Seramik | 1,16 | -0,85 | 4,50 |
| Utopya Turizm | 4,86 | -0,41 | 18,54 |
| Uzertaş Boya | 1,01 | -5,61 | 68,33 |
| Ülker Bisküvi | 19,77 | 4,00 | 34,76 |
| Ünye Çimento | 3,53 | 0,00 | 1,73 |
| Vakıf Fin. Kir. | 1,71 | 1,79 | -3,93 |
| Vakıf GMYO | 2,19 | 2,82 | 10,05 |
| Vakıf Yat. Ort. | 1,17 | -0,85 | -23,03 |
| Vakıflar Bankası | 5,05 | 2,85 | 29,49 |
| Vakko Tekstil | 3,31 | 2,16 | 20,80 |
| Vanet Gıda | 1,57 | 0,64 | 20,77 |
| Verusa Holding | 18,74 | 0,75 | 12,89 |
| Verusaturk Girisim | 3,15 | 0,00 | -4,83 |
| Vestel | 8,45 | 11,48 | 52,25 |
| Vestel Beyaz Eşya | 17,05 | 1,43 | 41,85 |
| Viking Kağıt | 1,11 | 0,00 | 0,91 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 1,59 | 1,27 | -7,56 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,11 | 2,43 | 31,87 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 2,60 | 1,96 | -6,81 |
| Yataş | 5,74 | 2,87 | 28,41 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 0,91 | 0,00 | -3,19 |
| Yeni Gimat GMYO | 8,75 | 0,57 | 8,97 |
| Yeşil GMYO | 0,29 | 0,00 | 7,41 |
| Yeşil Yapı | 0,28 | 0,00 | 7,69 |
| Yeşil Yatırım Holding | 10,10 | 0,20 | 4,88 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 2.210,00 | 0,50 | |
| Yonga Mobilya | 6,40 | 2,40 | -3,03 |
| Yünsa | 5,78 | 11,37 | 32,57 |
| Zorlu Enerji | 1,54 | 5,48 | 25,20 |
(Son)
Kaynak: AA