Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiŞişe Cam2.772.333.860Türk Hava Yolları1.786.311.865Garanti Bankası1.547.840.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
| Şişe Cam | 2.772.333.860 |
| Türk Hava Yolları | 1.786.311.865 |
| Garanti Bankası | 1.547.840.692 |
| Koza Altın | 1.416.392.912 |
| Petkim | 1.069.339.540 |
| Kardemir (D) | 875.160.859 |
| Emlak Konut GMYO | 750.334.919 |
| Gübre Fabrikaları | 719.962.367 |
| Pegasus | 671.600.227 |
| Sasa Polyester | 572.654.670 |
| Tüpraş | 569.908.330 |
| Karsan Otomotiv | 526.237.444 |
| Odaş Elektrik | 498.541.966 |
| Vakıflar Bankası | 453.827.245 |
| Ereğli Demir Çelik | 448.125.057 |
| Akbank | 435.233.912 |
| Turkcell | 414.260.978 |
| Sabancı Holding | 412.619.120 |
| Doğan Holding | 401.388.796 |
| TAV Havalimanları | 389.497.117 |
Kaynak: AA