Denizli Ticaret Borsası
Son Güncelleme:
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,18 liradan işlem gördü.
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,18 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Buğday kırık | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,28 | 1,36 | TTS |
| Buğday unu tip 1 özel | Kg | 1,39 | 1,55 | TTS |
| Buğday kepeği kaba | Kg | 0,66 | 0,84 | TTS |
| Buğday ruşeymi | Kg | 1,30 | 1,30 | TTS |
| Razmol | Kg | 0,85 | 0,85 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,81 | 0,89 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 2,50 | 3,50 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 9,50 | 9,50 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 5,35 | 5,35 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,18 | 5,18 | MTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| İnek sütü | Lt | 1,12 | 1,12 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Badem kabuklu | Kg | 4,30 | 4,30 | MTS |
| Badem kabuklu | Kg | 4,75 | 4,75 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 2,38 | 2,38 | TTS |
| Leblebi beyaz (9 mm) | Kg | 13,50 | 13,50 | TTS |
| Leblebi sarı (8,50 mm) | Kg | 8,50 | 8,50 | TTS |
| Leblebi sarı (9 mm) | Kg | 11,80 | 11,80 | TTS |
| Leblebi sarı (9,50 mm) | Kg | 10,40 | 11,00 | TTS |
| Leblebi sarı (9,75 mm) | Kg | 12,50 | 12,50 | TTS |
| Leblebi sarı (10 mm) | Kg | 13,20 | 13,90 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,30 | 2,00 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana (nizbet) | Ad | 1.336,50 | 2.736,00 | TTS |
| Düve (gebe) | Ad | 9.000,00 | 9.000,00 | MTS |
| Düve (nizbet) | Ad | 1.123,91 | 1.123,91 | MTS |
| İnek | Ad | 9.500,00 | 9.500,00 | MTS |
| İnek (nizbet) | Ad | 1.123,96 | 1.123,96 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham sığır derisi | Kg | 2,85 | 2,85 | TTS |
TTS : Tüccardan tüccara satış
Kaynak: AA