Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2270,02BIST TEKSTİL, DERİ886-2,08BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.227 | 0,02 |
| BIST TEKSTİL, DERİ | 886 | -2,08 |
| BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 937 | -1,68 |
| BIST HOLD. VE YAT. | 1.122 | -1,35 |
| BIST GAYRİMENKUL Y.O. | 544 | -1,72 |
| BIST MEN. KIYM. Y. O. | 1.094 | -3,01 |
| BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 4.865 | -0,99 |
| BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ | 1.040 | -0,34 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END. | 1.628 | -1,61 |
| BIST SINAİ | 2.403 | -1,31 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.858 | -1,00 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 886 | -2,08 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.406 | -2,77 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.850 | -1,43 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.662 | -1,76 |
| BIST METAL ANA | 4.970 | -1,32 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.380 | -0,93 |
| BIST MADENCİLİK | 1.549 | -1,61 |
| BIST HİZMETLER | 1.110 | -1,42 |
| BIST ELEKTRİK | 74 | -1,65 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.769 | -3,16 |
| BIST TURİZM | 326 | -3,22 |
| BIST TİCARET | 3.016 | 0,09 |
| BIST İLETİŞİM | 406 | -3,05 |
| BIST SPOR | 1.072 | -0,02 |
| BIST İNŞAAT | 1.689 | -0,12 |
| BIST MALİ | 1.282 | -1,02 |
| BIST BANKA | 1.191 | -0,42 |
| BIST SİGORTA | 5.128 | -1,15 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 937 | -1,68 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.122 | -1,35 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 544 | -1,72 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.762 | -0,93 |
| BIST BİLİŞİM | 817 | -1,13 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.094 | -3,01 |
Kaynak: AA