İstanbul'da seçim sonuçları açıklandı
Son Güncelleme:
İstanbul'da yapılan seçimlerde toplam sandık sayısı, seçmen sayısı, açılan sandık sayısı, kullanılan oy sayısı, geçerli oy sayısı ve katılım oranı gibi veriler açıklandı. Ayrıca, partilerin oy oranları, oy sayıları ve milletvekili sayıları da verildi.
| Toplam Sandık | : | 4.134 |
| Toplam Seçmen | : | 1.382.358 |
| Açılan Sandık | : | 2.596 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 62.8 |
| Kullanılan Oy | : | 747.784 |
| Geçerli Oy | : | 732.567 |
| Katılım Oranı | : | % 89.4 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 43,93 | 321.838 | 6 |
| CHP | : | % 31,02 | 227.214 | 4 |
| İYİ PARTİ | : | % 12,92 | 94.624 | 2 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 39,08 | 286.271 | 6 |
| AK PARTİ | : | % 24,86 | 182.113 | 4 |
| MHP | : | % 12,85 | 94.121 | 2 |
| YENİDEN REFAH | : | % 0,88 | 6.447 | - |
| BBP | : | % 0,49 | 3.590 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 12,77 | 93.561 | 1 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 11,03 | 80.812 | 1 |
| TİP | : | % 1,74 | 12.749 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,96 | 14.324 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,73 | 12.712 | - |
| AP | : | % 0,22 | 1.612 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,71 | 5.233 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,24 | 1.790 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,13 | 955 | - |
| TKP | : | % 0,09 | 685 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 150 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,21 | 1.514 | - |
| GBP | : | % 0,12 | 869 | - |
| MİLLET | : | % 0,11 | 784 | - |
| AB | : | % 0,10 | 765 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,07 | 539 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,07 | 485 | - |
| HKP | : | % 0,04 | 281 | - |
| YP | : | % 0,02 | 122 | - |
| SEVDA BUZCU | : | % 0,00 | 37 | - |
Kaynak: AA