Seçim Sonuçları Açıklandı
Son Güncelleme:
Toplam sandık sayısı 1.025, toplam seçmen sayısı 325.214. Açılan sandık sayısı 908 ve açılan sandık oranı %88.59. Kullanılan oy sayısı 237.797 ve geçerli oy sayısı 232.024. Katılım oranı %83.29. Emek ve Özgürlük İttifakı ve Yeşil Sol Parti 3'er milletvekili çıkardı. Cumhur İttifakı ve AK Parti 1'er milletvekili çıkardı. Diğer partiler milletvekili çıkaramadı.
| Toplam Sandık | : | 1.025 |
| Toplam Seçmen | : | 325.214 |
| Açılan Sandık | : | 908 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 88.59 |
| Kullanılan Oy | : | 237.797 |
| Geçerli Oy | : | 232.024 |
| Katılım Oranı | : | % 83.29 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 62,63 | 145.313 | 3 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 62,63 | 145.313 | 3 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 24,59 | 57.057 | 1 |
| AK PARTİ | : | % 21,55 | 49.997 | 1 |
| MHP | : | % 2,26 | 5.245 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 0,64 | 1.478 | - |
| BBP | : | % 0,15 | 337 | - |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 9,28 | 21.535 | - |
| CHP | : | % 8,25 | 19.145 | - |
| İYİ PARTİ | : | % 1,03 | 2.390 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 0,97 | 2.250 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 0,90 | 2.092 | - |
| AP | : | % 0,07 | 158 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,39 | 912 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,32 | 746 | - |
| TKP | : | % 0,05 | 115 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 51 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,28 | 651 | - |
| AB | : | % 0,16 | 370 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,10 | 231 | - |
| GBP | : | % 0,07 | 152 | - |
| ANAP | : | % 0,06 | 145 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,05 | 118 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,05 | 117 | - |
| HKP | : | % 0,03 | 79 | - |
| MİLLET | : | % 0,02 | 53 | - |
| YP | : | % 0,02 | 50 | - |
Kaynak: AA