Borsada Günlük İşlemler (1)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| ACISELSAN ACIPAYAM SELULOZ SAN. | 2,78 | 2,73 | 2,85 | 2,82 | 1,44 |
| ADANA CIMENTO A GRUBU | 6,00 | 5,90 | 6,05 | 5,90 | -1,67 |
| ADANA CIMENTO B GRUBU | 4,33 | 4,30 | 4,33 | 4,30 | -0,69 |
| ADEL KALEMCILIK | 15,17 | 14,86 | 15,25 | 14,92 | -1,65 |
| ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TIC | 1,75 | 1,65 | 1,77 | 1,67 | -4,57 |
| ADANA CIMENTO C GRUBU | 0,81 | 0,79 | 0,81 | 0,80 | -1,23 |
| ANADOLU EFES BIRACILIK A.S. | 17,42 | 17,49 | 18,03 | 18,03 | 3,50 |
| AFYON CIMENTO | 7,83 | 7,66 | 7,87 | 7,68 | -1,92 |
| ATAKULE GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,31 | 2,26 | 2,33 | 2,30 | -0,43 |
| AKBANK | 7,65 | 7,54 | 7,72 | 7,55 | -1,31 |
| AKCANSA CIMENTO SAN TIC AS | 12,72 | 12,40 | 12,80 | 12,52 | -1,57 |
| AK ENERJI ELEKTRIK URETIM AS | 0,84 | 0,81 | 0,84 | 0,81 | -3,57 |
| AKFEN GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,18 | 1,16 | 1,20 | 1,18 | -0,85 |
| AKSIORTA A.S. | 2,22 | 2,20 | 2,24 | 2,23 | 0,45 |
| AKDENIZ GUVENLIK HIZMETLERI A.S. | 2,55 | 2,51 | 2,55 | 2,55 | -0,39 |
| AKMERKEZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 18,85 | 18,90 | 19,00 | 19,00 | 0,80 |
| AKYUREK TUKETIM URUNLERI PAZ DAG | 0,33 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 3,03 |
| AKSA AKRILIK A.S. | 9,08 | 8,94 | 9,14 | 8,94 | -1,54 |
| AKSEL ENERJI YATIRIM HOLDING | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 0,71 | -1,39 |
| AKSA ENERJI URETIM A.S. | 2,78 | 2,76 | 2,86 | 2,83 | 1,80 |
| AKIS GAYRIMENKUL YAT ORT | 2,74 | 2,72 | 2,77 | 2,77 | 1,09 |
| AKSU ENERJI VE TIC A.S. | 8,43 | 8,31 | 8,51 | 8,31 | -1,42 |
| ALARKO HOLDING | 4,10 | 4,05 | 4,19 | 4,14 | 0,98 |
| ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI | 1,15 | 1,14 | 1,18 | 1,18 | 2,61 |
| ALARKO CARRIER SAN VE TIC A.S. | 38,08 | 38,00 | 39,42 | 38,20 | 0,32 |
| ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOM | 6,55 | 6,23 | 6,65 | 6,30 | -3,82 |
| ALARKO GAYRIMENKUL YAT ORT | 32,20 | 31,80 | 32,64 | 32,06 | -0,43 |
| ALKIM KAGIT SANAYI VE TIC A.S. | 2,48 | 2,34 | 2,57 | 2,41 | -2,82 |
| ALKIM ALKALI KIMYA A.S. | 16,36 | 16,34 | 16,84 | 16,80 | 2,69 |
| ALTINYAG KOMBINALARI A.S. | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | 0,00 |
| ANADOLU CAM | 2,35 | 2,27 | 2,35 | 2,28 | -2,98 |
| ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT A.S. | 1,53 | 1,49 | 1,56 | 1,52 | -0,65 |
| ANEL TELEKOMINIKASYON | 1,21 | 0,00 | |||
| ANADOLU HAYAT EMEKLILIK | 4,64 | 4,63 | 4,68 | 4,66 | 0,43 |
| ANSA YATIRIM HOLDING A.S. | 0,71 | 0,70 | 0,72 | 0,72 | 1,41 |
| ANADOLU SIGORTA A.S. | 1,76 | 1,75 | 1,89 | 1,89 | 7,39 |
| ARCELIK | 19,82 | 19,94 | 20,16 | 20,04 | 1,11 |
| ARENA BILGISAYAR A.S. | 4,07 | 3,97 | 4,09 | 4,00 | -1,72 |
| ARMADA BILGISAYAR A.S. | 5,74 | 5,40 | 5,81 | 5,48 | -4,53 |
| ARSAN TEKSTIL TIC A.S. | 1,29 | 1,25 | 1,30 | 1,25 | -3,10 |
| ARTI YAT HOLDING A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| ASIL CELIK SANAYI VE TICARET A.S | 3,85 | 3,80 | 3,85 | 3,80 | -1,30 |
| ASELSAN | 10,96 | 10,90 | 11,09 | 11,06 | 0,91 |
| ASLAN CIMENTO A.S. | 39,20 | 37,00 | 39,58 | 37,08 | -5,41 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTIV | 13,04 | 12,89 | 13,08 | 12,90 | -1,07 |
| ASYA KATILIM BANKASI A.S. | 0,87 | 0,00 | |||
| ATA GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,57 | 4,50 | 4,66 | 4,57 | 0,00 |
| AKIN TEKSTIL A.S. | 8,85 | 8,78 | 9,07 | 8,78 | -0,79 |
| ATLAS MENKUL KIYMET YAT ORT | 0,90 | 0,88 | 0,90 | 0,88 | -2,22 |
| ATLANTIK PETROL URUNLERI | 1,08 | 1,06 | 1,09 | 1,06 | -1,85 |
| ATLANTIS YATIRIM HOLDING A.S. | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 | 8,62 |
| AVRASYA GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,07 | 1,03 | 1,08 | 1,04 | -2,80 |
| AVRUPA YATIRIM HOLDING | 1,83 | 1,77 | 1,87 | 1,81 | -1,09 |
| AVIVASA EMEKLILIK VE HAYAT A.S. | 19,00 | 18,97 | 20,00 | 20,00 | 5,26 |
| AVOD KURUTULMUS GIDA VE TARIM | 1,02 | 0,98 | 1,03 | 0,98 | -3,92 |
| AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESIS | 1,70 | 1,68 | 1,83 | 1,70 | 1,18 |
| ALTINYUNUS CESME | 4,00 | 3,98 | 3,99 | 3,98 | -0,50 |
| AYEN ENERJI A.S. | 4,10 | 4,10 | 4,22 | 4,20 | 2,44 |
| AYES CELIK HASIR VE CIT SAN. A.S | 1,39 | 1,30 | 1,39 | 1,38 | -0,72 |
| AYGAZ | 10,78 | 10,71 | 10,95 | 10,95 | 1,58 |
| BAGFAS | 9,00 | 8,87 | 9,05 | 8,87 | -1,44 |
| BAK AMBALAJ SAN VE TIC A.S. | 2,74 | 2,71 | 2,78 | 2,71 | -1,09 |
| BAKANLAR MEDYA A.S. | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 1,44 | -0,69 |
| BALATACILAR BALATICILIK | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,63 | 0,00 |
| BANVIT VITAMINLI YEM SAN TIC | 4,17 | 4,14 | 4,64 | 4,62 | 10,79 |
| BASTAS BASKENT CIMENTO | 2,23 | 2,18 | 2,24 | 2,20 | -1,35 |
| BEYAZ FILO OTO KIRALAM | 6,20 | 5,00 | 7,43 | 7,27 | 17,26 |
| BOSCH FREN SISTEMLERI | 135,10 | 132,90 | 137,50 | 135,00 | -0,07 |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. | 47,92 | 47,88 | 48,36 | 48,20 | 0,58 |
| BISAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET | 0,38 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| BIZIM TOPTAN SATIS MAGAZALARI AS | 10,53 | 10,35 | 10,78 | 10,40 | -1,23 |
| BESIKTAS FUTBOL YAT SAN VE TIC | 4,06 | 3,91 | 4,08 | 3,92 | -3,45 |
| BILICI YATIRIM SANAYI VE TIC AS | 1,09 | 1,09 | 1,11 | 1,10 | 0,92 |
| BMEKS BILGI ISLEM VE DIS. TIC. | 0,84 | 0,79 | 0,85 | 0,80 | -4,76 |
| BOMONTI ELEKTRIK MUH. A.S. | 1,60 | 1,55 | 1,63 | 1,58 | -1,25 |
| BANTAS BANDIRMA AMBALAJ SANAYI T | 3,37 | 3,29 | 3,40 | 3,33 | -1,19 |
| BOLU CIMENTO | 6,09 | 6,00 | 6,14 | 6,06 | -0,49 |
| BOSSA TIC VE SAN ISLETMELERI | 2,29 | 2,26 | 2,34 | 2,28 | -0,44 |
| BOYNER PERAKENDE YAT. | 74,50 | 73,60 | 76,50 | 73,80 | -0,94 |
| BRISA | 6,16 | 6,15 | 6,31 | 6,16 | 0,00 |
| BIRKO BIRLESIK KOYUNLULAR | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0,56 | 1,79 |
| BERKOSAN YALITIM TECRIT MAD | 2,12 | 2,05 | 2,16 | 2,09 | -1,42 |
| BIRLIK MENSUCAT A.S. | 0,85 | 0,85 | 0,90 | 0,86 | 1,18 |
| BORUSAN MANNESMAN BORU SAN VE TI | 7,78 | 7,74 | 7,88 | 7,75 | -0,39 |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA AS | 27,46 | 27,38 | 27,70 | 27,44 | -0,07 |
| BATISOKE SOKE CIMENTO SANAYI | 1,98 | 1,97 | 1,99 | 1,98 | -0,51 |
| BATICIM BATI ANADOLU CIMENTO | 6,29 | 6,23 | 6,36 | 6,23 | -0,95 |
| BURSA CIMENTO | 5,84 | 5,73 | 5,92 | 5,74 | -1,71 |
| BURCELIK | 3,26 | 3,13 | 3,27 | 3,23 | -0,92 |
| BURCELIK VANA SAN TIC AS | 1,30 | 1,29 | 1,34 | 1,32 | 1,54 |
| COCA COLA ICECEK A.S. | 32,78 | 32,72 | 33,40 | 32,82 | 0,12 |
| CELIK HALAT | 2,04 | 2,03 | 2,06 | 2,03 | -0,49 |
| CEMAS DOKUM SANAYII AS | 1,43 | 1,35 | 1,50 | 1,35 | -5,59 |
| CEMTAS | 2,59 | 2,54 | 2,61 | 2,55 | -1,54 |
| CIMSA CIMENTO | 14,97 | 14,75 | 15,03 | 14,80 | -1,14 |
| CELEBI HAVA SERVISI A.S. | 20,32 | 19,54 | 20,50 | 19,54 | -3,84 |
| CIMBETON HAZIRBETON VE PREFABRIK | 34,16 | 33,88 | 34,20 | 33,90 | -0,76 |
| CIMENTAS | 8,77 | 8,68 | 8,90 | 8,68 | -1,03 |
| COMPONENTA DOKUMCULUK TIC VE SAN | 3,85 | 3,84 | 3,89 | 3,87 | 0,52 |
| COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. | 1,19 | 1,10 | 1,19 | 1,10 | -7,56 |
| CREDITWEST FACTORING | 1,54 | 1,54 | 1,57 | 1,55 | 0,65 |
| CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TI | 7,00 | 6,91 | 7,05 | 6,93 | -1,00 |
| CUHADAROGLU METAL | 2,89 | 2,82 | 2,90 | 2,84 | -1,73 |
| DAGI YATIRIM HOLDING A.S. | 1,35 | 1,32 | 1,38 | 1,34 | -0,74 |
| DAGI GIYIM SAN VE TIC AS | 1,15 | 1,13 | 1,16 | 1,15 | 0,00 |
| DARDANEL ONENTAS GIDA A.S. | 1,22 | 1,22 | 1,23 | 1,22 | 0,00 |
| DENIZLI CAM | 10,23 | 9,84 | 10,37 | 10,00 | -2,25 |
| DENGE YATIRIM HOLDING A.S. | 2,02 | 1,94 | 2,08 | 1,99 | -1,49 |
| DENIZBANK A.S. | 4,00 | 3,82 | 4,02 | 4,02 | 0,50 |
| DERIMOD | 7,07 | 7,00 | 7,11 | 7,02 | -0,71 |
| DESA DERI SANAYI VE TIC A.S. | 0,97 | 0,90 | 0,97 | 0,91 | -6,19 |
| DESPEC BILGISAYAR PAZ. VE TIC. | 3,02 | 2,97 | 3,04 | 2,99 | -0,99 |
| DEVA HOLDING | 3,40 | 3,28 | 3,43 | 3,31 | -2,65 |
| DATAGATE BILGISAYAR MALZ TIC AS | 4,04 | 3,88 | 4,08 | 4,03 | -0,25 |
| DOGUS GAYRIMENKUL YAT ORT | 4,00 | 3,84 | 4,37 | 3,85 | -3,75 |
| DOGTAS KELEBEK MOBILYA A.S. | 1,15 | 1,12 | 1,16 | 1,13 | -1,74 |
| DOGAN GAZETECILIK AS | 2,43 | 2,39 | 2,43 | 2,42 | -0,41 |
| DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL SAN TIC | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0,83 | -1,19 |
| DITAS DOGAN YEDEK PARCA | 3,83 | 3,76 | 3,87 | 3,77 | -1,57 |
| DEMISAS DOKUM EMAYE MAMUL | 1,18 | 1,15 | 1,19 | 1,16 | -1,69 |
| DOGUS OTOMOTIV | 8,52 | 8,33 | 8,60 | 8,48 | -0,47 |
| DOGAN BURDA DERGI YAYINCILIK | 2,53 | 2,45 | 2,56 | 2,46 | -2,77 |
| DOCO AKTIENGESELLSCHAFT | 206,70 | 201,40 | 210,20 | 205,00 | -0,82 |
| DOGUSAN BORU SANAYII VE TICARET | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | -0,99 |
| DOGAN HOLDING | 0,72 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | -2,78 |
| DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ | 2,02 | 1,96 | 2,02 | 2,00 | -0,99 |
| DYO BOYA FABRIKALARI SAN TIC AS | 2,53 | 2,50 | 2,61 | 2,52 | -0,40 |
| DENIZ GAYRIMENKUL YAT ORT | 1,76 | 1,73 | 1,98 | 1,79 | 1,70 |
| ECZACIBASI YAT ORT | 1,29 | 1,28 | 1,30 | 1,28 | -0,78 |
| ECZACIBASI ILAC | 2,91 | 2,87 | 2,96 | 2,90 | -0,34 |
| ECZACIBASI YATIRIM | 8,61 | 8,45 | 8,64 | 8,55 | -0,70 |
| EDIP GAYRIMENKUL YATIRIM SAN TI | 0,69 | 0,67 | 0,69 | 0,67 | -2,90 |
| EGELI CO YATIRIM HOLDING A.S. | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 6,67 |
| EGELI CO TARIM GIRISIM SER YAT O | 0,38 | 0,36 | 0,42 | 0,37 | -2,63 |
| EGE ENDUSTRI | 200,60 | 194,60 | 202,00 | 196,30 | -2,14 |
| EGE GUBRE | 20,00 | 19,91 | 20,38 | 20,14 | 0,70 |
| EGELI CO B TIPI MK YAT ORT | 0,50 | 0,48 | 0,51 | 0,49 | -2,00 |
| EGE PROFIL TICARET VE SAN A.S. | 5,73 | 5,73 | 5,87 | 5,81 | 1,40 |
| EGE SERAMIK | 2,90 | 2,81 | 2,96 | 2,85 | -1,72 |
| EMLAK KONUT GARIMENKUL YAT ORT | 2,84 | 2,84 | 2,91 | 2,89 | 1,76 |
| EKIZ YAG VE SABUN SANAYII A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,00 |
| EMEK ELEKTRIK A.S. | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | -1,89 |
| EMINIS AMBALAJ | 4,14 | 4,08 | 4,47 | 4,14 | 0,00 |
| ENKA INSAAT VE SANAYI A.S. | 4,71 | 4,66 | 4,73 | 4,67 | -0,85 |
| EGEPLAST EGE PLASTIK | 1,65 | 1,64 | 1,65 | 1,65 | 0,00 |
| ERBOSAN | 33,42 | 33,00 | 33,62 | 33,52 | 0,30 |
| EREGLI DEMIR CELIK | 4,60 | 4,50 | 4,71 | 4,71 | 2,39 |
| ERSU MEYVE VE GIDA SAN A.S. | 0,76 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | 0,00 |
| ESCORT TEKNOLOJI YATIRIM A.S. | 1,06 | 1,04 | 1,07 | 1,04 | -1,89 |
| ESEM SPOR GIYIM SANAYII | 0,26 | 0,26 | 0,27 | 0,26 | 0,00 |
| ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR | 4,20 | 4,20 | 4,26 | 4,26 | 1,43 |
| EURO TREND YAT ORT | 0,60 | 0,57 | 0,60 | 0,57 | -5,00 |
| EURO YATIRIM HOLDING AS | 0,48 | 0,44 | 0,49 | 0,45 | -6,25 |
| EURO KAPITAL YAT ORT | 0,80 | 0,78 | 0,85 | 0,79 | -1,25 |
| EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORT | 0,61 | 0,59 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
| FENERBAHCE FUTBOL A.S. | 37,70 | 37,50 | 38,06 | 37,82 | 0,32 |
| FENIS ALUMINYUM | 0,22 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 9,09 |
| FINANS FINANSAL KIRALAMA | 4,09 | 3,90 | 4,08 | 3,90 | -4,65 |
| FINANSBANK | 4,67 | 4,67 | 4,78 | 4,67 | 0,00 |
| FLAP KONGRE TOPLANTI HIZMETLERI | 1,92 | 1,99 | 2,30 | 2,30 | 19,79 |
| FEDERAL MOGUL IZMIT PISTON PIM | 13,17 | 13,02 | 13,20 | 13,07 | -0,76 |
| FRIGO PAK GIDA MADDELERI | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,00 |
| FORD OTOMOTIV SANAYI | 28,80 | 28,08 | 29,00 | 28,86 | 0,21 |
| T. GARANTI BANKASI | 7,34 | 7,26 | 7,40 | 7,29 | -0,68 |
| GARANTI FAKTORING HIZMETLERI | 2,01 | 2,00 | 2,05 | 2,00 | -0,50 |
| GEDIK GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,17 | 1,15 | 1,20 | 1,17 | 0,00 |
| GEDIK YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,19 | 2,19 | 2,30 | 2,23 | 1,83 |
| GIMSAN GEDIZ IPLIK MENSUCAT SAN | 0,40 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 20,00 |
| GEDIZ AMBALAJ SANAYI VE TIC A.S. | 5,44 | 5,35 | 5,60 | 5,47 | 0,55 |
| GENTAS GENEL METAL SAN VE TIC | 1,27 | 1,26 | 1,28 | 1,27 | 0,00 |
| GEN YATIRIM HOL A.S. | 0,51 | 0,49 | 0,51 | 0,51 | 0,00 |
| GERSAN ELEKTRIK SANAYI VE TIC | 1,49 | 1,46 | 1,51 | 1,46 | -2,01 |
| GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S. | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,00 |
| GULER YAT HOLDING | 0,85 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 1,18 |
| GLOBAL YATIRIM HOLD A.S. | 1,53 | 1,50 | 1,56 | 1,52 | -0,65 |
| GENPOWER HOLDING A.S. | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
| GOLTAS GOLLER BOLGESI CIMENTO SN | 68,65 | 67,50 | 68,95 | 67,85 | -1,17 |
| GOODYEAR | 3,38 | 3,33 | 3,41 | 3,35 | -0,89 |
| GOZDE GIRISIM SERMAYESI | 1,87 | 1,83 | 1,89 | 1,85 | -1,07 |
| GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,58 | -1,69 |
| GSD DENIZCILIK GAYRIMENKUL INS | 0,98 | 0,98 | 1,04 | 0,98 | 0,00 |
| GSD HOLDING | 0,53 | 0,52 | 0,54 | 0,53 | 0,00 |
| GALATASARAY A.S. | 30,22 | 29,20 | 30,64 | 29,32 | -2,98 |
| GUBRE FABRIKALARI | 4,30 | 4,28 | 4,37 | 4,28 | -0,47 |
| GUNES SIGORTA | 0,98 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 1,02 |
| GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 0,00 |
| T HALK BANKASI A.S. | 8,97 | 8,75 | 9,01 | 8,79 | -2,01 |
| HALK SIGORTA A.S. | 2,75 | 2,73 | 2,74 | 2,73 | -0,73 |
| HATEKS HATAY TEKSTIL ISLETMELERI | 3,36 | 3,33 | 3,68 | 3,45 | 2,68 |
| HEDEF GIRISIM SERMAYESI YAT. ORT | 1,44 | 1,41 | 1,45 | 1,41 | -2,08 |
| HEKTAS | 3,39 | 3,36 | 3,47 | 3,38 | -0,29 |
| HALK GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,84 | 0,88 | 0,86 | -1,15 |
| HURRIYET GAZETECILIK | 0,69 | 0,66 | 0,69 | 0,68 | -1,45 |
| HAZNEDAR REFRAKTER SANAYI | 4,45 | 0,00 | |||
| ICBC Turkey Bank | 2,21 | 2,18 | 2,42 | 2,32 | 4,98 |
| IDEALIST GMYO | 1,35 | 1,35 | 1,44 | 1,38 | 2,22 |
| ISIKLAR ENERJI YAPI HOL A.S. | 0,26 | 0,25 | 0,27 | 0,26 | 0,00 |
| IHLAS EV ALETLERI | 0,28 | 0,27 | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
| IHLAS GAZETECELIK | 0,50 | 0,47 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| IHLAS HOLDING | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,28 | -6,67 |
| IHLAS MADENCILIK | 0,65 | 0,64 | 0,66 | 0,64 | -1,54 |
| IHLAS YAYIN HOLDING A.S. | 0,24 | 0,22 | 0,24 | 0,23 | -4,17 |
| INDEKS BILGISAYAR A.S. | 7,72 | 7,68 | 7,77 | 7,70 | -0,26 |
| INFO YATIRIM A.S. | 0,81 | 0,80 | 0,81 | 0,81 | 0,00 |
| INTEMA INSAAT VE TESISAT | 17,14 | 17,03 | 17,18 | 17,12 | -0,12 |
| IPEK DOGAL ENERJI KAYNAK ARAST. | 2,04 | 1,99 | 2,08 | 2,00 | -1,96 |
| T. IS BANKASI A GRUBU | 15.497,90 | 0,00 | |||
| ISBIR HOLDING A.S. | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 0,00 |
| T. IS BANKASI B GRUBU | 951,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,95 |
| T. IS BANKASI C GRUBU | 4,92 | 4,81 | 4,95 | 4,82 | -2,03 |
| ISKENDERUN DEMIR CELIK | 1,73 | 1,66 | 1,70 | 1,66 | -4,05 |
| IS FINANSAL KIRALAMA A.S. | 1,13 | 1,11 | 1,15 | 1,12 | -0,88 |
| IS GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,58 | 1,56 | 1,58 | 1,58 | -0,63 |
| IS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI | 1,48 | 1,46 | 1,48 | 1,48 | 0,00 |
| T. IS BANKASI KURUCU | 6.200,00 | 0,00 | |||
| IS YATIRIM MENKUL DEG | 1,17 | 1,15 | 1,21 | 1,20 | 2,56 |
| IS YATIRIM ORTAKLIGI | 0,96 | 0,95 | 0,99 | 0,95 | -1,04 |
| ITTIFAK HOLDING A.S. | 1,63 | 1,57 | 1,64 | 1,58 | -3,07 |
| IZMIR FIRCA SANAYI TICARET AS | 1,40 | 1,36 | 1,40 | 1,38 | -1,43 |
| IZMIR DEMIR CELIK | 2,61 | 2,57 | 2,63 | 2,61 | -0,38 |
| IZOCAM | 24,28 | 23,88 | 24,48 | 24,00 | -1,15 |
| IZ HAYVANCILIK TARIM VE GIDA SAN | 1,41 | 1,32 | 1,44 | 1,33 | -5,67 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA