Borsada Günlük İşlemler (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 18,07 | 17,98 | 18,39 | 18,10 | 0,17 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,00 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,62 | 1,60 | 1,63 | 1,62 | 0,00 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,90 |
| KARTONSAN | 229,50 | 229,20 | 230,60 | 230,00 | 0,22 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 7,02 | 7,00 | 7,13 | 7,00 | -0,28 |
| KOC HOLDING | 12,85 | 12,66 | 12,89 | 12,75 | -0,78 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 128,70 | 125,50 | 128,70 | 126,50 | -1,71 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,23 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | -4,35 |
| KEREVITAS GIDA | 40,44 | 39,74 | 40,80 | 40,12 | -0,79 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,29 | 1,28 | 1,29 | 1,28 | -0,78 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,74 | 1,72 | 1,76 | 1,73 | -0,57 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 5,24 | 5,14 | 5,28 | 5,20 | -0,76 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 4,25 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 20,00 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,80 | 11,80 | 12,30 | 11,86 | 0,51 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,61 | 1,59 | 1,63 | 1,60 | -0,62 |
| KONYA CIMENTO | 259,50 | 255,00 | 259,50 | 255,00 | -1,73 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,64 | 6,50 | 6,69 | 6,50 | -2,11 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 1,27 | 1,27 | 1,48 | 1,47 | 15,75 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,34 | 16,30 | 17,77 | 17,71 | 8,38 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,63 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 6,35 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,43 | 1,41 | 1,44 | 1,42 | -0,70 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,53 | 1,48 | 1,54 | 1,48 | -3,27 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,35 | 1,30 | 1,35 | 1,32 | -2,22 |
| KORFEZ GMYO | 1,39 | 1,36 | 1,41 | 1,39 | 0,00 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,07 | 3,00 | 3,09 | 3,08 | 0,33 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 1,90 | 1,88 | 1,90 | 1,89 | -0,53 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,49 | 1,46 | 1,50 | 1,47 | -1,34 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,00 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 9,80 | 9,70 | 9,70 | 9,70 | -1,02 |
| KUTAHYA PORSELEN | 8,56 | 8,15 | 9,33 | 9,00 | 5,14 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,00 | 2,96 | 3,05 | 2,97 | -1,00 |
| LIDER FAKTORING A.S | 3,09 | 3,08 | 3,25 | 3,21 | 3,88 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,51 | 6,33 | 6,60 | 6,40 | -1,69 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 2,84 | 2,83 | 3,05 | 2,97 | 4,58 |
| LOGO YAZILIM | 44,62 | 44,62 | 45,04 | 44,92 | 0,67 |
| LUKS KADIFE | 2,31 | 2,30 | 2,35 | 2,30 | -0,43 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 9,11 | 9,01 | 9,17 | 9,05 | -0,66 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 1,12 | 1,04 | 1,11 | 1,05 | -6,25 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,00 | 5,04 | 5,04 | 5,04 | 0,80 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,61 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | 0,00 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,13 | 1,10 | 1,13 | 1,10 | -2,65 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,17 | 2,15 | 2,19 | 2,16 | -0,46 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 3,94 | 3,61 | 3,76 | 3,76 | -4,57 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,22 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | -1,64 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | -1,30 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,61 | -1,61 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 2,13 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,93 | 17,51 | 18,09 | 17,90 | -0,17 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,83 | 0,78 | 0,83 | 0,79 | -4,82 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,49 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,63 | 0,63 | 0,66 | 0,65 | 3,17 |
| MARDIN CIMENTO | 4,54 | 4,50 | 4,66 | 4,51 | -0,66 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,34 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 33,80 | 33,64 | 33,98 | 33,80 | 0,00 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,07 | 0,00 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 8,42 | 8,45 | 8,59 | 8,52 | 1,19 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,67 | 0,65 | 0,67 | 0,65 | -2,99 |
| NET HOLDING | 3,16 | 3,13 | 3,17 | 3,15 | -0,32 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,23 | 1,22 | 1,25 | 1,22 | -0,81 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,07 | 4,02 | 4,10 | 4,04 | -0,74 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,32 | 9,18 | 9,34 | 9,19 | -1,39 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,84 | 7,79 | 7,90 | 7,81 | -0,38 |
| OLMUKSA AS | 8,60 | 8,60 | 8,64 | 8,64 | 0,47 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 5,44 | 5,44 | 5,85 | 5,58 | 2,57 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,07 | 1,07 | 1,10 | 1,10 | 2,80 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 2,95 | 0,00 | |||
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,37 | 4,31 | 4,40 | 4,34 | -0,69 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 106,00 | 104,00 | 106,20 | 105,50 | -0,47 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,72 | 0,71 | 0,75 | 0,72 | 0,00 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,66 | 2,51 | 2,73 | 2,58 | -3,01 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,36 | 1,35 | 1,37 | 1,37 | 0,74 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | -0,84 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,39 | 2,34 | 2,41 | 2,37 | -0,84 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 1,80 | 1,66 | 1,82 | 1,76 | -2,22 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,43 | 4,41 | 4,44 | 4,43 | 0,00 |
| PARSAN MAKINA | 7,80 | 7,70 | 7,86 | 7,79 | -0,13 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,38 | 0,37 | 0,39 | 0,38 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,63 | 1,63 | 1,70 | 1,67 | 2,45 |
| PETKIM AS | 4,61 | 4,59 | 4,69 | 4,64 | 0,65 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,08 | 9,97 | 10,06 | 9,97 | -1,09 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,21 | 12,01 | 12,31 | 12,18 | -0,25 |
| PIMAS AS | 2,10 | 2,03 | 2,12 | 2,08 | -0,95 |
| PINAR SU | 1,55 | 1,53 | 1,56 | 1,54 | -0,65 |
| PLASTIKKART AS | 2,31 | 2,30 | 2,35 | 2,31 | 0,00 |
| PETROKENT TURIZM AS | 45,90 | 0,00 | |||
| PINAR SUT AS | 14,44 | 14,29 | 14,55 | 14,38 | -0,42 |
| POLISAN HOLDING AS | 4,17 | 4,12 | 4,18 | 4,16 | -0,24 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 14,15 | 14,11 | 14,45 | 14,45 | 2,12 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,59 | 2,53 | 2,63 | 2,55 | -1,54 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 1,89 | 1,83 | 1,91 | 1,86 | -1,59 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 1,69 | 1,67 | 1,71 | 1,69 | 0,00 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 4,17 | 4,25 | 4,45 | 4,25 | 1,92 |
| RAY SIGORTA AS | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 | 0,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 0,91 | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,00 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,35 | 2,28 | 2,40 | 2,29 | -2,55 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,70 | 0,69 | 0,71 | 0,71 | 1,43 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,49 | 8,25 | 8,54 | 8,29 | -2,36 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,66 | 0,66 | 0,68 | 0,67 | 1,52 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,82 | 0,82 | 0,87 | 0,84 | 2,44 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,84 | 0,82 | 0,88 | 0,88 | 4,76 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,47 | 9,17 | 9,52 | 9,17 | -3,17 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -1,04 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,81 | 1,81 | 1,83 | 1,82 | 0,55 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 1,22 | -0,81 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,57 | 2,51 | 2,57 | 2,51 | -2,33 |
| SARKUYSAN | 3,04 | 3,00 | 3,07 | 3,03 | -0,33 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 2,67 | 2,70 | 2,91 | 2,72 | 1,87 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,19 | 2,19 | 2,28 | 2,27 | 3,65 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,09 | 1,08 | 1,12 | 1,10 | 0,92 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 5,89 | 5,81 | 5,99 | 5,81 | -1,36 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 2,78 | 2,77 | 2,83 | 2,79 | 0,36 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,69 | 0,70 | 0,73 | 0,70 | 1,45 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,30 | 2,23 | 2,30 | 2,30 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,24 | 1,22 | 1,30 | 1,30 | 4,84 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,34 | 3,26 | 3,36 | 3,27 | -2,10 |
| SEKERBANK | 1,19 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | -0,84 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,04 | 2,00 | 2,05 | 2,03 | -0,49 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,58 | 1,55 | 1,60 | 1,60 | 1,27 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,15 | -0,86 |
| SODA SANAYII AS | 4,09 | 4,06 | 4,13 | 4,06 | -0,73 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,73 | 2,85 | 2,90 | 2,85 | 4,40 |
| SONMEZ FILAMENT | 1,29 | 1,26 | 1,28 | 1,28 | -0,78 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,58 | 2,53 | 2,63 | 2,54 | -1,55 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,78 | 5,62 | 5,79 | 5,65 | -2,25 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 11,55 | 11,07 | 11,58 | 11,08 | -4,07 |
| TURK TUBORG | 6,28 | 6,07 | 6,39 | 6,30 | 0,32 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,85 | 9,70 | 9,80 | 9,78 | -0,71 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 2,75 | 2,80 | 3,25 | 3,25 | 18,18 |
| ICBC Turkey Bank | 2,01 | 1,96 | 1,99 | 1,99 | -1,00 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| TGS DIS TICARET AS | 5,43 | 5,50 | 5,64 | 5,58 | 2,76 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,28 | 5,11 | 5,34 | 5,13 | -2,84 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,18 | 1,16 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| TEKFEN HOLDING AS | 7,13 | 7,02 | 7,17 | 7,04 | -1,26 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,85 | 4,85 | 5,04 | 4,99 | 2,89 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,86 | 0,00 | |||
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 9,13 | 9,64 | 10,14 | 9,65 | 5,70 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,52 | 7,43 | 7,57 | 7,43 | -1,20 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 21,86 | 21,10 | 21,94 | 21,12 | -3,39 |
| TURCAS PETROL AS | 1,53 | 1,50 | 1,53 | 1,52 | -0,65 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,31 | 4,43 | 4,33 | -2,04 |
| TRAKYA CAM | 2,42 | 2,41 | 2,49 | 2,49 | 2,89 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,66 | 0,66 | 0,72 | 0,69 | 4,55 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,37 | 1,30 | 1,37 | 1,30 | -5,11 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,17 | 3,10 | 3,18 | 3,11 | -1,89 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,75 | 5,67 | 5,82 | 5,70 | -0,87 |
| TURK TRAKTOR AS | 79,85 | 80,10 | 80,85 | 80,80 | 1,19 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 3,48 | 3,39 | 3,50 | 3,40 | -2,30 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,56 | 1,51 | 1,57 | 1,52 | -2,56 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 57,90 | 56,35 | 57,85 | 56,50 | -2,42 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 37,02 | 36,70 | 37,30 | 36,72 | -0,81 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,36 | 1,34 | 1,38 | 1,36 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 21,30 | 20,38 | 21,72 | 20,76 | -2,54 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,07 | 7,03 | 7,10 | 7,04 | -0,42 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,75 | 1,73 | 1,77 | 1,74 | -0,57 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,46 | 0,43 | 0,46 | 0,43 | -6,52 |
| UNYE CIMENTO | 3,89 | 3,86 | 3,89 | 3,86 | -0,77 |
| USAK SERAMIK | 1,16 | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 0,86 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,44 | 0,44 | 0,47 | 0,46 | 4,55 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,56 | 2,47 | 2,62 | 2,62 | 2,34 |
| UYUM GIDA | 3,85 | 3,80 | 3,85 | 3,80 | -1,30 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,41 | 4,32 | 4,44 | 4,33 | -1,81 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,17 | 1,17 | 1,22 | 1,19 | 1,71 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,41 | 1,38 | 1,46 | 1,44 | 2,13 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 0,90 | 0,89 | 0,91 | 0,90 | 0,00 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,84 | 3,80 | 3,87 | 3,82 | -0,52 |
| VERUSA HOLDING AS | 14,10 | 13,84 | 14,30 | 14,02 | -0,57 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 12,96 | 12,70 | 13,13 | 12,71 | -1,93 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,90 | 6,64 | 7,02 | 6,64 | -3,77 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,17 | 1,14 | 1,20 | 1,17 | 0,00 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,20 | 2,18 | 2,23 | 2,21 | 0,45 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,53 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -3,77 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,72 | 1,75 | 1,77 | 1,75 | 1,74 |
| YATAS YATAK | 3,72 | 3,61 | 3,75 | 3,65 | -1,88 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,65 | 2,52 | 2,68 | 2,59 | -2,26 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,50 | 12,77 | 13,70 | 12,77 | -5,41 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.840,00 | 1.750,00 | 1.799,80 | 1.799,80 | -2,18 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,81 | 0,76 | 0,77 | 0,76 | -6,17 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,50 | 12,00 | 12,50 | 12,14 | -2,88 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,44 | 0,42 | 0,45 | 0,43 | -2,27 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,66 | 3,61 | 3,70 | 3,62 | -1,09 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,24 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | -0,81 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 289,00 | 0,00 | |||
| YUNSA | 2,50 | 2,47 | 2,52 | 2,47 | -1,20 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | -1,39 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,59 | -0,63 |
| BIST 30 | 94.627,43 | 93.247,86 | 94.859,24 | 93.273,29 | -1,43 |
| BIST 100 | 77.053,54 | 76.010,40 | 77.255,42 | 76.020,29 | -1,34 |
| BIST MALI | 103.403,63 | 102.487,90 | 103.986,34 | 102.487,90 | -0,89 |
| BIST SINAI | 79.741,97 | 78.296,35 | 79.806,98 | 78.414,26 | -1,67 |
| BIST HIZMETLER | 50.117,57 | 49.212,99 | 50.053,22 | 49.257,20 | -1,72 |
| BIST TEKNOLOJI | 55.993,97 | 55.517,49 | 56.410,60 | 55.624,37 | -0,66 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA