Borsada günün ilk yarısı (1)

Son Güncelleme:

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 14.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,82 -4,71 -2,15
Acıpayam Selüloz 6,17 -5,22 -3,14
Adana Çimento (A) 9,58 -1,03 -1,34
Adana Çimento (B) 6,78 -3,28 -4,91
Adana Çimento (C) 2,09 -4,13 -6,28
Adel Kalemcilik 14,55 -7,32 -7,32
Adese Alışveriş Ticaret 1,89 -3,57 -1,56
Afyon Çimento 6,12 -3,47 -2,55
Ak Enerji 1,01 -7,34 -7,34
Akbank 7,96 -2,69 -1,85
Akçansa 9,34 -7,34 -6,97
Akdenız Güvenlık Hız. 1,90 -6,40 -9,95
Akfen GMYO 4,14 1,97 2,22
Akın Tekstil 13,49 -5,07 -2,18
Akiş GMYO 3,88 -5,13 -3,96
Akmerkez GMYO 23,10 -3,02 -2,45
Aksa 13,37 -2,27 -2,41
Aksa Enerji 3,76 -3,84 -1,05
Aksigorta 6,08 -3,65 -0,16
Aksu Enerji 14,95 -0,53 0,54
Alarko Carrıer 57,35 -6,67 -4,42
Alarko GMYO 83,75 -8,62 -8,77
Alarko Holding 5,84 -2,18 -1,85
Albaraka Türk 1,54 0,00 0,65
Alcatel Lucent Teletaş 11,86 -2,71 -1,50
Alkim Kağıt 5,40 -3,91 -3,23
Alkim Kimya 36,62 -4,04 -4,44
Altınyağ 0,41 0,00 0,00
Altınyunus Çeşme 10,02 -2,15 0,30
Anadolu Cam 4,23 -3,20 -2,98
Anadolu Efes 22,64 -1,82 -1,91
Anadolu Grubu Holding 16,88 -4,15 -4,04
Anadolu Hayat Emek. 6,74 -1,89 -1,46
Anadolu Isuzu 11,79 -3,60 -3,12
Anadolu Sigorta 4,40 -1,35 0,00
Anel Elektrik 3,01 -6,52 -6,23
Arçelik 20,72 -1,80 -0,58
Arena Bilgisayar 9,53 15,10 26,56
Armada Bilgisayar 15,50 -5,55 -5,43
Arsan Tekstil 3,49 -2,79 -2,51
Artı Yatırım Holding 0,82 1,23 1,23
Aselsan 21,26 -1,57 1,53
Aslan Çimento 37,46 -5,59 -6,26
Ata GMYO 4,46 -1,76 -1,55
Atakule GMYO 1,83 -5,18 -4,69
Atlantis Yatırım Holding 0,97 0,00 -3,00
Atlas Yat. Ort. 1,41 -4,08 -2,08
AvivaSA Emeklilik Hayat 13,76 -1,85 -1,29
Avrasya GMYO 1,48 -5,13 -1,99
Avrasya Petrol ve Tur. 1,81 -1,09 -0,55
Avrasya Stratejik GMYF 1.286,10 0,01 0,02
Avrupa Yatırım Holding 1,51 -1,95 -1,95
Ayen Enerji 3,36 -5,08 -3,17
Ayes Çelik Hasır ve Çit 2,09 -6,28 -4,57
Aygaz 12,73 -1,32 -0,86
Bagfaş 16,65 -3,37 -1,01
Bak Ambalaj 6,82 -7,96 -7,21
Balatacılar Balatacılık 1,49 9,56 20,16
Bantaş Ambalaj 2,41 -6,59 -4,37
Banvit 17,86 -4,34 -3,82
Baştaş Başkent Çimento 2,40 -6,25 -7,34
Batı Çimento 3,87 16,57 16,92
Batısöke Çimento 1,36 0,74 3,82
Bera Holding 3,72 -3,12 -3,38
Berkosan Yalıtım 2,59 -5,82 -5,47
Beşiktaş Futbol Yat. 2,45 -3,92 0,00
Beyaz Filo 3,09 -1,90 -2,22
Bilici Yatırım 4,45 -0,67 1,83
Bim Mağazalar 47,30 1,72 1,37
Birko Mensucat 0,29 -6,45 -6,45
Birlik Mensucat 1,14 -4,20 0,00
Bizim Mağazaları 10,98 -3,51 -1,70
Bolu Çimento 4,50 -2,39 -4,26
Bomonti Elektrik 1,26 -1,56 -1,56
Borusan Mannesmann 11,05 -5,31 -3,49
Borusan Yat. Paz. 57,95 -5,00 -6,31
Bosch Fren Sistemleri 279,80 -5,02 -3,48
Bossa 7,87 -3,67 -2,36
Brisa 9,19 -3,57 -3,36
Burçelik 5,60 -3,61 -3,61
Burçelik Vana 9,18 -1,82 -5,46
Bursa Çimento 6,08 -5,59 -2,41
Carrefoursa 5,73 1,42 21,66
Ceo Event Medya 8,17 -1,92 -0,85
Coca Cola İçecek 37,40 -3,16 -3,36
Cosmos Yat. Holding 2,01 -1,95 -1,47
Credıtwest Faktorıng 3,01 1,35 4,51
Çelebi 101,30 -3,80 -0,78
Çelik Halat 6,30 -3,52 -3,08
Çemaş Döküm 1,47 -5,77 -3,29
Çemtaş 8,29 -2,70 0,12
Çimbeton 41,50 -3,44 0,58
Çimentaş 14,40 -4,82 -4,00
Çimsa 8,99 -3,44 -0,99
Çuhadaroğlu Metal 3,10 -4,02 -2,82
Dagi Giyim 2,53 -4,17 1,20
Dagi Yatırım Holding 2,18 -5,63 -3,54
Dardanel 4,03 -3,12 6,33
Datagate Bilgisayar 8,12 -0,37 3,97
Demısaş Döküm 3,35 -4,83 -3,74
Denge Holding 1,35 -1,46 -1,46
Deniz GMYO 5,17 -2,45 2,38
Denizli Cam 8,31 -3,37 -0,36
Derimod 6,96 -3,47 -2,52
Derlüks Deri 3,93 -2,72 -3,68
Desa Deri 4,26 -5,33 -6,17
Despec Bilgisayar 4,24 -1,17 0,00
Deva Holding 8,82 -2,33 -1,89
Diriteks Diriliş Tekstil 0,75 -6,25 -3,85
Ditaş Doğan 9,00 -7,60 -5,86
DO-CO 569,00 -0,72 0,89
Doğan Burda 5,70 -4,20 -6,10
Doğan Holding 1,83 -3,68 -0,54
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,70 -1,16 3,03
Doğusan 2,04 -3,77 -1,92
Doğuş GMYO 4,41 -3,92 -2,65
Doğuş Otomotiv 9,21 -3,66 -3,26
Döktaş Dökümcülük 55,00 -0,18 1,95
Duran Doğan Basım 15,52 -2,94 10,54
Dyo Boya 4,94 -5,90 0,82
Eczacıbaşı İlaç 3,66 -2,40 -1,35
Eczacıbaşı Yatırım 9,95 -2,45 -1,58
Edip Gayrimenkul 1,33 -5,00 -4,32
Ege Endüstri 559,00 -3,09 -3,70
Ege Gübre 47,40 -3,66 -4,82
Ege Profil 11,62 -4,60 -2,92
Ege Seramik 3,71 -1,59 0,00
Egeli & Co Tarım Girişim 0,28 -3,45 -12,50
Egeli&Co Enerji Yatırım 0,38 5,56 -2,56
Egeli&Co Yatırım Holding 0,21 5,00 5,00
Egeplast 12,54 0,40 0,32
Ekiz Kimya 0,62 -1,59 1,64
Emek Elektrik 1,54 -3,75 -3,14
Eminiş Ambalaj 1,68 0,60 10,53
Emlak Konut GMYO 1,45 -3,33 -0,68
Enerjisa Enerji 7,24 -4,11 -2,03
Enka İnşaat 6,38 -0,78 -0,62
Erbosan 25,08 -3,46 0,40
Ereğli Demir Çelik 8,94 -2,08 -1,11
Ersu Gıda 1,84 -10,68 -11,11
Escort Teknoloji 1,38 -2,82 -0,72
Etiler Gıda 2,39 -4,40 -2,45
Euro Kapital Yat. Ort. 1,60 -3,61 -4,19
Euro Trend Yat. Ort. 1,23 -3,15 -1,60
Euro Yat. Ort. 1,13 -3,42 -4,24
Euro Yatırım Holding 1,45 -4,61 -3,33
Fenerbahçe Futbol 14,44 -3,60 -0,21
Flap Kongre Toplantı Hiz. 4,52 -6,22 -1,09
F-M İzmit Piston 44,00 -7,06 -11,79
Fonet Bilgi Teknolojileri 7,18 -6,51 -6,63
Ford Otosan 69,30 -0,93 -2,19
Formet Çelik Kapı 3,00 -1,64 0,00
Frigo Pak Gıda 12,10 -4,12 -6,64
Galatasaray Sportif 2,06 -4,19 1,48
Garanti Bankası 10,97 -2,66 -1,53
Garanti Faktoring 3,72 -3,12 -3,88
Garanti Yat. Ort. 1,04 -3,70 -3,70
Gedik Y. Men. Değ. 5,60 -1,06 0,00
Gedik Yatırım Holding 7,55 -3,21 -1,82
Gediz Ambalaj 7,09 -0,42 4,88
Gentaş 2,13 -5,33 -2,74
Gersan Elektrik 3,06 -5,26 -4,08
Global Men. Değ. 1,81 -3,21 -3,72
Global Yat. Holding 4,72 -3,08 -3,08
Good-Year 4,22 -2,54 4,20
Göltaş Çimento 16,92 -6,10 -4,89
Gözde Girişim 5,06 -1,56 -1,56
GSD Denizcilik 2,48 -3,50 -3,13
GSD Holding 1,46 -3,31 -2,01
Gübre Fabrik. 8,86 -3,28 -1,99
Güler Yat. Holding 1,92 -2,04 -5,42
Güneş Sigorta 2,06 -3,29 -5,50
Halk GMYO 1,17 -4,10 -4,10
Halk Sigorta 1,87 -1,58 -5,56
Hatay Tekstil 6,77 -3,01 -1,46
Hedef Girişim 2,62 -0,38 0,38
Hektaş 7,91 -2,59 -1,37
HUB Girişim 13,83 -3,96 -0,36
Hürriyet Gzt. 1,13 -3,42 -0,88
ICBC Turkey Bank 5,09 -4,14 -3,42
İdealist Danışmanlık 3,23 -2,12 -2,71
İdealist GMYO 2,94 -4,55 -3,92
İhlas Ev Aletleri 2,92 -4,58 -6,71
İhlas Gayrimenkul 1,13 -6,61 -5,83
İhlas Gazetecilik 5,98 -3,55 -12,19
İhlas Holding 0,87 -5,43 -4,40
İhlas Yayın Holding 0,97 -4,90 -4,90
İndeks Bilgisayar 9,45 -2,78 -2,58
Info Yatırım 7,99 -0,12 -10,22
İntema 8,85 -4,84 -4,43
İpek Doğal Enerji 8,85 1,37 14,64
İskenderun Demir Çelik 7,75 -2,64 -3,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Kaynak: AA