Borsada işlem hacmi sıralaması
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem HacmiGaranti Bankası1.916.437.050Yapı ve Kredi Bankası901.550.742Tüpraş732.254.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | Günlük İşlem Hacmi |
| Garanti Bankası | 1.916.437.050 |
| Yapı ve Kredi Bankası | 901.550.742 |
| Tüpraş | 732.254.852 |
| Türk Hava Yolları | 680.732.079 |
| Akbank | 574.597.988 |
| Koç Holding | 551.867.893 |
| Kardemir (D) | 546.759.579 |
| Ereğli Demir Çelik | 452.327.415 |
| Şişe Cam | 444.567.401 |
| Petkim | 397.101.981 |
| SASA Polyester | 375.176.149 |
| Koza Altın | 369.406.879 |
| İş Bankası (C) | 351.262.500 |
| Arçelik | 308.891.782 |
| Sabancı Holding | 282.807.287 |
| Torunlar GMYO | 278.353.241 |
| Koza Madencilik | 271.905.130 |
| Bim Mağazalar | 263.801.324 |
| Turkcell | 259.271.132 |
| ASELSAN | 253.804.141 |
Kaynak: AA