BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Son Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF0,105635-0,49Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,105635 | -0,49 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010477 | -0,41 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010826 | -0,29 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010972 | -0,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,068393 | -0,35 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,066800 | -0,33 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,106225 | -0,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,107537 | -0,17 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,144268 | -0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,019184 | -0,16 |
| VEM Standart EYF | 0,073271 | -0,11 |
| VEM Katkı EYF | 0,019750 | -0,06 |
| ZEM Katkı EYF | 0,020963 | -0,05 |
| HEM Katkı EYF | 0,019553 | -0,05 |
Kaynak: AA