GAZİANTEP SON
Son Güncelleme:
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 4.406 |
| Toplam Seçmen | : | 1.383.866 |
| Açılan Sandık | : | 4.405 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,98 |
| Kullanılan Oy | : | 979.206 |
| Geçerli Oy | : | 923.640 |
| Katılım Oranı | : | % 70,78 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | FATMA ŞAHİN | % 38,8 | 358.398 |
| CHP | MUZAFFER ERTÜRK | % 28,11 | 259.596 |
| YENİDEN REFAH | ŞÜKRÜ YILMAZ | % 17,22 | 159.078 |
| DEM PARTİ | SELMAN TUTUMLU | % 5,44 | 50.282 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET PAMUK | % 2,54 | 23.464 |
| İYİ PARTİ | YAŞAR SAĞLAM | % 1,72 | 15.909 |
| HÜDA PAR | MEHMET NAKŞİ ERAT | % 1,47 | 13.574 |
| SAADET | AHMET CENGİZ | % 1,39 | 12.800 |
| DEVA PARTİSİ | EKREM KURT | % 0,51 | 4.719 |
| BAĞIMSIZ | RAMAZAN KARABUDAK | % 0,32 | 2.982 |
| BTP | ÖMER FARUK BOZTEPE | % 0,31 | 2.874 |
| DP | ABDÜLKADİR ÖZ | % 0,18 | 1.666 |
| DSP | MEHMET BOZKURT | % 0,17 | 1.595 |
| YTP | SALİH SEZGİN | % 0,17 | 1.573 |
| TİP | ÖMER ATALAY | % 0,17 | 1.570 |
| DİĞER | | % 0,17 | 1.537 |
| TKP | FATMA YÜCETAŞ | % 0,15 | 1.342 |
| ANAP | ÖNDER BEŞE | % 0,14 | 1.304 |
| GELECEK PARTİSİ | HÜSEYİN ÖZCAN | % 0,14 | 1.291 |
| MİLLET | ALİ GALİP EMRULLAH | % 0,12 | 1.123 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA GÖKÇAYIR | % 0,11 | 973 |
| MİLLİ YOL | OSMAN DOST | % 0,1 | 881 |
| ABP | AYFER AKAY | % 0,09 | 869 |
| BAĞIMSIZ | MAHMUT KARALAR | % 0,09 | 840 |
| AB PARTİ | HÜSEYİN İNCE | % 0,08 | 759 |
| HAK-PAR | AYŞE ÇALIŞKAN | % 0,08 | 726 |
| AP | MURAT DENİZ | % 0,06 | 579 |
| HKP | DENİZ KORKMAZ | % 0,06 | 524 |
| TKH | ABDULLAH TUTUŞ | % 0,05 | 409 |
| BAĞIMSIZ | HASAN ŞAHİN KARACAOĞLU | % 0,04 | 403 |
ARABAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 85,80 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| MHP | MEHMET ÖZDEMİR | % 32,97 | 5.992 |
| YENİDEN REFAH | HASAN DOĞRU | % 26,16 | 4.753 |
| CHP | HÜSEYİN KILIÇ | % 21,85 | 3.970 |
| İYİ PARTİ | ERDAL EKİNCİ | % 11,21 | 2.038 |
| DEM PARTİ | RİFAT DAĞDELEN | % 3,44 | 625 |
| BAĞIMSIZ | MURAT İLİK | % 1,84 | 335 |
| SAADET | REŞİT ÇELİK | % 0,67 | 121 |
| BTP | SEYDİ AHMET KARACA | % 0,28 | 51 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ÇINAR | % 0,25 | 45 |
| ZAFER PARTİSİ | RABİA SEÇKİN | % 0,24 | 44 |
| MİLLET | ALİ EMRULLAH İNCEARIK | % 0,24 | 43 |
| HÜDA PAR | AHMET GÖRGEL | % 0,23 | 42 |
| ANAP | MEHMET CİHAN DEMİR | % 0,17 | 31 |
| GELECEK PARTİSİ | ÖZLEM BALİM | % 0,12 | 22 |
| VATAN PARTİSİ | ALİ GÖKÇAYIR | % 0,09 | 16 |
| AB PARTİ | EMİNE İLHAN | % 0,08 | 14 |
| ABP | RECAİ YEGEN | % 0,07 | 12 |
| BAĞIMSIZ | İBRAHİM KOCA | % 0,05 | 9 |
| DP | TURGAY SARIOĞLU | % 0,04 | 8 |
İSLAHİYE
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 81,21 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | KEMAL VURAL | % 33,95 | 11.568 |
| CHP | OKAN ÖZTÜRK | % 30,68 | 10.454 |
| YENİDEN REFAH | MURAT MUSTAFA SELİMOĞLU | % 26 | 8.861 |
| İYİ PARTİ | HACER BÜLBÜL | % 5,47 | 1.864 |
| DEM PARTİ | MEHMET GÜLLÜ AYDIN | % 1,06 | 361 |
| DEVA PARTİSİ | BEKİR YÜCEL | % 0,81 | 276 |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA ÖZTÜRK | % 0,77 | 261 |
| HÜDA PAR | MEHMET ŞİMŞEK | % 0,21 | 73 |
| DSP | NİYAZİ İNCEARIK | % 0,14 | 49 |
| BAĞIMSIZ | SÜLEYMAN YILMAZ | % 0,14 | 49 |
| HAK-PAR | İSMAİL AKDOĞAN | % 0,14 | 46 |
| GELECEK PARTİSİ | ALİ DEMİR | % 0,13 | 43 |
| MİLLET | MEHMET MUSTAFA YAKAR | % 0,12 | 41 |
| ANAP | HATİCE SİBEL ÖLÇAL | % 0,12 | 40 |
| BTP | ÖMER MURAT KARACA | % 0,12 | 40 |
| HKP | KEMAL KAYA | % 0,08 | 28 |
| VATAN PARTİSİ | CUMA DAL | % 0,06 | 21 |
KARKAMIŞ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 91,06 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | MUSTAFA GÜZEL | % 50,06 | 3.194 |
| MHP | BÜLENT TİRYAKİ | % 44,38 | 2.832 |
| İYİ PARTİ | MEHMET POLAT | % 2,3 | 147 |
| YENİDEN REFAH | AHMET KILIÇPARLAR | % 1,1 | 70 |
| HÜDA PAR | ALİ KEMAL KILIÇPARLAR | % 0,41 | 26 |
| ZAFER PARTİSİ | NİLGÜN BALCI | % 0,3 | 19 |
| DEM PARTİ | DİLAN COŞKUN | % 0,28 | 18 |
| MİLLET | SABAHADDİN KARAKUŞ | % 0,24 | 15 |
| SAADET | ABDULLAH ÖZTÜRK | % 0,22 | 14 |
| BÜYÜK BİRLİK | AHMET YILMAZ | % 0,2 | 13 |
| DEVA PARTİSİ | ORUÇ FATİH ERBİLİCİ | % 0,13 | 8 |
| GELECEK PARTİSİ | MEHMET OSMAN BAŞIBÜYÜK | % 0,11 | 7 |
| ANAP | GÖKHAN TOSUN | % 0,09 | 6 |
| DSP | MUHAMMED DAĞCI | % 0,09 | 6 |
| BTP | CAN AKIN | % 0,03 | 2 |
| DP | GÖKHAN BÜYÜK | % 0,03 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | SEVGİ GÖREN | % 0,03 | 2 |
NİZİP
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 81,56 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ALİ DOĞAN | % 37,9 | 28.182 |
| AK PARTİ | HACİ FEVZİ AKDOĞAN | % 31,88 | 23.705 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA DOKTOROĞLU | % 22,91 | 17.034 |
| DEM PARTİ | YUSUF GÜLER | % 2,59 | 1.926 |
| HÜDA PAR | BAYRAM ÇAKAR | % 1,18 | 879 |
| SAADET | ÖMER YILMAZ | % 0,95 | 706 |
| İYİ PARTİ | GİZEM BÜŞRA BİLGİÇ | % 0,8 | 596 |
| ZAFER PARTİSİ | ŞAHMERAN ŞEKER | % 0,43 | 321 |
| BÜYÜK BİRLİK | ŞERİF KAYA | % 0,29 | 215 |
| GELECEK PARTİSİ | HASAN ŞİMŞEK | % 0,21 | 152 |
| DEVA PARTİSİ | EROL ONGUR | % 0,19 | 139 |
| ANAP | HASAN TOSUN | % 0,13 | 92 |
| DP | AHMET HAKAN AKFIRAT | % 0,12 | 92 |
| DSP | HÜSEYİN TOPALOĞLU | % 0,12 | 86 |
| BTP | ENES BOZKURT | % 0,09 | 69 |
| AP | AYHAN ŞİMŞEK | % 0,08 | 62 |
| VATAN PARTİSİ | EMRAH YILDIZ | % 0,05 | 38 |
| MİLLET | İBRAHİM HALİL EMRULLAH | % 0,05 | 37 |
| BAĞIMSIZ | ADNAN SÖNMEZ | % 0,03 | 25 |
NURDAĞI
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 78,72 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MEHMET YILDIRIR | % 47,17 | 9.687 |
| YENİDEN REFAH | HASAN DİLEK | % 46,92 | 9.636 |
| CHP | MUSTAFA ÇETİN | % 2,74 | 563 |
| SAADET | ERHAN ÖZÇOBAN | % 0,6 | 122 |
| DEM PARTİ | MÜSLÜM DENİZHAN | % 0,54 | 111 |
| İYİ PARTİ | İLHAN TEK | % 0,47 | 97 |
| ZAFER PARTİSİ | YAĞMUR ALBAYRAM | % 0,43 | 89 |
| HÜDA PAR | SAİT CİHANGİR | % 0,3 | 61 |
| DEVA PARTİSİ | RUKİYE KILIÇKIRAN | % 0,24 | 50 |
| ANAP | ULAŞ GEZER | % 0,17 | 35 |
| BTP | SÜLEYMAN KILINÇ | % 0,1 | 21 |
| DP | KEREM YILMAZ | % 0,1 | 21 |
| DSP | MUSTAFA BARNA | % 0,09 | 19 |
| VATAN PARTİSİ | LEYLA DAL | % 0,06 | 13 |
| HKP | ŞAHİN ÖZDEMİR | % 0,04 | 8 |
| MİLLET | ASIM BARIK | % 0,03 | 5 |
OĞUZELİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 85,77 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | BEKİR ÖZTEKİN | % 37,44 | 7.496 |
| MHP | MEHMET SAİT KILIÇ | % 32,25 | 6.456 |
| CHP | AHMET BOZGEYİK | % 20,29 | 4.062 |
| İYİ PARTİ | MEHMET KILINÇ | % 3,68 | 736 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET BOZKURT | % 1,15 | 231 |
| SAADET | CEBBAR DİNÇ | % 1,15 | 231 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET ÇAPKUR | % 0,82 | 165 |
| AP | ZERAFETTİN YILDIRIM | % 0,58 | 116 |
| DEM PARTİ | YILMAZ MELET | % 0,46 | 93 |
| HÜDA PAR | ADİL KÖK | % 0,39 | 79 |
| BTP | HASAN KURT | % 0,38 | 76 |
| BÜYÜK BİRLİK | HÜSEYİN TAŞDEMİR | % 0,35 | 69 |
| DSP | YAKUP ÖZTÜRKMEN | % 0,23 | 46 |
| ANAP | EREN GÜLERİM | % 0,21 | 42 |
| DP | SÜLEYMAN MERCAN | % 0,19 | 37 |
| MİLLET | MEHMET EKİNCİ | % 0,14 | 27 |
| VATAN PARTİSİ | AYŞE BAKIŞGAN | % 0,11 | 21 |
| MİLLİ YOL | ADNAN BOZKIROĞLU | % 0,1 | 20 |
| ABP | HÜSEYİN BULUT | % 0,08 | 16 |
ŞAHİNBEY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 67,63 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MEHMET İHSAN TAHMAZOĞLU | % 55,24 | 216.163 |
| CHP | ARKIN BEREKETOĞLU | % 21,36 | 83.583 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ÖS | % 9,37 | 36.684 |
| DEM PARTİ | YAKUP KOCA | % 5,32 | 20.817 |
| ZAFER PARTİSİ | MİKAİL YILDIZ | % 2,63 | 10.310 |
| İYİ PARTİ | IŞIL KULAKSIZ | % 1,41 | 5.526 |
| SAADET | YILMAZ SAĞÇETİN | % 1 | 3.929 |
| HÜDA PAR | ORHAN HARAT | % 0,86 | 3.374 |
| BÜYÜK BİRLİK | HÜLYA DEMİR | % 0,43 | 1.701 |
| DEVA PARTİSİ | BEKİR SALTAN | % 0,41 | 1.599 |
| GELECEK PARTİSİ | SAVAŞ SABRİ ONGUR | % 0,31 | 1.198 |
| BTP | ASLI GELDEÇ | % 0,24 | 934 |
| MEMLEKET | HALİL İBRAHİM ÇIBIK | % 0,23 | 910 |
| TİP | HARUN YILDIRIM | % 0,23 | 905 |
| DP | ALİ GÜRLER | % 0,19 | 746 |
| TKP | FATİ BAHAR | % 0,18 | 699 |
| DSP | KENAN ERDEM | % 0,15 | 570 |
| MİLLET | MEHMET AKAN | % 0,1 | 404 |
| ANAP | EBRU ERSAN | % 0,09 | 352 |
| VATAN PARTİSİ | YUSUF GÖREN | % 0,09 | 349 |
| MİLLİ YOL | ALİ DAL | % 0,08 | 294 |
| HKP | MEHMET YÜCE | % 0,07 | 262 |
| DİĞER | | % 0,01 | 19 |
ŞEHİTKAMİL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 99,94 |
| Katılım Oranı | : | % 68,76 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | UMUT YILMAZ | % 39,59 | 135.484 |
| AK PARTİ | MUHAMMET RIDVAN FADILOĞLU | % 25,91 | 88.657 |
| YENİDEN REFAH | KAMİL YAVUZER | % 15,32 | 52.429 |
| DEM PARTİ | KEMAL İLİK | % 5,99 | 20.486 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA KARAKURT | % 2,48 | 8.491 |
| BÜYÜK BİRLİK | MEHMET VAHDETTİN YÜKSEL | % 2,11 | 7.207 |
| ZAFER PARTİSİ | ERMAN EBÇEM | % 1,79 | 6.141 |
| İYİ PARTİ | SELAMİ DEMİRKOL | % 1,55 | 5.309 |
| SAADET | MEHMET HAYRİ KAMALI | % 1,33 | 4.546 |
| DEVA PARTİSİ | OKAN KISACIK | % 0,63 | 2.140 |
| BTP | HALİT BOZKURT | % 0,51 | 1.739 |
| DİĞER | | % 0,45 | 1.541 |
| BAĞIMSIZ | MEHMET YILMAZ | % 0,4 | 1.386 |
| MEMLEKET | ERCAN AKYOSUN | % 0,3 | 1.010 |
| DP | OMAY KARAATA | % 0,2 | 668 |
| ABP | CEVDET SOLMAZ | % 0,15 | 529 |
| DSP | CENGİZ BARNA | % 0,15 | 522 |
| ANAP | VAKIF DEMİR | % 0,14 | 478 |
| TİP | TURGUT ÇELİK | % 0,14 | 468 |
| MİLLET | METİN DERTLİ | % 0,13 | 457 |
| TKP | DAMLA ÇINAR | % 0,12 | 421 |
| BAĞIMSIZ | MÜSLÜM ASLAN | % 0,11 | 384 |
| BAĞIMSIZ | HÜSEYİN KIRAN | % 0,11 | 379 |
| VATAN PARTİSİ | SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU | % 0,09 | 314 |
| HKP | HATİCE GÜL ESMER | % 0,08 | 276 |
| AP | MUZAFFER PEKMEZCİ | % 0,07 | 245 |
| MİLLİ YOL | AHMET BURAK KURT | % 0,06 | 192 |
| BAĞIMSIZ | OSMAN BATMAN | % 0,05 | 155 |
| BAĞIMSIZ | YUSUF BÖLÜKLER | % 0,04 | 150 |
YAVUZELİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
| Katılım Oranı | : | % 89,61 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| YENİDEN REFAH | MEHMET KAYA | % 35,88 | 4.483 |
| AK PARTİ | MUSTAFA KEMAL SAKAROĞLU | % 32,03 | 4.001 |
| CHP | BEKİR SAKAR | % 29,19 | 3.647 |
| İYİ PARTİ | AHMET ÇAKMAK | % 0,81 | 101 |
| SAADET | FEVZİ KARAKAYA | % 0,6 | 75 |
| HÜDA PAR | KENAN YÜKSEK | % 0,47 | 59 |
| DEVA PARTİSİ | HÜSEYİN DAL | % 0,36 | 45 |
| ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BURAK ATEŞ | % 0,23 | 29 |
| ABP | EMİN AKAY | % 0,09 | 11 |
| DSP | RAMAZAN KILIÇ | % 0,07 | 9 |
| GELECEK PARTİSİ | HÜSEYİN ÇAKMAK | % 0,06 | 8 |
| VATAN PARTİSİ | HÜSEYİN KOZAN | % 0,06 | 7 |
| ANAP | VAKKAS DEMİR | % 0,05 | 6 |
| BTP | ÖMER ÖKELİ | % 0,05 | 6 |
| MİLLET | ŞIH TAHİR TAŞDELEN | % 0,05 | 6 |
Kaynak: AA