Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.2460,96BIST TEKSTİL, DERİ938-0,61BIST FİN.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.246 | 0,96 |
| BIST TEKSTİL, DERİ | 938 | -0,61 |
| BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 933 | -0,71 |
| BIST HOLD. VE YAT. | 1.120 | -0,25 |
| BIST GAYRİMENKUL Y.O. | 565 | 0,28 |
| BIST MEN. KIYM. Y. O. | 1.076 | -1,39 |
| BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 4.858 | -0,83 |
| BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ | 1.021 | -0,46 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 END. | 1.603 | -0,06 |
| BIST SINAİ | 2.443 | 0,11 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.902 | 0,29 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 938 | -0,61 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.453 | 0,19 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.855 | -0,17 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.648 | 0,09 |
| BIST METAL ANA | 5.144 | 0,44 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.487 | -0,16 |
| BIST MADENCİLİK | 1.430 | 0,78 |
| BIST HİZMETLER | 1.086 | -0,03 |
| BIST ELEKTRİK | 79 | 0,72 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.644 | 0,04 |
| BIST TURİZM | 302 | -1,98 |
| BIST TİCARET | 2.989 | -0,58 |
| BIST İLETİŞİM | 373 | -0,27 |
| BIST SPOR | 1.134 | 2,11 |
| BIST İNŞAAT | 1.738 | 1,60 |
| BIST MALİ | 1.278 | -0,22 |
| BIST BANKA | 1.170 | -0,41 |
| BIST SİGORTA | 5.207 | 1,87 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 933 | -0,71 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.120 | -0,25 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 565 | 0,28 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.786 | 0,08 |
| BIST BİLİŞİM | 850 | 0,03 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.076 | -1,39 |
Kaynak: AA