Spor Toto 2. Lig'de Görünüm
Spor Toto 2.Lig'de 21.hafta mücadelesi tamamlandı.
Spor Toto 2. Lig'de 21. hafta mücadelesi tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Balıkesirspor, Kırmızı Grup'ta ise Polatlı BUGSAŞ Spor liderliğini sürdürürken, puan durumları şöyle oluştu:
-Beyaz Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------------
1. BALIKESİRSPOR 20 11 7 2 24 12 12 40
2. İNEGÖLSPOR 20 10 6 4 28 18 10 36
3. ALANYASPOR 20 10 5 5 24 12 12 35
4. TOKATSPOR 20 10 4 6 31 23 8 34
5. KIZILCAHAMAMSPOR A.Ş. 20 8 8 4 29 25 4 32
6. YENİ MALATYASPOR 19 7 9 3 26 15 11 30
7. KIRKLARELİSPOR 20 7 8 5 18 17 1 29
8. ALTAY 20 7 7 6 22 20 2 28
9. İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 19 8 4 7 17 20 -3 28
10. BAYRAMPAŞA 20 7 6 7 25 22 3 27
11. EYÜPSPOR 19 7 4 8 18 22 -4 25
12. OFSPOR 20 6 3 11 20 33 -13 21
13. ANADOLU SELÇUKLUSPOR 20 4 7 9 17 20 -3 19
14. DENİZLİ BELEDİYESPOR 20 4 7 9 19 31 -12 19
15. ÇAMLIDERE ŞEKERSPOR 20 4 5 11 14 21 -7 17
16. KÖRFEZ FUTBOL KULÜBÜ 19 4 5 10 19 31 -12 17
17. GAZİOSMANPAŞA 20 2 9 9 17 26 -9 15
-Kırmızı Grup-
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------------
1. POLATLI BUGSAŞSPOR 20 10 9 1 30 15 15 39
2. HATAYSPOR 20 9 10 1 28 16 12 37
3. FETHİYESPOR 20 10 5 5 30 17 13 35
4. TEPECİKSPOR A.Ş. 20 10 5 5 28 20 8 35
5. KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. 20 9 7 4 28 20 8 34
6. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 20 8 6 6 30 22 8 30
7. BANDIRMASPOR 19 7 8 4 26 22 4 29
8. ÇANKIRISPOR 20 7 7 6 20 23 -3 28
9. PENDİKSPOR 20 7 4 9 19 19 0 25
10. İSTANBUL GÜNGÖRENSPOR 20 6 6 8 15 18 -3 24
11. SARIYER 19 4 10 5 25 24 1 22
12. TARSUS İDMAN YURDU 19 5 6 8 17 21 -4 21
13. BOZÜYÜKSPOR 19 5 5 9 16 21 -5 20
14. GİRESUNSPOR 20 5 4 11 20 27 -7 19
15. TURGUTLUSPOR 20 4 7 9 18 28 -10 19
16. ÜNYESPOR 20 3 10 7 15 25 -10 19
17. SAKARYASPOR A.Ş. 20 2 5 13 17 44 -27 11
Muhabir: Buğra Ersavaş
Yayıncı: Mehmet Tevfik Erçetin - ANKARA