Yatırımcı rehberi (7)
Son Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıVEM Kamu Dış...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,106125 | 2,04 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,077263 | 2,03 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Dış Borç. Araç. EYF | 0,014772 | 1,97 |
| AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF | 0,107857 | 1,96 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,096618 | 1,91 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010315 | 0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010232 | 0,11 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,050986 | 0,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015624 | 1,66 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,082953 | 1,46 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,078861 | 1,20 |
| VEM Birinci Değişken EYF | 0,049344 | 0,68 |
| BNP Paribas Cardif Em. Mutlak Getiri Hed. Değ. EYF | 0,022999 | 0,62 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,030942 | 1,25 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,028 | 0,28 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013732 | 0,24 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050053 | 2,95 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,051983 | 2,94 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,049773 | 2,86 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030272 | 2,84 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050348 | 2,84 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,076311 | 0,38 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026899 | 0,37 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,025890 | 0,37 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,070968 | 0,37 |
| ZEM Para Piyasası EYF | 0,028715 | 0,37 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,018795 | -2,11 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022708 | -0,40 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,009979 | -0,28 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,060637 | -8,11 |
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,049537 | -6,94 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,112371 | -6,11 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,064550 | -6,08 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,095324 | -5,15 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,025910 | -4,73 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,082201 | -3,86 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,026984 | -3,63 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,102312 | -3,46 |
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,030817 | -3,30 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,037746 | -6,24 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,026241 | -6,22 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,046399 | -5,85 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,066041 | -5,64 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,027649 | -3,41 |
(Sürecek)
Kaynak: AA