Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Son Güncelleme:
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 0,015265 0,09 İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,040316 0,08 ...
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Kare Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | 0,015265 | 0,09 |
| İş Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,040316 | 0,08 |
| Deniz Port. İki. Borç. Araç. Fonu | 0,557851 | 0,06 |
| TEB Portföy İkinci Uzun Vad. Kamu Borç. Arç. Fonu | 0,182056 | 0,06 |
| HSBC Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | 0,407762 | 0,05 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu | 1,116386 | 0,03 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Finans Portföy Türkiye Yük.Piy.Değ.Bank.His.S.Y.BYF | 16,372206 | 0,62 |
| Ak Portföy BIST Banka End.His.S.Fonu (His.Sen.Yoğ.) | 0,108286 | 0,61 |
| İş Port. BİST Banka End. Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,054742 | 0,58 |
| Taaleri Portföy Hisse Senedi Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 1,292799 | 0,31 |
| Gedik Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,062237 | 0,29 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Gedik Portföy Karma Fon | 0,647225 | 0,79 |
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,020351 | 0,41 |
| Deniz Port. Üç. Değ. Fon | 0,758675 | 0,30 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,319416 | 0,20 |
| Meksa portföy Birinci Değişken Fon | 0,069572 | 0,17 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Enerji Sek. Kat. H.S.F(H.S.Y.) | 0,024726 | 0,28 |
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,021365 | 0,16 |
| Vakıf Portföy Altın Katılım Fonu | 0,036835 | 0,15 |
| Ak Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu | 0,013140 | 0,05 |
| Garanti Portföy Birinci Katılım Fonu | 1,108016 | 0,05 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,038838 | 0,16 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,036486 | 0,16 |
| İş Portföy Altın Fonu | 0,017657 | 0,16 |
| ICBC Turkey Portföy Altın Fonu | 0,013633 | 0,15 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,045016 | 0,15 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ak Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013918 | 0,04 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 172,759860 | 0,03 |
| Halk Portföy Para Piyasası Fonu | 0,038242 | 0,03 |
| Ak Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 3,701079 | 0,03 |
| Şeker Port. Para Piyasası Fonu | 1,133852 | 0,03 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA