Borsada endekslerin değişimi
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.247-0,42BIST SINAİ2.439-0,82BIST GIDA, İÇECEK1.864-1,38BIST TEKSTIL, DERİ9890,38BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim (%) |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.247 | -0,42 |
| BIST SINAİ | 2.439 | -0,82 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.864 | -1,38 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 989 | 0,38 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.513 | -1,61 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.993 | -0,58 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.646 | -0,17 |
| BIST METAL ANA | 4.736 | -0,99 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.560 | -0,60 |
| BIST MADENCİLİK | 1.365 | -2,18 |
| BIST HİZMETLER | 1.157 | -0,77 |
| BIST ELEKTRİK | 87 | -0,98 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.791 | 1,67 |
| BIST TURİZM | 295 | 1,67 |
| BIST TİCARET | 3.172 | -2,23 |
| BIST İLETİŞİM | 386 | -0,26 |
| BIST SPOR | 1.063 | -0,86 |
| BIST İNŞAAT | 1.948 | 0,26 |
| BIST MALİ | 1.331 | -1,69 |
| BIST BANKA | 1.203 | -2,98 |
| BIST SİGORTA | 5.055 | -0,98 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 924 | -1,46 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.177 | -0,83 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 603 | -1,09 |
| BIST ARACI KURUMLAR | 4.778 | -0,91 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.899 | -0,98 |
| BIST BİLİŞİM | 949 | -0,56 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 975 | -0,92 |
| BIST LİKİT BANKA | 1.042 | -3,12 |
| BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 1.592 | -0,54 |
Kaynak: AA