Borsada Günlük İşlemler (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 20,84 | 20,60 | 21,44 | 20,78 | -0,29 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 1,03 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,94 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,84 | 1,83 | 1,97 | 1,87 | 1,63 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 1,09 | 1,08 | 1,10 | 1,09 | 0,00 |
| KARTONSAN | 256,90 | 251,50 | 261,90 | 253,10 | -1,48 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 8,20 | 8,12 | 8,26 | 8,12 | -0,98 |
| KOC HOLDING | 13,25 | 13,10 | 13,31 | 13,10 | -1,13 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 135,00 | 134,10 | 138,00 | 136,80 | 1,33 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 41,44 | 41,30 | 41,72 | 41,42 | -0,05 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,63 | 1,61 | 1,64 | 1,61 | -1,23 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,92 | 1,89 | 1,93 | 1,89 | -1,56 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 6,63 | 6,26 | 6,72 | 6,33 | -4,52 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 6,20 | 6,21 | 6,25 | 6,22 | 0,32 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 12,10 | 12,01 | 12,23 | 12,03 | -0,58 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,61 | 1,61 | 1,63 | 1,61 | 0,00 |
| KONYA CIMENTO | 272,00 | 269,60 | 274,70 | 270,00 | -0,74 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,83 | 6,72 | 6,89 | 6,74 | -1,32 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,41 | 2,38 | 2,46 | 2,41 | 0,41 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 17,53 | 17,51 | 17,85 | 17,74 | 1,20 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,42 | 1,40 | 1,48 | 1,46 | 2,82 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,50 | 1,51 | 1,55 | 1,55 | 3,33 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,28 | 1,28 | 1,31 | 1,29 | 0,78 |
| KORFEZ GMYO | 1,58 | 1,51 | 1,67 | 1,53 | -3,16 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 3,25 | 3,23 | 3,33 | 3,27 | 0,62 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,22 | 2,10 | 2,18 | 2,18 | -1,80 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,47 | 1,44 | 1,49 | 1,46 | -0,68 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,46 | 0,45 | 0,47 | 0,47 | 2,17 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,00 | 7,99 | 8,01 | 7,99 | -0,13 |
| KUTAHYA PORSELEN | 7,71 | 7,71 | 7,90 | 7,74 | 0,39 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 2,90 | 2,90 | 2,94 | 2,91 | 0,34 |
| LIDER FAKTORING A.S | 5,86 | 5,90 | 6,88 | 6,43 | 9,73 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 6,31 | 6,26 | 6,41 | 6,32 | 0,16 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 3,18 | 3,10 | 3,20 | 3,16 | -0,63 |
| LOGO YAZILIM | 48,80 | 48,56 | 49,18 | 48,60 | -0,41 |
| LUKS KADIFE | 3,05 | 2,77 | 3,10 | 3,05 | -0,98 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 13,33 | 13,00 | 13,50 | 13,04 | -2,18 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,35 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,11 | 4,99 | 5,14 | 5,06 | -0,98 |
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 0,82 | 0,78 | 0,93 | 0,89 | 8,54 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | -6,67 |
| MENBA HOLDING A.S. | 1,42 | 1,40 | 1,46 | 1,43 | 0,70 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 2,76 | 2,72 | 2,92 | 2,83 | 2,54 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 0,00 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,25 | 1,24 | 1,27 | 1,27 | 1,60 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,77 | 0,75 | 0,77 | 0,76 | -1,30 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 0,87 | 0,85 | 0,91 | 0,88 | 1,15 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 1,03 | 1,01 | 1,07 | 1,03 | 0,97 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,58 | 17,48 | 17,69 | 17,65 | 0,40 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 0,74 | -1,33 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 2,38 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,59 | 4,57 | 4,62 | 4,61 | 0,44 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | -2,78 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,22 | 35,20 | 36,00 | 35,54 | 0,91 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,17 | 1,15 | 1,23 | 1,20 | 2,56 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 9,97 | 9,93 | 10,15 | 9,96 | -0,10 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,68 | 0,66 | 0,69 | 0,67 | -1,47 |
| NET HOLDING | 3,10 | 3,09 | 3,13 | 3,11 | 0,32 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,24 | 3,33 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 4,23 | 4,24 | 4,36 | 4,33 | 2,36 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,30 | 9,27 | 9,35 | 9,28 | -0,22 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,51 | 7,54 | 7,73 | 7,71 | 2,66 |
| OLMUKSA AS | 8,71 | 8,58 | 8,72 | 8,68 | -0,34 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,13 | 6,06 | 6,20 | 6,07 | -0,98 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,00 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,09 | 3,10 | 3,19 | 3,10 | 0,32 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,05 | 4,02 | 4,08 | 4,02 | -0,74 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 102,90 | 101,90 | 103,50 | 101,90 | -0,97 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,71 | 0,70 | 0,71 | 0,70 | -1,41 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 2,35 | 2,23 | 2,60 | 2,35 | 0,00 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 0,72 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,21 | 1,19 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 2,32 | 2,31 | 2,35 | 2,32 | 0,00 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 1,77 | 1,75 | 1,81 | 1,75 | -1,13 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,42 | 4,50 | 4,42 | 0,00 |
| PARSAN MAKINA | 7,91 | 7,89 | 7,97 | 7,90 | -0,13 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,40 | 0,38 | -2,56 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,74 | 1,73 | 1,75 | 1,73 | -0,57 |
| PETKIM AS | 4,36 | 4,33 | 4,38 | 4,33 | -0,69 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 10,14 | 10,01 | 10,24 | 10,24 | 0,99 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 13,75 | 13,40 | 13,82 | 13,48 | -1,96 |
| PIMAS AS | 2,62 | 2,62 | 3,00 | 2,85 | 8,78 |
| PINAR SU | 1,60 | 1,58 | 1,62 | 1,60 | -0,63 |
| PLASTIKKART AS | 2,33 | 2,33 | 2,39 | 2,34 | 0,43 |
| PETROKENT TURIZM AS | 44,48 | 44,80 | 44,80 | 44,80 | 0,72 |
| PINAR SUT AS | 15,02 | 15,00 | 15,15 | 15,10 | 0,53 |
| POLISAN HOLDING AS | 5,08 | 5,03 | 5,12 | 5,07 | -0,20 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 15,00 | 14,70 | 14,70 | 14,70 | -2,00 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 2,20 | 2,16 | 2,23 | 2,17 | -1,36 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 2,32 | 2,29 | 2,41 | 2,35 | 1,29 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,34 | 2,34 | 2,41 | 2,36 | 0,85 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 5,17 | 5,12 | 5,35 | 5,30 | 2,51 |
| RAY SIGORTA AS | 0,50 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | 2,00 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,04 | 1,03 | 1,06 | 1,05 | 0,96 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 1,66 | 1,68 | 1,78 | 1,71 | 3,01 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 1,07 | 1,02 | 1,07 | 1,02 | -4,67 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 9,50 | 9,30 | 9,53 | 9,41 | -0,95 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,63 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 1,59 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,81 | 0,81 | 0,84 | 0,82 | 1,23 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,87 | 0,85 | 0,87 | 0,86 | -1,15 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,66 | 9,63 | 9,73 | 9,70 | 0,41 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,95 | 0,94 | 1,00 | 0,99 | 4,21 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,82 | 1,82 | 1,84 | 1,84 | 1,10 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,22 | 1,22 | 1,24 | 1,23 | 0,82 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,64 | 2,62 | 2,69 | 2,62 | -0,76 |
| SARKUYSAN | 3,05 | 3,04 | 3,22 | 3,12 | 2,30 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 1,82 | 1,81 | 1,85 | 1,83 | 0,55 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 2,25 | 2,25 | 2,35 | 2,27 | 0,89 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,17 | 1,21 | 1,20 | 0,84 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,25 | 7,11 | 7,32 | 7,16 | -1,24 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,21 | 3,19 | 3,31 | 3,23 | 0,62 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 4,00 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,38 | 2,23 | 2,53 | 2,42 | 1,68 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,29 | 1,26 | 1,30 | 1,28 | -0,78 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,29 | 3,28 | 3,32 | 3,29 | 0,00 |
| SEKERBANK | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,18 | 0,85 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,03 | 2,03 | 2,06 | 2,04 | 0,49 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0,60 | 1,67 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,80 | 1,72 | 2,16 | 2,08 | 15,56 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,61 |
| SODA SANAYII AS | 4,40 | 4,36 | 4,41 | 4,37 | -0,68 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,90 | 0,00 | |||
| SONMEZ FILAMENT | 1,29 | 1,29 | 1,30 | 1,29 | 0,00 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,47 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | -0,81 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,56 | 2,53 | 2,60 | 2,55 | -0,39 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 6,22 | 6,13 | 6,25 | 6,13 | -1,45 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 13,64 | 13,40 | 13,65 | 13,42 | -1,61 |
| TURK TUBORG | 6,85 | 6,65 | 6,89 | 6,69 | -2,34 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,96 | 9,96 | 10,08 | 10,01 | 0,50 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,19 | 3,95 | 4,15 | 3,96 | -5,49 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,62 | 0,62 | 0,66 | 0,64 | 3,23 |
| TGS DIS TICARET AS | 4,31 | 4,27 | 4,35 | 4,30 | -0,23 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 5,59 | 5,59 | 5,71 | 5,64 | 0,89 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,17 | -0,85 |
| TEKFEN HOLDING AS | 8,15 | 8,11 | 8,25 | 8,15 | 0,12 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 4,50 | 4,51 | 4,58 | 4,55 | 1,11 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,12 | 8,11 | 8,58 | 8,42 | 3,69 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 10,25 | 9,50 | 10,01 | 9,99 | -2,54 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 8,20 | 8,11 | 8,29 | 8,11 | -1,10 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 23,52 | 23,12 | 23,60 | 23,12 | -1,70 |
| TURCAS PETROL AS | 1,55 | 1,56 | 1,58 | 1,57 | 1,29 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 5,06 | 5,04 | 5,15 | 5,09 | 0,59 |
| TRAKYA CAM | 2,54 | 2,54 | 2,57 | 2,56 | 0,79 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,43 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | -2,33 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,64 | 0,63 | 0,65 | 0,64 | 0,00 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,39 | 1,37 | 1,40 | 1,38 | -0,72 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,04 | 2,95 | 3,06 | 2,95 | -2,96 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,65 | 5,65 | 5,74 | 5,73 | 1,42 |
| TURK TRAKTOR AS | 82,85 | 82,25 | 83,20 | 82,25 | -0,72 |
| TUGCELIK ALEMINYUM METAL SAN | 4,23 | 4,15 | 4,23 | 4,15 | -1,89 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,53 | 1,53 | 1,55 | 1,53 | 0,65 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 61,05 | 61,05 | 62,65 | 62,55 | 2,46 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 39,70 | 39,10 | 40,10 | 39,36 | -0,86 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,28 | 1,25 | 1,28 | 1,28 | -2,34 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,35 | 1,32 | 1,37 | 1,35 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 19,96 | 19,65 | 20,04 | 19,90 | -0,30 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,50 | 7,50 | 7,54 | 7,51 | 0,13 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,77 | 1,76 | 1,78 | 1,77 | 0,00 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
| UNYE CIMENTO | 3,98 | 3,98 | 4,10 | 4,04 | 1,51 |
| USAK SERAMIK | 1,21 | 1,20 | 1,22 | 1,20 | -0,83 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,45 | 0,44 | 0,46 | 0,45 | 0,00 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,65 | 2,55 | 2,68 | 2,55 | -3,77 |
| UYUM GIDA | 3,95 | 3,64 | 3,95 | 3,91 | -1,01 |
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,61 | 4,59 | 4,65 | 4,63 | 0,43 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,19 | 1,17 | 1,24 | 1,17 | -1,68 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 1,58 | 1,57 | 1,60 | 1,58 | 0,00 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 1,00 | 0,00 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 4,20 | 4,12 | 4,22 | 4,13 | -1,67 |
| VERUSA HOLDING AS | 15,75 | 15,66 | 16,10 | 15,73 | -0,13 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 13,35 | 13,23 | 13,48 | 13,29 | -0,45 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 6,79 | 6,79 | 6,86 | 6,81 | 0,29 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,05 | 1,02 | 1,06 | 1,04 | -0,95 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,46 | 2,45 | 2,48 | 2,45 | -0,41 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,52 | 0,51 | 0,52 | 0,51 | -1,92 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,78 | 1,78 | 1,80 | 1,80 | 1,12 |
| YATAS YATAK | 4,25 | 4,18 | 4,23 | 4,18 | -1,65 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,58 | 2,57 | 2,65 | 2,59 | 0,39 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 13,66 | 13,61 | 13,77 | 13,61 | -0,37 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 0,00 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,77 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | -3,90 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 12,13 | 12,06 | 12,14 | 12,14 | 0,08 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,43 | 0,42 | 0,44 | 0,43 | 2,33 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,64 | 3,64 | 3,73 | 3,71 | 1,92 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,25 | 1,23 | 1,26 | 1,23 | -1,60 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 |
| YUNSA | 2,54 | 2,51 | 2,56 | 2,52 | -0,79 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,73 | 0,72 | 0,76 | 0,74 | 1,37 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,67 | 1,66 | 1,67 | 1,66 | -0,60 |
| BIST 30 | 96.838,30 | 96.615,73 | 97.281,23 | 96.920,80 | 0,09 |
| BIST 100 | 79.209,85 | 79.061,55 | 79.541,38 | 79.252,41 | 0,05 |
| BIST MALI | 106.584,85 | 106.174,84 | 107.035,69 | 106.600,00 | 0,01 |
| BIST SINAI | 81.895,08 | 81.660,14 | 82.136,94 | 81.762,35 | -0,16 |
| BIST HIZMETLER | 50.980,55 | 51.047,25 | 51.483,19 | 51.285,96 | 0,60 |
| BIST TEKNOLOJI | 57.952,97 | 57.942,49 | 58.243,11 | 58.002,60 | 0,09 |
(Son)
Kaynak: AA