Borsada Günlük İşlemler (2)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: HİSSE ADI Ö.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış, en düşük ve en yüksek fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
| HİSSE ADI | Ö.KAPANIŞ | DÜŞÜK | YÜKSEK | SON | G.DEĞİŞİM |
| JANTSA JANT SANAYI | 20,72 | 20,54 | 20,90 | 20,58 | -0,68 |
| KAPLAMIN AMBALAJ SAN TIC A.S. | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 4,30 |
| KAREL ELEKTRONIK SAN TIC A.S. | 1,68 | 1,66 | 1,69 | 1,69 | 0,60 |
| KARSAN OTOMOTIV SAN TIC A.S. | 0,93 | 0,92 | 0,94 | 0,94 | 1,08 |
| KARTONSAN | 240,00 | 239,50 | 242,50 | 242,50 | 1,04 |
| KATMERCILER EKIPMAN A.S. | 6,71 | 6,81 | 6,97 | 6,84 | 1,94 |
| KOC HOLDING | 12,89 | 12,80 | 12,94 | 12,89 | 0,00 |
| KENT GIDA MADDELERI SANAYI A.S. | 122,00 | 121,10 | 122,20 | 122,10 | 0,08 |
| KERVANSARAY YAT. HOL. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,00 |
| KEREVITAS GIDA | 36,02 | 36,02 | 36,46 | 36,04 | 0,06 |
| TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TIC | 1,43 | 1,42 | 1,45 | 1,42 | -0,70 |
| KILER GAYRIMENKUL YAT. ORT. A.S. | 1,56 | 1,54 | 1,59 | 1,56 | 0,00 |
| KLIMASAN KLIMA SAN TIC A.S. | 7,77 | 7,63 | 7,86 | 7,74 | -0,39 |
| TURK KALKINMA BANKASI A.S. | 2,58 | 2,54 | 2,61 | 2,54 | -1,55 |
| KONFRUT GIDA SAN VE TIC A.S. | 11,59 | 11,40 | 11,70 | 11,70 | 0,95 |
| KOMBASSAN HOLDING A.S. | 1,53 | 1,53 | 1,60 | 1,54 | 0,65 |
| KONYA CIMENTO | 250,30 | 249,50 | 252,00 | 251,00 | 0,28 |
| KORDSA GLOBAL ENDUSTRIYEL IPLIK | 6,42 | 6,40 | 6,50 | 6,46 | 0,62 |
| KOZA ANADOLU METAL MADENCILIK IS | 2,34 | 2,34 | 2,40 | 2,34 | 0,00 |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI A.S. | 16,75 | 16,62 | 16,85 | 16,70 | -0,30 |
| KAPITAL YAT HOL A.S. | 0,40 | 0,39 | 0,41 | 0,39 | -2,50 |
| KARAKAS ATLANTIS KIY MAD A.S. | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 0,00 |
| KARDEMIR A GRUBU | 1,31 | 1,29 | 1,32 | 1,30 | -0,76 |
| KARDEMIR B GRUBU | 1,39 | 1,39 | 1,41 | 1,39 | 0,00 |
| KARDEMIR D GRUBU | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 1,08 | 0,93 |
| KORFEZ GMYO | 1,56 | 1,53 | 1,57 | 1,56 | 0,00 |
| KRON TELEKOM HIZ A.S. | 4,97 | 4,77 | 4,99 | 4,85 | -2,41 |
| KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI | 2,33 | 2,34 | 2,47 | 2,47 | 6,01 |
| KRISTAL KOLA VE MESRUBAT SAN | 1,39 | 1,39 | 1,43 | 1,43 | 2,88 |
| KARSU TEKSTIL A.S. | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,43 | -2,27 |
| KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDUSTRI | 8,28 | 8,24 | 8,24 | 8,24 | -0,48 |
| KUTAHYA PORSELEN | 6,48 | 6,42 | 6,55 | 6,50 | 0,31 |
| KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL | 3,12 | 3,11 | 3,29 | 3,26 | 4,49 |
| LIDER FAKTORING A.S | 4,90 | 4,84 | 4,94 | 4,87 | -0,61 |
| LINK BILGISAYAR SISTEMLERI | 5,39 | 5,36 | 5,42 | 5,40 | 0,19 |
| LOKMAN HEKIM ENGURUSAG A.S. | 4,04 | 3,96 | 4,15 | 4,06 | 0,50 |
| LOGO YAZILIM | 49,24 | 48,84 | 49,28 | 49,28 | 0,08 |
| LUKS KADIFE | 3,05 | 3,04 | 3,15 | 3,08 | 0,98 |
| MARMARIS ALTINYUNUS | 14,59 | 14,35 | 14,65 | 14,60 | 0,07 |
| MAKINA TAKIM A.S. | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 0,96 | 1,05 |
| MARTI OTEL ISLETMELERI A.S. | 0,33 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | 0,00 |
| MCT DANISMANLIK A.S. | 5,00 | 0,00 | |||
| MEGA POLIETILEN KOPUK SAN VE TIC | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 1,01 | -3,81 |
| MENSA SINAI TICARI VE MALI YAT. | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | -7,14 |
| MENBA HOLDING A.S. | 0,99 | 0,98 | 1,01 | 0,99 | 0,00 |
| MEPET METRO PETROL TESISLERI | 3,19 | 3,02 | 3,28 | 3,10 | -2,82 |
| MERIT TURIZM YAT ISL AS | 4,50 | 4,48 | 4,49 | 4,48 | -0,44 |
| MERKO GIDA SANAYI VE TICARET | 1,04 | 1,03 | 1,08 | 1,07 | 2,88 |
| METAL GAYRIMENKUL | 0,73 | 0,72 | 0,73 | 0,72 | -1,37 |
| METRO TICARI MALI YATIRIMLAR | 1,03 | 0,98 | 1,03 | 1,00 | -2,91 |
| METEMTUR OTELCILIK A.S. | 0,93 | 0,91 | 0,94 | 0,93 | 0,00 |
| MIGROS TICARET A.S. | 17,75 | 17,69 | 17,90 | 17,73 | -0,11 |
| MILLIYET PAZARLAMA A.S. | 0,79 | 0,78 | 0,94 | 0,89 | 12,66 |
| MMC SANAYI VE TICARI YATIRIMLAR | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| MENDERES TEKSTIL SAN TIC A.S. | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,56 | 0,00 |
| MARDIN CIMENTO | 4,07 | 4,05 | 4,09 | 4,06 | -0,25 |
| MARTI GMYO A.S. | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,36 | 0,00 |
| MARSHALL BOYA VE VERNIK | 35,98 | 35,40 | 36,96 | 36,64 | 1,83 |
| MAZHAR ZORLU HOLDING A.S. | 1,20 | 1,18 | 1,19 | 1,18 | -1,67 |
| NORTEL NETWORKS NETAS TELEKOM AS | 10,02 | 10,04 | 10,22 | 10,05 | 0,30 |
| NIBAS NIGDE BETON SAN VE TIC AS | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 0,64 | 1,59 |
| NET HOLDING | 3,00 | 2,99 | 3,02 | 3,00 | 0,00 |
| NET TURIZM TIC VE SAN AS | 1,32 | 1,32 | 1,34 | 1,33 | 0,76 |
| NUROL GAYRI MENKUL YAT ORT | 3,89 | 3,88 | 3,96 | 3,89 | 0,00 |
| NUH CIMENTO SANAYI AS | 9,52 | 9,46 | 9,63 | 9,49 | -0,32 |
| ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI AS | 7,56 | 7,52 | 8,27 | 7,86 | 3,97 |
| OLMUKSA AS | 8,82 | 8,65 | 8,88 | 8,80 | -0,23 |
| ORGE ENERJI ELEKTIRIK TAAHHUT AS | 6,03 | 5,87 | 6,06 | 5,92 | -1,82 |
| ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SN | 1,03 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -2,91 |
| OSMANLI YATIRIM MENKUL DEGERLER | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| OSTIM ENDUSTRIYEL YAT VE ISLT AS | 4,17 | 4,09 | 4,18 | 4,15 | -0,48 |
| OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAI | 121,00 | 119,50 | 121,80 | 120,70 | -0,25 |
| OYAK YATIRIM ORTAKLIGI AS | 0,69 | 0,69 | 0,73 | 0,72 | 4,35 |
| OYLUM SINAI YATIRIM AS | 1,71 | 1,70 | 1,74 | 1,72 | 0,58 |
| OZBAL CELIK BORU SANAYI AS | 1,78 | 1,76 | 2,04 | 1,81 | 1,69 |
| OZDERICI GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 1,16 | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 0,00 |
| OZAK GAYRIMENKUL YATIRIM OP | 1,85 | 1,84 | 1,88 | 1,86 | 0,54 |
| OZERDEN PLASTIK SANAYI VE TIC. A | 2,62 | 2,51 | 2,70 | 2,62 | 0,00 |
| PANORA GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 4,42 | 4,40 | 4,52 | 4,40 | -0,45 |
| PARSAN MAKINA | 7,66 | 7,65 | 7,82 | 7,69 | 0,39 |
| PERA GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| PENGUEN GIDA SANAYI AS | 1,68 | 1,64 | 1,72 | 1,68 | 0,00 |
| PETKIM AS | 3,58 | 3,56 | 3,61 | 3,56 | -0,56 |
| PINAR ET VE UN SANAYI AS | 9,82 | 9,82 | 9,92 | 9,88 | 0,61 |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 12,49 | 12,40 | 12,58 | 12,47 | -0,16 |
| PIMAS AS | 2,67 | 2,51 | 2,70 | 2,62 | -1,87 |
| PINAR SU | 1,48 | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,35 |
| PLASTIKKART AS | 2,69 | 2,69 | 2,81 | 2,70 | 0,37 |
| PETROKENT TURIZM AS | 44,00 | 44,00 | 44,02 | 44,00 | 0,00 |
| PINAR SUT AS | 14,93 | 14,94 | 15,08 | 14,99 | 0,40 |
| POLISAN HOLDING AS | 5,47 | 5,45 | 5,81 | 5,75 | 5,12 |
| POLITEKNIK METAL SAN VE TIC AS | 16,02 | 16,00 | 16,11 | 16,01 | -0,06 |
| TURK PRYSMIAN KABLO SIST AS | 1,99 | 1,96 | 2,02 | 1,97 | -1,01 |
| PARK ELEKTRIK URETIM MAD SAN | 1,96 | 1,94 | 1,98 | 1,95 | -0,51 |
| PRIZMA PRES MATBAACILIK AS | 2,38 | 2,36 | 2,45 | 2,37 | -0,42 |
| PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. | 6,20 | 6,05 | 6,30 | 6,30 | 1,61 |
| RAY SIGORTA AS | 0,56 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 5,36 |
| RHEA GIRISIM SERMAYESI YAT ORT | 1,15 | 1,11 | 1,17 | 1,11 | -3,48 |
| RODRIGO TEKSTIL SAN VE TIC AS | 2,01 | 1,99 | 2,10 | 2,06 | 2,49 |
| ROYAL HALI IPLIK TEKS MOB SN TIC | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 1,11 |
| RTA LAB BIY MAK SAN AS | 8,34 | 8,26 | 8,40 | 8,38 | 0,48 |
| REYSAS GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 0,62 | 0,60 | 0,62 | 0,62 | 0,00 |
| REYSAS TASIMACILIK VE LOJISTIK | 0,74 | 0,72 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| SAF GAYRIMENKUL YAT ORT | 0,82 | 0,81 | 0,83 | 0,82 | 0,00 |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 9,06 | 8,94 | 9,10 | 8,94 | -1,32 |
| SARAY MATBAA KAGIT KIRT TIC SAN | 0,96 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | -1,04 |
| SANEL MUHENDISLIK ELEK. TAAHHUT | 1,66 | 1,65 | 1,70 | 1,67 | 0,60 |
| SANIFOAM SUNGER SANAYI VE TIC AS | 1,17 | 1,16 | 1,26 | 1,17 | 0,00 |
| SANKO PAZARLAMA ITHALAT AS | 2,51 | 2,48 | 2,55 | 2,52 | 0,40 |
| SARKUYSAN | 3,02 | 3,02 | 3,05 | 3,04 | 0,66 |
| SASA POLYESTER SAN AS | 2,03 | 2,03 | 2,07 | 2,05 | 0,99 |
| SAY REKLAMCILIK YAPI TAAHHUT SAN | 1,51 | 1,48 | 1,57 | 1,52 | 0,66 |
| SEKER FINANSAL KIRALAMA AS | 1,18 | 1,15 | 1,18 | 1,16 | -1,69 |
| SEKURO PLASTIK AMBALAJ SAN AS | 7,56 | 7,46 | 7,79 | 7,58 | 0,26 |
| SELCUK ECZA DEPOSU | 3,08 | 3,09 | 3,17 | 3,15 | 2,27 |
| SELCUK GIDA ENDUSTRI IHR ITH AS | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 4,35 |
| SERVE KIRTASIYE | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,00 |
| SEYITLER KIMYA SANAYI A.S. | 2,18 | 2,10 | 2,27 | 2,18 | 0,00 |
| SILVERLINE ENDUSTRI & TICARET AS | 1,22 | 1,21 | 1,23 | 1,23 | 0,82 |
| T. SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 3,44 | 3,41 | 3,49 | 3,49 | 1,45 |
| SEKERBANK | 1,11 | 1,10 | 1,15 | 1,13 | 1,80 |
| SOKTAS PAMUK VE TARIM URUNLERI | 2,01 | 2,01 | 2,03 | 2,03 | 1,00 |
| SINPAS GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,55 | 0,54 | 0,55 | 0,55 | 0,00 |
| SENKRON GUVENLIK VE ILETISI | 1,78 | 1,77 | 1,81 | 1,80 | 1,12 |
| SONMEZ PAMUKLU SANAYII AS | 2,30 | 2,04 | 2,35 | 2,17 | -5,65 |
| SODA SANAYII AS | 4,78 | 4,75 | 4,86 | 4,86 | 1,67 |
| SODAS SODYUM SAN AS | 2,68 | 2,60 | 2,65 | 2,60 | -2,99 |
| SONMEZ FILAMENT | 2,74 | 2,50 | 2,78 | 2,63 | -4,01 |
| SERVET GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 2,89 | 2,81 | 2,93 | 2,83 | -2,08 |
| TAC TARIM URUNLERI AS | 2,17 | 2,13 | 2,19 | 2,18 | 0,46 |
| TARAF GAZETECILIK | 0,48 | 0,00 | |||
| TAT GIDA SANAYI AS | 5,35 | 5,27 | 5,38 | 5,30 | -0,93 |
| TAV HAVALIMANLARI AS | 13,27 | 13,21 | 13,37 | 13,26 | -0,08 |
| TURK TUBORG | 7,66 | 7,46 | 7,75 | 7,59 | -0,91 |
| TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS | 9,10 | 9,08 | 9,17 | 9,15 | 0,55 |
| TACIRLER YATIRIM HOLDING | 4,20 | 4,14 | 4,28 | 4,20 | 0,00 |
| TEK ART INSAAT TICARET TURIZM AS | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,00 |
| TGS DIS TICARET AS | 3,66 | 3,65 | 3,70 | 3,68 | 0,55 |
| TURK HAVA YOLLARI AS | 4,84 | 4,78 | 4,87 | 4,78 | -1,24 |
| MONDI TIRE KUTSAN | 1,12 | 1,11 | 1,15 | 1,15 | 2,68 |
| TEKFEN HOLDING AS | 6,36 | 6,38 | 6,49 | 6,39 | 0,47 |
| TEKNOSA IC VE DIS TICARET AS | 3,38 | 3,35 | 3,44 | 3,37 | -0,30 |
| TAZE KURU GIDA SAN VE TIC AS | 8,20 | 8,00 | 8,24 | 8,10 | -1,22 |
| TEMAPOL POLIMER PLASTIK & INS AS | 8,00 | 7,70 | 8,20 | 8,20 | 2,50 |
| TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR SAN AS | 7,27 | 7,23 | 7,36 | 7,33 | 0,83 |
| TOFAS TURK OTOMOTIV FABRIKASI AS | 22,80 | 22,54 | 22,84 | 22,66 | -0,61 |
| TURCAS PETROL AS | 1,39 | 1,38 | 1,40 | 1,38 | -0,72 |
| TORUNLAR GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 3,98 | 3,83 | 4,02 | 3,88 | -2,51 |
| TRAKYA CAM | 2,86 | 2,81 | 2,87 | 2,87 | 0,35 |
| TRANSTURK HOLDING AS | 0,39 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,00 |
| TSKB GAYRIMENKLUL YATIRIM ORT AS | 0,62 | 0,61 | 0,63 | 0,62 | 0,00 |
| T. SINAI KALKINMA BANKASI AS | 1,35 | 1,34 | 1,39 | 1,34 | -0,74 |
| TRABZONSPOR SPORTIF YAT TIC AS | 3,05 | 3,05 | 3,14 | 3,14 | 2,95 |
| TURK TELEKOMUNIKASYON AS | 5,22 | 5,14 | 5,23 | 5,21 | -0,19 |
| TURK TRAKTOR AS | 73,85 | 73,15 | 74,40 | 73,75 | -0,14 |
| TUGCELIK ALUMINYUM METAL MAMULLERI | 4,09 | 4,04 | 4,15 | 4,06 | -0,73 |
| TUKAS GIDA SANAYI VE TIC AS | 1,22 | 1,21 | 1,24 | 1,23 | 0,82 |
| TUPRS TURKIYE PETROL AS | 70,50 | 70,05 | 70,90 | 70,70 | 0,28 |
| TURKER PROJE GAYRIMENKUL VE YATI | 35,34 | 35,02 | 35,50 | 35,12 | -0,62 |
| UFUK YATIRIM YONETIM VE GAYRIMENKUL | 1,23 | 1,20 | 1,21 | 1,20 | -2,44 |
| ULASLAR TUR YAT DAY TUK MALLARI | 1,14 | 1,13 | 1,15 | 1,14 | 0,00 |
| ULKER BISKUVI SANAYI AS | 17,55 | 17,47 | 17,63 | 17,54 | -0,06 |
| ULUSOY ELEKTRIK IMALAT TAAHHUT V | 7,80 | 7,70 | 7,90 | 7,75 | -0,64 |
| ULUSOY UN SANAYI VE TICARET A.S. | 1,68 | 1,68 | 1,69 | 1,69 | 0,60 |
| UMPAS HOLDING AS | 0,44 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | -2,27 |
| UNYE CIMENTO | 3,99 | 3,98 | 4,00 | 3,99 | 0,00 |
| USAK SERAMIK | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
| USAS YATIRIMLAR HOLDING AS | 0,44 | 0,43 | 0,46 | 0,45 | 2,27 |
| UTOPYA TUR INSAAT ISL TIC AS | 2,16 | 2,13 | 2,27 | 2,26 | 4,63 |
| UYUM GIDA | 3,89 | 0,00 | |||
| UZERTAS BOYA SAN VE TIC AS | 0,81 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 7,41 |
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO | 4,26 | 4,24 | 4,31 | 4,29 | 0,70 |
| VAKIF FINANSAL KIRALAMA AS | 1,47 | 1,47 | 1,55 | 1,51 | 2,72 |
| VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM AS | 2,19 | 2,17 | 2,35 | 2,25 | 2,74 |
| VANET GIDA SANAYI IC VE DIS TIC | 1,68 | 1,54 | 1,96 | 1,85 | 10,12 |
| VERUSATURK GSYO A.S. | 3,09 | 3,06 | 3,18 | 3,09 | 0,32 |
| VERUSA HOLDING AS | 11,65 | 11,37 | 11,90 | 11,41 | -2,06 |
| VESTEL BEYAZ ESYA AS | 10,98 | 10,90 | 11,07 | 11,01 | 0,27 |
| VESTEL ELEKTRONIK | 5,80 | 5,75 | 5,83 | 5,75 | -0,86 |
| VIAGO GMYO | 12,40 | 0,00 | |||
| VAKIF YATIRIM ORTAKLIGI | 1,09 | 1,09 | 1,12 | 1,09 | 0,00 |
| VAKIF GAYRIMENKUL YAT ORT AS | 2,24 | 2,25 | 2,30 | 2,26 | 0,89 |
| VIKING KAGIT VE SELULOZ | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,49 | -2,00 |
| YAPRAK SUT VE BESI CIFT SAN TIC | 1,48 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,35 |
| YATAS YATAK | 3,92 | 3,88 | 3,93 | 3,89 | -0,77 |
| YAYLA ENERJI URETIM TURIZM AS | 2,24 | 2,22 | 2,29 | 2,24 | 0,00 |
| YAZICILAR HOLDING AS | 12,76 | 12,65 | 12,77 | 12,68 | -0,63 |
| YIBITAS INSAAT MALZEME AS | 1.705,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | -0,29 |
| YESIL YATIRIM HOLDING | 0,81 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 2,47 |
| YENI GIMAT GAYRIMENKUL YAT OR AS | 14,35 | 14,01 | 14,35 | 14,31 | -0,28 |
| YESIL GAYRI MENKUL YAT ORT AS | 0,49 | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 0,00 |
| YAPI VE KREDI BANKASI AS | 3,36 | 3,34 | 3,40 | 3,35 | -0,30 |
| YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YO | 1,20 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | -0,83 |
| YONGA MOBILYA SAN TIC AS | 265,00 | 0,00 | |||
| YUNSA | 2,36 | 2,36 | 2,43 | 2,42 | 2,54 |
| YESIL YAPI ENDUSTRI AS | 0,86 | 0,84 | 0,86 | 0,85 | -1,16 |
| ZORLU ENERJI ELEK URET OTOPRD GR | 1,45 | 1,45 | 1,46 | 1,45 | 0,00 |
| BIST 30 | 92.962,39 | 92.500,53 | 93.285,12 | 92.690,71 | -0,29 |
| BIST 100 | 75.929,32 | 75.584,76 | 76.177,14 | 75.727,28 | -0,27 |
| BIST MALI | 100.678,63 | 100.271,53 | 101.196,24 | 100.415,99 | -0,26 |
| BIST SINAI | 81.782,08 | 81.338,72 | 81.954,43 | 81.543,23 | -0,29 |
| BIST HIZMETLER | 47.604,01 | 47.385,77 | 47.690,41 | 47.584,93 | -0,04 |
| BIST TEKNOLOJI | 61.510,77 | 61.222,12 | 61.727,86 | 61.562,61 | 0,08 |
(Not: Tablodaki veriler, yayıncı kuruluştan alındığı şekliyle kullanılmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA