BURSA SON
Son Güncelleme:
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 7.422 |
| Toplam Seçmen | : | 2.388.995 |
| Açılan Sandık | : | 4.882 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 65,78 |
| Kullanılan Oy | : | 1.206.449 |
| Geçerli Oy | : | 1.172.906 |
| Katılım Oranı | : | % 77,49 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | MUSTAFA BOZBEY | % 47,43 | 556.305 |
| AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 38,73 | 454.253 |
| YENİDEN REFAH | SEDAT YALÇIN | % 4,29 | 50.294 |
| DİĞER | | % 2,35 | 27.554 |
| İYİ PARTİ | YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU | % 2,17 | 25.435 |
| ZAFER PARTİSİ | BAYRAM KAZANCI | % 1,58 | 18.579 |
| DEM PARTİ | İHSAN SEYLAN | % 1,3 | 15.268 |
| SAADET | İKRAM AKKAYA | % 1,15 | 13.510 |
| MEMLEKET | RUŞEN SEVER | % 0,14 | 1.662 |
| DP | NAZİF KARA | % 0,12 | 1.383 |
| DEVA PARTİSİ | ZEKİ KAHRAMAN | % 0,11 | 1.328 |
| BTP | HASAN AYDIN | % 0,1 | 1.122 |
| YTP | SEDAT MUĞURTAY | % 0,09 | 1.098 |
| DSP | MAHMUT BAYRAM | % 0,08 | 914 |
| HAK-PAR | İLHAN ÇETİN | % 0,06 | 709 |
| VATAN PARTİSİ | MUSTAFA ENVER YILMAZ | % 0,05 | 617 |
| TKP | AYHAN KESER | % 0,05 | 571 |
| EMEP | SELMA GÜRKAN | % 0,04 | 521 |
| MİLLET | ABDURRAHMAN ÖNDER | % 0,04 | 521 |
| ABP | ATİLLA SUBAŞI | % 0,02 | 246 |
| TKH | MEHMET EMİN TÜRKMEN | % 0,02 | 226 |
| ADP | ZAFER SİCİMOĞLU | % 0,02 | 208 |
| OCAK | SERKAN KALKAN | % 0,01 | 144 |
| BAĞIMSIZ | METİN YILDIRIM | % 0,01 | 143 |
| BAĞIMSIZ | OSMAN TOHUMCU | % 0,01 | 103 |
| BAĞIMSIZ | EROL ÇEVİK | % 0,01 | 75 |
| BAĞIMSIZ | NASIR YILDIZ | % 0,01 | 65 |
| BAĞIMSIZ | CEM YILDIZ | % 0,01 | 52 |
BÜYÜKORHAN
| Açılan Sandık Oranı | : | % 92 |
| Katılım Oranı | : | % 83,31 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | KAMİL TURHAN | % 58,55 | 3.684 |
| YENİDEN REFAH | AHMET KORKMAZ | % 25,46 | 1.602 |
| CHP | MUSTAFA OKTAY | % 9,63 | 606 |
| İYİ PARTİ | SEVİM ALKIŞ | % 3,07 | 193 |
| SAADET | İSMAİL ŞAŞKIN | % 1,94 | 122 |
| DİĞER | | % 0,33 | 21 |
| ZAFER PARTİSİ | FERİDE ŞİMŞEK | % 0,32 | 20 |
| BTP | AHMET PORTAKAL | % 0,19 | 12 |
| HÜDA PAR | HANİFİ TAŞ | % 0,13 | 8 |
| MİLLET | AHMET FARUK GÜNAY | % 0,13 | 8 |
| HKP | FİLİZ DUMLUDAĞ | % 0,11 | 7 |
| DEVA PARTİSİ | TALHA AKÇAY | % 0,11 | 7 |
| DSP | HASAN DURSUN | % 0,03 | 2 |
GEMLİK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 41,18 |
| Katılım Oranı | : | % 75,33 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ŞÜKRÜ DEVİREN | % 50,69 | 13.864 |
| AK PARTİ | REFİK YILMAZ | % 37,26 | 10.190 |
| YENİDEN REFAH | GENÇAY YILMAZ | % 3,39 | 926 |
| DİĞER | | % 2,59 | 709 |
| İYİ PARTİ | ERTUĞRUL YAVUZ | % 1,66 | 453 |
| SAADET | AHMET VAKKAS YILDIZ | % 1,5 | 411 |
| DEM PARTİ | HADİCE ATEŞ | % 1,27 | 348 |
| ZAFER PARTİSİ | NİLÜFER TOPRAKÇI | % 0,7 | 191 |
| GELECEK PARTİSİ | CİHAN PALABIYIK | % 0,34 | 93 |
| MEMLEKET | NAZAN BOZAN | % 0,15 | 40 |
| BAĞIMSIZ | BAYRAM ÖNAL | % 0,1 | 27 |
| HÜDA PAR | ZÜLFİKAR ZÜLKÜF ÇOBAN | % 0,07 | 18 |
| BTP | HAYDAR KOCAMAN | % 0,06 | 17 |
| MİLLİ YOL | BERKAY YILMAZ | % 0,05 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | MUSTAFA YAVUZ | % 0,05 | 15 |
| DSP | ERKAN CEBECİ | % 0,05 | 13 |
| MİLLET | MUSTAFA TEYFİK AKSOY | % 0,04 | 11 |
| DP | HALUDUN DURAKLI | % 0,03 | 8 |
GÜRSU
| Açılan Sandık Oranı | : | % 85,99 |
| Katılım Oranı | : | % 71,57 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | MUSTAFA IŞIK | % 45,29 | 18.989 |
| CHP | HAŞİM ÖZTÜRK | % 26,14 | 10.959 |
| ZAFER PARTİSİ | SEVİNÇ MUHAMMED | % 10,5 | 4.402 |
| YENİDEN REFAH | FEHİM TOPÇU | % 7,98 | 3.344 |
| SAADET | SEÇMEN ERGENE | % 3,55 | 1.488 |
| İYİ PARTİ | LEVENT ÇELİK | % 3,34 | 1.402 |
| DEM PARTİ | RABİA TOKTAŞ | % 1,54 | 646 |
| HÜDA PAR | ZEKERYA ASLIM | % 0,45 | 189 |
| DP | ADEM ŞAMLI | % 0,32 | 133 |
| BAĞIMSIZ | MAŞALLAH YILDIRIM | % 0,19 | 79 |
| DEVA PARTİSİ | CENK CENKÇİLER | % 0,17 | 73 |
| BTP | MUHAMMED KESKİN | % 0,15 | 65 |
| DSP | OSMAN MURAT YOLUK | % 0,1 | 43 |
| MİLLET | MUSTAFA KISA | % 0,1 | 40 |
| HKP | KENAN DUMLUDAĞ | % 0,08 | 33 |
| BAĞIMSIZ | HALİT ŞEFİKOĞLU | % 0,07 | 30 |
| DİĞER | | % 0,03 | 13 |
HARMANCIK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 78,57 |
| Katılım Oranı | : | % 87,74 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | HAŞİM ALİ ARIKAN | % 45 | 1.536 |
| AK PARTİ | YILMAZ ATAŞ | % 43,51 | 1.485 |
| YENİDEN REFAH | AHMET CAN | % 8,53 | 291 |
| DİĞER | | % 1,46 | 50 |
| İYİ PARTİ | MEHMET ASLAN | % 0,76 | 26 |
| BTP | AYHAN ORAL | % 0,26 | 9 |
| SAADET | RAMAZAN YAKIN | % 0,21 | 7 |
| HÜDA PAR | BEKİR ŞENOL | % 0,12 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET FERDİ AYAZ | % 0,06 | 2 |
| ZAFER PARTİSİ | OĞUZHAN ÜZÜ | % 0,03 | 1 |
| DP | İSMAİL BARAKBA | % 0,03 | 1 |
| MİLLET | AHMET PARAKAT | % 0,03 | 1 |
İNEGÖL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 67,21 |
| Katılım Oranı | : | % 74,85 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | ALPER TABAN | % 44,27 | 46.201 |
| SAADET | HASAN EROĞLU | % 21,07 | 21.988 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET KAYGUSUZ | % 13,65 | 14.243 |
| CHP | ALİ DOĞAN | % 12,41 | 12.947 |
| İYİ PARTİ | SEVDA ÖZCAN | % 2,79 | 2.910 |
| DEM PARTİ | SERTİP TOKOĞLU | % 2,22 | 2.321 |
| ZAFER PARTİSİ | ÇAĞRI ALPEREN AVCI | % 1,6 | 1.666 |
| DİĞER | | % 1,02 | 1.064 |
| DEVA PARTİSİ | ONUR METİNBAŞ | % 0,25 | 265 |
| MEMLEKET | YASEMİN SOYDAN | % 0,2 | 212 |
| BTP | RIZA ÇETİNKAYA | % 0,15 | 158 |
| BAĞIMSIZ | ABDULSEMET İPER | % 0,12 | 130 |
| HÜDA PAR | FERAT AKTAŞ | % 0,09 | 98 |
| MİLLET | HALİS BURHAN ÇİL | % 0,06 | 61 |
| HKP | LÜTFÜ KURTULUŞ | % 0,05 | 57 |
| DSP | ONUR ÖZAYDIN | % 0,05 | 49 |
İZNİK
| Açılan Sandık Oranı | : | % 69,47 |
| Katılım Oranı | : | % 84,52 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | KAĞAN MEHMET USTA | % 37,76 | 7.473 |
| YENİDEN REFAH | ZEYNEL ABİDİN TURAN | % 22,05 | 4.364 |
| CHP | AYAN ÖZER | % 21,77 | 4.309 |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA KÜÇÜK | % 15,88 | 3.143 |
| ZAFER PARTİSİ | FATMA GENÇ | % 0,7 | 138 |
| GELECEK PARTİSİ | İSMET ERTÜRK | % 0,32 | 64 |
| DEM PARTİ | MEHMET BAKİ ÖZMEN | % 0,27 | 54 |
| BTP | DİNÇER EROL | % 0,17 | 33 |
| DEVA PARTİSİ | ALİ BAYER | % 0,16 | 31 |
| MEMLEKET | MURAT BAŞARAN | % 0,15 | 29 |
| HÜDA PAR | MURAT ARSLAN | % 0,13 | 26 |
| BAĞIMSIZ | HARUN DOĞRU | % 0,12 | 24 |
| BAĞIMSIZ | ÇAĞLAR BİLİCİ | % 0,11 | 22 |
| DİĞER | | % 0,11 | 22 |
| DP | CÜNEYT YİĞİT | % 0,11 | 21 |
| DSP | SAADETTİN ARI | % 0,07 | 13 |
| HKP | ÖZCAN ERGÜL | % 0,05 | 11 |
| VATAN PARTİSİ | HAMDİ TEKDEMİR | % 0,04 | 9 |
| MİLLET | SEVGİ DİNÇOĞLU | % 0,03 | 6 |
KARACABEY
| Açılan Sandık Oranı | : | % 55,17 |
| Katılım Oranı | : | % 81,85 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| İYİ PARTİ | FATİH KARABATI | % 36,33 | 10.339 |
| AK PARTİ | ALİ ÖZKAN | % 30,13 | 8.575 |
| CHP | GÖNÜL AVİL | % 20,35 | 5.792 |
| YENİDEN REFAH | FAHRETTİN DENGİZ | % 4,48 | 1.276 |
| SAADET | MUAMMER ALTUN | % 2,04 | 581 |
| DEM PARTİ | MURAT TUZAK | % 2,03 | 576 |
| ZAFER PARTİSİ | RAMAZAN BIDIRDI | % 1,28 | 364 |
| DEVA PARTİSİ | YASEMİN TUNA | % 0,89 | 254 |
| BAĞIMSIZ | ALİ İHSAN KARDEŞ | % 0,72 | 206 |
| DİĞER | | % 0,56 | 159 |
| DP | DİLEK KÖKSALMIŞ | % 0,3 | 84 |
| MEMLEKET | BUKET SARİBAL | % 0,24 | 68 |
| BTP | BARIŞ KOÇAŞ | % 0,17 | 49 |
| HÜDA PAR | MEHMET EREN | % 0,16 | 44 |
| VATAN PARTİSİ | ERCÜMENT TEZEL | % 0,16 | 44 |
| DSP | TANER ÇINARKES | % 0,07 | 20 |
| HKP | UMUT GÜNERİ | % 0,05 | 14 |
| MİLLET | MUHAMMED KOP | % 0,04 | 12 |
KELES
| Açılan Sandık Oranı | : | % 91,67 |
| Katılım Oranı | : | % 83,88 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | ALİ DOĞRU | % 47,75 | 3.596 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL YENİ | % 38,87 | 2.927 |
| CHP | ORHAN ASLAN | % 6,44 | 485 |
| YENİDEN REFAH | RAŞİT KOLAY | % 1,78 | 134 |
| ZAFER PARTİSİ | BEHÇET ARI | % 1,49 | 112 |
| BAĞIMSIZ | İHSAN EKMEKCİ | % 1,38 | 104 |
| DİĞER | | % 1,02 | 77 |
| SAADET | RAMAZAN AY | % 0,48 | 36 |
| BTP | ALİ OSMAN MEMİŞ | % 0,39 | 29 |
| DSP | AHMET ALPAĞUT | % 0,2 | 15 |
| DP | KAMİL DURKUT | % 0,07 | 5 |
| MİLLİ YOL | MEHMET KIRBAŞ | % 0,05 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | GÖKHAN TOKSUN | % 0,05 | 4 |
| HKP | ŞAHİN ÖZEN | % 0,01 | 1 |
| HÜDA PAR | YUNUS ULAŞKIN | % 0,01 | 1 |
| MİLLET | ÜMİT YİĞİT | % 0,01 | 1 |
KESTEL
| Açılan Sandık Oranı | : | % 52,54 |
| Katılım Oranı | : | % 81,18 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | FERHAT EROL | % 33,96 | 7.672 |
| YENİDEN REFAH | ÖNDER TANIR | % 30,08 | 6.796 |
| CHP | AKAN AYAZ | % 23,87 | 5.392 |
| BAĞIMSIZ | EYÜP KILIÇ | % 4,7 | 1.063 |
| DİĞER | | % 2,31 | 521 |
| SAADET | AHMET DEMİRAĞ | % 1,36 | 308 |
| İYİ PARTİ | MUSTAFA ATILGAN | % 1,02 | 230 |
| ZAFER PARTİSİ | ÖZER DOĞRU | % 1,02 | 230 |
| DEM PARTİ | SABİHA TOKTAŞ | % 0,96 | 216 |
| BTP | HASAN AKTAŞ | % 0,29 | 65 |
| DEVA PARTİSİ | YASEMİN BAHAR | % 0,11 | 25 |
| DSP | HAYRİYE YILMAZ | % 0,08 | 17 |
| HÜDA PAR | HAMZA VELİOĞLU | % 0,07 | 17 |
| DP | UMUT ÜNLÜ | % 0,07 | 17 |
| MİLLET | MUSTAFA KOP | % 0,05 | 12 |
| TKP | BARIŞ ERAKKUŞ | % 0,05 | 11 |
| OCAK | İBRAHİM SELEK | % 0 | 1 |
MUDANYA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 65,11 |
| Katılım Oranı | : | % 76,40 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | DENİZ DALGIÇ | % 56,97 | 24.707 |
| AK PARTİ | GÖKHAN DİNCER | % 37,2 | 16.131 |
| İYİ PARTİ | EROL DEMİRHİSAR | % 2,36 | 1.024 |
| ZAFER PARTİSİ | MEHMET LEVENT SEVİK | % 1,03 | 445 |
| YENİDEN REFAH | BİLAL MEVLÜT COŞKUN | % 0,81 | 352 |
| DİĞER | | % 0,34 | 146 |
| SAADET | ENES BAYRAKTAR | % 0,3 | 131 |
| MEMLEKET | HEYBET ARSLAN | % 0,19 | 84 |
| BTP | ÖMER BATTAL | % 0,16 | 71 |
| DEM PARTİ | ZİLAN GÜNAY | % 0,16 | 68 |
| DEVA PARTİSİ | MİNE NORŞON | % 0,1 | 44 |
| EMEP | METİN DÜNDAR | % 0,08 | 36 |
| DP | FATİH AKKOYUN | % 0,05 | 23 |
| DSP | BETÜL URUK | % 0,05 | 21 |
| MİLLET | SELAMİ COŞKUNSEVER | % 0,05 | 21 |
| TKP | FIRAT CAN GÜNGÖR | % 0,05 | 19 |
| VATAN PARTİSİ | NAZIM AYAROĞLU | % 0,04 | 19 |
| AP | HASAN AYNALI | % 0,03 | 11 |
| HÜDA PAR | YASİN SÖĞÜT | % 0,02 | 8 |
| BAĞIMSIZ | EROL AYHAN SULTANHİSAR | % 0,01 | 5 |
MUSTAFAKEMALPAŞA
| Açılan Sandık Oranı | : | % 74,68 |
| Katılım Oranı | : | % 86,49 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ŞÜKRÜ ERDEM | % 50,39 | 24.002 |
| MHP | AHMET BEYGİRCİ | % 32,91 | 15.674 |
| İYİ PARTİ | İSA SÖĞÜT | % 7,26 | 3.459 |
| DİĞER | | % 2,88 | 1.372 |
| YENİDEN REFAH | SEDAT SEVİM | % 2,84 | 1.352 |
| SAADET | BURAK ÇELİK | % 0,62 | 294 |
| ZAFER PARTİSİ | EMİNE GÜVEN | % 0,52 | 249 |
| MEMLEKET | BURAK GÖKMEN | % 0,5 | 238 |
| BÜYÜK BİRLİK | CEYHAN İNCİ | % 0,41 | 196 |
| MİLLET | ÖMER TAŞDEMİR | % 0,3 | 143 |
| DEVA PARTİSİ | ÖZLEM BAYRAKTAR | % 0,27 | 129 |
| DEM PARTİ | KEMAL YILDRAK | % 0,26 | 126 |
| DP | HAYATİ İBİŞ | % 0,26 | 124 |
| HKP | HATİCE GÜNERİ | % 0,17 | 81 |
| BTP | NECİP ALBAYRAK | % 0,13 | 62 |
| HÜDA PAR | ERKAN SEYMEN | % 0,12 | 57 |
| DSP | SALİM DEMİRAY | % 0,11 | 52 |
| VATAN PARTİSİ | RİFAT NARHIN | % 0,05 | 24 |
NİLÜFER
| Açılan Sandık Oranı | : | % 59,93 |
| Katılım Oranı | : | % 78,31 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ŞADİ ÖZDEMİR | % 60,1 | 107.656 |
| AK PARTİ | CELİL ÇOLAK | % 27,78 | 49.751 |
| ZAFER PARTİSİ | IŞIL ESGİN | % 3,93 | 7.043 |
| YENİDEN REFAH | ZEYNEP CANDAN ALBAYRAK | % 2,67 | 4.781 |
| İYİ PARTİ | ÖZGÜR ŞİMŞEK | % 1,85 | 3.315 |
| DİĞER | | % 1,09 | 1.949 |
| DEM PARTİ | MAZLUM TAŞ | % 0,76 | 1.365 |
| DEVA PARTİSİ | NİLÜFER AKÇAKOCA DEMİR | % 0,28 | 501 |
| MEMLEKET | EMRAH YURTSEVEN | % 0,26 | 475 |
| BTP | ERDAL YILDIZ | % 0,22 | 395 |
| GELECEK PARTİSİ | SEMİH ERKAL | % 0,21 | 376 |
| TİP | ÖZCAN SÖNMEZ | % 0,17 | 301 |
| HÜDA PAR | ÖMER FARUK ÖZDOĞAN | % 0,13 | 237 |
| TKP | GÜLSEV DİRİK | % 0,1 | 175 |
| VATAN PARTİSİ | ERDAL SUSUZ | % 0,1 | 174 |
| BAĞIMSIZ | GÜLTEN ÜSTÜNKAYA | % 0,09 | 159 |
| DSP | FERİDE ÇINARKES | % 0,09 | 158 |
| DP | HÜLYA KARA | % 0,08 | 135 |
| MİLLET | SELAMİ YILDIRIM | % 0,06 | 114 |
| AP | İSMAİL ŞEKER | % 0,03 | 53 |
ORHANELİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 88,10 |
| Katılım Oranı | : | % 84,78 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | ALİ OSMAN TAYIR | % 45,85 | 5.261 |
| İYİ PARTİ | MÜMTAZ ASLAN | % 43,49 | 4.990 |
| CHP | VİLDAN KOÇ | % 4,86 | 558 |
| BAĞIMSIZ | SEDAT MESTAN | % 2,97 | 341 |
| YENİDEN REFAH | HÜSEYİN ACAR | % 1,44 | 165 |
| SAADET | ÖMER DİN | % 0,45 | 52 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHAMMED UFUKCAN KAÇMAZ | % 0,24 | 28 |
| VATAN PARTİSİ | ASLAN İNCEYÜREK | % 0,12 | 14 |
| BTP | SÜLEYMAN DİNÇ | % 0,11 | 13 |
| DEVA PARTİSİ | EMİRHAN KAYAN | % 0,11 | 12 |
| HKP | SONGÜL DOĞAN | % 0,1 | 11 |
| DSP | CİHAN ÖZEN | % 0,07 | 8 |
| DP | YÜKSEL ESEN | % 0,07 | 8 |
| HÜDA PAR | TUNCAY YONT | % 0,04 | 5 |
| MİLLET | CELAL DEMİR | % 0,04 | 5 |
| DİĞER | | % 0,04 | 4 |
ORHANGAZİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 62,25 |
| Katılım Oranı | : | % 72,35 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | BEKİR AYDIN | % 39,23 | 11.161 |
| CHP | ŞABAN ÇETİN ÇOKLAR | % 32,44 | 9.228 |
| DP | MEHMET EMİN MÜCAHİT HATİPOĞLU | % 16,33 | 4.644 |
| İYİ PARTİ | İSMAİL KAYA | % 5,49 | 1.562 |
| YENİDEN REFAH | AHMET YAVUZ | % 2,6 | 741 |
| DEM PARTİ | MECİT AKGÜÇ | % 1,27 | 361 |
| DİĞER | | % 1,1 | 312 |
| ZAFER PARTİSİ | EMRAH YAŞAR | % 0,46 | 131 |
| BTP | MUHAMMET ALİ VARLI | % 0,35 | 101 |
| DSP | NURDAN BİLGİN | % 0,34 | 97 |
| HÜDA PAR | UMUT DOĞAN | % 0,1 | 29 |
| MEMLEKET | ORHAN HAYRİ ŞENER | % 0,08 | 23 |
| DEVA PARTİSİ | HALİT GİRAY ÜLKER | % 0,06 | 17 |
| BAĞIMSIZ | NAİL KOCAMAN | % 0,04 | 11 |
| GELECEK PARTİSİ | YILMAZ İMENÇ | % 0,04 | 10 |
| MİLLET | HİLAL ÖNDER BAĞSAR | % 0,04 | 10 |
| HKP | ZEYNEP YAĞLI | % 0,03 | 9 |
OSMANGAZİ
| Açılan Sandık Oranı | : | % 38,95 |
| Katılım Oranı | : | % 74,48 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| CHP | ERKAN AYDIN | % 48,29 | 89.105 |
| AK PARTİ | MUSTAFA DÜNDAR | % 37,79 | 69.733 |
| YENİDEN REFAH | YUNUS KOÇAK | % 4,65 | 8.576 |
| ZAFER PARTİSİ | İBRAHİM TUGAY ATEŞ | % 2,49 | 4.602 |
| İYİ PARTİ | ÇETİN ORKUN ÖZELLER | % 1,84 | 3.391 |
| DEM PARTİ | GÜL POLA | % 1,19 | 2.193 |
| DİĞER | | % 0,97 | 1.796 |
| SAADET | KERİM BULUT | % 0,96 | 1.770 |
| BTP | CEMİL BEKTAŞ | % 0,42 | 774 |
| MEMLEKET | CEVDET ŞEN | % 0,26 | 482 |
| DEVA PARTİSİ | İLHAN MENGE | % 0,22 | 408 |
| HÜDA PAR | FERHAT TAN | % 0,2 | 368 |
| DSP | MEHMET SESKİR | % 0,17 | 312 |
| DP | ÖNDER ERSOY | % 0,15 | 277 |
| VATAN PARTİSİ | RIZA TÜRKMENDAĞ | % 0,12 | 221 |
| TKP | RAYİF YİĞİT | % 0,1 | 192 |
| MİLLET | HALUK BİLGİN | % 0,08 | 151 |
| HKP | GÖKSEL SÖĞÜT | % 0,07 | 123 |
| BAĞIMSIZ | HAYATİ PAMUK | % 0,03 | 64 |
YENİŞEHİR
| Açılan Sandık Oranı | : | % 59,26 |
| Katılım Oranı | : | % 81,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| İYİ PARTİ | ERCAN ÖZEL | % 34,41 | 6.732 |
| MHP | DAVUT AYDIN | % 32,2 | 6.300 |
| CHP | SADİ AKTAŞ | % 20,72 | 4.054 |
| YENİDEN REFAH | KASIM KAYA | % 6,88 | 1.347 |
| DEM PARTİ | YUSUF ZANA TOPRAK | % 1,83 | 358 |
| DİĞER | | % 1,77 | 346 |
| SAADET | KARYAĞDI BERKELİ | % 0,91 | 178 |
| ZAFER PARTİSİ | HALİL DERHAN | % 0,46 | 91 |
| DP | İSMAİL DOĞRU | % 0,15 | 29 |
| DSP | HATİCE ÇAY | % 0,13 | 25 |
| DEVA PARTİSİ | BÜLENT ÖZGAN | % 0,11 | 21 |
| TKP | ASUMAN TANJU HÜRCAN | % 0,1 | 19 |
| HKP | GÜLİSTAN ÇELİK | % 0,1 | 19 |
| MİLLET | ŞABAN EK | % 0,1 | 19 |
| BTP | İSMAİL KORAL | % 0,07 | 14 |
| HÜDA PAR | FIRAT AYTEKİN | % 0,06 | 13 |
YILDIRIM
| Açılan Sandık Oranı | : | % 51,97 |
| Katılım Oranı | : | % 75,66 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|
| AK PARTİ | OKTAY YILMAZ | % 42,56 | 77.151 |
| CHP | MEHMET ÖNDER MUTLU | % 35,64 | 64.609 |
| DİĞER | | % 7,46 | 13.515 |
| YENİDEN REFAH | NİMETULLAH NARMAN | % 5,24 | 9.490 |
| DEM PARTİ | MAHKUM TAŞ | % 2,78 | 5.034 |
| ZAFER PARTİSİ | FERİT GÜRSOY | % 2,52 | 4.559 |
| İYİ PARTİ | AYHAN ÖZBEK | % 1,93 | 3.499 |
| SAADET | ABDULLAH KOCAMAZ | % 0,73 | 1.321 |
| HÜDA PAR | FETHULLAH ÖZSOY | % 0,32 | 581 |
| MEMLEKET | İLKER KILIÇ | % 0,17 | 304 |
| DEVA PARTİSİ | FERHAT YILDIRIM | % 0,15 | 271 |
| BTP | SERCAN ATAKAN | % 0,08 | 147 |
| DSP | MEHMET TUNCER | % 0,07 | 135 |
| GELECEK PARTİSİ | ERCAN SÖNMEZ | % 0,07 | 118 |
| DP | ERHAN KESKİN | % 0,06 | 117 |
| TKP | İSMAİL ÖZSOY | % 0,05 | 93 |
| VATAN PARTİSİ | SALİH ALTIPARMAK | % 0,04 | 79 |
| HKP | MEHMET GÜLTEPE | % 0,04 | 75 |
| MİLLET | AHMET ÜSTÜN | % 0,03 | 53 |
| MİLLİ YOL | İSMAİL ÇOŞAN | % 0,02 | 42 |
| OCAK | MEDİHA KORKMAZ | % 0,02 | 39 |
| BAĞIMSIZ | MUAMMER AKIN | % 0,02 | 28 |
Kaynak: AA