BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Son Güncelleme:
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,1006430,79Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF0,0783800,77Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,100643 | 0,79 |
| Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF | 0,078380 | 0,77 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,070134 | 0,77 |
| VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,107529 | 0,76 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,147388 | 0,75 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019422 | 0,95 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010278 | 0,82 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023202 | 0,62 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010411 | 0,45 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010449 | 0,27 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069135 | 2,14 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,120648 | 2,05 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,100714 | 1,81 |
| AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,101386 | 1,81 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,144075 | 1,74 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF | 0,016648 | 1,43 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,086492 | 1,34 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,028467 | 1,21 |
| Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF | 0,106668 | 1,21 |
| VEM Dinamik Değişken EYF | 0,072209 | 1,17 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040499 | 1,67 |
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,028159 | 1,66 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049959 | 1,38 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070962 | 1,36 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028801 | 1,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051148 | 1,04 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,054539 | 1,01 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030772 | 1,01 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049551 | 1,01 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050413 | 0,99 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF | 0,074834 | 0,05 |
| Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF | 0,079357 | 0,05 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,075909 | 0,05 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF | 0,033098 | 0,05 |
| Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,024624 | 0,04 |
Kaynak: AA