Türkiye Geneli Son
Son Güncelleme:
TÜRKİYE GENELİ SONUÇLARToplam Sandık : 194.678Toplam Seçmen : 57.093.410Açılan Sandık : 99.446Açılan Sandık Oranı : % 51,08Kullanılan Oy : 23.970.386Geçerli Oy : 23.345.987Katılım Oranı : % 83,36Parti Adı Oy OranıOy SayısıCUMHUR İTTİFAKI : % 52,3312.215.907 AK PARTİ : % 46,7710.920.
TÜRKİYE GENELİ SONUÇLAR
| Toplam Sandık | : | 194.678 |
| Toplam Seçmen | : | 57.093.410 |
| Açılan Sandık | : | 99.446 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 51,08 |
| Kullanılan Oy | : | 23.970.386 |
| Geçerli Oy | : | 23.345.987 |
| Katılım Oranı | : | % 83,36 |
| Parti Adı | Oy Oranı | Oy Sayısı | |
|---|---|---|---|
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 52,33 | 12.215.907 |
| AK PARTİ | : | % 46,77 | 10.920.017 |
| MHP | : | % 5,55 | 1.295.890 |
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 37,61 | 8.779.684 |
| CHP | : | % 31,26 | 7.297.193 |
| İYİ PARTİ | : | % 6,35 | 1.482.491 |
| HDP | : | % 3,25 | 759.234 |
| SAADET PARTİSİ | : | % 2,11 | 492.688 |
| DİĞER | : | % 1,8 | 419.866 |
| DSP | : | % 1,18 | 274.873 |
| BAĞIMSIZ | : | % 0,76 | 177.661 |
| DP | : | % 0,36 | 85.069 |
| BBP | : | % 0,32 | 75.205 |
| BTP | : | % 0,13 | 29.618 |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,09 | 20.022 |
| TKP | : | % 0,07 | 16.160 |
BÜYÜKŞEHİR ve İL MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
| İL | PARTİ | ADAY | OY ORANI | AÇILAN SANDIK ORANI |
|---|---|---|---|---|
| ADANA | CHP | ZEYDAN KARALAR | % 50,7 | % 27,97 |
| ADIYAMAN | AK PARTİ | SÜLEYMAN KILINÇ | % 54,62 | % 34,43 |
| AFYONKARAHİSAR | AK PARTİ | MEHMET ZEYBEK | % 42,82 | % 76,15 |
| AĞRI | AK PARTİ | SAVCI SAYAN | % 57,08 | % 60,82 |
| AMASYA | MHP | MEHMET SARI | % 46,42 | % 64,5 |
| ANKARA | CHP | MANSUR YAVAŞ | % 49,61 | % 57,46 |
| ANTALYA | CHP | MUHİTTİN BÖCEK | % 50,09 | % 55,34 |
| ARTVİN | CHP | DEMİRHAN ELÇİN | % 51,34 | % 98,33 |
| AYDIN | CHP | ÖZLEM ÇERÇİOĞLU | % 52,74 | % 36,42 |
| BALIKESİR | AK PARTİ | YÜCEL YILMAZ | % 47,9 | % 39,09 |
| BİLECİK | CHP | SEMİH ŞAHİN | % 50,33 | % 95,83 |
| BİNGÖL | AK PARTİ | ERDAL ARIKAN | % 38,54 | % 87,5 |
| BİTLİS | AK PARTİ | NESRULLAH TANĞLAY | % 44,31 | % 99,05 |
| BOLU | CHP | TANJU ÖZCAN | % 53 | % 81,07 |
| BURDUR | CHP | ALİ ORKUN ERCENGİZ | % 51,6 | % 90,21 |
| BURSA | AK PARTİ | ALİNUR AKTAŞ | % 49,52 | % 40,83 |
| ÇANAKKALE | CHP | ÜLGÜR GÖKHAN | % 61,02 | % 26,22 |
| ÇANKIRI | MHP | İSMAİL HAKKI ESEN | % 44,07 | % 61,88 |
| ÇORUM | AK PARTİ | HALİL İBRAHİM AŞGIN | % 46,48 | % 75,09 |
| DENİZLİ | AK PARTİ | OSMAN ZOLAN | % 50,27 | % 38,27 |
| DİYARBAKIR | HDP | ADNAN SELÇUK MIZRAKLI | % 59,84 | % 40,57 |
| EDİRNE | CHP | RECEP GÜRKAN | % 46,68 | % 50,56 |
| ELAZIĞ | AK PARTİ | ŞAHİN ŞERİFOĞULLARI | % 40,1 | % 90,8 |
| ERZİNCAN | MHP | BEKİR AKSUN | % 42,27 | % 88,81 |
| ERZURUM | AK PARTİ | MEHMET SEKMEN | % 63,09 | % 57,53 |
| ESKİŞEHİR | CHP | YILMAZ BÜYÜKERŞEN | % 49,67 | % 26,54 |
| GAZİANTEP | AK PARTİ | FATMA ŞAHİN | % 53,24 | % 81,11 |
| GİRESUN | AK PARTİ | AYTEKİN ŞENLİKOĞLU | % 48,91 | % 95,76 |
| GÜMÜŞHANE | AK PARTİ | ERCAN ÇİMEN | % 49,82 | % 82,35 |
| HAKKARİ | HDP | CİHAN KARAMAN | % 56,28 | % 47,54 |
| HATAY | CHP | LÜTFÜ SAVAŞ | % 48,67 | % 28,91 |
| ISPARTA | AK PARTİ | ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN | % 38,35 | % 53,41 |
| MERSİN | CHP | VAHAP SEÇER | % 41,8 | % 29,43 |
| İSTANBUL | AK PARTİ | BİNALİ YILDIRIM | % 50,21 | % 78,03 |
| İZMİR | CHP | MUSTAFA TUNÇ SOYER | % 58,24 | % 46,75 |
| KARS | MHP | ÇETİN NAZİK | % 28,49 | % 45,51 |
| KASTAMONU | MHP | RAHMİ GALİP VİDİNLİOĞLU | % 49,4 | % 56,25 |
| KAYSERİ | AK PARTİ | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ | % 63,19 | % 37,98 |
| KIRKLARELİ | MHP | DERYA BULUT | % 37,3 | % 71,76 |
| KIRŞEHİR | CHP | SELAHATTİN EKİCİOĞLU | % 37,85 | % 91,45 |
| KOCAELİ | AK PARTİ | TAHİR BÜYÜKAKIN | % 55,3 | % 47,33 |
| KONYA | AK PARTİ | UĞUR İBRAHİM ALTAY | % 70,94 | % 28,49 |
| KÜTAHYA | MHP | ALİM IŞIK | % 38,12 | % 25,74 |
| MALATYA | AK PARTİ | SELAHATTİN GÜRKAN | % 68,97 | % 52,56 |
| MANİSA | MHP | CENGİZ ERGÜN | % 55,34 | % 33,15 |
| KAHRAMANMARAŞ | AK PARTİ | HAYRETTİN GÜNGÖR | % 64,12 | % 47,19 |
| MARDİN | HDP | AHMET TÜRK | % 50 | % 48,18 |
| MUĞLA | CHP | OSMAN GÜRÜN | % 36,23 | % 38,26 |
| MUŞ | AK PARTİ | FEYAT ASYA | % 31,71 | % 86,98 |
| NEVŞEHİR | AK PARTİ | RASİM ARI | % 51,47 | % 68,2 |
| NİĞDE | AK PARTİ | EMRAH ÖZDEMİR | % 37,71 | % 91,29 |
| ORDU | AK PARTİ | MEHMET HİLMİ GÜLER | % 56,08 | % 56,35 |
| RİZE | AK PARTİ | RAHMİ METİN | % 72,37 | % 80,09 |
| SAKARYA | AK PARTİ | EKREM YÜCE | % 64,95 | % 47,26 |
| SAMSUN | AK PARTİ | MUSTAFA DEMİR | % 45,15 | % 53,3 |
| SİİRT | HDP | BERİVAN HELEN IŞIK | % 49,72 | % 87,31 |
| SİNOP | CHP | BARIŞ AYHAN | % 57,46 | % 66,37 |
| SİVAS | AK PARTİ | HİLMİ BİLGİN | % 49,27 | % 93,99 |
| TEKİRDAĞ | CHP | KADİR ALBAYRAK | % 51,25 | % 51,69 |
| TOKAT | AK PARTİ | EYÜP EROĞLU | % 49,01 | % 82,96 |
| TRABZON | AK PARTİ | MURAT ZORLUOĞLU | % 63,28 | % 49,3 |
| TUNCELİ | TKP | FATİH MEHMET MAÇOĞLU | % 32,41 | % 80,26 |
| ŞANLIURFA | AK PARTİ | ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL | % 60,66 | % 38,54 |
| UŞAK | AK PARTİ | MEHMET ÇAKIN | % 38,96 | % 88,82 |
| VAN | HDP | BEDİA ÖZGÖKÇE ERTAN | % 49,16 | % 33,8 |
| YOZGAT | AK PARTİ | CELAL KÖSE | % 41,64 | % 81,56 |
| ZONGULDAK | AK PARTİ | ÖMER SELİM ALAN | % 43,09 | % 83,88 |
| AKSARAY | AK PARTİ | EVREN DİNÇER | % 41,3 | % 81,06 |
| BAYBURT | MHP | HÜKMÜ PEKMEZCİ | % 56,5 | % 41,67 |
| KARAMAN | MHP | SAVAŞ KALAYCI | % 38,62 | % 92,96 |
| KIRIKKALE | AK PARTİ | MEHMET SAYGILI | % 41,77 | % 82,4 |
| BATMAN | HDP | MEHMET DEMİR | % 64,38 | % 25,41 |
| ŞIRNAK | AK PARTİ | MEHMET YARKA | % 61,94 | % 78,99 |
| BARTIN | MHP | CEMAL AKIN | % 36,57 | % 77,27 |
| ARDAHAN | CHP | FARUK DEMİR | % 46,7 | % 91,11 |
| IĞDIR | HDP | YAŞAR AKKUŞ | % 49,15 | % 79,41 |
| YALOVA | CHP | VEFA SALMAN | % 46,33 | % 95,92 |
| KARABÜK | AK PARTİ | BURHANETTİN UYSAL | % 40,93 | % 90,98 |
| KİLİS | AK PARTİ | MEHMET ABDİ BULUT | % 48,33 | % 94,84 |
| OSMANİYE | MHP | KADİR KARA | % 53,01 | % 46,02 |
| DÜZCE | AK PARTİ | FARUK ÖZLÜ | % 46,45 | % 66,1 |
Kaynak: AA