Yatırımcı rehberi (10)
Son Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İttifak Holding 5,25...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "işlem hacmi en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
| (BIST 100) En çok yükselen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| İttifak Holding | 5,25 | 4,30 | 22,09 |
| Adese Alışveriş Ticaret | 2,38 | 1,95 | 22,05 |
| Akbank | 8,27 | 7,36 | 12,36 |
| Garanti Bankası | 10,33 | 9,27 | 11,43 |
| Polisan Holding | 2,70 | 2,45 | 10,20 |
| Çemaş Döküm | 1,31 | 1,20 | 9,17 |
| Gübre Fabrik. | 5,36 | 4,91 | 9,16 |
| İpek Doğal Enerji | 6,77 | 6,21 | 9,02 |
| Eczacıbaşı İlaç | 3,10 | 2,85 | 8,77 |
| Mavi Giyim | 45,82 | 42,16 | 8,68 |
| (BIST 100) En çok düşen | Kapanış Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
| Konya Çimento | 212,70 | 218,00 | -2,43 |
| Odaş Elektrik | 1,69 | 1,73 | -2,31 |
| TAV Havalimanları | 22,86 | 23,38 | -2,22 |
| Gözde Girişim | 3,37 | 3,41 | -1,17 |
| Netaş Telekom. | 9,40 | 9,50 | -1,05 |
| Şok Marketler | 11,20 | 11,28 | -0,71 |
| Otokar | 131,40 | 132,00 | -0,45 |
| Ege Endüstri | 463,60 | 465,60 | -0,43 |
| Çelebi | 98,15 | 98,55 | -0,41 |
| Ülker Bisküvi | 20,04 | 20,12 | -0,40 |
| (BIST 100) En yüksek işlem hacmi | Haftalık İşlem Hacmi | ||
| Türk Hava Yolları | 5.545.933.702 | ||
| Garanti Bankası | 5.272.214.929 | ||
| T. Halk Bankası | 1.952.856.304 | ||
| Akbank | 1.743.294.556 | ||
| Aselsan | 1.729.225.615 | ||
| Türk Telekom | 1.441.720.480 | ||
| Koza Madencilik | 1.283.613.519 | ||
| Tüpraş | 1.215.496.135 | ||
| İş Bankası (C) | 1.183.615.642 | ||
| Petkim | 1.178.838.394 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA