Yatırımcı rehberi (6)
Son Güncelleme:
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,037307 | 4,26 |
| Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0,032406 | 4,23 |
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 2,594486 | 3,69 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,056112 | 2,68 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,187328 | 2,46 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,007657 | 9,35 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,018728 | 3,66 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 2,909891 | 2,77 |
| Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | 1,795104 | 2,24 |
| Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu | 1,799689 | 1,59 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu | 0,028410 | 6,48 |
| QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF | 37,181141 | 4,87 |
| HSBC Portföy BIST30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 0,099670 | 4,56 |
| Ata Portföy Analiz His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,150867 | 4,55 |
| Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF | 12,413514 | 4,49 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,346900 | 4,22 |
| İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | 0,296633 | 2,75 |
| İş Portföy Resan Değ. Özel Fon | 1,704160 | 2,53 |
| Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon | 0,093270 | 2,45 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,090720 | 2,45 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,058061 | 3,94 |
| Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu | 1,486273 | 2,75 |
| Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,628212 | 2,59 |
| KT Portföy Bir. Katılım Fonu | 2,027228 | 1,43 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,608093 | 0,44 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| QNB Finans Portföy Gümüş BYF | 25,170549 | 0,75 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Fiba Portföy Para Piyasası Fonu | 0,058016 | 0,15 |
| Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu | 1,113505 | 0,15 |
| Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu | 5,992523 | 0,15 |
| İş Portföy Odeabank Para Piyasası Fonu | 1,012651 | 0,15 |
| Deniz Port. Para Piyasası Fonu | 0,992638 | 0,15 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF | 648,983345 | -0,88 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,033798 | -1,83 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Actus Portföy His. Sen. Fonu | 2,178030 | -1,67 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon | 0,032866 | -0,52 |
| Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | 0,111088 | -0,28 |
| Strateji Portföy Bir. Değ. Fon | 7,212372 | -0,17 |
| Ata Portföy Bir. Değ. Fon | 0,008022 | -0,16 |
| QNB Finans Portföy Bir. Değ. Fon | 0,022572 | -0,11 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,049785 | -1,40 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,541170 | -1,34 |
| Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu | 1,457727 | -1,24 |
| Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu | 0,967992 | -1,17 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Ziraat Portföy Altın Katılım BYF | 37,131683 | -1,62 |
| QNB Finans Portföy Altın BYF | 33,073869 | -1,54 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,045431 | -1,46 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,031150 | -1,46 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,088888 | -1,45 |
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA