Yurtta Hava Durumu
Bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıkları belli oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 25.01.2013 26.01.2013 27.01.2013
ADANA GSY 9 17 GSY 7 18 GSY 8 17
ADIYAMAN SY 6 13 SY 6 14 SY 9 14
AFYONKARAHİSAR Y 4 10 Y 3 7 Y 0 7
AĞRI K -4 2 ÇB -4 3 K -5 1
AKSARAY Y 4 12 ÇB 3 13 HY 2 13
AMASYA SY 5 13 ÇB 4 17 HY 7 15
ANKARA Y 5 9 Y 4 11 HY 3 9
ANTALYA KSY 12 17 KSY 10 14 KSY 7 16
ARDAHAN K -10 1 ÇB -5 2 K -6 1
ARTVİN Y 4 10 ÇB 4 11 Y 5 9
AYDIN GSY 9 15 KSY 9 11 KSY 7 12
BALIKESİR SY 8 13 SY 7 10 Y 3 7
BARTIN SY 7 14 SY 5 16 Y 6 9
BATMAN SY 6 13 SY 5 14 KSY 6 15
BAYBURT KKY -3 5 ÇB -2 5 K -1 4
BİLECİK SY 7 13 SY 7 11 KKY 2 4
BİNGÖL KKY 2 6 Y 2 8 KKY 3 9
BİTLİS K -2 3 K 0 3 YKY -1 2
BOLU SY 4 12 SY 3 12 Y 3 11
DÜZCE SY 7 15 SY 5 15 Y 5 13
BURDUR SY 4 11 SY 4 6 SY 2 8
BURSA SY 8 17 SY 7 13 Y 4 7
ÇANAKKALE SY 10 17 KSY 9 12 Y 2 5
ÇANKIRI Y 2 7 Y 1 9 HY 2 9
ÇORUM SY 4 8 ÇB 2 12 HY 3 10
DENİZLİ GSY 8 15 GSY 8 11 GSY 6 12
DİYARBAKIR SY 4 12 SY 5 13 KSY 6 14
EDİRNE SY 5 14 KSY 1 4 K -3 0
ELAZIĞ Y 4 9 Y 5 11 Y 4 11
ERZİNCAN K -2 7 ÇB -3 7 KKY -1 6
ERZURUM K -6 2 ÇB -6 3 K -7 2
ESKİŞEHİR Y 4 10 Y 3 8 Y 2 7
GAZİANTEP SY 6 11 SY 4 12 SY 6 12
GİRESUN HY 9 17 ÇB 11 18 Y 12 17
GÜMÜŞHANE KKY 2 9 ÇB 0 8 KKY 0 7
HAKKARİ K -3 4 ÇB -3 3 YKY -4 4
HATAY GSY 10 17 GSY 10 17 GSY 9 16
IĞDIR KKY -4 6 ÇB 1 8 KKY -1 5
ISPARTA SY 3 11 SY 2 5 SY 1 8
İSTANBUL SY 9 14 SY 9 11 Y 4 6
İZMİR GSY 10 15 KSY 11 13 GSY 8 14
KAHRAMANMARAŞ SY 8 11 SY 5 13 SY 7 12
KARABÜK Y 6 12 SY 4 13 Y 4 10
KARAMAN Y 4 13 ÇB 2 11 HY 2 12
KARS K -9 2 ÇB -6 3 K -7 1
KASTAMONU Y 3 9 Y -1 11 Y 2 10
KAYSERİ Y 1 9 ÇB -1 10 HY 0 10
KİLİS SY 8 14 SY 7 14 SY 7 13
KIRIKKALE Y 5 10 Y 3 12 HY 2 11
KIRKLARELİ SY 7 13 SY 1 4 K -3 0
KIRŞEHİR Y 3 9 ÇB 0 13 HY -1 11
KOCAELİ SY 10 18 SY 9 13 Y 4 6
KONYA Y 4 12 Y 2 12 Y 3 11
KÜTAHYA Y 3 9 Y 3 8 Y 1 7
MALATYA Y 5 10 Y 5 10 Y 4 10
MANİSA GSY 8 14 GSY 8 10 GSY 5 11
MARDİN SY 6 10 SY 7 13 KSY 7 13
MERSİN GSY 12 16 GSY 9 16 GSY 9 15
MUĞLA KSY 5 12 KSY 6 9 KSY 5 11
MUŞ K -2 3 KKY -1 4 YKY -2 5
NEVŞEHİR Y 4 9 ÇB 3 11 HY 3 11
NİĞDE Y 4 11 ÇB 2 11 HY 0 12
ORDU SY 11 17 ÇB 12 17 SY 12 16
OSMANİYE GSY 9 17 GSY 9 18 GSY 8 14
RİZE HY 8 17 ÇB 9 16 Y 9 14
SAKARYA SY 11 20 SY 10 17 Y 8 10
SAMSUN SY 9 17 ÇB 9 18 HSY 11 17
ŞANLIURFA SY 8 14 SY 6 15 SY 10 15
SİİRT SY 5 9 SY 5 12 KSY 7 13
SİNOP SY 9 17 ÇB 8 16 Y 10 12
ŞIRNAK Y 5 10 ÇB 4 10 KY 4 9
SİVAS Y 2 9 PB 2 9 KKY 3 8
TEKİRDAĞ SY 8 13 SY 7 10 K 0 4
TOKAT SY 6 14 ÇB 6 16 HY 7 15
TRABZON HY 10 17 ÇB 11 21 Y 13 18
TUNCELİ KKY 2 5 KKY 1 6 KKY 1 6
UŞAK Y 5 10 Y 5 8 Y 3 8
VAN K -1 6 ÇB 0 7 KKY 1 6
YALOVA SY 10 17 SY 9 13 Y 5 8
YOZGAT Y 3 7 ÇB 2 11 HY 2 9
ZONGULDAK SY 9 14 SY 7 16 Y 7 9
(ÇB-Çok Bulutlu, Y-Yağışlı, HSY-Hafif Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, HY-Hafif Yağmurlu, KY-Kuvvetli Yağmurlu, KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağak Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu, YKY-Yoğun Kar Yağışlı, K-Karlı)
Muhabir: Durmuş Koçak
Yayıncı: Tarkan Demir - ANKARA